| LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo |
| 1 | TORRES RODRIGO | P | 1 | 31,04 |
| 2 | LUCIANO MARCELO | M | 1 | 31,21 |
| 3 | SILVA SANTIAGO | A | 1 | 31,33 |
| 4 | ZANGLA ALEJANDRO | C | 1 | 31,39 |
| 5 | AUGUSTO SANTIAGO | P | 2 | 31,44 |
| 6 | ARETA JOAQUIN | M | 2 | 31,47 |
| 7 | GIRALDA CARLOS | C | 2 | 32,18 |
| 8 | ROMERO FRANCISCO | D | 1 | 32,22 |
| 9 | PAVONE LUCIANO | M | 3 | 32,34 |
| 10 | VIDELA FACUNDO | P | 3 | 33,05 |
| 11 | PEREIRA JORGE | E | 1 | 33,24 |
| 12 | MARINA ERNESTO | B | 1 | 33,28 |
| 13 | BRAULIO CONCEPCION | M | 4 | 33,32 |
| 14 | GARRIADOR RAUL | C | 3 | 33,36 |
| 15 | CERDEIRA DAMIAN | M | 5 | 33,37 |
| 16 | CRESTA EDUARDO | A | 2 | 33,39 |
| 17 | SUAREZ LEANDRO | P | 4 | 31,39 |
| 18 | LAHOZ FERNANDO | A | 3 | 33,51 |
| 19 | ARETA JOSE | P | 5 | 34,44 |
| 20 | AGNELLI FERNANDO | C | 4 | 34,52 |
| 21 | MARIUZZ DANIEL | M | 6 | 35,02 |
| 22 | CARRIZO PAUL | B | 2 | 35,03 |
| 23 | CEBALLOS LEONARDO | A | 4 | 35,21 |
| 24 | AVILA MIGUEL | E | 2 | 35,30 |
| 25 | CHAVEZ EDUARDO | D | 2 | 35,31 |
| 26 | GALLARDO DANIEL | B | 3 | 35,32 |
| 27 | SANCHEZ OSVALDO | A | 5 | 35,41 |
| 28 | GALARZA JUAN MANUEL | M | 7 | 35,45 |
| 29 | PIMENTEL EDUARDO | F | 1 | 36,08 |
| 30 | VELIZ ARNALDO | M | 8 | 36,13 |
| 31 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 36,16 |
| 32 | GARCIA JULIO | D | 3 | 36,18 |
| 33 | OVIEDO HERNAN | C | 5 | 36,24 |
| 34 | BARRIOS JOSE LUIS | B | 4 | 36,36 |
| 35 | NIETTO JUAN C. | B | 5 | 36,46 |
| 36 | TOUZ RUBEN | B | 6 | 36,50 |
| 37 | BALDONI RUBEN | A | 6 | 36,59 |
| 38 | JANSSEN CARLOS | C | 6 | 37,06 |
| 39 | VICENTE MARCELO | C | 7 | 37,12 |
| 40 | MORIS MARTIN | M | 9 | 37,13 |
| 41 | GANDOY NEHEMIAS | P | 6 | 37,15 |
| 42 | PINCETTI GUSTAVO | A | 7 | 37,44 |
| 43 | MONTI NAHUEL | P | 7 | 37,52 |
| 44 | GRIGNOLIO JORGE ALEJANDRO | A | 8 | 37,54 |
| 45 | CARPINETTI RICARDO | E | 3 | 37,57 |
| 46 | SALGADO SANTIAGO | P | 8 | 38,00 |
| 47 | MARINO RAUL | D | 4 | 38,02 |
| 48 | MAINERI HECTOR | B | 7 | 38,04 |
| 49 | BENITEZ CARLOS | D | 5 | 38,11 |
| 50 | FELIX SAN JUAN | E | 4 | 38,16 |
| 51 | PUCCHETTA ANGEL | C | 8 | 38,19 |
| 52 | DAENS DAMIAN | P | 9 | 38,20 |
| 53 | DOMINGUEZ MARCELO | C | 9 | 38,21 |
| 54 | CIVELLO MARCOS | C | 10 | 38,22 |
| 55 | RABE RICARDO | E | 5 | 38,24 |
| 56 | REYES LAUTARO | JUV | 1 | 38,30 |
| 57 | MOREL FIDELINA | MD | 1 | 38,36 |
| 58 | AMATIAN DANIEL | JUV | 2 | 38,38 |
| 59 | BAZAN SEBASTIAN | P | 10 | 38,39 |
| 60 | VIERCI GUSTAVO | P | 38,39 | |
| 61 | CORDOBA GASTON | P | 39,01 | |
| 62 | GALARZA RAMON | C | 39,04 | |
| 63 | MICHELON WALTER | D | 6 | 39,08 |
| 64 | NARICCHE DANIEL | F | 2 | 39,09 |
| 65 | CANZIANI HORACIO | D | 7 | 39,10 |
| 66 | NN | 39,14 | ||
| 67 | STOLAR ANA | BD | 1 | 39,15 |
| 68 | ROMERO ADRIAN | A | 9 | 39,24 |
| 69 | VAZQUEZ GLADYS | MD | 2 | 39,28 |
| 70 | ROJAS LORENA | MD | 3 | 39,42 |
| 71 | HERRERA AGUSTIN | P | 39,44 | |
| 72 | RODIGUEZ ALVAREZ JORGE | P | 39,54 | |
| 73 | CODA ANIBAL | D | 8 | 40,05 |
| 74 | PITTANA JUAN PABLO | P | 40,06 | |
| 75 | MERCEDEZ HELGUERA | BD | 2 | 40,22 |
| 76 | STORINO HERNAN | B | 8 | 40,25 |
| 77 | BARRAZA JORGE | M | 10 | 40,27 |
| 78 | ESCUDERO CARLOS | P | 40,28 | |
| 79 | RUMOLO ESTEBAN | A | 10 | 40,35 |
| 80 | PASTORE JORGE | G | 1 | 40,40 |
| 81 | LUCAS JULIAN | E | 6 | 40,41 |
| 82 | GONZALEZ SERGIO | B | 9 | 40,52 |
| 83 | SBAFFI PAULA | PD | 1 | 40,53 |
| 84 | ARRECHEA VIVIANA | AD | 1 | 40,55 |
| 85 | BARANOLS ALEJANDRO | P | 41,04 | |
| 86 | BRUNO DARIO | E | 7 | 41,06 |
| 87 | SANTIN MARIO | E | 8 | 41,30 |
| 88 | APARICIO JOSE LUIS | C | 41,21 | |
| 89 | GONZALEZ MONICA | ED | 1 | 41,34 |
| 90 | CASTAGNANI JOSE LUIS | D | 9 | 41,36 |
| 91 | ALBORNOZ FEDERICO | A | 41,37 | |
| 92 | CARDENAS DENIS | PD | 2 | 41,41 |
| 93 | SOSA LUIS | C | 41,43 | |
| 94 | SALINAS SANTIAGO | M | 41,58 | |
| 95 | MORIÑIGO JUAN | E | 9 | 41,51 |
| 96 | ALZATTO HUGO | D | 10 | 41,56 |
| 97 | LOMBARDO DAMIAN | P | 42,21 | |
| 98 | FERREYRA JORGE | F | 3 | 42,23 |
| 99 | LARRANIAGA JUAN JOSE | A | 42,46 | |
| 100 | BALOBANICH MAURO | M | 43,00 | |
| 101 | MUSANTE FEDERICO | C | 43,02 | |
| 102 | ILOW NESTOR | C | 43,08 | |
| 103 | PAREDES JOSE | P | 43,14 | |
| 104 | SANTOS GABRIELA | BD | 3 | 43,18 |
| 105 | MOISELLO LILIANA | MD | 4 | 44,10 |
| 106 | CAMATI FEDERICO | P | 44,12 | |
| 107 | BERTON PABLO | P | 44,24 | |
| 108 | ROSSINI JUAN P. | P | 44,39 | |
| 109 | OLIVERA ROBERTO | A | 42,20 | |
| 110 | FERNANDEZ TITO | I | 1 | 45,28 |
| 111 | VEDOYA RICARDO | D | 45,30 | |
| 112 | SAENZ JUAN ESTEBAN | M | 45,40 | |
| 113 | SERVIN ABELARDO | F | 4 | 45,42 |
| 114 | VALLEJOS JOSE CARLOS | F | 5 | 45,43 |
| 115 | IOCCO EDUARDO | D | 45,46 | |
| 116 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 2 | 45,48 |
| 117 | RUEDA HECTOR | E | 10 | 45,52 |
| 118 | LANDABUDU PEDRO | A | 45,54 | |
| 119 | CORREA MARIA CRISTINA | BD | 4 | 45,58 |
| 120 | IBAÑEZ ELISEO | C | 45,59 | |
| 121 | ALCARAZ MARGARITA | NVD | 1 | 46,06 |
| 122 | GUTIEREZ EBELIA | AD | 3 | 46,18 |
| 123 | TRIVIÑO RICARDO | D | 46,19 | |
| 124 | GUICHOU DANIEL | C | 46,40 | |
| 125 | MALATINI MARCELO | D | 46,23 | |
| 126 | RIBOT LEONARDO | D | 46,42 | |
| 127 | MAURIÑO WALTER | B | 10 | 46,42 |
| 128 | FORNI SERGIO | B | 46,43 | |
| 129 | FRANQUI PATRICIA | MD | 5 | 46,49 |
| 130 | PASTOR PATRICIO | C | 46,54 | |
| 131 | AMICONI ALEJANDRO | M | 46,55 | |
| 132 | LOPEZ JORGE | G | 2 | 47,16 |
| 133 | GALEAZZI HORACIO | C | 47,24 | |
| 134 | GOMEZ LUIS | F | 6 | 47,38 |
| 135 | LEYERENZA OSCAR | D | 47,48 | |
| 136 | FLORES NAZARENO | P | 47,50 | |
| 137 | COSSO GUSTAVO | B | 47,54 | |
| 138 | LEON MARCELO | B | 48,00 | |
| 139 | DETTBARN CRISTINA | CD | 2 | 48,02 |
| 140 | RODRIGUEZ NELLY | DD | 1 | 48,03 |
| 141 | PUNTURI TERESITA | CD | 3 | 48,06 |
| 142 | SUAREZ OSVALDO | E | 49,16 | |
| 143 | MUSSO JORGE | H | 1 | 49,22 |
| 144 | TOBIO GUILLERMO | M | 49,49 | |
| 145 | MARTINEZ SERGIO | B | 49,52 | |
| 146 | NERVIS JOSE | C | 49,58 | |
| 147 | FRANQUI LAURA | MD | 6 | 50,18 |
| 148 | MARTINELLI EDGARDO | C | 50,21 | |
| 149 | KUCZYNSKI PABLO | C | 50,39 | |
| 150 | POLO MARIA DEL CARMEN | ED | 2 | 50,46 |
| 151 | BEAMONTE CARLOS | H | 2 | 50,51 |
| 152 | MORENO HECTOR | G | 3 | 50,53 |
| 153 | DELDAGO PEDRO | H | 3 | 51,00 |
| 154 | PALOMEQUE JULIETA | AD | 4 | 51,10 |
| 155 | ROSALES HUGO | E | 51,58 | |
| 156 | MUGNI ANGEL | G | 4 | 52,00 |
| 157 | DAHL PATRICIA | BD | 5 | 52,18 |
| 158 | ARRECHEA OSCAR | I | 2 | 52,34 |
| 159 | FUMA AMILCAR | E | 52,42 | |
| 160 | BENITEZ GRACIELA | DD | 2 | 52,45 |
| 161 | FUNES CARLOS | H | 4 | 53,18 |
| 162 | MASSARUTTI PAULA | MD | 7 | 53,43 |
| 163 | BERISSO FEDERICO S | M | 54,38 | |
| 164 | NN | 54,40 | ||
| 165 | MARAFFUCHI MIGUEL | A | 54,51 | |
| 166 | MOLINA SILVIA | CD | 4 | 55,08 |
| 167 | CARRIZO MERCEDEZ | ED | 3 | 55,55 |
| 168 | VALDOBINO VIVIANA | BD | 6 | 57,00 |
| 169 | AGÜERO SANDRA | CD | 5 | 57,06 |
| 170 | ZORRAINDO PEDRO | E | 57,38 | |
| 171 | MALDONADO MARCELO | D | 57,56 | |
| 172 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | C | 58,02 | |
| 173 | PUIG INES | CD | 6 | 58,10 |
| 174 | TORCCHIA FRANCO | H | 5 | 58,14 |
| 175 | CORZO RAUL | D | 59,10 | |
| 176 | LOPEZ BIBIANA | AD | 5 | 59,20 |
| 177 | GIANELLA DORA | ED | 4 | 59,32 |
| 178 | POBUTTA NILDA | FD | 1 | 60,08 |
| 179 | MACHADO MARIA | ED | 5 | 60,18 |
| 180 | SEMINARIO RUBEN | H | 6 | 62,10 |
| 181 | URBANO MARIA LUISA | ED | 6 | 71,41 |
| 182 | ESQUINQUE JUAN | H | 7 |
SUSCRIBITE a esta promo especial