| LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo |
| 1 | TRONCOSSO JULIO | P | 1 | 19,26 |
| 2 | BELIZ JORGE | B | 1 | 19,35 |
| 3 | ARGUELLO MATIAS | P | 2 | 20,44 |
| 4 | CUELLO CLAUDIO | P | 3 | 20,48 |
| 5 | NN | 20,55 | ||
| 6 | JULIO JUAN IGNACIO | P | 4 | 21,01 |
| 7 | GAUNA DANIEL | M | 1 | 21,18 |
| 8 | MORALES JULIO | B | 2 | 21,29 |
| 9 | AUGUSTO SANTIAGO | P | 5 | 21,36 |
| 10 | LUCIANO MARCELO | M | 2 | 21,56 |
| 11 | SILVA SANTIAGO | A | 1 | 21,59 |
| 12 | GIRALDA CARLOS | C | 1 | 22,22 |
| 13 | ROMERO FRANCISCO | D | 1 | 22,3 |
| 14 | MARINA ERNESTO | B | 3 | 22,46 |
| 15 | GONZALEZ GUILLERMO | GUA | 1 | 22,47 |
| 16 | PINO GUSTAVO | P | 22,51 | |
| 17 | CECCHETTI ADALBERTO | P | 22,52 | |
| 18 | UTERGA MAXIMILIANO | P | 22,54 | |
| 19 | OSORIO ALFREDO | E | 1 | 22,55 |
| 20 | BRAULIO CONCEPCION | M | 3 | 23,00 |
| 21 | NAVARRO NELSON | P | 23,03 | |
| 22 | LENCINA PEDRO | GUA | 2 | 23,14 |
| 23 | BASSO NESTOR | D | 2 | 23,22 |
| 24 | MARIUZ DANIEL | M | 4 | 23,27 |
| 25 | GARRIADOR RAUL | C | 2 | 23,32 |
| 26 | FRIAS JULIO | D | 3 | 23,34 |
| 27 | CLUA ALEJANDRO | GUA | 3 | 23,50 |
| 28 | CARRIZO PAUL | B | 4 | 24,00 |
| 29 | CEBALLOS LEONARDO | A | 2 | 24,04 |
| 30 | SOSA CLAUDIO | C | 3 | 24,08 |
| 31 | SILVA HECTOR | D | 4 | 24,14 |
| 32 | GALARZA JUAN | M | 5 | 24,18 |
| 33 | ARETA JOSE | P | 24,19 | |
| 34 | IASI CRSTIAN | A | 3 | 24,20 |
| 35 | TOUZ RUBEN | GUA | 4 | 24,24 |
| 36 | VEGA MARCELO | D | 5 | 24,25 |
| 37 | ROSIERE DAVID | GUA | 24,26 | |
| 38 | BARRIO JOSE LUIS | B | 5 | 24,29 |
| 39 | VILLALBA JOAQUIN | JUV | 1 | 24,33 |
| 40 | FARIAS BENITO | D | 24,36 | |
| 41 | GALLARDO DANIEL | B | 24,37 | |
| 42 | SUAREZ LEANDRO | P | 24,39 | |
| 43 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 24,4 |
| 44 | GONZALEZ ADRIAN | M | 24,42 | |
| 45 | BIANCHI CRISTIAN | B | 24,46 | |
| 46 | BURGOS MARTIN | GUA | 5 | 24,5 |
| 47 | CONMISSO JOSE LUIS | P | 24,51 | |
| 48 | SALINAS FERNANDO | P | 25,04 | |
| 49 | GUTIERREZ JAVIER | C | 4 | 25,05 |
| 50 | MERCAPIDE JORGE | D | 25,06 | |
| 51 | GARCIA JULIO | D | 25,07 | |
| 52 | JANSEN CARLOS | C | 5 | 25,10 |
| 53 | CHAVEZ EDUARDO | D | 25,12 | |
| 54 | PUIS DANIEL | D | 25,13 | |
| 55 | REBUFFO VICTORIA | PD | 1 | 25,19 |
| 56 | ALEGRE PABLO | P | 25,24 | |
| 57 | OVIEDO HERNAN | C | 25,27 | |
| 58 | NIETO JUAN | B | 25,29 | |
| 59 | VICENTE MARCELO | C | 25,3 | |
| 60 | MIKLAVE SEBASTIAN | GUA | 25,32 | |
| 61 | BALDONI RUBEN | A | 4 | 25,36 |
| 62 | AGNELLI FERNANDO | C | 25,38 | |
| 63 | MAINERI HECTOR | B | 25,39 | |
| 64 | REYES LAUTARO | JUV | 2 | 25,44 |
| 65 | PAÑONI RODOLFO | F | 1 | 25,40 |
| 66 | TOLEDO JULIO | E | 2 | 25,50 |
| 67 | CIPOLLONE LEANDRO | P | 25,51 | |
| 68 | BELIZAN OSVALDO | A | 5 | 25,56 |
| 69 | GANDOY NEHEMIAS | P | 25,58 | |
| 70 | MARINO RAUL | D | 25,59 | |
| 71 | BARRAL ANDRES | E | 3 | 26,01 |
| 72 | SALUM MERCEDEZ | PD | 2 | 26,02 |
| 73 | BERTON PABLO | P | 26,08 | |
| 74 | FELIX SAN JUAN | E | 4 | 26,26 |
| 75 | DOMINGUEZ MARCELO | B | 26,20 | |
| 76 | IACONIS FABIO | C | 26,22 | |
| 77 | FECHA JUAN IGNACIO | JUV | 3 | 26,23 |
| 78 | SOLANO NATALIA | PD | 3 | 26,24 |
| 79 | NN | 26,26 | ||
| 80 | CIVELLO MARCOS | C | 26,30 | |
| 81 | VIERCI GUSTAVO | P | 26,35 | |
| 82 | FRIAS HUGO | B | 26,36 | |
| 83 | NARICHE DANIEL | F | 2 | 26,41 |
| 84 | CANCIANI HORACIO | D | 26,51 | |
| 85 | BOGACKI BENJAMIN | C | 26,57 | |
| 86 | BAZAN SEBASTIAN | P | 26,58 | |
| 87 | NN | 27,01 | ||
| 88 | STORINO HERNAN | B | 27,06 | |
| 89 | RIVELLI RAMONA | BD | 1 | 27,09 |
| 90 | CERRA JUAN MANUEL | P | 27,10 | |
| 91 | PETTI MARCELO | D | 27,14 | |
| 92 | PITTANA JUAN | P | 27,15 | |
| 93 | VAZQUEZ GLADYS | MD | 1 | 27,17 |
| 94 | PINCETI GUSTAVO | A | 27,18 | |
| 95 | BUTTI MARTIN | M | 27,19 | |
| 96 | BERON MARIO | F | 3 | 27,20 |
| 97 | SIRES RAMON | G | 1 | 27,21 |
| 98 | MARCARIAN ALBERTO | D | 27,22 | |
| 99 | MILLAN CARLA | AD | 1 | 27,26 |
| 100 | PAREDES JOSE | P | 27,30 | |
| 101 | NITTI ALBERTO | F | 4 | 27,31 |
| 102 | ARRECHEA VIVIANA | AD | 2 | 27,32 |
| 103 | NN | 27,35 | ||
| 104 | BERHO DANIEL | B | 27,36 | |
| 105 | RODRIGUEZ ROMINA | GUD | 1 | 27,38 |
| 106 | SALUM RUBEN | F | 5 | 27,40 |
| 107 | SERNA ALEJANDRO | P | 27,41 | |
| 108 | PASTORE JORGE | G | 2 | 27,42 |
| 109 | NN | 27,43 | ||
| 110 | ZAPATA MIGUEL | JUV | 4 | 27,44 |
| 111 | SUAREZ LUIS | P | 27,50 | |
| 112 | NN | 27,51 | ||
| 113 | LEGAL GASTON | P | 27,52 | |
| 114 | MICHELON WALTER | D | 27,53 | |
| 115 | VERON DAMIAN | C | 27,58 | |
| 116 | RICART ALBERTO | E | 5 | 28,00 |
| 117 | ZUBIK MARCELO | C | 28,03 | |
| 118 | GUZMAN DANIEL | D | 28,08 | |
| 119 | BRUNO DARIO | E | 28,09 | |
| 120 | NUÑEZ MARCELO | C | 28,10 | |
| 121 | NN | 28,14 | ||
| 122 | GOMEZ OSCAR | D | 28,16 | |
| 123 | GAITAN ROSA | PD | 4 | 28,18 |
| 124 | CORDOBA GASTON | P | 28,21 | |
| 125 | NN | 28,25 | ||
| 126 | LOMBARDO DAMIAN | P | 28,26 | |
| 127 | COPARI MARTIN | P | 28,27 | |
| 128 | HERRERA AGUSTIN | P | 28,30 | |
| 129 | MINCARELLI SEBASTIAN | A | 28,31 | |
| 130 | MASSA LUIS | D | 28,33 | |
| 131 | GALICCHIO MARCELO | C | 28,34 | |
| 132 | BERTONE JERONIMO | JUV | 28,35 | |
| 133 | BARRAZA JORGE | M | 28,43 | |
| 134 | MARTORELLI JAVIER | C | 28,44 | |
| 135 | NN | 28,45 | ||
| 136 | BERGOL MARTIN | M | 28,46 | |
| 137 | CAMARA CECILIA | BD | 2 | 28,49 |
| 138 | ROSIERI MARIA | PD | 5 | 28,51 |
| 139 | GOMEZ GABRIEL | A | 28,58 | |
| 140 | AQUINO CARLOS | B | 28,59 | |
| 141 | MENDOZA HERNAN | P | 29,01 | |
| 142 | SOSA ALBERTO | GUA | 29,06 | |
| 143 | PENELA SERGIO | B | 29,07 | |
| 144 | GARCIA JUAN | GUA | 29,10 | |
| 145 | MORIÑIGO JUAN CARLOS | E | 29,11 | |
| 146 | MICHIA HUGO A | D | 29,12 | |
| 147 | NN | 29,13 | ||
| 148 | RIVERA OSCAR | E | 29,14 | |
| 149 | IOCCO EDUARDO | D | 29,15 | |
| 150 | GALARZA RAMON | C | 29,16 | |
| 151 | OLIVA LUCAS | P | 29,18 | |
| 152 | RIZZUTTO VANESSA | AD | 3 | 29,33 |
| 153 | RE MARCOS | F | 29,25 | |
| 154 | TORRES MIGUEL | E | 29,26 | |
| 155 | BOLOBARICH MAURO | M | 29,36 | |
| 156 | SOSA LUIS | C | 29,42 | |
| 157 | GONZALEZ MONICA | DD | 1 | 29,46 |
| 158 | LUCAS JULIAN | E | 29,50 | |
| 159 | CASTAGNANI JOSE LUIS | D | 29,51 | |
| 160 | CORREA MATIAS | P | 29,55 | |
| 161 | FERREYRA JORGE | F | 29,57 | |
| 162 | SCOGNAMILLO CLAUDIO | C | 29,59 | |
| 163 | ALZZATO HUGO | D | 30,00 | |
| 164 | VALLEJOS JUAN C | F | 30,09 | |
| 165 | GANDICCELLI MATIAS | ESP | 1 | 30,1 |
| 166 | ZUGAZUA FERNANDO | M | 30,11 | |
| 167 | FERNANDEZ JUAN M. | P | 30,12 | |
| 168 | SANTOS GABRIELA | BD | 3 | 30,13 |
| 169 | ROSSINI PABLO | P | 30,14 | |
| 170 | GARRITANO MIGUEL | C | 30,17 | |
| 171 | FERRARA GRACIELA | AD | 4 | 30,18 |
| 172 | VAZQUEZ GERMAN | B | 30,19 | |
| 173 | SALINAS ANDRES | P | 30,20 | |
| 174 | NN | 30,23 | ||
| 175 | FAILAND SALOMON | G | 3 | 30,25 |
| 176 | MONTENEGRO GABRIEL | M | 30,26 | |
| 177 | LASCAR YAMILA | MD | 2 | 30,3 |
| 178 | APARICIO JOSE | C | 30,32 | |
| 179 | GAGO JUAN C | F | 30,36 | |
| 180 | FRACHE SILVANA | BD | 4 | 30,39 |
| 181 | AGUIRRE GASTON | M | 30,40 | |
| 182 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 5 | 30,46 |
| 183 | NN | 30,47 | ||
| 184 | LANDABURU PEDRO | A | 30,49 | |
| 185 | MAZZEI AUGUSTO | B | 30,51 | |
| 186 | BRIONES VALENTINA | PD | 30,52 | |
| 187 | DOGLIO GUILLERMO | M | 30,55 | |
| 188 | GIANELLI DANIEL | C | 30,56 | |
| 189 | MANSO GERARO | A | 30,57 | |
| 190 | LOPEZ JORGE | G | 4 | 30,59 |
| 191 | FRANKING PATRICIA | MD | 3 | 31,07 |
| 192 | CABOT CAROLINA | PD | 31,08 | |
| 193 | ITURRIA MARISA | MD | 4 | 31,3 |
| 194 | RIBOT LEONARDO | D | 31,22 | |
| 195 | MAURIÑO WALTER | B | 31,23 | |
| 196 | LEON MARCELO | B | 31,24 | |
| 197 | NN | 31,25 | ||
| 198 | ANTONIO JORGE | C | 31,26 | |
| 199 | ALCARAZ MARGARITA | NVD | 1 | 31,32 |
| 200 | RAMIREZ IGNACIO | C | 31,30 | |
| 201 | MORENO HECTOR | G | 5 | 31,39 |
| 202 | CAMMATE FEDERICO | P | 31,40 | |
| 203 | NN | 31,42 | ||
| 204 | PUSSETTO ROGELIA | FD | 1 | 31,43 |
| 205 | SANTILLAN BETINA | GUD | 2 | 31,44 |
| 206 | IMAS ALBERTO | D | 31,45 | |
| 207 | CASA LUIS | F | 31,49 | |
| 208 | SCAFIDI LEONARDO | B | 31,50 | |
| 209 | RIZZUTO HERNAN | B | 31,52 | |
| 210 | FORNI SERGIO | B | 31,53 | |
| 211 | RUEDA HECTOR | E | 31,56 | |
| 212 | GOMEZ LUIS | F | 31,57 | |
| 213 | VEDOYA RICARDO | D | 31,58 | |
| 214 | CORREA ESTELA | BD | 5 | 32,01 |
| 215 | PERONI CARLOS | F | 32,1 | |
| 216 | SOLANO FRANCISCO | C | 32,12 | |
| 217 | PEDERZOLI BETIANA | PD | 32,16 | |
| 218 | SUAREZ OSVALDO | E | 32,18 | |
| 219 | GIAINO DOMINGO | F | 32,20 | |
| 220 | KAVANIAGH PATRICIA | BD | 32,25 | |
| 221 | ALBAMONTE JOSE LUIS | D | 32,30 | |
| 222 | IBAÑEZ ELISEO | C | 32,32 | |
| 223 | DETLBARN CRISTINA | CD | 2 | 32,33 |
| 224 | RODRIGUEZ NELLY | DD | 2 | 32,34 |
| 225 | FERNANDEZ TITO | I | 1 | 32,40 |
| 226 | PUNTURI TERESITA | CD | 3 | 32,42 |
| 227 | BRARDA GABRIEL | C | 32,43 | |
| 228 | FRANQUIN LAURA | PD | 32,44 | |
| 229 | NATALE JUAN PABLO | M | 32,48 | |
| 230 | LAYERENZA OSCAR | D | 32,50 | |
| 231 | OJEA JORGE | C | 32,51 | |
| 232 | BIANCHI GUILLERMO | E | 32,53 | |
| 233 | LICARDI PATRICIA | CD | 4 | 32,54 |
| 234 | GARRIDO GUILLERMO | D | 32,56 | |
| 235 | COSSO GUSTAVO | B | 32,59 | |
| 236 | LESCANO ROBERTO | M | 33,02 | |
| 237 | ROBLEDO YAMILA | PD | 33,01 | |
| 238 | MARTYN ROSA | AD | 33,08 | |
| 239 | MARTINEZ SERGIO | A | 32,11 | |
| 240 | CARACOHE AMELIA | BD | 33,13 | |
| 241 | MUSSO JORGE | H | 1 | 33,14 |
| 242 | SCAFIDE HORACIO | C | 33,15 | |
| 243 | MARTINEZ NESTOR | JUV | 5 | 33,16 |
| 244 | VALENZUELLA ORNELLA | GUD | 3 | 33,27 |
| 245 | MONCADA NANCY | AD | 33,18 | |
| 246 | CENDOYA CRISTIAN | B | 33,19 | |
| 247 | TROMBOTTI FACUNDO | M | 33,20 | |
| 248 | BASANI JORGE | P | 33,25 | |
| 249 | ZUCCOLO LEONARDO | P | 33,29 | |
| 250 | SHIRLEZ AMELIA | BD | 33,33 | |
| 251 | VALDEZ MONICA | BD | 33,34 | |
| 252 | SAAVEDRA CARLOS | D | 33,36 | |
| 253 | MALATINI DARIO | B | 33,38 | |
| 254 | BENITEZ GRACIELA | DD | 2 | 33,48 |
| 255 | QUIROZ HECTOR | H | 2 | 33,56 |
| 256 | GUERRICO MARCELO | B | 34,10 | |
| 257 | NERVIS JOSE | F | 34,14 | |
| 258 | NN | 34,19 | ||
| 259 | CALABRESE RICARDO | B | 34,29 | |
| 260 | RONCORONI CLAUDIA | MD | 5 | 34,36 |
| 261 | VILLAAR EDUARDO | B | 34,49 | |
| 262 | BUSTAMANTE DANIEL | E | 34,59 | |
| 263 | MARTINELLI EDGARDO | C | 35,10 | |
| 264 | BERISSO FEDERICO | M | 35,15 | |
| 265 | AYROLLES SEBASTIAN | M | 35,19 | |
| 266 | REGOLA MONICA | 35,26 | ||
| 267 | RUIZ JUAN | D | 35,34 | |
| 268 | DALK MARIA | BD | 35,43 | |
| 269 | SASSONE NICOLAS | P | 35,55 | |
| 270 | GARCIA VICTOR | F | 36,10 | |
| 271 | HERNANDEZ LUIS | G | 36,18 | |
| 272 | KUCZINSKI PABLO | C | 36,23 | |
| 273 | BONATTO VIVIANA | BD | 36,29 | |
| 274 | BARBIERI ANA | BD | 36,36 | |
| 275 | CROCI JAZMIN | JUD | 1 | 36,49 |
| 276 | ALVAREZ SERGIO | GUA | 36,56 | |
| 277 | GALARZA HECTOR | G | 37,10 | |
| 278 | GUTIERREZ MARIANO | P | 37,16 | |
| 279 | ROMERO GRACIELA | GUD | 4 | 37,21 |
| 280 | POZZO MARCELO | D | 37,26 | |
| 281 | ALDAO LAURA | PD | 37,42 | |
| 282 | ROBO HERNAN | M | 37,55 | |
| 283 | PEREZ PABLO | M | 38,01 | |
| 284 | MUGNI ANGEL | G | 38,04 | |
| 285 | PEREZ FERNANDA | BD | 38,10 | |
| 286 | DIAZ G. MARIA E. | FD | 2 | 38,25 |
| 287 | PUIG INES | CD | 5 | 38,42 |
| 288 | VIGILIO SUSANA | CD | 38,59 | |
| 289 | VALDORINO VIVIANA | BD | 39,10 | |
| 290 | HERNANDEZ DIEGO | C | 39,19 | |
| 291 | KALLEMBCH LORENA | AD | 39,17 | |
| 292 | GIMENEZ GABRIELA | AD | 39,29 | |
| 293 | FUNES CARLOS | H | 3 | 39,57 |
| 294 | MACHADO MARIA | ED | 1 | 40,24 |
| 295 | MEDEROS MARIA | DD | 4 | 40,28 |
| 296 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 40,40 |
| 297 | MORALES SILVINA | BD | 40,44 | |
| 298 | GUERRERO CECILIA | CD | 40,45 | |
| 299 | BUSTAMANTE EUGENIA | PD | 40,47 | |
| 300 | BUGLIO MONICA | DD | 5 | 41,18 |
| 301 | SAULLO CARINA | MD | 41,51 | |
| 302 | BARRAGAN PABLO | B | 41,51 | |
| 303 | AGÜERO SANDRA | CD | 42,50 | |
| 304 | AMODIO ANGELA | DD | 42,58 | |
| 305 | CANEGALLI JUAN M. | A | 42,59 | |
| 306 | ESQUINQUE JUAN | H | 4 | 44,00 |
| 307 | PAZ EDUARDO | I | 2 | 45,21 |
| 308 | RIVERA MARIA CRISTINA | ED | 2 | 50,07 |
| 309 | URBANO MARIA | ED | 3 | 50,24 |
| 310 | CHAVEZ JULIO | I | 3 | 50,26 |
SUSCRIBITE a esta promo especial