Pasadas las 18.00hs del domingo, y con poca luz natural se puso en marcha la final con veintisiete participantes. Desde el inicio Jack tomo decididamente la punta de la competencia seguido muy de cerca por los Ford de Alonso y Grassa. La fila india se formo sin sobresaltos, y la lucha comenzó a darse en todos los puestos. Jack que contaba con un Chevrolet de gran ritmo, domino y logró mantener una distancia con Alonso, a pesar que en vario sectores se le acercaba peligrosamente. Insua logro pasar a Grassa, y se mantuvo tercero expectante, seguido por Rapari y Fonseca, mientras que la lucha por los puestos de vanguardia era interesante, ya que Grassa, Diego González, Rubén Manso, y Fernando Cutini brindaron un gran espectáculo. En el transito de la vuelta diez, Edgardo Papanfur rompe el motor en la zona de ingreso a los mixtos, y se despista junto a el julio Politano, por lo cual el auto de seguridad ingreso a pista para que los servicios actúen. El tiempo pasaba y la luz natural disminuía considerablemente, la carrera se relanza en la vuelta doce, y al paso de la vuelta trece, con el 75% de la competencia cumplida, el Comisario Deportivo decidió dar por concluida la misma
Gano Javier Jack, al cabo de las trece vueltas, logrando un retorno perfecto a la
Cuarto arribo el Marplatense Darío Rapari de buen desempeño, quinto “El Gigante” Mauro Fonseca, sexto volviendo a la divisional de la mano de “Rulo” Fatica “El Grandote” Diego González, séptimo reaparecido con el Chevrolet de Marcelo Simonetti, “El Bala” Rubén Manso, octavo de gran remontada Fernando Cutini con el Chevrolet de “La espumita Quilmeña”, noveno El Rodo Camardello, y décimo en su segunda participación dentro de la categoría arribo el Marplatense Cesar Roncari, con el Chevrolet del BRT.
La próxima competencia será el 16 de Mayo, oportunidad en la cual el TC Rioplatense visitara nuevamente el circuito Luis Rubén DiPalma de Mar de Ajo
FINAL TC RIOPLATENSE - 2* FECHA -
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
1 99 JACK JAVIER CHEV/CAP.FED. 13 27;15,821
2 11 ALONSO ADRIAN FORD/BERISSO 13 27;16,756 0,935
3 4 INSUA HERNAN CHEV/LANUS 13 27;17,654 1,833
4 10 RAPARI DARIO CHEV/M.D.PLATA 13 27;17,935 2,114
5 2 FONSECA MAURO CHEV/BERISSO 13 27;18,372 2,551
6 96 GONZALEZ DIEGO CHEV/QUILMES 13 27;22,100 6,279
7 44 MANSO RUBEN CHEV/BRANDSEN 13 27;23,605 7,784
8 5 CUTINI FERNANDO CHEV/RANELAGH 13 27;27,761 11,940
9 28 CAMARDELLO RODOLFO CHEV/M.GRANDE 13 27;28,082 12,261
10 34 ESQUIVEL JORGE FORD/WILDE 13 27;28,425 12,604
11 77 RONCARI CESAR CHEV/MD.PLATA 13 27;31,215 15,394
12 6 TRIVILLIN MAURO CHEV/BRANDSEN 13 27;31,249 15,428
13 22 AYALA GUSTAVO FORD/GUERNICA 13 27;31,495 15,674
14 72 GRASSA RAUL FORD/LEZAMA 13 27;33,383 17,562
15 17 COSTANZO ALEJANDRO DODGE/CHASCOMU 13 27;33,639 17,818
16 71 ALVAREZ HORACIO CHEV/LAPLATA 13 27;34,651 18,830
17 30 RAPARO SERGIO CHEV/TEODELINA 13 27;43,601 27,780
18 62 ARCARA ANTONIO FORD/LA PLATA 13 27;43,774 27,953
19 27 REY GUILLERMO CHEV/AVELLANED 12 25;31,089 25;31,089
20 8 FERNANDEZ MARTIN FORD/LA PLATA 10 20;20,479 20;20,479
21 14 PAPANFUR EDGARDO CHEV/LEZAMA 9 17;09,511 17;09,511
22 42 POLITANO JULIO DODGE/LA PLATA 9 17;16,005 17;16,005
23 32 PELUSO JOSE LUIS CHEV/AVELLANED 7 13;28,811 13;28,811
24 20 PRATO LUIS FORD/QUILMES 5 10;03,858 10;03,858
25 3 SEOANE GASTON FORD/M.ROMERO 2 3;47,496 3;47,496
26 59 IRIGOYEN ALEJANDRO CHEV/BRANDSEN 2 4;12,288 4;12,288
27 35 ULFELDT ERIC FORD/LANUS 2 4;23,710 4;23,710
28 52 SIMONETTI LUIS CHEV/LA PLATA N/
L
SUSCRIBITE a esta promo especial