| 17 de Abril -MARATÓN CESALP- 8,550 KM. | ||||
| LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo |
| 1 | VILLAGRA JOSE MARIA | C | 1 | 29,50 |
| 2 | CARDENAS ALFREDO | M | 1 | 30,32 |
| 3 | JUAN IGNACIO JULIO | P | 1 | 30,34 |
| 4 | SILVA SANTIAGO | A | 1 | 31,02 |
| 5 | ZANGLA ALEJANDRO | C | 2 | 31,09 |
| 6 | ARETA JOAQUIN | M | 2 | 31,40 |
| 7 | AUGUSTO SANTIAGO | P | 2 | 31,56 |
| 8 | GIRALDA CARLOS | C | 3 | 32,19 |
| 9 | GARRIADOR RAUL | C | 4 | 32,48 |
| 10 | MARINO FERNANDO | C | 5 | 32,54 |
| 11 | MONTINI GERARDO | P | 3 | 33,10 |
| 12 | MAZZINO JUAN MANUEL | B | 1 | 33,12 |
| 13 | PINO GUSTAVO | P | 4 | 33,22 |
| 14 | MALETTI JUAN | M | 3 | 33,26 |
| 15 | DELORENZO JUAN LEANDRO | A | 2 | 33,42 |
| 16 | FERNANDEZ CLAUDIO | C | 6 | 34,04 |
| 17 | SUAREZ LEANDRO | P | 5 | 34,05 |
| 18 | KOERNER ENRIQUE | A | 3 | 34,14 |
| 19 | GALLARDO DANIEL | B | 2 | 34,24 |
| 20 | FANJUL NICOLAS | M | 4 | 34,30 |
| 21 | ROMERO AGUSTIN | M | 5 | 34,48 |
| 22 | VILCHES ALEJANDRO | B | 3 | 34,49 |
| 23 | IASI CRISTIAN | A | 4 | 34,52 |
| 24 | MARIUZ DANIEL | M | 6 | 34,57 |
| 25 | CHAVEZ EDUARDO | D | 1 | 35,00 |
| 26 | GALARZA JUAN MANUEL | M | 35,09 | |
| 27 | VELEZ ARNALDO | M | 35,13 | |
| 28 | CEBALLOS LEONARDO | A | 5 | 35,22 |
| 29 | TOUZ RUBEN | B | 4 | 35,24 |
| 30 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 35,25 |
| 31 | MONROY LUCAS | P | 6 | 35,26 |
| 32 | BALDONI RUBEN | A | 6 | 35,28 |
| 33 | CARIANI NAHUEL | P | 35,32 | |
| 34 | NN | 35,35 | ||
| 35 | MERCAPIDE JORGE | D | 2 | 35,48 |
| 36 | CUENCA FRANCISCO | D | 3 | 36,30 |
| 37 | CARPINETI RICARDO | E | 2 | 36,35 |
| 38 | VICENTE MARCELO | C | 36,37 | |
| 39 | DOMINGUEZ MARCELO | B | 5 | 36,38 |
| 40 | BALBI RAUL | B | 6 | 36,39 |
| 41 | SARLI GIMENA | PD | 1 | 36,41 |
| 42 | JUAN MARTIN | E | 3 | 36,44 |
| 43 | POLLARD GUILLERMO | C | 36,49 | |
| 44 | LUCERO ADRIAN | P | 36,54 | |
| 45 | BENITEZ CARLOS | D | 4 | 36,56 |
| 46 | GRIGNOLIO JORGE | A | 37,01 | |
| 47 | IASONIS FABIO | C | 37,02 | |
| 48 | SALGADO OSCAR | M | 37,03 | |
| 49 | GUAZZONE JUAN CARLOS | P | 37,04 | |
| 50 | SALUM MERCEDEZ | PD | 2 | 37,05 |
| 51 | CORDOBA GASTON | P | 37,11 | |
| 52 | FELIX SAN JUAN | E | 4 | 37,19 |
| 53 | PINCETTI GUSTAVO | A | 37,20 | |
| 54 | GANDOY NEHEMIAS | P | 37,28 | |
| 55 | PAÑONI RODOLFO | F | 1 | 37,30 |
| 56 | MARINO RAUL | D | 5 | 37,33 |
| 57 | TOLEDO JULIO | E | 5 | 37,38 |
| 58 | STOLAR ANA | BD | 1 | 37,45 |
| 59 | RODRIGUEZ SILVIO | B | 38,07 | |
| 60 | VALLE GUSTAVO | B | 38,08 | |
| 61 | GASPARI NATALIA | AD | 1 | 38,09 |
| 62 | CHALUPA LUCIANO | P | 38,11 | |
| 63 | ARRIOLA NICOLAS | P | 38,13 | |
| 64 | FRIAS HUGO | B | 38,15 | |
| 65 | ESCUDERO CARLOS | P | 38,34 | |
| 66 | RIVERO JESUS EMANUEL | P | 38,14 | |
| 67 | CABUTTI LEANDRO | B | 38,42 | |
| 68 | PASTORINO MARCOS | A | 38,44 | |
| 69 | AMATRIAIN DANIEL | JUV | 1 | 38,49 |
| 70 | MALDONADO PATRICIA | AD | 2 | 38,50 |
| 71 | RABE RICARDO | E | 6 | 38,53 |
| 72 | CONCEPCION BRAULIO | M | 38,55 | |
| 73 | BARRAZA JORGE | M | 38,57 | |
| 74 | PUCHETTA ANGEL | C | 38,59 | |
| 75 | ZINGONI JORGE | F | 2 | 39,16 |
| 76 | BERON MARIO | F | 3 | 39,28 |
| 77 | YEDROS OMAR | D | 6 | 39,38 |
| 78 | LUCAS JULIAN | E | 39,40 | |
| 79 | CASTAGNANI JOSE LUIS | D | 39,44 | |
| 80 | CAPUTI GUILLERMO | A | 39,48 | |
| 81 | VAZUEZ GLADYS | MD | 1 | 39,54 |
| 82 | SANCHEZ JAIME | D | 40,07 | |
| 83 | BRIGNARDELLO LUIS | C | 40,13 | |
| 84 | PASTORE JORGE | G | 1 | 40,20 |
| 84 | MORENO WALTER | A | 40,21 | |
| 85 | SANCHEZ MARIANELLA | PD | 3 | 40,23 |
| 86 | CLAIR IVAN | JUV | 2 | 40,32 |
| 87 | SILVA PEHUEN | P | 40,47 | |
| 88 | BAZAN SEBASTIÁN | P | 40,54 | |
| 89 | CANSIANI HORACIO | D | 41,02 | |
| 90 | TORRES NIZAMA JUAN | P | 41,06 | |
| 91 | SOSA LUIS | C | 41,09 | |
| 92 | IOZKIN EDGARDO | C | 41,27 | |
| 93 | CORREA DANIEL | F | 4 | 41,30 |
| 94 | GRANDICCELLI MATIAS | ESP | 1 | 41,32 |
| 95 | ALZATTO HUGO | D | 41,36 | |
| 96 | GARCIA FABIO | C | 41,37 | |
| 97 | GOMEZ OSCAR | E | 41,38 | |
| 98 | PEDERSOLI LUIS | F | 5 | 41,58 |
| 99 | APARICIO JOSE | C | 42,05 | |
| 100 | MOISELLO LILIANA | MD | 2 | 42,09 |
| 101 | SIRES RAMON | G | 2 | 42,11 |
| 102 | GUZMAN DANIEL | D | 42,19 | |
| 103 | SANTOS GABRIELA | BD | 2 | 42,32 |
| 104 | BERTON PABLO | P | 42,38 | |
| 105 | ENCINA ELIDA | PD | 4 | 42,44 |
| 106 | DIAZ HERNAN | A | 42,50 | |
| 107 | FLORIN JUAN | D | 42,51 | |
| 108 | NN | 43,08 | ||
| 109 | GONZALEZ ANDRES | M | 43,09 | |
| 110 | CHOCOBAR MARIA | PD | 5 | 43,10 |
| 111 | SCOGMILLI CLAUDIO | C | 43,13 | |
| 112 | AZCURRA RAFAEL | E | 43,15 | |
| 113 | ASCUA EFRAIN | D | 43,17 | |
| 114 | REDOLATI CARLOS | B | 43,23 | |
| 115 | IOCCO EDUARDO | D | 43,28 | |
| 116 | SOSA CLAUDIO | C | 43,33 | |
| 117 | OLIVERA ROBERTO | A | 43,34 | |
| 118 | MOSCARDINI BLANCA | ED | 1 | 43,25 |
| 119 | CEDANO RICARDO | E | 43,40 | |
| 120 | FERRARA GRACIELA | AD | 3 | 43,42 |
| 121 | VEDOYA RICARDO | D | 43,39 | |
| 121 | VALLEJOS JUAN | F | 6 | 43,49 |
| 122 | LANDABURU PEDRO | A | 43,51 | |
| 123 | BALNDOLINO GUSTAVO | C | 43,56 | |
| 124 | GIANELLI DANIEL | C | 44,21 | |
| 125 | YARMUNI JAVIER | M | 44,32 | |
| 126 | ALHAGAR MARIANO | M | 44,33 | |
| 127 | NN | 44,36 | ||
| 128 | GERMAN BRUNO | P | 44,37 | |
| 129 | SALUM RAUL | C | 44,38 | |
| 130 | LOPEZ JORGE | G | 3 | 44,40 |
| 131 | MORENO HECTOR | G | 4 | 44,48 |
| 132 | RUEDA DANIEL | E | 44,51 | |
| 133 | ORTEGA YAIRA AYELEN | PD | 6 | 44,58 |
| 134 | MARCELO NUÑEZ | C | 45,04 | |
| 135 | FERNANDEZ MATIAS | JUV | 3 | 45,11 |
| 136 | CORREA MARIA CRISTINA | BD | 3 | 45,19 |
| 137 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 4 | 45,24 |
| 138 | SILVA NORMA | CD | 2 | 45,26 |
| 139 | ALTAMIRANO GONZALO | M | 45,36 | |
| 140 | CALABRESSE RICARDO | B | 45,42 | |
| 141 | FRANQUI PATRICIA | MD | 3 | 45,50 |
| 142 | PITTATORE AYELEN | AD | 5 | 45,51 |
| 143 | PASTOR PATRICIO | C | 45,52 | |
| 144 | COURT SILVINA | AD | 6 | 45,58 |
| 145 | IBAÑEZ ELISEO | C | 45,59 | |
| 146 | MERCAPIDE CARINA | PD | 46,03 | |
| 147 | OJEA MARCELA | BD | 4 | 46,05 |
| 148 | TRIVIÑO RICARDO | D | 46,11 | |
| 149 | CELEDON PABLO | P | 46,15 | |
| 150 | FORNI SERGIO | B | 46,17 | |
| 151 | NN | 46,50 | ||
| 152 | KLAPKO CAROLINA | MD | 4 | 47,00 |
| 153 | SILVA GRACIELA | BD | 5 | 47,01 |
| 154 | CRESPO MARIO | C | 47,06 | |
| 155 | GIL LEANDRO | A | 47,07 | |
| 156 | NN | 47,14 | ||
| 157 | NN | 47,24 | ||
| 158 | DETTBARN CRISTINA | CD | 3 | 47,31 |
| 159 | SERPA JOAQUIN | P | 47,33 | |
| 160 | GOMEZ GLADYS | DD | 1 | 47,38 |
| 161 | PILA ALBERTO | G | 1 | 47,41 |
| 162 | GARRIDO GUILLERMO | D | 47,43 | |
| 163 | SUAREZ OSVALDO | E | 47,44 | |
| 164 | RODRIGUEZ NELLY | DD | 2 | 47,58 |
| 165 | PUNTURI TERESITA | CD | 4 | 48,10 |
| 166 | FLORES NAZARENO | P | 48,23 | |
| 167 | COSSO GUSTAVO | B | 48,31 | |
| 168 | GOMEZ LUIS A. | F | 48,32 | |
| 169 | FORMISANO SANDRA | BD | 6 | 48,45 |
| 170 | SANCHEZ ELADIO | C | 48,46 | |
| 171 | MALATINI DARIO | C | 49,06 | |
| 172 | MALATINI MARCELO | D | 49,49 | |
| 173 | BASTERRECHE VIRGINIA | AD | 49,54 | |
| 174 | LANFRET HORACIO | P | 49,56 | |
| 175 | MARTINELLI EDGARDO | C | 49,57 | |
| 176 | FERNANDEZ JUAN | C | 50,02 | |
| 177 | BENITEZ GRACIELA | DD | 3 | 50,07 |
| 178 | NUÑEZ ALEJANDRA | CD | 5 | 50,07 |
| 179 | FRANQUI LAURA | MD | 5 | 50,25 |
| 180 | LAYERENZA OSCAR | D | 50,27 | |
| 181 | QUIROZ HECTOR | G | 2 | 50,34 |
| 182 | JUSTUS NORMA | AD | 50,58 | |
| 183 | NISTAL CRISTINA | CD | 6 | 51,04 |
| 184 | BOCCIA MARIELA | FD | 1 | 51,22 |
| 185 | MEJIAS ALEJANDRO | C | 51,27 | |
| 186 | OBANDO KARINA | MD | 6 | 51,38 |
| 187 | GALARZA JUAN MANUEL | E | 52,25 | |
| 188 | LOPEZ MARIA M | DD | 4 | 52,27 |
| 189 | MUGNI ANGEL | G | 5 | 53,18 |
| 190 | NERVIS JOSE | C | 53,22 | |
| 191 | SANTOS FEDERICO | M | 53,44 | |
| 192 | GIORELLO ALDO | G | 6 | 54,00 |
| 193 | GARCIA VICTOR | F | 54,06 | |
| 194 | DIAZ GONZALEZ MARIA E. | FD | 2 | 55,35 |
| 195 | POBUTTA NILDA | FD | 3 | 56,18 |
| 196 | GIMENEZ RAMON | ESP | 2 | 56,30 |
| 197 | TORCCHIA FRANCO | G | 3 | 56,32 |
| 198 | AGÜERO SANDRA CD | CD | 56,40 | |
| 199 | PUIG INES | CD | 57,00 | |
| 200 | PAZ EDUARDO | I | 1 | 57,16 |
| 201 | MARELLI EDUARDO | H | 4 | 57,22 |
| 202 | PONCE ROXANA | BD | 59,43 | |
| 203 | RODRIGUEZ SILVINA | DD | 5 | 59,45 |
| 204 | ESQUINQUE JUAN | H | 5 | 63,53 |
| 205 | BARRAGAN PABLO | B | 64,00 | |
| 206 | URBANO MARIA LUISA | ED | 2 | 67,05 |
| 207 | FIDEL RICARDO | I | 2 | 1VTA. |
SUSCRIBITE a esta promo especial