| LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo |
| 1 | TELECHEA NESTOR | P | 1 | 25,00 |
| 2 | MOURELLE JORGE | P | 2 | 25,11 |
| 3 | TRONCOSO JULIO | P | 3 | 25,38 |
| 4 | CUELLO GERMAN | P | 4 | 26,11 |
| 5 | OLIVA IGNACIO | P | 5 | 27,12 |
| 6 | ROJAS ALFREDO | B | 1 | 27,28 |
| 7 | CUELLO CLAUDIO | P | 27,52 | |
| 8 | CANDEL MATIAS | P | 27,55 | |
| 9 | AUGUSTO SANTIAGO | P | 28,20 | |
| 10 | MARTIN SERGIO-ENSENADA | M | 1 | 28,57 |
| 11 | CRESTA EDUARDO | A | 1 | 29,34 |
| 12 | MAZZINI JUAN MANUEL | B | 2 | 29,35 |
| 13 | GIRALDA CARLOS | C | 1 | 29,40 |
| 14 | LAHOZ FERNANDO | A | 2 | 29,42 |
| 15 | GONZALEZ GUILLERMO | M | 2 | 30,04 |
| 16 | SUAREZ LEANDRO | P | 30,34 | |
| 17 | ALVAREZ RUBEN | M | 3 | 30,36 |
| 18 | BRAULIO CONCEPCION | M | 4 | 30,40 |
| 19 | AGNELLI FERNANDO | C | 2 | 30,44 |
| 20 | FECHA JUAN IGNACIO | JUV | 1 | 30,56 |
| 21 | GALLARDO DANIEL | B | 3 | 31,09 |
| 22 | COZ JORGE | E | 1 | 31,12 |
| 23 | ROMERO FRANCISCO | D | 1 | 31,15 |
| 24 | CHAVEZ EDUARDO | D | 2 | 31,33 |
| 25 | GARRIADOR RAUL | C | 3 | 31,46 |
| 26 | CEBALLOS LEONARDO | A | 3 | 31,47 |
| 27 | BIANCHI CRISTIAN | B | 4 | 31,56 |
| 28 | SALGADO OSCAR | M | 5 | 32,07 |
| 29 | OVIEDO HERNAN | C | 4 | 32,14 |
| 30 | FERNANDEZ LAUTARO | P | 32,25 | |
| 31 | BARRIO JOSE LUIS | B | 5 | 32,17 |
| 32 | VICENTE MARCELO | C | 5 | 32,25 |
| 33 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 32,28 |
| 34 | LEDESMA DIEGO | P | 32,32 | |
| 35 | FARIAS BENITO | D | 3 | 32,41 |
| 36 | D´ANGELO FERNANDO | A | 4 | 32,42 |
| 37 | BENITEZ CARLOS | D | 4 | 32,49 |
| 38 | LESTARCINO NICOLAS | JUV | 2 | 32,56 |
| 39 | AMIEL CESAR | B | 32,58 | |
| 40 | STOLAR ANA | BD | 1 | 33,04 |
| 41 | SILVA HECTOR | D | 5 | 33,13 |
| 42 | MARINO RAUL | D | 33,14 | |
| 43 | BERHO DANIEL | B | 33,19 | |
| 44 | NIETO JUAN CARLOS | B | 33,20 | |
| 45 | MAINERI HECTOR | B | 33,23 | |
| 46 | ACEVEDO JUAN CARLOS | D | 33,37 | |
| 47 | LETOLA MARIANO | M | 33,40 | |
| 48 | TALADRIZ ALEJANDRO | C | 33,49 | |
| 49 | AMATRIAN DANIEL | JUV | 3 | 33,58 |
| 50 | MAIZTEGUI LUCAS | M | 33,59 | |
| 51 | CEDANO NATALIA | PD | 1 | 34,12 |
| 52 | MEIALAVEC SEBASTIAN | M | 34,03 | |
| 53 | CASTAGNANI JOSE LUIS | D | 34,09 | |
| 54 | CANCIANI HORACIO | D | 34,17 | |
| 55 | VAZQUEZ GLADYS | MD | 1 | 34,23 |
| 56 | NARICHE DANIEL | F | 1 | 34,29 |
| 57 | GOMEZ OSCAR | E | 2 | 34,35 |
| 58 | CAPUTTI GUILLERMO | B | 34,55 | |
| 59 | SALUM RUBEN | F | 2 | 35,02 |
| 60 | ROMERO ADRIAN | A | 5 | 35,05 |
| 61 | RIVELLI, RAMONA | BD | 2 | 35,09 |
| 62 | BLANCO ALBERTO | E | 3 | 35,12 |
| 63 | BRABO LUCAS | M | 35,30 | |
| 64 | GALARZA RAMON | C | 35,32 | |
| 65 | PASTORE JORGE | G | 1 | 35,34 |
| 66 | HASAN PABLO | B | 36,00 | |
| 67 | SCOGNAMILLO CLAUDIO | C | 36,06 | |
| 68 | VERON DANTE | M | 36,11 | |
| 69 | ARRECHEA VIVIANA | AD | 1 | 36,17 |
| 70 | PEREZ GERMAN | A | 36,18 | |
| 71 | SUAREZ LUIS | P | 36,19 | |
| 72 | NITTI ALBERTO | F | 3 | 36,21 |
| 73 | FLORIN JUAN | D | 36,25 | |
| 74 | GUZMAN DANIEL | D | 36,32 | |
| 75 | LUCAS JULIAN | E | 4 | 36,42 |
| 76 | RODRIGUEZ ROMINA | MD | 2 | 36,44 |
| 77 | FERNANDEZ JHONATAN | P | 36,56 | |
| 78 | SIRES RAMON | G | 2 | 36,57 |
| 79 | GRANDICCELLI MATIAS | ESP | 1 | 36,58 |
| 80 | VIETRI FERNANDEO | A | 36,59 | |
| 81 | SANTOS GABRIELA | BD | 3 | 37,02 |
| 82 | GUAMANTERAN DANIEL | P | 37,16 | |
| 83 | RICART ALBERTO | E | 5 | 37,17 |
| 84 | OBREGON NICOLAS | JUV | 4 | 37,21 |
| 85 | ARANDA GERVACIO | M | 37,22 | |
| 86 | ZAPATA GONZALO | M | 37,40 | |
| 87 | GRIGNOLIO JORGE | A | 37,45 | |
| 88 | GARCIA FABIO | C | 38,02 | |
| 89 | ZUBIK MARCELO | C | 38,04 | |
| 90 | PEREYRA THELMA | BD | 4 | 38,05 |
| 91 | VELAZQUEZ RAMON | G | 3 | 38,07 |
| 92 | CRESPO FRANCISCO | JUV | 5 | 38,08 |
| 93 | ASCUA EFRAIN | D | 38,09 | |
| 94 | GIANELLI DANIEL | C | 38,13 | |
| 95 | SANTOS FEDERICO | M | 38,16 | |
| 96 | BERISSO MAURO | P | 38,20 | |
| 97 | IOCCO EDUARDO | D | 38,26 | |
| 98 | FERRARA | AD | 2 | 38,28 |
| 99 | SELUM RAUL | C | 38,30 | |
| 100 | VEDOYA RICARDO | D | 38,36 | |
| 101 | BOLOBANICH MAURO | M | 38,44 | |
| 102 | SALINAS BRUNO | JUV | 38,49 | |
| 103 | FORNI SERGIO | B | 38,51 | |
| 104 | TRIVIÑO RICARDO | D | 38,54 | |
| 105 | PIZZARRO OSCAR | H | 1 | 39,06 |
| 106 | SALVATICO FEDERICO | M | 39,12 | |
| 107 | GALAN RICARDO | C | 39,21 | |
| 108 | REYES GERMAN | P | 39,25 | |
| 109 | GUILLERI EDGARDO | D | 39,35 | |
| 110 | VIERA GERMAN | A | 39,37 | |
| 111 | MALATINI MARCELO | D | 39,43 | |
| 112 | MORENO HECTOR | G | 4 | 39,47 |
| 113 | VALLEJOS CARLOS | F | 4 | 39,48 |
| 114 | SOSA CLAUDIO | C | 40,03 | |
| 115 | NN | 40,08 | ||
| 116 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 3 | 40,09 |
| 117 | RODRIGUEZ NELLY | DD | 1 | 40,23 |
| 118 | OLIVERA ROBERTO | A | 40,25 | |
| 119 | GUTIERREZ EVELIA | BD | 5 | 40,29 |
| 120 | PETERSON JAVIER | A | 40,33 | |
| 121 | GOMEZ LUIS | F | 5 | 40,35 |
| 122 | IBAÑEZ ELISEO | C | 40,57 | |
| 123 | GAGO JUAN CARLOS | F | 40,58 | |
| 124 | PUNTURI TERESITA | CD | 2 | 41,08 |
| 125 | GARRIDO GUILLERMO | D | 41,22 | |
| 126 | GUTIERREZ CLAUDIO | M | 41,38 | |
| 127 | SAENZ JUAN ESTEBAN | M | 41,43 | |
| 128 | CORBALAN ARIEL | P | 41,56 | |
| 129 | AMELIO SHIRLEY | AD | 4 | 42,21 |
| 130 | LICARDI PATRICIA | CD | 3 | 42,26 |
| 131 | MUSSO JORGE | H | 2 | 42,38 |
| 132 | TODOROVICH SANDRA | MD | 3 | 43,05 |
| 133 | MAISON PATRICIA | CD | 4 | 43,08 |
| 134 | FERNANDEZ JUAN M | C | 43,16 | |
| 135 | GIAINO DOMINGO | F | 43,21 | |
| 136 | BOCCIA MARIELA | CD | 5 | 43,28 |
| 137 | MARTINELLI EDGARDO | C | 43,58 | |
| 138 | FUNES CARLOS | I | 1 | 44,37 |
| 139 | NN | 44,38 | ||
| 140 | FERNANDEZ TITO | I | 2 | 44,42 |
| 141 | MERCAPIDE GERMAN | M | 44,54 | |
| 142 | QUIROZ HECTOR | H | 3 | 44,58 |
| 143 | KUCZYNSKI PABLO | C | 45,02 | |
| 144 | BENITEZ GRACIELA | DD | 2 | 45,04 |
| 145 | HOLBIG CRISTIAN | P | 45,17 | |
| 146 | SUAREZ RUBEN | C | 45,36 | |
| 147 | SANCHEZ JORGE | M | 45,57 | |
| 148 | GIORELLO ALDO | G | 5 | 45,58 |
| 149 | AVILA GONZALO | JUV | 46,31 | |
| 150 | TURNER LUCAS | JUV | 46,32 | |
| 151 | MUGNI ANGEL | G | 47,05 | |
| 152 | RONCORONI CLAUDIA | MD | 4 | 47,24 |
| 153 | MORBIDELLI CESAR | B | 47,26 | |
| 154 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 48,24 |
| 155 | ARGUERO SANDRA | CD | 48,35 | |
| 156 | BUGLIO MONICA | DD | 3 | 49,11 |
| 157 | POBUTTA NILDA | FD | 1 | 49,18 |
| 158 | ROSALES DANIEL | E | 49,58 | |
| 159 | GONZALEZ MARIA ESTHER | FD | 2 | 50,00 |
| 160 | TORCCHIA FRANCO | H | 4 | 50,28 |
| 161 | AGOSTINELLI ALEJANDRO | B | 50,40 | |
| 162 | RAVELLO NICOLAS | JUV | 52,12 | |
| 163 | REUTER EDGARDO | A | 52,14 | |
| 164 | CARDINALLE MARIA DEL C. | ED | 1 | 54,22 |
| 165 | ESQUINQUE JUAN | H | 5 | 54,49 |
| 166 | NETO NICOLAS | H | 58,26 | |
| 167 | CORSO RAUL | D | 58,55 | |
| ESPECIAL SILLA DE R. | ||||
| LOPEZ CAMELO | SR | 1º | 23,52 |
SUSCRIBITE a esta promo especial