| C.G | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CAT | P.C | TIEMPO |
| 1 | TELECHEA NESTOR | 27 | M | 1 | 27min 58" |
| 2 | GORDILLO ADRIAN | 25 | M | 2 | 28min 24" |
| 3 | CUELLO CLAUDIO | 29 | M | 3 | 30min 18" |
| 4 | SILVA SANTIAGO | 35 | A | 1 | 31min 11" |
| 5 | JULIO JUAN | 26 | M | 4 | 31min 19" |
| 6 | VIDELA HUGO | 27 | M | 5 | 31min 21" |
| 7 | MARCELO LUCIANO | 31 | P | 1 | 32min 05" |
| 8 | AGNELLI FERNANDO | 47 | C | 1 | 32min 08" |
| 9 | MAZZINO JUAN MANUEL | 40 | B | 1 | 32min 09" |
| 10 | LALOY FERNANDO | 36 | A | 2 | 32min 58" |
| 11 | GIRALDA CARLOS | 45 | C | 2 | 33min 18" |
| 12 | PAVONI LUCIANO | 32 | P | 2 | 33min 40" |
| 13 | CRESTA EDUARDO | 39 | A | 3 | 33min 12" |
| 14 | SUAREZ LEANDRO | 26 | M | 6 | 33min 45" |
| 15 | REYES LAUTARO | 16 | J | 1 | 33min 48" |
| 16 | ALVAREZ RUBEN | 34 | P | 3 | 33min 52" |
| 17 | MARINZ DANIEL | 34 | P | 4 | 34min 02" |
| 18 | FANJUL NICOLAS | 33 | P | 5 | 34min 42" |
| 19 | GALLARDO DANIEL | 40 | B | 2 | 34min 38" |
| 20 | ROMERO AGUSTIN | 31 | P | 6 | 34min 10" |
| 21 | CERDEIRA DAMIAN | 30 | P | 7 | 34min 51" |
| 22 | IBAÑEZ JOSE | 23 | M | 7 | 34min 13" |
| 23 | YAMARTINO CESAR | 36 | A | 4 | 34min 55" |
| 24 | GALARZA JUAN MANUEL | 33 | P | 8 | 35min 09" |
| 25 | TORRES ROJAS GILMER | 22 | M | 8 | 35min 10" |
| 26 | AVILA MIGUEL | 56 | E | 1 | 35min 11" |
| 27 | VELEZ ARNALDO | 32 | PD | 9 | 35min 20" |
| 28 | BALDONI RUBEN | 37 | A | 5 | 35min 34" |
| 29 | SUAREZ NORMA | 47 | CD | 1 | 35min 41" |
| 30 | BONOLA BRUNO | 27 | M | 9 | 35min 58" |
| 31 | OVIEDO HERNAN | 48 | C | 3 | 36min 06" |
| 32 | IACONIS FABIO | 45 | C | 4 | 36min 26" |
| 33 | RODRIGUEZ SILVIO | 41 | B | 3 | 36min 29" |
| 34 | MARTIN JUAN | 59 | E | 2 | 36min 31" |
| 35 | GUZMAN ANDRES | 31 | P | 10 | 36min 41" |
| 36 | NELLA JORGE | 39 | A | 6 | 36min 46" |
| 37 | CLAIR IVAN | 15 | J | 2 | 37min 02" |
| 38 | STOLAR ANA | 41 | BD | 1 | 37min 04" |
| 39 | CIGARA HERNAN | 35 | A | 7 | 37min 10" |
| 40 | VACA EZEQUIEL | 21 | M | 10 | 37min 11" |
| 41 | MARINO RAUL | 51 | D | 1 | 37min 18" |
| 42 | LEANDRO CIPOLLONE | 29 | M | 37min 40" | |
| 43 | MALDONADO PATRICIA | 39 | AD | 1 | 37min 43" |
| 44 | MAINERI HECTOR | 43 | B | 4 | 37min 46" |
| 45 | CHAVEZ EDUARDO | 50 | D | 2 | 37min 48" |
| 46 | GONZALEZ MIGUEL | 45 | C | 5 | 37min 51" |
| 47 | CARPINETI RICARDO | 59 | E | 3 | 37min 53" |
| 48 | CIVELLO MARCOS | 47 | C | 6 | 37min 58" |
| 49 | CASTAGNANI JOSE | 52 | D | 3 | 38min 16" |
| 50 | PINCETI GUSTAVO | 36 | A | 8 | 38min 26" |
| 51 | BUSSE MIGUEL | 62 | F | 5 | 38min 36" |
| 52 | NN | ||||
| 53 | TALADRIZ ALEJANDRO | 48 | C | 7 | 38min 40" |
| 54 | CANSIANI HORACIO | 51 | D | 4 | 38min 42" |
| 55 | RIOS ROBERTO | 66 | G | 1 | 38min 50" |
| 56 | SANTIN MARIO | 56 | E | 4 | 38min 58" |
| 57 | QUINTEROS LEOPOLDO | 27 | M | 39min 09" | |
| 58 | MARCIAL ENRIQUE | 51 | D | 5 | 39min 33" |
| 59 | GUZMAN DANIEL | 54 | D | 6 | 39min 38" |
| 60 | ARRECHEA VIVIANA | 37 | AD | 2 | 39min 48" |
| 61 | CARDENAS DENIS | 21 | MD | 1 | 40min 04" |
| 62 | MOLERO PABLO JAVIER | 20 | M | 40min 06" | |
| 63 | SANCHEZ MARIANELA | 25 | MD | 2 | 40min 08" |
| 64 | BOLOVANICH MAURO | 31 | PD | 40min 22" | |
| 65 | MARTIRI DANTE | 50 | D | 7 | 40min 28" |
| 66 | SAAVEDRA DESIDERIO | 62 | F | 2 | 40min 32" |
| 67 | PASTORE JORGE | 65 | G | 2 | 40min 36" |
| 68 | BUTTI MARTIN | 33 | P | 40min 48" | |
| 69 | GALZATO HUGO | 54 | D | 8 | 40min 56" |
| 70 | NN | ||||
| 71 | IOCCO EDUARDO | 54 | D | 9 | 41min 24" |
| 72 | RAMIREZ OSCAR | 35 | A | 9 | 41min 32" |
| 73 | BRUNO DARIO | 56 | E | 5 | 41min 34" |
| 74 | SANTOS FEDERICO | 33 | P | 41min 37" | |
| 75 | GARRUCHIO ADRIAN | 42 | B | 5 | 41min 38" |
| 76 | OLIVERA ROBERTO | 38 | A | 10 | 41min 38" |
| 77 | FERRARA GRACIELA | 39 | AD | 3 | 41min 40" |
| 78 | GARCIA GUILLERMINA | 38 | AD | 4 | 41min 43" |
| 79 | RAMIREZ IGNACIO | 46 | C | 8 | 41min 44" |
| 80 | RICARDT ALBERTO | 56 | E | 6 | 41min 48" |
| 81 | CRESPO FRANCISCO | 14 | J | 3 | 41min 54" |
| 82 | MOICELLO LILIANA | 30 | PD | 1 | 42min 00" |
| 83 | DIAZ EMANUEL | 20 | M | 42min 10" | |
| 84 | GRANDICELLI MATIAS | 34 | ESP | 1 | 42min 16" |
| 85 | SAN MARTIN RODRIGO | 28 | M | 42min 18" | |
| 86 | VAZQUES GLADIS | 31 | PD | 2 | 42min 26" |
| 87 | CHOCOBAR MARIA | 28 | MD | 3 | 42min 28" |
| 88 | JANFRET HORACIO | 28 | M | 42min 30" | |
| 89 | VEDOYA RICARDO | 51 | D | 10 | 42min 42" |
| 90 | GILLIRI EDGARDO | 51 | D | 42min 50" | |
| 91 | VALLEJO CARLOS | 61 | F | 3 | 42min 56" |
| 92 | SALVATICO FEDERICO | 33 | PD | 43min 08" | |
| 93 | LUCANOR CAROLINA | 19 | MD | 4 | 43min 23" |
| 94 | MORENO HECTOR | 66 | G | 3 | 43min 40" |
| 95 | ASCUA EFRAIN | 50 | D | 43min 48" | |
| 96 | RUEDA DANEL | 57 | E | 7 | 43min 54" |
| 97 | MALATINI MARCELO | 50 | D | 44min 02" | |
| 98 | PIZARRO OSCAR | 73 | H | 1 | 44min 10" |
| 99 | STIZZA MARTIN | 35 | A | 44min 28" | |
| 100 | GONZALES CINTIA | 39 | AD | 5 | 44min 36" |
| 101 | DRUETTO VIRGINIA | 37 | AD | 6 | 44min 40" |
| 102 | NIZZO ADRIAN EDUARDO | 45 | C | 9 | 44min 52" |
| 103 | DETTBARN CRISTINA | 49 | CD | 2 | 44min 54" |
| 104 | GICHON DANIEL | 47 | C | 10 | 44min 58" |
| 105 | PUNTURI TERESA | 47 | CD | 3 | 45min 05" |
| 106 | ZVIANI FERNANDA | 40 | BD | 2 | 45min 26" |
| 107 | IBAÑEZ ELISEO | 49 | C | 45min 35" | |
| 108 | LAYERENZA OSCAR | 52 | D | 45min 54" | |
| 109 | LOPEZ JORGE | 69 | G | 4 | 45min 56" |
| 110 | DEUTSCHMAN MARIO | 62 | F | 4 | 45mi 58" |
| 111 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | 48 | C | 46min 04" | |
| 112 | SUAREZ OSVALDO | 57 | E | 8 | 46min 11" |
| 113 | VILLALVA ENRIQUE | 51 | D | 46min 12" | |
| 114 | BOCCIA MARIELA | 47 | CD | 4 | 46min 20" |
| 115 | CORREA M. CRISTINA | 40 | BD | 3 | 46min 26" |
| 116 | CABULI VANESA | 42 | BD | 4 | 46min 28" |
| 117 | MUSSO JORGE | 71 | H | 2 | 46min 42" |
| 118 | MALATINI ROBERTO | 45 | C | 47min 00" | |
| 119 | GIAIMO DOMINGO | 62 | F | 5 | 47min 06" |
| 120 | MARTINELLI EDGARDO | 48 | C | 47min 24" | |
| 121 | DELGADO PEDRO | 71 | H | 3 | 48min 10" |
| 122 | FERNANDEZ TITO | 75 | I | 1 | 48min 20" |
| 123 | CALI FERNANDO | 42 | B | 6 | 48min 48" |
| 124 | VISMARA LUCIO | 16 | J | 4 | 49min 00" |
| 125 | FARIÑA MARTIN | 37 | A | 49min 04" | |
| 126 | NISTAL CRISTINA | 49 | CD | 5 | 49min 16" |
| 127 | POLO MARIA | 55 | ED | 1 | 50min 22" |
| 128 | GIORELLO ALDO | 66 | G | 3 | 50min 40" |
| 129 | BENITEZ GRACIELA | 50 | DD | 1 | 51min 03" |
| 130 | CABRERA NORMA | 64 | FD | 1 | 52min 34" |
| 131 | VILA GABRIELA | 44 | BD | 5 | 53min 01" |
| 132 | GIMENEZ RUBES | 40 | ESP | 2 | 53min 20" |
| 133 | ARGUERO SANDRA | 45 | CD | 6 | 53min 24" |
| 134 | ARRECHEA OSCAR | 76 | I | 2 | 53min 29" |
| 135 | CARDINALE MAITA | 55 | ED | 2 | 54min 50" |
| 136 | TORCHIA FRANCO | 71 | H | 4 | 55min 00" |
| 137 | MIRANDA MARCELO | 52 | ESP | 3 | 55min 20" |
| 138 | HEFFES FEDERICO | 14 | J | 5 | 55min 31" |
| 139 | MARGAGLIOTTI LAURA | 39 | AD | 7 | 55min 40" |
| 140 | POBUTA NILDA | 60 | FD | 2 | 56min 13" |
| 141 | ROSALES HUGO | 56 | E | 9 | 56min 58" |
| 142 | SUAREZ FACUNDO | 15 | J | 6 | 57min 12" |
| 143 | PUIG INES | 47 | CD | 7 | 58min 00" |
| 144 | PAZ EDUARDO | 75 | I | 3 | 63min 25" |
| 145 | MARELLIE EDUARDO | 72 | H | 5 | 66min 25" |
SUSCRIBITE a esta promo especial