| C.G | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CAT | P.C | TIEMPO |
| 1 | REYNOSO LUIS | 32 | P | 1 | 25min 55" |
| 2 | CUELLO CLAUDIO | 29 | M | 1 | 28min 12" |
| 3 | AUGUSTO SANTIAGO | 18 | M | 2 | 28min 38" |
| 4 | RODRIGUEZ SEBASTIAN | 35 | A | 1 | 28min 40" |
| 5 | ARETA JOAQUIN | 31 | P | 2 | 28min 42" |
| 6 | SANTIN GUILLERMO | 32 | P | 3 | 29min 00" |
| 7 | MARCELO LUCIANO | 31 | P | 4 | 29min 23" |
| 8 | AGNELLI FERNANDO | 47 | C | 1 | 29min 24" |
| 9 | TOFFANI JORGE | 41 | B | 1 | 29min 44" |
| 10 | MOZZINO JUAN | 40 | B | 2 | 30min 10" |
| 11 | GIRALDA CARLOS | 45 | C | 2 | 30min 46" |
| 12 | UTERGA MAXIMILIANO | 27 | M | 3 | 30min 57" |
| 13 | LAHOZ FERNANDO | 36 | A | 2 | 31min 17" |
| 14 | FARIAS BENITO | 51 | D | 1 | 32min 10" |
| 15 | MARIUZ DANIEL | 34 | P | 5 | 32min 33" |
| 16 | AVILA MIGUEL | 56 | E | 1 | 32min 36" |
| 17 | GALLARDO DANIEL | 40 | B | 3 | 32min 39" |
| 18 | BALDONI RUBEN | 38 | A | 3 | 32min 56"· |
| 19 | IASI CRISTIAN | 35 | A | 4 | 32min 57" |
| 20 | SILVA HECTOR | 52 | D | 2 | 33min 19" |
| 21 | SUAREZ NORMA | 47 | CD | 1 | 33min 25" |
| 22 | GESTEIRA GUILLERMO | 41 | B | 4 | 33min 36" |
| 23 | OVIEDO HERNAN | 48 | C | 3 | 34min 04" |
| 24 | BIANCHI CRISTIAN | 40 | B | 5 | 34min 13" |
| 25 | SAN JUAN FELIX | 55 | E | 2 | 34min 45" |
| 26 | ZANGLA ALEJANDRO | 45 | C | 4 | 34min 49" |
| 27 | BARRALES CRISTIAN | 39 | A | 5 | 34min 50" |
| 28 | DOMINGUEZ MARCELO | 44 | B | 6 | 35min 02" |
| 29 | VICENTE MARCELO | 47 | C | 5 | 35min 06" |
| 30 | PEREZ GERMAN | 38 | A | 6 | 35min 30" |
| 31 | MARTIN JUAN | 59 | E | 3 | 35min 34" |
| 32 | GANDOY NEHEMIAS | 26 | M | 4 | 35min 38" |
| 33 | GASPARI NATALIA | 36 | AD | 1 | 35min 40" |
| 34 | CIVELLO MARCOS | 48 | C | 35min 57" | |
| 35 | FABRE CAROLINA | 31 | PD | 1 | 36min 08" |
| 36 | SANTIN MARIO | 56 | E | 4 | 36min 42" |
| 37 | FORTIN MARCELO | 32 | P | 6 | 36min 44" |
| 38 | GUZMAN DANIEL | 50 | D | 3 | 36min 52" |
| 39 | OLIVERA ROBERTO | 38 | A | 7 | 37min 04" |
| 40 | APARICIO JOSE | 48 | C | 37min 07" | |
| 41 | GOICOCHEA MIGUEL | 48 | C | 37min 11" | |
| 42 | GOMEZ OSCAR | 55 | E | 5 | 37min 26" |
| 43 | BUSSE MIGUEL | 61 | F | 1 | 37min 35" |
| 44 | PASTORE JORGE | 65 | G | 1 | 37min 47" |
| 45 | BERON MARIO | 60 | F | 2 | 37min 35" |
| 46 | MONTENEGRO JAVIER | 34 | P | 7 | 38min 08" |
| 47 | IOCCO EDUARDO | 54 | D | 4 | 38min 18" |
| 48 | CASTROMAN NATALIA | 34 | PD | 2 | 38min 20" |
| 49 | VAZQUES GLADYS | 31 | PD | 3 | 38min 26" |
| 50 | GRANDICELLI MATIAS | 34 | ESP | 1 | 38min 28" |
| 51 | VALLEJOS CARLOS | 61 | F | 3 | 38min 34" |
| 52 | CRESPO FRANCISCO | 14 | JUV | 1 | 38min 50" |
| 53 | MORINIGO JUAN | 60 | F | 4 | 38min 52" |
| 54 | FERNANDEZ OSCAR | 73 | H | 1 | 39min 26" |
| 55 | GUTIERREZ EBELIA | 40 | BD | 1 | 39min 52" |
| 56 | PEDERSOLI FEDERICO | 26 | M | 5 | 39min 56" |
| 57 | RULLI EMILIO | 55 | E | 40min 09" | |
| 58 | FERNANDEZ JUAN | 15 | JUV | 2 | 40min 16" |
| 59 | MOISELLO LILIANA | 30 | PD | 4 | 40min 18" |
| 60 | MARCELO HORACIO | 50 | D | 5 | 40min 24" |
| 61 | PEDERSOLI LUIS | 60 | F | 5 | 40min 28" |
| 62 | LINARES ROXANA | 41 | BD | 2 | 40min 30" |
| 63 | NITTI ALBERTO | 60 | F | 40min 32" | |
| 64 | NUÑES MARCELO | 47 | C | 40min 39" | |
| 65 | TRIVIÑO RICARDO | 51 | D | 40min 58" | |
| 66 | FERNANDEZ MANUEL | 47 | C | 41min 10" | |
| 67 | GIAIMO DOMINGO | 62 | F | 41min 13" | |
| 68 | VEDOYA RICARDO | 51 | D | 41min 17" | |
| 69 | DOS SANTOS SERGIO | 49 | C | 41min 19" | |
| 70 | CORREA MARIA | 41 | BD | 3 | 41min 23" |
| 71 | NIETO ERNESTO | 55 | E | 41min 40" | |
| 72 | MORENO HECTOR | 66 | G | 2 | 41min 44" |
| 73 | LOPEZ JORGE | 69 | G | 3 | 42min 10" |
| 74 | CHOCOBAR MARIA | 28 | MD | 1 | 42min 15" |
| 75 | CHOCOBAR LORENA | 26 | MD | 2 | 42min 16" |
| 76 | PUNTURI TERESITA | 47 | CD | 2 | 42min 17" |
| 77 | BOCCIA MARIELA | 47 | CD | 3 | 42min 23" |
| 78 | LAYERENZA OSCAR | 52 | D | 43min 12" | |
| 79 | DETTBARN CRISTINA | 49 | CD | 4 | 43min 15" |
| 80 | PASTOR PATRICIO | 49 | C | 43min 16" | |
| 81 | ARRECHEA VIVIANA | 37 | AD | 2 | 43min 28" |
| 82 | MALATINI DARIO | 46 | C | 43min 39" | |
| 83 | FORMI SERGIO | 43 | B | 7 | 44min 04" |
| 84 | SUAREZ OSVALDO | 57 | E | 44min 08" | |
| 85 | TUPA CLAUDIA | 41 | BD | 4 | 44min 09" |
| 86 | COSSO GUSTAVO | 43 | B | 8 | 44min 26" |
| 87 | GARRIDO GUILLERMO | 54 | D | 45min 08" | |
| 88 | MUSSO JORGE | 71 | H | 2 | 45min 34" |
| 89 | MARAFUCHI MIGUEL | 38 | A | 8 | 46min 08" |
| 90 | GIORELLO ALDO | 66 | G | 4 | 47min 26" |
| 91 | NISTAL CRISTINA | 49 | CD | 5 | 47min 43" |
| 92 | RODRIGUEZ NELLY | 53 | DD | 1 | 48min 35" |
| 93 | GIMENEZ RUBEN | 40 | ESP | 2 | 49min 04" |
| 94 | HERNANDEZ LUIS | 68 | G | 5 | 49min 25" |
| 95 | CARDINALE MAITE | 59 | ED | 1 | 51min 40" |
| 96 | DIAZ ESTER | 60 | FD | 1 | 51min 58" |
| 97 | TORHIA FRANCO | 71 | H | 3 | 52min 05" |
| 98 | POBUTA NIDA | 60 | FD | 2 | 52min 51" |
| 99 | AMODIO ANGELA | 52 | DD | 2 | 54min 06" |
| 100 | LENIS GLORIA | 33 | PD | 5 | 54min 10" |
| 101 | QUIROZ HECTOR | 70 | H | 4 | 54min 12" |
| 102 | FERNANDEZ TITO | 75 | I | 1 | 54min 13" |
| 103 | PUIG INES | 47 | CD | 6 | 54min 16" |
| 104 | RODRIGUE ANGEL | 60 | F | 55min 12" | |
| 105 | MEDEROS MARIA | 53 | DD | 3 | 55min 29" |
| 106 | PARMA CARLOS | 34 | ESP | 3 | 55min 36" |
| 107 | MARELLI EDUARDO | 72 | H | 5 | 55min 37" |
| 108 | CASTELANI ROSA | 56 | ED | 2 | 55min 50" |
| 109 | PONCE ROXANA | 41 | BD | 5 | 56min 56" |
| 110 | GOBBI SILVINA | 35 | AD | 3 | 56min57" |
| 111 | SALINAS CAROLINA | 41 | BD | 57min 26" | |
| 112 | URBANO NADIA | 57 | ED | 3 | 58min 46" |
SUSCRIBITE a esta promo especial