| APELLIDO Y NOMBRE | EDAD | CAT | P.C | TIEMPO |
| SILVA SANTIAGO | 35 | A | 1 | 28min 50" |
| SANTIAGO AUGUSTO | 18 | M | 1 | 29min 03" |
| AGNELLI FERNANDO | 43 | C | 1 | 29min 06" |
| AYALA FACUNDO | 33 | P | 1 | 29min 14" |
| PAVONI LUCIANO | 32 | P | 2 | 29min 48" |
| MAZZINO JUAN | 40 | B | 1 | 30min 15" |
| MALETTI JUAN | 33 | P | 3 | 30min 27" |
| GIRALDA CARLOS | 45 | C | 2 | 30min 35" |
| MONTINI GERARDO | 28 | M | 2 | 30min 48" |
| CERDEIRA DAMIAN | 30 | P | 4 | 31min 04" |
| FECHA IGNACIO | 17 | J | 1 | 31min 32" |
| AVILA MIGUEL | 56 | E | 1 | 31min 51" |
| GALLARDO DANIEL | 40 | B | 2 | 32min 03" |
| SILVA HECTOR | 50 | D | 1 | 32min 17" |
| SUAREZ LEANDRO | 26 | M | 3 | 32min 21" |
| BALDONI RUBEN | 38 | A | 2 | 32min 52" |
| IASI CRISTIAN | 35 | A | 3 | 33min 08" |
| OVIEDO HERNAN | 48 | C | 3 | 33min 20" |
| VICENTE MARCELO | 47 | C | 4 | 33min 24" |
| MARIUZ DANIEL | 34 | P | 5 | 34min 05" |
| GONZALES SERGIO | 40 | B | 3 | 34min 13" |
| CHAVEZ EDUARDO | 50 | D | 2 | 34min 52" |
| DOMINGUEZ MARCELO | 44 | B | 4 | 34min 56" |
| PEREZ GERMAN | 38 | A | 4 | 35min 05" |
| CASTAGNANI JOSE | 52 | D | 3 | 35min 09" |
| BENITEZ CARLOS | 50 | D | 4 | 35min 11" |
| GASPARI NATALIA | 36 | AD | 1 | 35min 12" |
| GRIGNOLIO JORGE | 36 | A | 5 | 35min 24" |
| OLIVERA ROBERTO | 38 | A | 36min 11" | |
| CANSIANI HORACIO | 52 | D | 5 | 36min 16" |
| GOMEZ OSCAR | 56 | E | 2 | 36min 28" |
| ARRECHEA VIVIANA | 37 | AD | 2 | 36min 36" |
| FABRE MARIA | 31 | PD | 1 | 36min 40" |
| RIVELLI RAMONA | 43 | BD | 1 | 36min 53" |
| PASTORE JORGE | 65 | G | 1 | 37min 17" |
| SOSA MARIANO | 40 | BD | 5 | 37min 22" |
| SANTOS GABRIELA | 42 | BD | 2 | 37min 31" |
| GUTIERREZ EBELIA | 40 | BD | 3 | 37min 38" |
| RAMIREZ OSCAR | 36 | A | 37min 39" | |
| GRANDICELLI MATIAS | 34 | ESP | 1 | 37min 51" |
| MICHIA HUGO | 51 | D | 38min 18" | |
| SANTOS FEDERICO | 33 | P | 6 | 38min 19" |
| SALVATICO FEDERICO | 33 | P | 7 | 38min 21" |
| LUCAS JULIAN | 55 | E | 3 | 38min 25" |
| GIANELLI DANIEL | 48 | C | 5 | 38min 29" |
| VALLEJOS CARLOS | 61 | F | 1 | 38min 30" |
| MORINIGO JUAN | 60 | F | 2 | 39min 30" |
| VAZQUEZ GLADYS | 31 | PD | 2 | 39min 38" |
| NITTI ALBERTO | 60 | F | 3 | 39min 44" |
| ASCUA EFRAIN | 51 | D | 39min 50" | |
| VEDOYA RICARDO | 51 | D | 40min 08" | |
| CHOCOBAR FERNANDA | 28 | MD | 1 | 40min 19" |
| FAINLAND SALOMON | 70 | H | 1 | 40min 28" |
| GUILLERI EDGARDO | 51 | D | 40min 30· | |
| RULLI EMILIO | 55 | E | 4 | 40min 40" |
| GIAIMO DOMINGO | 62 | F | 4 | 40min 51" |
| RICART ALBERTO | 57 | E | 5 | 40min 52" |
| GOMEZ LUIS | 62 | F | 5 | 41min 01" |
| FERNANDEZ JUAN | 48 | C | 41min 02" | |
| MORENO HECTOR | 66 | G | 2 | 41min 04" |
| GALAN RICARDO | 48 | C | 41min 10" | |
| CORREA CRISTINA | 41 | BD | 4 | 41min 29" |
| N.N | ||||
| TRIVIÑO RICARDO | 51 | D | 41min 33" | |
| LOPEZ JORGE | 69 | G | 3 | 41min 41" |
| PIZARRO OSCAR | 73 | H | 2 | 41min 53" |
| PUNTURI TERESITA | 47 | CD | 1 | 41min 55" |
| BOCCIA MARIELA | 47 | CD | 2 | 42min 03" |
| CHOCOBAR LORENA | 26 | MD | 2 | 43min 17" |
| LAYERENZA OSCAR | 52 | D | 43min 40" | |
| MUSSO JORGE | 71 | H | 3 | 43min 59" |
| COSSO GUSTAVO | 43 | B | 6 | 44min 09" |
| MARAFUSCHI MIGUEL | 38 | A | 44min 58" | |
| TODOROVICH SANDRA | 34 | PD | 3 | 45min 04" |
| KUCZYNSKI PABLO | 47 | C | 46min 35" | |
| NISTAL CRISTINA | 49 | CD | 3 | 47min 50" |
| GIORELLO ALDO | 66 | G | 4 | 48min 07" |
| AGOSTINELLI ALEJANDRO | 42 | B | 48min 20" | |
| MORBIDELLI CESAR | 43 | B | 48min 21" | |
| JIMENEZ RUBEN | 40 | ESP | 2 | 49min 28" |
| QUIROZ HECTOR | 70 | H | 4 | 49min 29" |
| CARDINALE MAITA | 59 | ED | 1 | 50min 04" |
| DIAZ ESTER | 60 | FD | 1 | 51min 50" |
| PUIG INES | 47 | CD | 4 | 53min 56" |
| BUZZANCA ANTONIO | 62 | F | 55min 00" | |
| ARGUERO SANDRA | 45 | CD | 5 | 55min 56" |
| AMODIA ANGELA | 52 | DD | 1 | 59min 00" |
| URBANO MARIA | 56 | ED | 2 | 59min 33" |
SUSCRIBITE a esta promo especial