Maraton Veronica 9 Km [02-10-11 . 09:00 Horas]
| 7 de Octubre de 2011 | 00:00

Clas | Nombre Y Apellido | Cat | P.Cat | Ptos | Tiempo |
1 | Troncoso Julio | M | 1 | 9 | 31´45 |
2 | Zangla Alejandro | C | 1 | 9 | 32´36 |
3 | Garcia German | P | 1 | 9 | 32´50 |
4 | Giralda Carlos | C | 2 | 6 | 34´47 |
5 | Mairuz Daniel | A | 1 | 9 | 35´35 |
6 | Cedan Fransico | A | 2 | 6 | 36´52 |
7 | Guzman Macario | D | 1 | 9 | 36´59 |
8 | Bianchi Cristian | B | 1 | 9 | 37´08 |
9 | Pinceti Gustavo | A | 3 | 4 | 37´28 |
10 | Olivera Roberto | A | 4 | 2 | 37´42 |
11 | Vicente Marcelo | C | 3 | 4 | 38´16 |
12 | Silva Hector | D | 2 | 6 | 38´44 |
13 | Fernandez Matias | J | 1 | 9 | 39´53 |
14 | Scianda Hernan | A | 5 | 1 | 39´59 |
15 | Toledo J Jose | G | 1 | 9 | 40´14 |
16 | Puis Daniel | D | 3 | 4 | 40´28 |
17 | Canciani Horacio | D | 4 | 2 | 40´56 |
18 | Ortega Atairo Ayelen | MD | 1 | 9 | 41´14 |
19 | Lomas Fernando | M | 2 | 6 | 41´16 |
20 | Bastiam Ariel | M | 3 | 4 | 41´42 |
21 | Veron Mario | F | 1 | 9 | 41´52 |
22 | Ruiz Felix | A | 6 | 42´09 | |
23 | Gutierrez Evelin | BD | 1 | 9 | 42´21 |
24 | Bravo Juan | P | 2 | 6 | 42´34 |
25 | Pastore Jorge | G | 2 | 6 | 42´46 |
26 | Vedoya Ricardo | D | 5 | 1 | 43´08 |
27 | Fernandez Juan M | D | 6 | 43´29 | |
28 | Gomez Oscar | E | 1 | 9 | 43´31 |
29 | Formi Sergio | B | 2 | 6 | 43´39 |
30 | Vallejos Carlos | F | 2 | 6 | 43´53 |
31 | Gaitan Zuni | DD | 1 | 9 | 44´01 |
32 | Croano Jorge | P | 3 | 4 | 44´38 |
33 | Ramirez Ignacio | C | 4 | 2 | 44´51 |
34 | Barbosa Jorge | P | 4 | 2 | 44´55 |
35 | Vera Walter | M | 4 | 2 | 45´07 |
36 | Barbieri Ana | BD | 2 | 6 | 45´26 |
37 | Grandicelli Matias Especial | 1 | 9 | 46´07 | |
38 | Lopez Jorge | H | 1 | 9 | 46´11 |
39 | Lopez Carlos A | B | 3 | 4 | 46´12 |
40 | Pallares Mario | G | 3 | 4 | 46´14 |
41 | Rios Roberto | G | 4 | 2 | 46´16 |
42 | Garcia Bosco | C | 5 | 1 | 46´17 |
43 | Guzman Daniel | E | 2 | 6 | 46´43 |
44 | Acuña M Trinidad | PD | 1 | 9 | 46´51 |
45 | Guilberi Edgardo | D | 7 | 46´56 | |
46 | Correa Cristina | BD | 3 | 4 | 47´04 |
47 | Sosa Luis | C | 6 | 47´11 | |
48 | Rincon Roxana | CD | 1 | 9 | 47´18 |
49 | Galan Ricardo | C | 7 | 47´36 | |
50 | Cisneros Jorge | D | 8 | 47´52 | |
51 | F Pizzarro Oscar | H | 2 | 6 | 47´55 |
52 | Todorovich Sandra | AD | 1 | 9 | 49´50 |
53 | Lopez Graciela | BD | 4 | 2 | 51´28 |
54 | Del Dago Pedro | H | 3 | 4 | 52´15 |
55 | Sanchez Manuel | G | 5 | 1 | 52´41 |
56 | Silber Karina | AD | 2 | 6 | 53´29 |
57 | Susy Maita Rojas | CD | 2 | 6 | 53´31 |
58 | Leol Luis | M | 5 | 1 | 53´56 |
59 | Funez Carlos | I | 1 | 9 | 55´35 |
60 | Quros Hector | H | 4 | 2 | 55´37 |
61 | Hernandez Luis R | G | 6 | 55´50 | |
62 | Mugni Angel | G | 7 | 57´22 | |
63 | Nervis Jose | C | 8 | 1´00´20 | |
64 | Gimenez Ruben Especial | 2 | 6 | 1´01´02 | |
65 | Diaz Gonzalez M Ester | FD | 1 | 9 | 1´01´02 |
66 | Urbano M Luisa | ED | 1 | 9 | 1´04´58 |
67 | Lagos Gaston Especial | 3 | 4 | 1´04´58 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE