Alejandro Berganza arrancó con el pie derecho la temporada 2011 del TC Mouras. El volante de Dodge marcó el mejor registro tras el primer entrenamiento de la categoría. Berganza le ganó la pulseada al piloto de Ford, Gastón Crusitta por 126 milésimas. El registro del más rápido fue de 1,31.080 para su mejor vuelta mientras que Crusitta paró el cronómetro en 1;31.206. La tercera colocación fue para Cristian Di Scala con la Dodge que alista el Castellano Power Team. Cuarto quedó Ezequiel Barroso con el Ford, quinto se ubicó Matias Funes (Dodge) y sexto fue Gastón Ricardo otro representante de la penta estrella.
Entrenamiento TC Mouras Titular – La Plata
1 4 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 3 01:31.080
2 8 CRUSITTA, GASTóN FORD 5 01:31.206 0.126
3 6 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 2 01:31.257 0.177
4 15 BARROSO, EZEQUIEL FORD 2 01:32.188 1.108
5 17 FUNES, MATíAS DODGE 3 01:32.266 1.186
6 12 RICARDO, GASTON DODGE 4 01:32.610 1.53
7 123 ALIFRACO, EMANUEL FORD 4 01:32.862 1.782
8 11 ORTIZ, ALDO FORD 4 01:32.907 1.827
9 24 FUNCIA, JAVIER FORD 5 01:32.941 1.861
10 80 LABORDA, MARTíN FORD 2 01:32.979 1.899
11 53 CORTIñAZ, NICOLAS CHEVROLET 4 01:33.164 2.084
12 23 BRUNO, JUAN MARTIN TORINO 3 01:33.280 2.2
13 28 POSSE, ANGEL CHEVROLET 5 01:33.282 2.202
14 110 ABDALA, SANDRO FORD 4 01:33.325 2.245
15 83 HEREDIA, IVáN DODGE 2 01:33.544 2.464
16 19 GARBELINO, JUAN DODGE 5 01:33.570 2.49
17 10 EBARLIN, JUAN JOSé DODGE 2 01:33.663 2.583
18 61 DIORIO, GUSTAVO DODGE 3 01:33.765 2.685
19 30 ANINO, ARIEL FORD 3 01:33.850 2.77
20 20 LASARTE, EDUARDO FORD 4 01:34.125 3.045
21 144 JARME, HECTOR FORD 2 01:34.174 3.094
22 57 CENTURIóN, JUAN MANUEL DODGE 3 01:34.225 3.145
23 54 LAGO, JORGE CHEVROLET 4 01:34.305 3.225
24 72 YASBIK, SERGIO FORD 3 01:34.340 3.26
25 117 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 4 01:34.569 3.489
26 60 DEL BARRIO, CARLOS PEDRO DODGE 8 01:34.588 3.508
27 71 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01:34.593 3.513
28 102 LUCIANO, JUAN CHEVROLET 6 01:34.684 3.604
29 152 CHAGAS, OCTAVIO CHEVROLET 4 01:34.729 3.649
30 66 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 4 01:34.958 3.878
31 64 ONANDIA, FACUNDO TORINO 7 01:35.032 3.952
32 39 TESEI, EMIR FORD 5 01:36.335 5.255
33 25 LABORITO, FERNANDO DODGE 2 01:42.091 11.011
34 9 VERRIELLO, DIEGO FORD 2 01:42.278 11.198
35 21 BIANCHI, GASTóN FORD 2 01:43.173 12.093
Para comentar suscribite haciendo click aquí