| C.G | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | PC | TIEMPO | |
| 1 | GORDILLO ADRIAN | M | 1 | 23min 21" | |
| 2 | CUELLO GERMAN | M | 2 | 23 min 28" | |
| 3 | TRONCOSO JULIO | M | 3 | 23min 52" | |
| 4 | RAMALLO EZAQUIEL | M | 4 | 25min 26! | |
| 5 | SILVA SANTIAGO | A | 1 | 26min 18" | |
| 6 | GIRALDA CARLOS | C | 1 | 26min 47" | |
| 7 | MARINO FERNANDO | C | 2 | 26min 57" | |
| 8 | AGNELLI FERNANDO | C | 3 | 27min 07" | |
| 9 | LENCINA PEDRO | M | 5 | 27min 39" | |
| 10 | CERDEIRA DAMIAN | P | 1 | 27min 56" | |
| 11 | MARIUZ DANIEL | A | 2 | 28min 19" | |
| 12 | MERZ SERGIO | P | 2 | 28min 21" | |
| 13 | GALVAN FEDERICO | M | 6 | 28min 48" | |
| 14 | PALANCAR TELUNO | A | 3 | 28min 49" | |
| 15 | IXTAINA PABLO | C | 4 | 28min 50" | |
| 16 | IRAZABAL JERONIMO | M | 7 | 29min 01" | |
| 17 | PINCETTI GUSTAVO | A | 4 | 29min 02" | |
| 18 | JANSEN CARLOS | D | 1 | 29min 03" | |
| 19 | AVILA MIGUEL | E | 1 | 29min 09" | |
| 20 | DOMINGUEZ MARCELO | C | 5 | 29min 20" | |
| 21 | SUAREZ NORMA | C | 1 | 29min 28" | |
| 22 | COMISSO CLAUDIO | A | 5 | 29min 34" | |
| 23 | OVIEDO HERNAN | D | 2 | 29min 44" | |
| 24 | GARRIDO NEHEMIAS | M | 8 | 29min 46" | |
| 25 | MAZZUCHINI ALDO | C | 6 | 29min 48" | |
| 26 | VICENTE MARCELO | C | 7 | 29min 54" | |
| 27 | BALDONI RUBEN | A | 6 | 30min 03" | |
| 28 | SUAREZ LEANDRO | M | 9 | 30min 07" | |
| 29 | QUINTANA FABRICIO | M | 10 | 30min 29" | |
| 30 | GOMEZ MIGUEL | M | 11 | 30min 32" | |
| 31 | MIKLAVEC SEBASTIAN | P | 3 | 30min 34" | |
| 32 | BARRIO JOSE | C | 8 | 30min 36" | |
| 33 | MARINO RAUL | D | 3 | 30min 37" | |
| 34 | PEREZ GERMAN | A | 7 | 30min 39" | |
| 35 | CIVELLO MARCOS | C | 9 | 30min 41" | |
| 36 | CEBALLOS LEONARDO | A | 8 | 30min 50" | |
| 37 | DEL PINTO SANTIAGO | B | 1 | 30min 53" | |
| 38 | BARRERA JOSE | C | 10 | 31min 08" | |
| 39 | MARTIN JUAN | F | 1 | 31min 23" | |
| 40 | MAREIRA PABLO | A | 9 | 31min 34" | |
| 41 | SUAREZ MAXIMO | B | 2 | 31min 41" | |
| 42 | GALVAN MIGUEL | C | 11 | 31min 46" | |
| 43 | SELUM RUBEN | F | 2 | 31min 49" | |
| 44 | BUSSE MIGUEL | F | 3 | 31min 50" | |
| 45 | ANTONELLI ARIEL | A | 10 | 31min 55" | |
| 46 | HUMBERT GUSTAVO | D | 4 | 31min 58" | |
| 47 | GOMEZ NICOLAS | M | 12 | 32min 10" | |
| 48 | RINUADA PABLO | A | 11 | 32min 11" | |
| 49 | GOMEZ GABRIEL | 1 | 32min 30" | ||
| 50 | FERNANDEZ MATIAS | J | 1 | 32min 50" | |
| 51 | CANCIANI HORACIO | D | 5 | 32min 57" | |
| 52 | MOLINARI ALEXIS | M | 13 | 33min 01" | |
| 53 | PASTORE JORGE | G | 1 | 33min 02" | |
| 54 | LUCAS JULIAN | E | 2 | 33min 04" | |
| 55 | GOMEZ DAVID | M | 14 | 33min 12! | |
| 56 | VELLANICH HUGO | D | 6 | 33min 24" | |
| 57 | GUZMAN DANIEL | E | 3 | 33min 28" | |
| 58 | SCOGNAMILLO CLAUDIO | C | 12 | 33min 36" | |
| 59 | KAUCZCO MARCELO | M | 15 | 33min 39" | |
| 60 | ROSIERE MARIELA | M | 1 | 33min 44" | |
| 61 | ZAPATA GUILLERMO | D | 7 | 34min 04" | |
| 62 | GALARZA EDUARDO | M | 16 | 34min 06" | |
| 63 | APARICIO EDUIN | J | 2 | 34min 10" | |
| 64 | IOCCO EDUARDO | E | 4 | 34min 14" | |
| 65 | GRANDICELLI MATIAS | 1 | 34min 20" | ||
| 66 | GIGLIERI EDUARDO | D | 8 | 34min 24" | |
| 67 | RIBERA OSCAR | E | 5 | 34min 36" | |
| 68 | SALUM DAVID | P | 4 | 34min 40" | |
| 69 | SCHLIDT SEBASTIAN | P | 5 | 34min 42" | |
| 70 | ELFI DANIEL | A | 12 | 34min 43" | |
| 71 | BASSO HERNAN | A | 13 | 34min 44" | |
| 72 | ASCUA EFRAIN | D | 9 | 34min 47" | |
| 73 | VALLEJOS CARLOS | F | 4 | 34min 50" | |
| 74 | NIZZO ADRIAN | C | 13 | 35min 06" | |
| 75 | DOTTORI JORGE | D | 10 | 35min 10" | |
| 76 | VEDOYA RICARDO | D | 11 | 35min 12" | |
| 77 | MALATINI MARCELO | D | 12 | 35min 13" | |
| 78 | FORNI SERGIO | B | 3 | 35mi 14" | |
| 79 | RUEDA DANIEL | E | 6 | 35min 16" | |
| 80 | RE MARCOS | F | 5 | 35min 37" | |
| 81 | LOPEZ JORGE | H | 1 | 35mi 39" | |
| 82 | BERTONI PABLO | M | 17 | 35min 41" | |
| 83 | BARRIO WALTER | B | 4 | 35min 56" | |
| 84 | LOPEZ ANGEL | M | 18 | 36min 15" | |
| 85 | VEGA LEANDRO | M | 19 | 36min 18" | |
| 86 | MORENO HECTOR | G | 2 | 36min 20" | |
| 87 | MOISE LILIANA | P | 1 | 36min 39" | |
| 88 | GIMENEZ OSCAR | 2 | 36min 45" | ||
| 89 | DETTBARN CRISTINA | D | 1 | 37min 09" | |
| 90 | GARRIDO ALEJANDRO | D | 13 | 37min 10" | |
| 91 | BARRIENTOS ADRIANA | C | 2 | 37min 12" | |
| 92 | FERNANDEZ MANUEL | D | 14 | 37min 15" | |
| 93 | PUNTURI TERESITA | C | 3 | 37min 17" | |
| 94 | CALIAMEI LEANDRO | D | 15 | 37min 40" | |
| 95 | COLICHIO CARLOS | H | 2 | 37min 41" | |
| 96 | COSBANZO LAURA | B | 1 | 38min 02" | |
| 97 | BIKIC JOSE | E | 7 | 38min 10" | |
| 98 | GALEAZZI HORACIO | C | 14 | 38min 16" | |
| 99 | SANCHES JAIME | D | 16 | 38min 29" | |
| 100 | PEREYRA LUIS | 2 | 38min 30" | ||
| 101 | MARAFUCHI MIGUEL | A | 14 | 38min 43" | |
| 102 | PASTOR PATRICIO | D | 17 | 39min 11" | |
| 103 | CORREA CRISTINA | B | 2 | 39min 14" | |
| 104 | GOMEZ GABRIEL | B | 5 | 39min 23" | |
| 105 | BUSTOS ROSARIO | C | 4 | 39min 25" | |
| 106 | FRANQUI PATRICIA | A | 1 | 39min 26" | |
| 107 | MONTES NATALIA | 1 | 39min 28" | ||
| 108 | MAISON PATRICIA | C | 5 | 40min 06" | |
| 109 | NISTAL CRISTINA | D | 2 | 40min 22" | |
| 110 | GAITAN JORGE | B | 6 | 40min 26" | |
| 111 | MUSSO JORGE | H | 3 | 40min 51" | |
| 112 | MALATINI DARIO | C | 15 | 41min 08" | |
| 113 | HOUCK EUGENIA | P | 2 | 41min 14" | |
| 114 | SUAREZ OSVALDO | E | 8 | 41min 15" | |
| 115 | MEJIAS ALEJANDRO | C | 16 | 41min 17" | |
| 116 | WESTSTEIN ARTURO | J | 3 | 41min 29" | |
| 117 | SICOTA DANIEL | F | 6 | 42min 04" | |
| 118 | KOON JORDANA | B | 3 | 42min 15" | |
| 119 | ARGUERO SANDRA | C | 6 | 42min 22" | |
| 120 | LOPEZ ADRIAN | B | 7 | 42min 26" | |
| 121 | QUIROZ HECTOR | H | 4 | 43min 07" | |
| 123 | HERNANDEZ LUIS | G | 3 | 43min 16" | |
| 122 | ALBIZZATI MARIO | E | 9 | 43min 51" | |
| 124 | CABRERA NORMA | F | 1 | 44min 06" | |
| 125 | SHIRLEY ONELIO | A | 2 | 44min 29" | |
| 126 | LOPEZ GRACIELA | B | 4 | 44min 54" | |
| 127 | DIAZ NORMA | B | 5 | 45min 15" | |
| 128 | MUGNI ANGEL | G | 4 | 45min 17" | |
| 129 | RIOS JUAN | F | 7 | 46min 14" | |
| 130 | GOMEZ CECILIA | P | 3 | 46min 23" | |
| 131 | CARDINALE MAITA | F | 2 | 46min 24" | |
| 132 | CALINENI NATALIA | M | 2 | 46min 25" | |
| 133 | DAGOSTINO GISEL | M | 3 | 46min 26" | |
| 134 | DIAZ ESTER | F | 3 | 46min 38" | |
| 135 | AMODIO ANGELA | D | 3 | 47min 29" | |
| 136 | CORZO RAUL | D | 18 | 52min 14" | |
| 137 | CACERES DARDO | A | 15 | 53min 21" | |
| 138 | CACERES MARTIN | P | 6 | 56min 12" | |
| 139 | FERNANDEZ TITO | I | 1 | 56min 33" |
SUSCRIBITE a esta promo especial