Gastón Crusitta con el Chevrolet alistado por el JP Racing y Cristian Di Scala con la Dodge atendida por el Castellano Power se quedaron con las series en la tarde de hoy en el TC Mouras.
Durante la primera serie, Crusitta y su Chevrolet resultarían los ganadores, sufriendo el ingreso del auto de seguridad sobre la parte final de la misma por un despiste de Mariano León dejándolo con remotas chances de realizar un tiempo veloz en pos de alcanzar el mejor lugar de partida para la carrera final.
Por si fuera poco, el piloto del JP Racing, durante las primeras vueltas debió luchar en demasía para recuperar la posición de privilegio que dejaba en manos de Alejandro Berganza al momento de la partida. Trascurrida la vuelta número tres, Crusitta, conseguía el sobrepaso con el piloto de Dodge y allí podía culminar en los más alto del clasificador.
Finalmente la segunda colocación era para Iván Heredia, quien supo sacar rédito del incidente protagonizado con el auto de León y conseguir el avance hacia la posición de escolta secundado por Berganza en la tercera ubicación.
Un poco más fácil resultarían los trámites para Di Scala en la segunda serie, ganando de punta a punta su parcial, demostrando el buen potencial que le ofrece todo el Castellano Power Team. Además el piloto de Mar del Plata, pudo realizar el parcial más veloz de la tarde y así conseguir la primera ubicación de partida en la competencia final.
1ra Serie TC Mouras – La Plata
1 8 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 6 12:17.518
2 83 HEREDIA, IVáN DODGE 6 12:18.349 0.831
3 4 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 6 12:20.193 2.675
4 61 DIORIO, GUSTAVO DODGE 6 12:20.764 3.246
5 19 GARBELINO, JUAN FORD 6 12:20.926 3.408
6 62 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 6 12:22.641 5.123
7 23 BRUNO, JUAN MARTIN TORINO 6 12:22.998 5.48
8 72 YASBIK, SERGIO FORD 6 12:24.435 6.917
9 20 LASARTE, EDUARDO FORD 6 12:24.891 7.373
10 24 FUNCIA, JAVIER FORD 6 12:25.208 7.69
11 123 ALIFRACO, EMANUEL FORD 6 12:25.576 8.058
12 117 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 6 12:27.962 10.444
13 64 ONANDIA, FACUNDO TORINO 6 12:29.123 11.605
14 60 DEL BARRIO, CARLOS PEDRO DODGE 6 12:29.937 12.419
15 39 TESEI, EMIR FORD 6 12:30.901 13.383
16 38 LEóN, MARIANO FORD 2 03:11.999 4
17 71 RUGGIERO, ALAN FORD 0
PROMEDIO: 129.911 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 8 (CRUSITTA) VTA. 3 EN 1` 31“ 548 A 167.715 KM/H
2da Serie TC Mouras – La Plata
1 6 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 6 09:12.316
2 21 BIANCHI, GASTóN FORD 6 09:12.728 0.412
3 11 ORTIZ, ALDO FORD 6 09:14.873 2.557
4 9 VERRIELLO, DIEGO FORD 6 09:16.795 4.479
5 10 EBARLIN, JUAN JOSé DODGE 6 09:17.234 4.918
6 12 RICARDO, GASTON DODGE 6 09:18.204 5.888
7 80 LABORDA, MARTíN FORD 6 09:18.706 6.39
8 14 MARCILESE, PABLO CHEVROLET 6 09:21.127 8.811
9 102 LUCIANO, JUAN CHEVROLET 6 09:22.899 10.583
10 25 LABORITO, FERNANDO DODGE 6 09:25.116 12.8
11 110 ABDALA, SANDRO FORD 6 09:25.313 12.997
12 152 CHAGAS, OCTAVIO CHEVROLET 6 09:27.457 15.141
13 28 POSSE, ANGEL CHEVROLET 6 09:29.197 16.881
14 57 CENTURIóN, JUAN MANUEL DODGE 6 09:29.666 17.35
15 66 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 6 09:32.592 20.276
16 30 ANINO, ARIEL FORD 6 10:12.298 59.982
17 17 FUNES, MATíAS DODGE 5 07:48.611 1
PROMEDIO: 160.967 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 17 (FUNES) VTA. 2 EN 1` 32“ 215 A 166.502 KM/H
SUSCRIBITE a esta promo especial