TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD

La Pantera De Benedictis hizo otra pole

Por Redacción


El piloto de Necochea Franco De Benedictis realizó una nueva pole dentro del TC Pista Mouras junto al Ford alistado por el equipo Rush Racing. Federico Montans quedó segundo mientras que tercero culminó Juan Pablo Barucca.
Una vez más Franco De Benedictis, resultó el piloto más veloz a la hora de clasificar el TC Pista Mouras sobre el suelo platense. El Ford que pone en pista todo el equipo Rush Racing, ratificó todo su potencial conducido de manera brillante por el joven de Necochea.
La segunda colocación quedaría en manos de Federico Montans, conduciendo una Dodge con la cuál se colocaba a sólo 0,65/100 del poleman De Benedictis. En los pronósticos previos, Montans, también anota su nombre entre los que buscarán el triunfo durante la competencia final.
Muy buen desempeño una vez más del Ford conducido por Juan Pablo Barucca, finalizando la clasificación en el tercer lugar por encima del cuarto Nicolás Dianda, con el cuál mañana compartirá la segunda fila de partida en la carrera final.

Clasificación TC Pista Mouras – La Plata

1 4 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 0 01:32.015
2 36 MONTANS, FEDERICO DODGE 0 01:32.080 0.065
3 15 BARUCCA, JUAN PABLO FORD 0 01:32.780 0.765
4 50 DIANDA, NICOLáS DODGE 4 01:32.892 0.877
5 57 MARTíNEZ, EDUARDO CHEVROLET 5 01:33.071 1.056
6 88 SAINT GERMES, GASTóN DODGE 4 01:33.083 1.068
7 7 AMEZCUA, JUAN JOSé CHEVROLET 5 01:33.093 1.078
8 5 LANDA, JUAN IGNACIO FORD 0 01:33.113 1.098
9 73 MASQUERE, JUAN DODGE 0 01:33.113 1.098
10 101 CIATTI, MáXIMO DODGE 0 01:33.238 1.223
11 24 ATKINSON, WILLIAM FORD 0 01:33.270 1.255
12 8 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 0 01:33.289 1.274
13 54 GASSMANN, JOEL FORD 0 01:33.364 1.349
14 65 GREPPI, DELFOR DODGE 0 01:33.563 1.548
15 77 CARINELLI, CESAR CHEVROLET 5 01:33.573 1.558
16 62 GINI, ESTEBAN DODGE 0 01:33.594 1.579
17 16 CANDELA, KEVIN FORD 0 01:33.601 1.586
18 114 OTATTI, NICOLáS DODGE 4 01:33.634 1.619
19 64 ZELJKOVICH, OSVALDO FORD 5 01:33.656 1.641
20 99 PELUSO, SEBASTIáN TORINO 6 01:33.781 1.766
21 18 GARBIGLIA, CRISTIAN FORD 0 01:33.836 1.821
22 11 MARCELLINO, HéCTOR FORD 0 01:33.886 1.871
23 27 POGGI, BERNARDO FORD 0 01:33.967 1.952
24 52 CONDE, JUAN DODGE 6 01:34.094 2.079
25 82 TUFARO, EMMANUEL DODGE 5 01:34.115 2.1
26 66 FERNáNDEZ , LUCAS CHEVROLET 6 01:34.273 2.258
27 68 CASSALIS, LUíS FORD 0 01:34.531 2.516
28 10 BELHART, GUILLERMO FORD 0 01:34.700 2.685
29 39 GRANEL, GASTON DODGE 0 01:34.857 2.842
30 61 GUARDIA, ANIBAL FORD 4 01:34.863 2.848
31 63 GABBI, FERNANDO DODGE 0 01:35.011 2.996
32 30 BIBILONI, EMANUEL FORD 0 01:35.012 2.997
33 14 CAMPOS, CRISTIAN FORD 0 01:35.476 3.461
34 12 ARANES, GREGORIO FORD 0 01:35.597 3.582
35 37 DE MIGUEL, ANDRES FORD 5 01:36.807 4.792
36 59 SáNCHEZ, MARTíN FORD 0 01:40.132 8.117
37 69 MILEO, JORGE FORD 0 01:41.825 9.81

PROMEDIO: 166.864 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 17 (ALONSO)
Recargos por Técnica: N 114 Ottati 6/10–Motor N 39 Granel 6/10–Motor
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD