Una gran carrera llevaron a cabo los pilotos invitados del TC Mouras en La Plata, quedando en manos de Jonatan Castellano la victoria sobre la Dodge que meneja Cristian Di Scala, al cabo de las 18 vueltas recorridas en el lluvioso mediodía platense.
Luego de afrontar un duro duelo con el Chevrolet de Matías Rossi, el piloto de Lobería, consiguió el máximo escalón del podio sobre la úlitma vuelta de carrera tras la salida de pista del representante del JP Racing quien conducía el vehículo de Gastón Crusitta y había dominado toda la contienda hasta el preciso momento del mencionado incidente. Vale mencionar que previo a esa última vuelta, la carrera había sido neutralizada por un fuertísimo accidente entre las Dodge que utilizan Pedro Gentile y José Ciantini, correspondientes a Alejandro Berganza y Gustavo Diorio, respectivamente.
Segundo en pista había llegado Guillermo Ortelli, pero una penalización por altura en el Ford que conduce Diego Verriello, lo retrasó hasta el quinto lugar, por lo que el segundo escalón recayó en manos de Claudio Kohler con el Ford de Aldo Ortíz, y el tercer lugar para Juan Pablo Gianini sobre el Ford de Sandro Abdala. Completó los mejores cinco con su cuarto lugar Matías Rodríguez, en gran escalada con el Chevrolet de Gustavo Posse, largando desde el 23er lugar.
Final TC Mouras (Pilotos invitados) – La Plata
1 6 CASTELLANO JONATAN DODGE 18 32;26,373
2 11 KOHLER CLAUDIO FORD 18 32;31,196 4,823
3 110 GIANINI JUAN PABLO FORD 18 32;31,885 5,512
4 28 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 18 32;32,421 6,048
5 9 ORTELLI GUILLERMO FORD 18 32;32,422 6,049
6 10 FERRANTE GASTON DODGE 18 32;33,807 7,434
7 83 SOTRO LEONEL DODGE 18 32;35,070 8,697
8 102 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 18 32;36,951 10,578
9 66 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 18 32;37,720 11,347
10 19 UGALDE LIONEL FORD 18 32;40,708 14,335
11 17 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 18 32;41,031 14,658
12 71 GIALLOMBARDO MAURO FORD 18 32;41,742 15,369
13 64 SERRANO MARTIN TORINO 18 32;46,415 20,042
14 8 ROSSI MATIAS CHEVROLET 18 32;46,528 20,155
15 152 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 18 33;01,352 34,979
16 72 SAVINO JOSE FORD 18 33;18,194 51,821
17 20 MAZZACANE GASTON FORD 17 30;41,431 1 VTA.
18 21 OUBINA ADRIAN FORD 17 32;33,947 1 VTA.
19 30 PICCINI MARTIN FORD 17 32;44,289 1 VTA.
20 61 CIANTINI JOSE DODGE 14 22;39,022 4 VTAS.
21 4 GENTILE PEDRO DODGE 14 22;44,818 4 VTAS.
22 62 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 13 22;04,988 5 VTAS.
23 60 del BARRIO GUILLERMO DODGE 12 19;56,726 6 VTAS.
24 24 NOLESI MATHIAS FORD 10 17;10,723 8 VTAS.
25 80 TRUCCO JUAN MARTIN FORD 8 13;02,420 10 VTAS.
26 117 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 4 6;45,836 14 VTAS.
27 23 DI PALMA LUIS JOSE TORINO 4 6;45,981 14 VTAS.
28 123 ALTUNA MARIANO FORD N/L
29 12 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE N/L
30 57 TREBBIANI JORGE DODGE N/L
31 25 LABORITTO FEDERICO DODGE N/L
PROMEDIO: 141.993 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 6 (CASTELLANO) VTA. 6 EN 1` 33“ 459 A 164.286 KM/H
Apercibido: N 30 Piccini por toque al N 152 Echevarría
Excluído: N 14 Pernía por conducta indebida de un colaborador en técnica
Penalización A N 9 Ortelli por técnica Altura
Matías Rossi hizo una gran final pero se despitstó en la última vuelta
SUSCRIBITE a esta promo especial