Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Temas del día:
Buscar

"Manolo" Rodriguez hizo el 1 en el Platense

2 de Julio de 2011 | 00:00

El piloto de Lanús Juan Manuel Rodriguez, con Chevrolet, ganó la clasificación del TC Platense en la tarde de hoy marcando un registro de 1m.39s.387. Rodriguez, que ayer había roto el motor de su auto en las pruebas libres, cambió el impulsor que le proveen los hermanos Benedetto y demostró que es serio candidato. Segundo clasificó Juan Diego Giallonardo con el Farlaine y tercero José Otero con el Ford de Pennisi.
Mañana temprano, a las 9.10 se larga la primera serie a 6 vueltas, la segunda es a los 9.35 y la tercera batería es a las 10 de la mañana. La final se larga a las 13.40hs.

TC Platense Clasificacion



Pos N* Piloto Marca Tiempo Dif
1 7 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS 1;39,687
2 95 GIALLEONARDO JUAN DIEGO FAIR/LA PLATA 1;39,767 0,08
3 8 OTERO JOSE FORD/WILDE 1;39,858 0,171
4 41 MARCELINO HORACIO CHEV/BURZACO 1;40,135 0,448
5 98 INSUA HERNAN CHEV/LANUS 1;40,249 0,562
6 4 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1;40,397 0,71
7 14 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1;40,770 1,083
8 9 KOSTEK FABIAN ERNESTO CHEV/BERAZATEG 1;40,877 1,19
9 3 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 1;40,951 1,264
10 30 CAPOBIANCO MIGUEL FORD/BURZACO 1;41,001 1,314
11 6 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 1;41,067 1,38
12 18 RODRIGUEZ LEONARDO FORD/R.CALZADA 1;41,086 1,399
13 13 URRUTY HIRIART JUAN FORD/GBELGRANO 1;41,098 1,411
14 16 MEMMO LUCAS FORD/LA PLATA 1;41,156 1,469
15 33 COLANTONI LEONARDO CHEV/ 1;41,617 1,93
16 88 VIDAL NICOLAS FORD/QUILMES 1;41,929 2,242
17 49 GONZALEZ RODRIGO FORD/F.VARELA 1;42,368 2,681
18 10 PAGELLA JORGE FORD/QUIROGA 1;42,726 3,039
19 2 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 1;42,752 3,065
20 25 LOPEZ JOSE LUIS FORD/R.CALZADA 1;43,002 3,315
21 32 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 1;43,321 3,634
22 12 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 1;43,666 3,979
23 35 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 1;43,692 4,005
24 80 GUTIERREZ ANGEL CHEV/BERAZATEG 1;44,234 4,547
25 31 LOIOCO GASTON MARCELO DOD/BERAZATEGU 1;44,699 5,012
26 101 COSTA KEVIN CHEV/QUILMES 1;45,029 5,342
27 28 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1;45,448 5,761
28 51 BUSSETTO FERNANDO FORD/QUILMES 1;48,204 8,517
29 42 GIL ARIEL FORD/AVELLANED 1;48,274 8,587
30 73 SCHUMK SEBASTIAN FORD/LZAMORA 1;51,338 11,651
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial

Desde 1998 el automovilismo tiene su lugar en la radio deportiva de la ciudad. La Escudería es un equipo periodístico que informa, siente y transmite la pasión y la actividad del deporte motor. Cobertura zonal, nacional e internacional para todo el público fierrero de la región y el país.

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$650/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6100

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$500/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $3950

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$500.-

POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $3950.-/mes
Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla