TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD

Clasificacion Homenaje al Lobo Taboada 8.550 mts. 24-7-11. 10:00 hrs.

Por Redacción

1 Reynoso Luis P 1 9 28´27
2 Videla Hugo F M 1 9 29´01
3 Augusto Santiago M 2 6 30´34
4 Cardenas Alfredo A 1 9 30´49
5 Zangla Alejandro C 1 9 30´50
6 Toffani Jorge B 1 9 31´39
7 Garcia German P 2 6 32´53
8 Giralda Carlos C 2 6 32´59
9 Luciano Marcelo P 3 4 33´20
10 Cedeira Damian P 4 2 33´37
11 Marino Fernando C 3 4 33´39
12 Saralegui Martin A 2 6 34´24
13 Carati Diego P 5 1 35´34
14 Pinceti Gustavo A 3 4 35´38
15 Perez German A 4 2 35´52
16 Bianchi Cristian B 2 6 36´21
17 Antoniuk Carlos D 1 9 36´27
18 Marcelo Vicente C 4 2 36´33
19 Spinlli Claudio B 3 4 36´44
20 Moreno Mauro M 3 4 37´04
21 Barraza Jorge P 6 37´08
22 Janssen Carlos D 2 6 37´27
23 Huntzaina Marcos A 5 1 38´16
24 Carpinetti Ricardo F 1 9 38´53
25 Coda Anibal E 1 9 38´53
26 Scianda Hernan A 6 39´21
27 Canciani Horacio D 3 4 39´24
28 Arrieta Analia M 1 9 39´37
29 Cardenas Denis M 2 6 39´54
30 Ferreyro Jose4 E 2 6 40´20
31 Espindola Emiliano P 7 40´44
32 Pastore Jorge G 1 9 40´52
33 Di Loreto Hector E 3 4 41´00
34 Basso Hernan A 7 41´13
35 Iocco Eduardo E 4 2 41´34
36 Forni Sergio B 4 2 41´44
37 Escudero Carlos M 4 2 42´04
38 Ascua Efrain D 4 2 42´06
39 Bolobanich Mauro P 8 42´14
40 Malatini Marcelo D 5 1 43´05
41 Punturini Teresita C 1 9 43´11
42 Aresqueta Daniel A 8 43´12
43 N N 43´14
44 Rojas Waslington C 5 1 43´15
45 Matriain Hilda M 3 4 43´31
46 Giaimo Domingo F 2 6 43´41
47 Gaetaen Tuni D 1 9 44´00
48 Vallejos Carlos F 3 4 44´17
49 Lopez Jorge H 1 9 44´22
50 Strelchenla Carlos A D 6 44´27
51 Acuña Maria T P 1 9 45´05
52 Jarull Cecilia P 2 6 45´16
53 Pereyra Adrian B 5 1 45´20
54 Barriento Adriana C 2 6 45´26
55 Rodriguez Nelly D 2 6 46´14
56 Nistal Cristina D 3 4 46´26
57 Pastor Patricio D 7 46´43
58 Garcia Federico A 9 46´54
59 Eiberman Manuel J 1 9 47´36
60 Gonzalez Fernando A 10 47´36
61 Moreno Hector G 2 6 47´49
62 Funes Carlos I 1 9 49´10
63 Mayta Rojas Susi C 3 4 49´35
64 Lopez Carlos A B 6 49´37
65 Layenza Oscar D 8 50´48
66 Sanchez Manuel G 3 4 50´51
67 Sanchez Gonzalo A 11 50´53
68 Salomon Fain H 2 6 51´49
69 Bugarini Lorena P 3 4 52´27
70 Lopez Graciela B 1 9 52´35
71 Quiros Hector H 3 4 54´30
72 Diaz Gonzalez M Ester F 1 9 59´05
73 Mugri Angel G 4 2 1´08´16
74 Fernandez Tito I 2 6 1´08´16
75 Apestegui Analia C 4 2 1´08´19
76 Mamonte Valentin M D 9 1´08´19
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD