Girolami el más rápido en Fórmula R.2.0


En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, la Fórmula Renault 2.0 llevó a cabo sus sesiones de entrenamiento, que tuvo como al más rápido en la general a Franco Girolami del equipo Gabriel Werner Competición, fue escoltado por Julián Santero del team Castro Racing y en tercer lugar Rodrigo Rogani de la escuadra Litoral Group.
Dando el puntapié de inicio a su cronograma de actividades, la Fórmula Renault 2.0 llevó a cabo durante esta tarde las tandas de ensayos libres en una jornada que presentó diferentes condiciones en pista en el trazado platense a raíz de las lluvias intermitentes.
En la primera práctica llevada a cabo durante este mediodía, los pilotos de la categoría escuela giraron con el objetivo de tomar las primeras referencias del dibujo, escenario donde la FR 2.0 no participaba desde el año 1999.
Ya en el segundo ensayo, el piloto de Isla Verde registró la vuelta más veloz para quedarse con la General de Entrenamientos tras imponer 1m27s811/1000, detrás y a 35/100 se ubicó el mendocino Julián Santero, en tanto que el puntero del campeonato Rodrigo Rogani se posicionó en el tercer lugar a 36/100.
La actividad para la Fórmula Renault 2.0 continuará este sábado cuando se lleven a cabo las tandas de clasificación a partir de las 11:30 hs.

Gral.De entrenamintos – FR 2.0- La Plata

1 4 GIROLAMI FRANCO G.WERNER COMP 1;27,811
2 41 SANTERO JULIAN CASTRO RACING 1;28,166 0,355
3 22 ROGANI RODRIGO LITORAL GROUP 1;28,176 0,365
4 6 GERBALDO MARIO G.WERNER COMP 1;28,323 0,512
5 10 CONTA FACUNDO WERNER JRS 1;28,380 0,569
6 7 GARCIA ANTONINO JLS MOTORSPORT 1;28,499 0,688
7 26 MOISES FEDERICO CROIZET RACING 1;28,512 0,701
8 15 CONTA OSCAR FIV FORMULA 1;28,593 0,782
9 44 MERLO CARLOS JAVIER CORZA RACING 1;28,636 0,825
10 45 COTIGNOLA NICOLAS SCHICK TEAM 1;28,771 0,960
11 14 MUCHIUT MARCOS WERNER COMP 1;28,846 1,035
12 52 CHAGAS OCTAVIO WERNER COMP 1;28,883 1,072
13 76 AYALA FERNANDO CROIZET RACING 1;29,022 1,211
14 5 MOLINA AYRTON WERNER COMP 1;29,061 1,250
15 11 CALAMARI AGUSTIN WERNER JRS 1;29,254 1,443
16 9 ETMAN BRUNO G.WERNER COMP 1;29,261 1,450
17 46 ERCOLI FRANCO SCHICK TEAM 1;29,372 1,561
18 13 ARATO ROBERTO LITORAL GROUP 1;29,518 1,707
19 55 LUQUE MANUEL LITORAL GROUP 1;29,855 2,044
20 24 GALETTO MATIAS FIV FORMULA 1;29,867 2,056
21 31 MEICHTRI NICOLAS HRC PROTEAM 1;30,031 2,220
22 25 FARINA AMADIS BOUVIER RACING 1;30,179 2,368
23 23 CACERES EMANUEL CACERES COMP 1;30,184 2,373
24 8 COLLINO GIANFRANCO LITORAL GROUP 1;30,240 2,429
25 40 VIDAL MATIAS BOUVIER RACING 1;30,524 2,713
26 79 CAMMAROTA FRANCISCO JLS MOTORSPORT 1;30,619 2,808
27 77 FARRONI LUCIANO SATORRA COMP. 1;30,646 2,835
28 78 CABALEN JUAN JLS MOTORSPORT 1;30,785 2,974

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE