| 01 | VIDELA HUGO | M | 1 | 8 | 30:08 |
| 02 | SOSA JORGE | D | 1 | 8 | 31:02 |
| 03 | YOUNG JUAN | M | 2 | 5 | 31:23 |
| 04 | ESPINDOLA MIGUEL | B | 1 | 8 | 32:02 |
| 05 | ZANGLA ALEJANDRO | C | 1 | 8 | 32:09 |
| 06 | VICENTE NESTOR | E | 1 | 8 | 33:54 |
| 07 | GIRALDA CARLOS | C | 2 | 5 | 34:11 |
| 08 | CARATTI DIEGO | P | 1 | 8 | 34:17 |
| 09 | MARTINEZ HECTOR | C | 3 | 3 | 34:49 |
| 10 | AVILA MIGUEL | E | 2 | 5 | 34:52 |
| 11 | BIANCHI CRISTIAN | B | 2 | 5 | 35:03 |
| 12 | GODOY CESAR | C | 4 | 1 | 35:29 |
| 13 | MARINO FERNANDO | D | 2 | 5 | 35:35 |
| 14 | MOLINA CESAR | C | 5 | 35:45 | |
| 15 | SEGUI HERNAN | P | 2 | 5 | 35:47 |
| 16 | CORDOBA GASTON | M | 3 | 3 | 35:58 |
| 17 | ALBORNOZ SIMON | J | 1 | 8 | 36:13 |
| 18 | IASI CRISITIAN | A | 1 | 8 | 36:15 |
| 19 | TOUZ RUBEN | C | 6 | 36:18 | |
| 20 | MERCADO MILTON | C | 7 | 36:27 | |
| 21 | RODRIGUEZ MANUEL | M | 4 | 1 | 36:40 |
| 22 | DIAZ GUILLERMO | P | 3 | 3 | 36:59 |
| 23 | DALLAROSA JOSE | B | 3 | 3 | 37:04 |
| 24 | PINCETTI GUSTAVO | A | 2 | 5 | 37:15 |
| 25 | VARELA CRISTIAN | M | 5 | 37:33 | |
| 26 | ACOSTA FERNANDO | A | 3 | 3 | 37:44 |
| 27 | RODRIGUEZ SILVIO | B | 4 | 1 | 38:25 |
| 28 | BARRAL ROMINA | MD | 1 | 8 | 38:51 |
| 29 | OLIVERA ROBERTO | B | 5 | 38:57 | |
| 30 | BERISSO MAURO | M | 6 | 39:17 | |
| 31 | ESPINOSA EMILIANO | P | 4 | 1 | 39:32 |
| 32 | BALDONI RUBEN | B | 6 | 39:37 | |
| 33 | FORTINO NAHUEL | M | 7 | 39:47 | |
| 34 | FALLESEN JUAN | D | 3 | 3 | 39:56 |
| 35 | CANZIANI HORACIO | D | 4 | 1 | 40:04 |
| 36 | CORRO MIGUEL A | A | 4 | 1 | 40:13 |
| 37 | TUSSO J.DANIEL | C | 8 | 40:24 | |
| 38 | MOLINA AYRTON | M | 8 | 40:33 | |
| 39 | MARCHIONI FRANCISCO | M | 9 | 40:34 | |
| 40 | BERHO TOMAS | J | 2 | 5 | 40:43 |
| 41 | GARNICA KARINA | PD | 1 | 8 | 40:45 |
| 42 | DADIN VALENTIN | M | 10 | 40:49 | |
| 43 | GIUDICE VICTOR | F | 1 | 8 | 41:20 |
| 44 | FORNI SERGIO | C | 9 | 41:22 | |
| 45 | BROWN ALAN | M | 11 | 41:38 | |
| 46 | RIOS ROBERTO | G | 1 | 8 | 41:41 |
| 47 | OLMEDO INGRID | PD | 2 | 5 | 41:47 |
| 48 | STRADELLA FERNANDO | C | 10 | 41:49 | |
| 49 | ATARIO AYELEN | MD | 2 | 5 | 42:18 |
| 50 | BUSSE MIGUEL | F | 2 | 5 | 42:28 |
| 51 | CHIAFFITELLI GABRIEL | B | 7 | 42:49 | |
| 52 | GAIAS GABRIELA | BD | 1 | 8 | 45:53 |
| 53 | GALVAN ROMINA | MD | 3 | 3 | 42:58 |
| 54 | BUGALLO ISABEL | BD | 2 | 5 | 43:08 |
| 55 | LOPEZ ADRIAN | C | 11 | 43:18 | |
| 56 | GOMEZ OSCAR | E | 3 | 3 | 43:20 |
| 57 | VALLEJOS CARLOS | F | 3 | 3 | 43:25 |
| 58 | MALATINI MARCELO | D | 5 | 43:57 | |
| 59 | SALVATICO FEDERICO | A | 5 | 44:09 | |
| 60 | GONZALEZ JAVIER | A | 6 | 44:11 | |
| 61 | RINCON ROXANA | CD | 1 | 8 | 44:43 |
| 62 | ACUÑA M.TRINIDAD | AD | 1 | 8 | 44:49 |
| 63 | RODRIGUEZ SERGIO | D | 6 | 44:56 | |
| 64 | LAGOS SUSANA | BD | 3 | 3 | 45:20 |
| 65 | LEAL FERNANDO | A | 7 | 45:35 | |
| 66 | POLITI PABLO | B | 8 | 45:39 | |
| 67 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 8 | 46:15 |
| 68 | RUEDA DANIEL | E | 4 | 1 | 46:26 |
| 69 | FERNANDEZ JUAN M. | D | 7 | 47:36 | |
| 70 | ACOSTA FERNANDO | B | 9 | 46:39 | |
| 71 | ACOSTA JOAQUIN | J | 3 | 3 | 46:40 |
| 72 | MERINO ALEJANDRO | M | 12 | 47:08 | |
| 73 | NN | 47:12 | |||
| 74 | DI BASTIANO GABRIEL | D | 8 | 47:13 | |
| 75 | LOPEZ JORGE | H | 1 | 8 | 47:22 |
| 76 | ESPINDOLA GONZALO | M | 13 | 47:29 | |
| 77 | DEUTSCHMAN MARIO | G | 2 | 5 | 48:16 |
| 78 | CARRIZO JESUS | E | 5 | 48:35 | |
| 79 | NISTAL CRISTINA | DD | 1 | 8 | 48:37 |
| 80 | ROJAS WASHINGTON | C | 12 | 49:08 | |
| 81 | PEREZ PABLO | D | 9 | 49:42 | |
| 82 | DETTBARN CRISTINA | DD | 2 | 5 | 49:50 |
| 83 | ROSALES HUGO | E | 6 | 49:51 | |
| 84 | PIÑEYRO CAROLINA | AD | 2 | 5 | 50:06 |
| 85 | RUABEN GASTON | J | 4 | 1 | 51:08 |
| 86 | AGUERO SANDRA | AD | 2 | 5 | 51:15 |
| 87 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 8 | 51:36 |
| 88 | ZANGLA MONICA | DD | 3 | 3 | 51:50 |
| 89 | CARELLI ALBERTO | E | 7 | 52:49 | |
| 90 | SANTANA EZEQUIEL | M | 14 | 53:30 | |
| 91 | MAYO PABLO | JD | 1 | 8 | 53:46 |
| 92 | MONGALVILLO MELINA | PD | 3 | 3 | 53:48 |
| 93 | LOPEZ GRACIELA | BD | 4 | 1 | 53:52 |
| 94 | BREA CARLOS | I | 2 | 5 | 54:23 |
| 95 | BRIZUELA GABRIEL | J | 5 | 57:36 | |
| 96 | CARDINALE MAITA | FD | 1 | 8 | 57:40 |
| 97 | POBUTA NILDA | FD | 2 | 5 | 58:40 |
| 98 | DEL DAGO PEDRO | H | 2 | 5 | 58:53 |
| 99 | MORENO HECTOR | G | 3 | 3 | 61:25 |
| 100 | RIOS JUAN | F | 4 | 1 | 64:50 |
| 101 | SANTANA EUGENIO | E | 8 | 64:52 | |
| 102 | CINGONI JORGE | H | 3 | 3 | 66:55 |
| 103 | ESPINDOLA RUBEN | D | 10 | 68:33 | |
| 104 | SANTANA KEVIN | J | 6 | 70:30 | |
SUSCRIBITE a esta promo especial