| NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORIA | PUNTOS |
| ORTEGA AYELEN | 18-29 | 52 |
| GALVAN ROMINA | 18-29 | 16 |
| ACEVEDO NATALIA | 30-34 | 56 |
| LACAR YAMILA | 30-34 | 48 |
| GARNICA KARINA | 30-34 | 26 |
| ACUÑA TRINIDAD | 35-39 | 57 |
| GASPARI ANDREA | 35-39 | 50 |
| RUEDA SILVIA | 35-39 | 35 |
| LAGOS SUSANA | 40-44 | 65 |
| BARBIERI ANA | 40-44 | 56 |
| LOPEZ GRACIELA | 40-44 | 40 |
| RINCON ROXANA | 45-49 | 97 |
| NOVELLI VIVIANA | 45-49 | 46 |
| AGUERO SANDRA | 45-49 | 39 |
| PUNTURI TERESITA | 50-54 | 109 |
| NISTAL CRISTINA | 50-54 | 70 |
| SUAREZ NORMA | 50-54 | 44 |
| RODRIGUEZ NELLY | 55-59 | 101 |
| MOSCARDINI BLANCA | 55-59 | 78 |
| AMODIO ANGELA | 55-59 | 55 |
| CARDINALE MAYTA | 60-64 | 152 |
| POBUTA NILDA | 60-64 | 29 |
| DIAZ GONZALEZ M | 60-64 | 14 |
| TODOROFF JUAN | 14-17 | 39 |
| ZANONI SEBASTIAN | 14-17 | 30 |
| RERIA JOSE | 14-17 | 29 |
| VIDELA HUGO | 18-29 | 63 |
| CUELLO GERMAN | 18-29 | 40 |
| UTERGA MAXIMILIANO | 18-29 | 37 |
| CARATTI DIEGO | 30-34 | 59 |
| ANTONIUK CRISTIAN | 30-34 | 49 |
| MARCELO LUCIANO | 30-34 | 44 |
| FANJUL NICOLAS | 35-39 | 65 |
| MARIUZ DANIEL | 35-39 | 43 |
| IASI CRISTIAN | 35-39 | 38 |
| BIANCHI CRISTIAN | 40-44 | 53 |
| RODRIGUEZ SILVIO | 40-44 | 36 |
| ESPINDOLA MIGUEL | 40-44 | 35 |
| ZANGLA ALEJANDRO | 45-49 | 91 |
| GIRALDA CARLOS | 45-49 | 63 |
| PAGANO ALFREDO | 45-49 | 49 |
| MARINO FERNANDO | 50-54 | 65 |
| ANTONIUK CARLOS | 50-54 | 53 |
| GUZMAN MACARIO | 50-54 | 27 |
| AVILA MIGUEL | 55-59 | 89 |
| DIAZ JOSE | 55-59 | 35 |
| BUSSE MIGUEL | 60-64 | 70 |
| REDOLATTI MIGUEL | 60-64 | 68 |
| FERREIRO JOSE | 60-64 | 60 |
| RIOS ROBERTO | 65-69 | 114 |
| PASTORE JORGE | 65-69 | 70 |
| PIMENTEL EDUARDO | 65-69 | 69 |
| LOPEZ JORGE | 70-74 | 150 |
| HERNANDEZ LUIS | 70-74 | 68 |
| QUIROZ HECTOR | 70-74 | 67 |
| ARRECHEA OSCAR | 75-79 | 85 |
| MARELLI EDUARDO | 75-79 | 75 |
| GRANDICELLI MATIAS | ESP | 157 |
| GIMENEZ RUBEN | ESP | 85 |
| PARMA GASTON | ESP | 77 |
SUSCRIBITE a esta promo especial