En una primera serie vibrante en el comienzo de la misma, el triunfo quedó para el Chevrolet de Esteban Gini, que se jugó todo el por todo en la partida frente a la resistencia del poleman Ebarlín quien resultó el gran perdedor del parcial tras retroceder al cuarto lugar luego de esta maniobra.
Gini consiguió acortar la brecha con Ebarlín en su lucha por la Copa Coronación Rio Uruguay Seguros, quedando 4 en el campeonato pero a sólo 12 unidades del líder que mañana deberá progresar desde atrás si pretende ganar el título anual.
El gran beneficado en este parcial resultó Emmanuel Alifraco, terminando en la segunda posición con su Ford y avanzando varias ubicaciones luego del roce entre los punteros en la primera vuelta de carrera.
Nicolás Pezzuchi en el tercer puesto, también pudo acortar la distancia con Ebarlín quien finalmente culminaba en la cuarta posición y ahora deberá poner todo para coronarse campeón al cierre del fin de semana platense.
El joven Franco De Benedictis, recibió un recargo por toque a Ebarlín culimando por detrás del puntero de la Copa Coronación.
Durante la segunda serie, un polémico toque entre Urcera y Costanzo resultaría el dato saliente del parcial, teniendo en cuenta el posterior recargo a Urcera por parte de los comisarios deportivos luego de haber ganado en pista con su Chevrolet.
De esta forma, el triunfo quedaría en manos del joven Alan Ruggiero y su Ford, conservando protagonismo adquirido en la última competencia donde obtenía su primera victoria en la especialidad.
2 5 Alifraco, Emanuel 6 09:10.175 2.604
3 121 De Benedictis, Franco 6 09:11.018 3.447
4 111 Pezzucchi, Nicolas 6 09:11.315 3.744
5 6 Ebarlin, Juan José 6 09:11.680 4.109
6 51 Barucca, Juan Pablo 6 09:12.365 4.794
7 14 Bruno, Juan Martin 6 09:14.356 6.785
8 82 Lambiris, Mauricio 6 09:16.184 8.613
9 10 Garbelino, Juan 6 09:17.374 9.803
10 11 Ortiz, Aldo 6 09:17.746 10.175
11 42 Videle, Roberto 6 09:24.101 16.53
12 77 Bueno, Hernán 6 09:24.436 16.865
13 44 Cortiñaz, Nicolas 0 0
Resultados
PROMEDIO: 168.241 KM/H
2° 115 Lucas Alonso 6 09:14.825 5.912
3° 50 Nicolás Dianda 6 09:15.761 6.848
4° 124 William Atkinson 6 09:15.936 7.023
5° 54 Joel Gassman 6 09:18.834 9.921
6° 47 Juan Ignacio Landa 6 09:20.770 11.857
7° 56 Mariano Enrico 6 09:21.596 12.683
8° 116 Federico Montans 6 09:24.559 15.646
9° 9 Diego Verriello 6 09:27.562 18.649
10° 58 Carlos Guttlein 6 09:42.513 33.6
11° 22 Pablo Costanzo 6 10:24.110 1;15,197
12° 101 José Manuel Urcera 6 09:08.913
13° 23 Pablo Marcilese 1 01:30.306 1;30,306
SUSCRIBITE a esta promo especial