GRAN PRIX CIRCULO ATLETAS VETERANOS PLATENSES
| 24 de Abril de 2012 | 00:00

CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDO | PUNTOS |
14/17 | ROMERO SOFIA | 16 |
18/29 | ARBELETCHE ROCIO | 8 |
18/29 | ORTEGA AYELEN | 8 |
18/29 | SODANO NATALIA | 8 |
30/34 | GARNICA KARINA | 18 |
30/34 | LACAR YAMILA | 16 |
30/34 | MOREL FIDELINA | 8 |
35/39 | RUEDA SILVIA | 29 |
35/39 | DELFOR NATALIA | 10 |
35/39 | REIGOSANO ROMINA | 9 |
40/44 | FERREYRA MARCELA | 16 |
40/44 | LAGOS SUSANA | 13 |
40/44 | ROJAS MIRTA | 8 |
45/49 | NOVELLI VIVIANA | 16 |
45/49 | RINCON SUSANA | 8 |
45/49 | AGUERO SANDRA | 8 |
50/54 | PUNTURI TERESITA | 29 |
50/54 | NISTAL CRISTINA | 18 |
50/54 | BARRIENTOS ADRIANA | 8 |
55/59 | RODRIGUEZ NELLY | 13 |
55/59 | CASTELLANI M. ROSA | 13 |
55/59 | URBANO M. LUISA | 12 |
60/64 | CARDINALE MAITE | 21 |
14/17 | FERIA JOSE | 8 |
14/17 | AHUMADA LUCIO | 8 |
14/17 | SCHIEBEMCK TOMAS | 8 |
18/29 | VIDELA HUGO | 16 |
18/29 | CUELLO GERMAN | 8 |
18/29 | ACUÑA ALEJANDRO | 8 |
30/34 | LUCIANO MARCELO | 13 |
30/34 | PAVONI MIGUEL | 13 |
30/34 | ANTONIUK CRISTIAN | 8 |
35/39 | FANJUL NICOLAS | 23 |
35/39 | CARDENAS ALFREDO | 8 |
35/39 | VILLALBA ADRIAN | 8 |
40/44 | BEHR GUILLERMO | 16 |
40/44 | BIANCHI CRISTIAN | 11 |
40/44 | DIP ANDRES | 11 |
45/49 | ZANGLA ALEJUANDRO | 29 |
45/49 | GODOY CESAR | 12 |
45/49 | GIRALDA CARLOS | 10 |
50/54 | MARINO FERNANDO | 26 |
50/54 | ROMERO FRANCISCO | 13 |
50/54 | ANTONIUK CARLOS | 12 |
55/59 | AVILA MIGUEL | 13 |
55/59 | SAN JUAN FELIX | 9 |
55/59 | DIAZ JOSE | 8 |
60/64 | MORINIGO JUAN | 10 |
60/64 | REDOLATTI MIGUEL | 9 |
60/64 | BERON MARIO | 8 |
65/69 | PIMENTEL EDUARDO | 24 |
65/69 | PASTORE JORGE | 18 |
65/69 | TOLEDO J JOSE | 10 |
70/74 | LOPEZ JORGE O | 24 |
70/74 | DEL GAGO PEDRO | 13 |
70/74 | QUIROS HECTOR | 13 |
75/79 | MARELLI EDUARDO | 13 |
75/79 | SAN BARTOLOME RUBEN | 8 |
75/79 | ARRECHEA OSCAR | 8 |
ESPECIAL | GIMENEZ RUBEN | 23 |
ESPECIAL | PARMA GASTON | 17 |
ESPECIAL | GRANDICELLI MATIAS | 13 |
.. |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE