| AMATRIAIN NILDA | MD | 84 |
| ORTEGA AYELEN | MD | 44 |
| BARRAL ROMINA | PD | 52 |
| PONCE LUJAN | PD | 45 |
| NAVARRO ROCIO | PD | 41 |
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 79 |
| GARNICA KARINA | AD | 37 |
| RUEDA SILVIA | AD | 33 |
| BREA JULIETA | BD | 57 |
| GUTIERREZ EVELIN | BD | 46 |
| GAIAS GABRIELA | BD | 33 |
| BARBIERI ANA | CD | 108 |
| RINCON ROXANA | CD | 58 |
| PUNTURI TERESITA | DD | 119 |
| NISTAL CRISTINA | DD | 70 |
| BOCCIA MARIELA | DD | 20 |
| RODRIGUEZ NELLY | ED | 86 |
| AMODIO ANGELA | ED | 47 |
| URBANO MARIA LUISA | BD | 32 |
| CARDINALE MAITA | FD | 66 |
| MOSCARDINI BLANCA | FD | 54 |
| DIAZ GONZALEZ ESTER | FD | 10 |
| POBUTA NILDA | GD | 71 |
| CUELLO GERMAN | M | 24 |
| YOUNG JUAN | M | 23 |
| RODRIGUEZ JACINTO | M | 21 |
| CERDEIRA DAMIAN | P | 44 |
| ANTONIUK CRISTIAN | P | 42 |
| VIDELA HUGO | P | 39 |
| PAVONI LUCIANO | A | 56 |
| CARDENAS ALFREDO | A | 62 |
| COTTA FRANCO | A | 51 |
| BERNHARET RICARDO | B | 71 |
| JOKIEL BROCCIERO CARLOS | B | 55 |
| BIANCHI CRISTIAN | B | 38 |
| OMIRO GUSTAVO | C | 53 |
| BARRIOS LUIS | C | 49 |
| CORDISCO GERMAN | C | 40 |
| MARINO FERNANDO | D | 95 |
| ANTONIUK CARLOS | D | 59 |
| JANSSEN CARLOS | D | 35 |
| AVILA MIGUEL | E | 118 |
| VICENTE NESTOR | E | 56 |
| DURE EDUARDO | E | 40 |
| PEREIRA HORACIO | F | 105 |
| SANTIN MARIO | F | 81 |
| RICARD ALBERTO | F | 66 |
| RIOS ROBERTO | G | 124 |
| DEUTSCHMAN MARIO | G | 58 |
| PIMENTEL EDUARDO | G | 54 |
| LOPEZ JORGE | H | 138 |
| HERNANDEZ LUIS | H | 57 |
| QUIROS HECTOR | H | 53 |
| BREA JUAN | I | 130 |
| PIZARRO OSCAR | I | 71 |
| ARRECHEA OSCAR | I | 50 |
| SUAREZ LEANDRO | ESP | 147 |
| GRANDICELLI MATIAS | ESP | 67 |
| GIMENEZ RUBEN | ESP | 52 |
| SEGUEL CLAUDIO | NV | 38 |
SUSCRIBITE a esta promo especial