| AMATRIAIN NILDA | MD | 88 |
| ORTEGA AYELEN | MD | 45 |
| BARRIAL ROMINA | PD | 64 |
| NAVARRO ROCIO | PD | 51 |
| SCHULTHEIS CAROLINA(2) | PD | 13 |
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 87 |
| GARNICA KARINA | AD | 56 |
| RUEDA SILVIA | AD | 47 |
| BREA JULIETA | BD | 69 |
| GUTIERREZ EBELIA(1) | BD | 47 |
| GAIAS GABRIELA(2) | BD | 33 |
| BARBIERI ANA | CD | 116 |
| RINCON ROXANA | CD | 65 |
| ETCHEVERRY GRACIELA(1) | CD | 32 |
| PUNTURI TERESITA | DD | 137 |
| NISTAL CRISTINA | DD | 77 |
| BARRIENTO ADRIANA)1) | DD | 23 |
| RODRIGUEZ NELLY | ED | 98 |
| AMODIO ANGELA | ED | 52 |
| URBANO MARIA LUISA | ED | 48 |
| CARDINALE MAITA | FD | 82 |
| MOSCARDINI BLANCA(2) | FD | 54 |
| DIAZ GONZALEZ MARIA(2) | FD | 28 |
| POBUTA NILDA | GD | 85 |
| ANTONIUK CRISTIAN(1) | P | 56 |
| CERDEIRA DAMIAN | P | 51 |
| CARDENAS ALFREDO | A | 72 |
| PAVONI LUCIANO | A | 56 |
| COTTA FRANCO(1) | A | 54 |
| BERNHARET RICARDO(1) | B | 79 |
| JOCKIEL BROCIERO CARLOS | B | 58 |
| BIANCHI CRISTIAN | B | 39 |
| PINCETTI GUSTAVO(2) | B | 27 |
| OMIRO GUSTAVO | C | 68 |
| BARRIOS LUIS | C | 61 |
| VILCHES ALFREDO0 | C | 29 |
| MARINO FERNANDO | D | 103 |
| ANTONIUK CARLOS | D | 65 |
| VICENTE MARCELO | D | 44 |
| AVILA MIGUEL | E | 126 |
| VICENTE NESTOR(1) | E | 66 |
| GOMEZ OSCAR | E | 31 |
| PEREIRA JORGE | F | 111 |
| SANTIN MARIO | F | 92 |
| RICART ALBERTO | F | 66 |
| RIOS ROBERTO | G | 136 |
| DEUTSCHMAN MARIO | G | 61 |
| PIMENTEL EDUARDO(2) | G | 60 |
| GARCIA VICTOR(1) | G | 27 |
| LOPEZ JORGE | H | 162 |
| QUIROS HECTOR | H | 69 |
| HERNANDEZ LUIS | H | 65 |
| BREA JUAN | I | 152 |
| PIZARRO OSCAR | I | 77 |
| ARRECHEA OSCAR | I | 57 |
| SUAREZ LEANDRO | ESP | 171 |
| GRANDICELLI MATIAS | ESP | 80 |
| RIMENEZ RUBEN | ESP | 60 |
| SEGUEL CLAUDIO | N.VID. | 44 |
SUSCRIBITE a esta promo especial