| categorìa | nombre y apellido | puntos |
| 14/17 | DARRIAS AGUSTIN | 9 |
| 14/17 | BOLOGNA LUCIANA | 9 |
| 18/29 | AMATRIAIN NILDA | 15 |
| 18/29 | ATARIO AYELEN | 9 |
| 18/29 | ABEIRO EUGENIA | 9 |
| 30-34 | BARRAL ROMINA | 18 |
| 30-34 | ROCO FLORENCIA | 12 |
| 30-34 | ESPINDOLA LIMA | 8 |
| 35-39 | ACUÑA TRINIDAD | 12 |
| 35-39 | OLICHI CANDELA | 10 |
| 35-39 | RUEDA SILVIA | 9 |
| 40-44 | GAITAN GABRIELA | 24 |
| 40-44 | MALDONADO PATRICIA | 9 |
| 40-44 | GUTIERREZ EVELYN | 9 |
| 45-49 | RINCON ROXANA | 21 |
| 45-49 | CAMARA ANA | 10 |
| 45-49 | ARGUERO SANDRA | 9 |
| 50-54 | PUNTURI TERESITA | 29 |
| 50-54 | DETTBARN CRISTINA | 11 |
| 50-54 | LEGARRE SUSANA | 9 |
| 55-59 | AMODIO ANGELA | 13 |
| 55-59 | URBANO M.LUISA | 11 |
| 55-59 | AGUILERA IRENE | 9 |
| 60-64 | CARDINALE MAITE | 9 |
| 60-64 | CASTELLANI M.ROSA | 6 |
| 65/69 | POBUTA NILDA | 9 |
| 14/17 | KHOREIRA EZEQUIEL | 9 |
| 14/17 | FRANCA LEANDRO | 9 |
| 14/17 | BARRIOS AGUSTIN | 9 |
| 18/29 | SCHIERNBECK T | 9 |
| 18/29 | CUELLO GERMAN | 9 |
| 18/29 | GOTECCA JOSE | 6 |
| 30/34 | ANTONIUK CRISTIAN | 18 |
| 30/34 | CERDEIRA DAMIAN | 11 |
| 30/34 | GARAY HUGO | 6 |
| 35/39 | PAVONI LUCIANO | 21 |
| 35/39 | CARDENAS ALFREDO | 18 |
| 35/39 | CARATTI DIEGO | 7 |
| 40/44 | DIP ANDRES | 14 |
| 40/44 | MIGUEZ SEBASTIAN | 9 |
| 40/44 | BERNHARET RICARDO | 9 |
| 45/49 | ZANGLA ALEJANDRO | 15 |
| 45/49 | MOREL RAUL | 9 |
| 45/49 | GIRALDA CARLOS | 8 |
| 50/54 | MARINO FERNANDO | 18 |
| 50/54 | ANTONIUK CARLOS | 12 |
| 50/54 | SOSA RICARDO | 9 |
| 55/59 | AVILA MIGUEL | 24 |
| 55/59 | DURE EDUARDO | 15 |
| 55/59 | GOMEZ OSCAR | 6 |
| 60/64 | RICARD ALBERTO | 19 |
| 60/64 | REDOLATTI MIGUEL | 10 |
| 60/64 | PEREYRA | 6 |
| 65/59 | RIOS ROBERTO | 15 |
| 65/69 | PIMENTEL EDUARDO | 9 |
| 65/69 | VELAZQUEZ RAMON | 9 |
| 70/74 | HERNANDEZ LUIS | 19 |
| 70/74 | LOPEZ JORGE | 18 |
| 70/74 | QUIROZ HECTOR | 12 |
| 75/79 | BREA CARLOS | 21 |
| 75/79 | PIZARRO OSCAR | 18 |
| 75/79 | ARRECHEA OSCAR | 8 |
| ESPECIAL | GRANDICELLI MATIAS | 21 |
| ESPECIAL | SUAREZ LEANDRO | 18 |
| ESPECIAL | GIMENEZ RUBEN | 8 |
SUSCRIBITE a esta promo especial