gran prix post carrera dia mundial de la salud 27-4-13
| 3 de Mayo de 2013 | 00:00

nombre y apellido | categorìa | puntos |
DARRIAS AGUSTINA | 14-17 | 9 |
BOLOGNA LUCIANA | 14-17 | 9 |
AMATRIAIN NILDA | 18-29 | 21 |
ATARIO AYELEN | 18-29 | 18 |
ABEIRO EUGENIA | 18-29 | 9 |
ESPINOZA LIMA | 30-34 | 17 |
ROCO FLORENCIA | 30-34 | 12 |
GALVAN ROMINA | 30-34 | 11 |
ACUÑA TRINIDAD | 35-39 | 21 |
RUEDA SILVIA | 35-39 | 18 |
OLICHI CANDELA | 35-39 | 10 |
GAITAN GABRIELA | 40-44 | 33 |
MALDONADO PATRICIA | 40-44 | 15 |
GASPARI NATALIA | 40-44 | 9 |
BARBIERI ANA | 45-49 | 33 |
RINCON ROXANA | 45-49 | 24 |
CAMARA ANA | 45-49 | 10 |
PUNTURI TERESITA | 50-54 | 36 |
NISTAL CRISTINA | 50-54 | 23 |
DETTBARN CRISTINA | 50-54 | 11 |
AMODIO ANGELA | 55-59 | 15 |
URBANO M.LUISA | 55-59 | 12 |
RODRIGUEZ NELLY | 55-59 | 12 |
CARDINALE MAITA | 60-64 | 18 |
CASTELLANI M.ROSA | 60-64 | 6 |
PUBUTA NILDA | 65-69 | 18 |
KHORERIA EZEQUIEL | 14-17 | 9 |
FRANCA LEANDRO | 14-17 | 9 |
BARRIOS AGUSTIN | 14-17 | 9 |
SCHIERNBECK T | 18-29 | 9 |
CUELLO GERMAN | 18-29 | 9 |
SBARBATI MAXIMILIANO | 18-29 | 9 |
CERDEIRA DAMIAN | 30-34 | 20 |
ANTONIUK CRISTIAN | 30-34 | 18 |
UTERGA MAXIMILIANO | 30-34 | 9 |
PAVONI LUCIANO | 35-39 | 21 |
CARDENAS ALFREDO | 35-39 | 18 |
GARCIA GERMAN | 35-39 | 14 |
DIP ANDRES | 40-44 | 27 |
BIANCHI CRISTIAN | 40-44 | 12 |
BERNHARET RICARDO | 40-44 | 9 |
OMIRO GUSTAVO | 45-49 | 18 |
ZANGLA ALEJANDRO | 45-49 | 15 |
VILCHES ALEJANDRO | 45-49 | 11 |
MARINO FERNANDO | 50-54 | 33 |
ANTONIUK CARLOS | 50-54 | 24 |
SOSA RICARDO | 50-54 | 9 |
AVILA MIGUEL | 55-59 | 39 |
DURE EDUARDO | 55-59 | 15 |
GOMEZ OSCAR | 55-59 | 12 |
PEREIRA JORGE | 60-64 | 27 |
RICARD ALBERTO | 60-64 | 19 |
REDOLATTI MIGUEL | 60-64 | 11 |
RIOS ROBERTO | 65-69 | 33 |
DEUSTCHMAN | 65-69 | 20 |
VELAZQUEZ RAMON | 65-69 | 9 |
LOPEZ JORGE | 70-74 | 36 |
HERNANDEZ LUIS | 70-74 | 25 |
QUIROZ HECTOR | 70-74 | 18 |
PIZARRO OSCAR | 75-79 | 36 |
BREA CARLOS | 75-79 | 33 |
ARRECHEA OSCAR | 75-79 | 14 |
SUAREZ LEANDO | ESP | 36 |
GRANDICELLI MATIAS | ESP | 33 |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 16 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE