Juan Diego Gialleonardo ganó en el TC Ríoplatense
| 15 de Octubre de 2014 | 00:00

La décima fecha del año tuvo como dominador del principio a Horacio Marcellino con el Chevrolet seguido de cerca por su coequiper Gustavo Ayala. Seguido de cerca a este dúo se mantenía cerca Trivilin, Giallenoardo, Mendoza y Seoane. En los primeros metros ya quedaba a un costado Mariano González y Fernando Cutini sufría la rotura de un balancín.
Con el correr de las vueltas y tras el trompo de Trivillin, Gialleonardo y Seoane comenzaron a acechar a Ayala para arrebatarle el segundo lugar ya que el Ford N°7 no tenía un buen ritmo. Marcellino manejaba cómodo la diferencia. Pero Gialleonardo en una excelente maniobra, superó en mitad de carrera a Ayala y comenzó a descontarle a Marcellino. Más atrás Ayala perdía posiciones con Seoane y Mendoza. La lucha por la punta la disputaban entre seis autos.
Marcellino aguantó bien los embates de Gialleonardo pero faltando pocas vueltas para el epílogo, el Ford Farlaine N°101 metió la trompa en el ingreso a los mixtos y se hizo con la punta. Mendoza aprovechó el sobrepaso y metió al Ford del DGM Racing en la segunda posición. Marcellino quedaba tercero, Seoane cuarto y Ayala quinto.
Pero en la última curva, un roce entre Mendoza y Marcellino retrasaba a ambos y Ayala sacó provecho y cruzó segundo la línea de meta. Tercero terminó Seoane, cuatro Jorge Esquivel que sigue sumando con el tractor que le prepara el Fonseca Competición, quinto Tony Bartucci que sumó puntos gordos, sexto el retrasado Mendoza, Marcellino quedó séptimo tras el recargo, octavo Maxi Feito que se llevó algunos puntos para San Miguel del Monte, noveno Monteagudo que largó del fondo y décimo Mario Ferrando que tras partir retrasado demostró el potencial del auto.
Otro espectáculo brillante del TC Rioplatense que encarará la parte final del año en Olavarría el primer fin de semana de Noviembre. Por lo pronto, La Plata quedó para Juan… o Juan.
FINAL TC RIOPLATENSE
1 101 GIALLEONARDO JUAN DIEGO FAIRLANE 17 29;20,445
2 7 AYALA GUSTAVO FORD 17 29;23,691 3,246
3 3 SEOANE GASTON FORD 17 29;24,147 3,702
4 6 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 17 29;27,683 7,238
5 113 BARTUCCI ANTONIO CHEVROLET 17 29;28,697 8,252
6 21 MENDOZA DARIO FORD 17 29;40,254 19,809
7 39 MARCELLINO HORACIO CHEVROLET 17 29;40,255 19,810
8 8 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 17 29;42,481 22,036
9 9 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 17 29;44,215 23,770
10 155 FERRANDO MARIO CHEVROLET 17 29;44,629 24,184
11 14 CARBONI SERGIO CHEVROLET 17 29;57,873 37,428
12 105 URBIETA JUAN FORD 17 30;57,804 1;37,359
13 95 COGORNO HERNAN CHEVROLET 16 31;12,268 31;12,268
14 50 PAPANFUR EDGARDO CHEVROLET 14 24;36,825 24;36,825
15 15 COSTAS KEVIN DODGE 12 20;53,333 20;53,333
16 52 CAMARDELLO RODOLFO FORD 12 21;19,153 21;19,153
17 5 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 12 29;31,056 29;31,056
18 29 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 10 18;08,491 18;08,491
19 37 OVETTINI SILVIO CHEVROLET 8 14;33,882 14;33,882
20 121 BERALDI MARCELO FORD 8 18;41,693 18;41,693
21 28 SINAGRA CARLOS DODGE 6 11;23,104 11;23,104
22 96 GIORDANO HERNAN CHEVROLET 5 16;20,017 16;20,017
23 32 EGUIA JUAN JOSE FORD 2 3;36,079 3;36,079
24 53 LOMBARDO PABLO CHEVROLET 2 3;38,308 3;38,308
25 19 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 1 2;30,091 2;30,091
RECARGO POSICION AUTO N*39 (MARCELLINO) POR TOQUE AL N*21 (MENDOZA)
RECORD DE VTA AUTO N*3 (SEOANE) EN LA VTA 3 EN 1;42.589 A 149.665 KM/H
Texto Darío Mosquera
Clasificación www.cronosport.com.ar
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE