gran prix post maraton pipinas 16-11-14
| 21 de Noviembre de 2014 | 00:00

GRANDICELLI MATIAS | ESP | 115 |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 75 |
PARMA GASTON | ESP | 25 |
SEGUEL CLAUDIO | N.VID. | 56 |
HUERGA LUCAS | M | 42 |
ZANONI SEBASTIAN | M | 36 |
TAURELLI ANGELO | M | 23 |
TRONCOSO JULIO | P | 63 |
LUDUEÑA DARIO | P | 56 |
LUDUEÑA GERMAN | A | 40 |
PAVONI LUCIANO | A | 27 |
MELIAN JONATAN | A | 23 |
BROCCIERO CARLOS | B | 83 |
BELIZ JORGE | B | 44 |
DIAZ HERNAN | B | 31 |
BARRIO JOSE LUIS | C | 41 |
FRIAS HUGO | C | 26 |
BESIÑANO ALEJANDRO | C | 25 |
MARINO FERNANDO | D | 63 |
SOSA RICARDO | D | 44 |
VICENTE MARCELO | D | 39 |
CODA ANIBAL | E | 66 |
GUZMAN ROBERTO | E | 51 |
GOMEZ OSCAR | E | 25 |
ASPRELLA ALEJANDRO | F | 72 |
VICENTE NESTOR | F | 58 |
AVILA MIGUEL | F | 54 |
BUSSE MIGUEL | G | 100 |
FERREYRA JORGE | G | 74 |
GARCIA VICTOR | G | 49 |
LOPEZ JORGE | H | 116 |
RIOS ROBERTO | H | 97 |
HERNANDEZ LUIS | H | 29 |
BREA JUAN | I | 139 |
PIZARRO OSCAR | I | 91 |
QUIROS HECTOR | I | 51 |
ARRECHEA OSCAR | J | 72 |
FIDEL RICARDO | J | 60 |
FERRARIS MARIA | MD | 22 |
MERCAPIDE CINTIA | MD | 15 |
GALVAN ROMINA | PD | 60 |
BARRAL ROMINA | PD | 26 |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 61 |
GARNICA KARINA | AD | 55 |
RUEDA SILVIA | AD | 29 |
ARRECHEA VIVIANA | BD | 48 |
GAIAS GABRIELA | BD | 39 |
MALDONADO PATRICIA | BD | 33 |
MARTORELLI MONICA | CD | 55 |
CARDENAS BLAS DELIA | CD | 31 |
BREA JULIETA | CD | 19 |
LEGARRE SUSANA | DD | 55 |
BARRIENTOS ADRIANA | DD | 35 |
NISTAL CRISTINA | DD | 25 |
RODRIGUEZ NELLY | ED | 112 |
AMODIO ANGELA | ED | 59 |
URBANO MARIA LUISA | FD | 117 |
CARDINALE MAITE | FD | 66 |
DIAZ GONZALEZ MARIA | FD | 46 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE