clasificaciòn maratòn perez carreño 2-11-14
| 3 de Noviembre de 2014 | 00:00

01 | TELLECHEA NESTOR | P | 1 | 1 | 28.46 |
02 | HUERGA NICOLAS | M | 1 | 9 | 31.10 |
03 | VIDELA HUGO | P | 2 | 6 | 31.30 |
04 | GALECKI MARCOS | M | 2 | 6 | 32.16 |
05 | VARELA CRISTIAN | A | 1 | 9 | 32.20 |
06 | ALVAREZ FABIAN | A | 1 | 9 | 33.53 |
07 | HORTEL IGNACIO | A | 2 | 6 | 34.36 |
08 | RAMIREZ MANUEL | B | 1 | 9 | 35.10 |
09 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 35.23 |
10 | PALOMEQUE NICOLAS | M | 4 | 2 | 36.12 |
11 | GEREZ GUIDO | JUV | 1 | 9 | 36.16 |
12 | PINCETTI GUSTAVO | B | 2 | 6 | 36.17 |
13 | MONTINI GERARDO | P | 3 | 4 | 37.35 |
14 | DOMINGUEZ MARCELO | C | 1 | 9 | 37.48 |
15 | GARNICA KARINA | AD | 1 | 9 | 37.57 |
16 | CODA ANIBAL | E | 1 | 9 | 38.15 |
17 | CARPINETTI RICARDO | F | 2 | 6 | 38.20 |
18 | GONZALEZ MIGUEL | D | 1 | 9 | 38.26 |
19 | RUEDA SILVIA | AD | 2 | 6 | 38.31 |
20 | SUAREZ GERMAN | M | 5 | 1 | 38.40 |
21 | CEJAS MATIAS | A | 3 | 4 | 39.10 |
22 | GUZMAN DANIEL | E | 2 | 6 | 39.29 |
23 | NUÑEZ GONZALO | P | 4 | 2 | 40.00 |
24 | BISOGÑANO ALEJANDRO | C | 2 | 6 | 40.17 |
25 | GAIAS GABRIELA | BD | 1 | 9 | 40.40 |
26 | CHOCOBAR MARIA FERNANDA | PD | 1 | 9 | 41.17 |
27 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 3 | 4 | 41.18 |
28 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 3 | 4 | 41.18 |
29 | FORNI SERGIO | C | 3 | 4 | 41.22 |
30 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 41.31 |
31 | DEPACIA FEDERICO | M | 6 | 41.32 | |
32 | MASTRANGELO ARIEL | A | 4 | 2 | 42.05 |
33 | BIROCHO OMAR | G | 1 | 9 | 42.10 |
34 | SCAZZOLA LUCIANO | JUV | 2 | 6 | 42.48 |
35 | JUAREZ SERGIOD | D | 2 | 6 | 42.51 |
36 | ADERETE GREGORIO | E | 3 | 4 | 42.54 |
37 | BETTALIO CRISTIAN | B | 3 | 4 | 43.22 |
38 | BUSSE MIGUEL | G | 2 | 6 | 43.27 |
39 | ROMERO ALDO | D | 3 | 4 | 43.38 |
40 | VILLARREAL JOSE LUIS | M | 7 | 43.41 | |
41 | BARRACHEA LILIANA | BD | 2 | 6 | 43.38 |
42 | PALACIOS MARIANO | A | 5 | 1 | 44.00 |
43 | TRAVECHICH MONICA | AD | 4 | 2 | 44.00 |
44 | FERNANDEZ ROSANA | AD | 5 | 1 | 44.23 |
45 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 9 | 44.26 |
46 | ZWIRNER ERNESTO | F | 4 | 2 | 45.21 |
47 | PEREZ PABLO | D | 4 | 2 | 45.28 |
48 | GARAY GUILLERMO | C | 4 | 2 | 45.28 |
49 | BRUNO JUAN IGNACIO | JUV | 3 | 4 | 46.13 |
50 | VEDOYA RICARDO | E | 4 | 2 | 46.18 |
51 | PARMA GASTON | ESP | 2 | 6 | 46.27 |
52 | BARRIENTOS ADRIANA | DD | 1 | 9 | 46.36 |
53 | NITTI ALBERTO | F | 5 | 1 | 46.48 |
54 | LUPAS FERNANDO | A | 6 | 48.00 | |
55 | FERREYRA JORGE | G | 3 | 4 | 48.21 |
56 | BOGADO WALTER | C | 5 | 1 | 50.30 |
57 | LOPEZ JORGE | H | 1 | 9 | 52.08 |
58 | RE MARIA JULIA | PD | 2 | 6 | 52.10 |
59 | BREA JUAN CARLOS | I | 1 | 9 | 52.32 |
60 | SORIA JORGE | P | 5 | 1 | 52.41 |
61 | DEL DAGO PEDRO | I | 2 | 6 | 53.10 |
62 | PORTELA AYELEN | MD | 1 | 9 | 56.10 |
63 | PACHERROS QUIROA JUAN | A | 7 | 56.12 | |
64 | ARRECHEA OSCAR | J | 1 | 9 | 57.51 |
65 | URBANO MARIA LUISA | FD | 1 | 9 | 57.55 |
66 | QUIROS HECTOR | I | 3 | 4 | 58.20 |
67 | DIAZ GONZALEZ MARIA | FD | 2 | 6 | 58.36 |
68 | CARDINALE MAITA | FD | 3 | 4 | 1.00.00 |
69 | PUIG INES | DD | 2 | 6 | 1.02.45 |
70 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 3 | 4 | 1.02.46 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE