gran prix post maraton perez carreño 2-11-14
| 6 de Noviembre de 2014 | 00:00

GRANDICELLI MATIAS | ESP | 115 |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 66 |
PARMA GASTON | ESP | 25 |
SEGUEL CLAUDIO | N.V. | 56 |
HUERGA LUCAS | M | 38 |
ZANONI SEBASTIAN | M | 36 |
TAURELLI ANGELO | M | 23 |
TRONCOSO JULIO | P | 61 |
LUDUEÑA DARIO | P | 47 |
PAVONI MIGUEL | P | 16 |
LUDUEÑA GERMAN | A | 31 |
PAVONI LUCIANO | A | 27 |
SALGADO MAURICIO | A | 23 |
MELIAN JONATAN | A | 23 |
BROCCIERO CARLOS | B | 83 |
BELIZ JORGE | B | 44 |
DIAZ HERNAN | B | 31 |
BARRIO JOSE LUIS | C | 41 |
BESINAÑO ALEJANDRO | C | 25 |
DOMINGUEZ MARCELO | C | 23 |
MARINO FERNANDO | D | 63 |
SOSA RICARDO | D | 44 |
JANSSEN CARLOS-VICENTE MARCELO | D | 33 |
CODA ANIBAL | E | 57 |
GUZMAN ROBERTO | E | 51 |
GOMEZ OSCAR | E | 24 |
ASPRELLA ALEJANDRO | F | 68 |
AVILA MIGUEL | F | 54 |
VICENTE NESTOR | F | 49 |
BUSSE MIGUEL | G | 91 |
FERREYRA JORGE | G | 74 |
GARCIA VICTOR | G | 43 |
LOPEZ JORGE | H | 110 |
RIOS ROBERTO | H | 97 |
HERNANDEZ LUIS | H | 29 |
BREA JUAN | I | 130 |
PIZARRO OSCAR | I | 91 |
DEL DAGO PEDRO | I | 48 |
ARRECHEA OSCAR | J | 72 |
FIDEL RICARDO | J | 60 |
FERRARIS MARIA | M D | 22 |
MERCAPIDE CINTA | M D | 15 |
CARACCIO SOL | M D | 10 |
GALVAN ROMINA | P D | 60 |
OLIVERA PAULA | P D | 51 |
BARRAL ROMINA | P D | 26 |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | A D | 55 |
GARNICA KARINA | A D | 46 |
RUEDA SILVIA | A D | 29 |
GRACIANO ANDREA | B D | 51 |
ARRECHEA VIVIANA | B D | 48 |
GAIAS GABRIELA | B D | 39 |
MARTORELLI MONICA | C D | 55 |
PEREYRA THELMA | C D | 40 |
AGUILAR AIDA | C D | 36 |
LEGARRE SUSANA | D D | 55 |
BARRIENTOS ADRIANA | D D | 35 |
NISTAL CRISTINA | D D | 25 |
RODRIGUEZ NELLY | E D | 103 |
AMODIO ANGELA | E D | 55 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE