| 001 | GIMENEZ NICOLAS | M | 1 | 9 | 29.15 |
| 002 | ANTONIUK CRISTIAN | P | 1 | 9 | 30.12 |
| 003 | TALAVERA ROMAN | M | 2 | 6 | 30.53 |
| 004 | HUERGA LUCAS | M | 3 | 4 | 31.55 |
| 005 | GARRITANO MARTIN | B | 1 | 9 | 31.59 |
| 006 | SOSA RICARDO | D | 1 | 9 | 32.08 |
| 007 | VARELA CRISTIAN | M | 4 | 2 | 32.13 |
| 008 | CASTILLO RODOLFO | P | 2 | 6 | 32.42 |
| 009 | DE LORENZO JUAN | B | 2 | 6 | 33.12 |
| 010 | ALVAREZ FABIANA | A | 1 | 9 | 33.25 |
| 011 | SAAVEDRA FELIX | D | 2 | 6 | 33.45 |
| 012 | MARINO FERNANDO | D | 3 | 4 | 33.55 |
| 013 | DIAZ GUILLERMO | A | 2 | 6 | 34.16 |
| 014 | RODRIGUEZ JOAQUIN | P | 3 | 4 | 35.10 |
| 015 | WILCHEZ ALEJANDRO | C | 1 | 9 | 35.14 |
| 016 | BERMUDEZ ALEJANDRO | M | 5 | 1 | 35.15 |
| 017 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 35.18 |
| 018 | MARTIN FEDERICO | P | 4 | 2 | 35.19 |
| 019 | JOCKIEL BROCCHIERO CARLOS | B | 3 | 4 | 35.26 |
| 020 | MUÑOZ GUEVARA AUGUSTO | M | 6 | 36.24 | |
| 021 | VAZQUEZ GERMAN | C | 2 | 6 | 36.29 |
| 022 | CORDAL HUGO | D | 4 | 2 | 36.35 |
| 023 | ORTIZ SANTIAGO | A | 3 | 4 | 36.42 |
| 024 | VICENTE MARCELO | D | 5 | 1 | 36.44 |
| 025 | JANSSEN CARLOS | D | 6 | 37.10 | |
| 026 | BARRAL ROMINA | PD | 1 | 9 | 37.30 |
| 027 | GARNICA KARINA | AD | 1 | 9 | 37.35 |
| 028 | CASTAINETS MELISSE | MD | 1 | 9 | 37.46 |
| 029 | 37.49 | ||||
| 030 | PALOMEQUE NICOLAS | M | 7 | 37.50 | |
| 031 | FRIAS HUGO | C | 3 | 4 | 38.04 |
| 02 | DIAZ RECK JOAQUIN | B | 4 | 2 | 38.07 |
| 033 | TORRILLA FACUANDO | M | 8 | 38.23 | |
| 034 | TORRILLA MIGUEL ANGEL | E | 1 | 9 | 38.23 |
| 035 | LOPEZ JUAN MIGUEL | D | 7 | 38.30 | |
| 036 | DIAZ GONZALO | B | 5 | 1 | 38.43 |
| 037 | CODA ANIBAL | E | 2 | 6 | 38.52 |
| 038 | DI CLAUDIO MAXIMILIANO | M | 9 | 39.10 | |
| 039 | BISIGAÑANO ALEJANDRO | C | 4 | 2 | 39.14 |
| 040 | GUZMAN DANIEL | E | 3 | 4 | 39.15 |
| 041 | MARTIN EDUARDO | F | 2 | 6 | 39.16 |
| 042 | COCCHIARARO NICOLAS | M | 10 | 39.16 | |
| 043 | RUEDA SILVIA | AD | 2 | 6 | 39.23 |
| 044 | FALSETTA GABRIEL | C | 5 | 39.25 | |
| 045 | BALDONI RUBEN | B | 6 | 39.30 | |
| 046 | CANCIANI HORACIO | E | 4 | 2 | 39.43 |
| 047 | FASINETTI LUCAS | P | 5 | 1 | 40.18 |
| 048 | RODRIGUEZ GARNICA | M | 11 | 40.19 | |
| 049 | JUAREZ SERGIO | D | 8 | 40.19 | |
| 050 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 40.24 |
| 051 | LUDUEÑA RUBEN | M | 1 | 9 | 40.25 |
| 052 | SOSA PAULA | AD | 3 | 4 | 40.32 |
| 053 | FERNANDEZ MIGUEL | P | 6 | 40.42 | |
| 054 | BETTALIO CHRISTIAN | B | 8 | 40.55 | |
| 055 | DAVILA CARLOS | P | 7 | 40.58 | |
| 056 | OCCHI CANDELARIA | AD | 4 | 2 | 41.07 |
| 057 | ROMAIRONE JUAN | D | 9 | 41.09 | |
| 058 | FERRARA GRACIELA | BD | 1 | 9 | 41.17 |
| 059 | JALIL TOLEDO MARIA | MD | 2 | 6 | 41.18 |
| 060 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 5 | 1 | 41.32 |
| 061 | FRANCOVICH JUAN | P | 8 | 41.33 | |
| 062 | ARRECHEA VIVIANA | BD | 2 | 6 | 41.38 |
| 063 | BIROCHO OMAR | G | 1 | 9 | 41.40 |
| 064 | CHOCOBAR | PD | 2 | 6 | 41.45 |
| 065 | RINCON ROSANA | CD | 1 | 9 | 41.58 |
| 066 | LOPEZ ADRIAN | C | 6 | 41.58 | |
| 067 | TRAINCHEVICH MONICA | AD | 6 | 42.02 | |
| 068 | GAIAS GABRIELA | BD | 3 | 4 | 42.18 |
| 069 | GALAN RICARDO | D | 10 | 42.28 | |
| 070 | COCCIO SERGIO | M | 12 | 42.28 | |
| 071 | RUEDA MATIAS | M | 13 | 42.33 | |
| 072 | ASPRELLA ALEJANDRO | D | 3 | 4 | 42.38 |
| 073 | ARANA BELISARIO | A | 4 | 2 | 42.39 |
| 074 | SOSA CLAUDIO | D | 11 | 42.52 | |
| 075 | VERA ALAN | M | 14 | 43.06 | |
| 076 | ROJAS BARBANA | MD | 3 | 4 | 43.10 |
| 077 | AVALOS NICOLAS | P | 9 | 43.12 | |
| 078 | KHOURIAN ADRIAN | C | 7 | 43.16 | |
| 079 | CARDENAS BLAS DELIA | CD | 2 | 6 | 43.17 |
| 080 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 9 | 43.17 |
| 081 | VALENZUELA SANTIAGO | P | 10 | 43.26 | |
| 082 | GARCIA ROBERTO | C | 8 | 43.30 | |
| 083 | SANCHEZ JAIME | E | 5 | 1 | 43.31 |
| 084 | CRESPO MARIO | D | 12 | 43.37 | |
| 085 | ADERETE GREGORIO | E | 6 | 43.40 | |
| 086 | ROMERO ALDO | D | 13 | 43.54 | |
| 087 | LUPAC FACUNDO | A | 5 | 1 | 43.56 |
| 088 | CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 1 | 9 | 44.04 |
| 089 | PONCETTA GISELA | PD | 3 | 4 | 44.15 |
| 090 | VIVES MARIELA | MD | 4 | 2 | 44.19 |
| 091 | MARTINEZ AXEL | M | 15 | 44.25 | |
| 092 | GONZALEZ ANGEL | E | 7 | 44.45 | |
| 093 | ARANDA EUCLIDES | F | 4 | 2 | 45.05 |
| 094 | PEREZ FABIAN | C | 9 | 45.12 | |
| 095 | GRILLO LAUTARO | P | 11 | 45.25 | |
| 096 | BORDEGARAY IGNACIO | P | 12 | 45.26 | |
| 097 | ESCARMELINI MATIAS | JUV | 2 | 6 | 45.26 |
| 098 | CARRIZO JESUS | E | 8 | 45.34 | |
| 099 | FRITZ JUAN | P | 13 | 45.40 | |
| 100 | MERCAPIDE CINTIA | MD | 5 | 1 | 45.41 |
| 101 | FAZIO ROSA | BD | 4 | 2 | 45.44 |
| 102 | LEGARRE SUSANA | DD | 1 | 4 | 45.45 |
| 103 | FOGLIA CLAUDIA | DD | 2 | 6 | 46.00 |
| 104 | ROJAS MARGARITA | BD | 5 | 1 | 46.08 |
| 105 | ALFONSO SERGIO | C | 10 | 46.15 | |
| 106 | MOLINAS CESAR | A | 6 | 46.22 | |
| 107 | MARIN FLAVIO | D | 14 | 46.30 | |
| 108 | BOROGUNA VICTORIA | PD | 4 | 2 | 46.36 |
| 109 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 46.40 |
| 110 | SWIRNER ERNESTO | F | 5 | 46.59 | |
| 111 | VEDOYA RICARDO | E | 9 | 47.03 | |
| 112 | BARRIENTOS ADRIANA | DD | 3 | 4 | 47.12 |
| 113 | NOGUEROVOS ALICIA | DD | 4 | 2 | 47.18 |
| 114 | GAIONE RICARDO | C | 11 | 47.49 | |
| 115 | VERSILE PABLO | D | 15 | 47.15 | |
| 116 | LLORENT JUAN JOSE | C | 12 | 47.55 | |
| 117 | ALMIRON SERGIO | D | 16 | 48.00 | |
| 118 | DRUETTO VIRGINIA | BD | 6 | 48.02 | |
| 119 | ROJAS WASHINGTON | D | 17 | 48.10 | |
| 120 | BREA JULIETA | CD | 3 | 4 | 48.28 |
| 121 | PARMA GASTON | ESP | 1 | 9 | 49.00 |
| 122 | CRUCIANELLI JORGE | E | 10 | 49.02 | |
| 123 | SOSA VIVIANA | AD | 7 | 49.17 | |
| 124 | LOPEZ JORGE | H | 2 | 6 | 49.19 |
| 125 | 49.20 | ||||
| 126 | CASTILLO SANTIAGO | M | 16 | 49.20 | |
| 127 | PENACHIONI LUCIANO | M | 17 | 49.24 | |
| 128 | IOCCO GABRIEL | M | 18 | 49.40 | |
| 129 | SOSA ROBERTO | E | 11 | 49.42 | |
| 130 | BUSTOS ROSARIO | DD | 5 | 1 | 50.16 |
| 131 | FLORES GRACIELA | BD | 7 | 50.32 | |
| 132 | 50.33 | ||||
| 133 | JURADO GUILLERMO | D | 18 | 51.08 | |
| 134 | BENITEZ BLANCA | BD | 8 | 51.08 | |
| RE MARIA JULIA | PD | 5 | 1 | 51.09 | |
| 135 | MARTIN ARIEL | M | 19 | 51.10 | |
| 136 | COSTANTINO FRANCISCO | P | 14 | 51.13 | |
| 137 | DI GIORGIO EDUARDO | F | 6 | 51.40 | |
| 138 | FERNANDEZ FEDRAAD | AD | 8 | 51.40 | |
| 139 | FERNANDEZ JORGE | E | 12 | 51.42 | |
| 140 | GARCIA GABRIELA | DD | 6 | 51.42 | |
| 141 | OBEID FEDERICO | M | 20 | 51.50 | |
| 142 | GONZALEZ MARISOL | PD | 6 | 51.51 | |
| 143 | DA SILVA RODRIGO | C | 13 | 51.55 | |
| 144 | BARRIOS MA.DEL CARMEN | DD | 7 | 52.04 | |
| 145 | RAMIREZ MARIA LUJAN | ED | 2 | 6 | 52.06 |
| 146 | DI DONATO PATRICIA | AD | 9 | 52.06 | |
| 147 | ALVEZ ENRIQUE | A | 7 | 52.08 | |
| 148 | MERLOS MARIA VICTORIA | DD | 8 | 52.22 | |
| 149 | GARCIA VICTOR | G | 2 | 6 | 53.00 |
| 150 | RAMIREZ MONICA | BD | 9 | 53.08 | |
| 151 | 53.08 | ||||
| 152 | SOMA PAULA | MD | 6 | 53.11 | |
| 153 | 53.11 | ||||
| 154 | 53.25 | ||||
| 155 | BOIZO BERNARDO | C | 14 | 53.34 | |
| 156 | GRIPPO NESTOR | C | 15 | 53.40 | |
| 157 | ESPINDOLA RUBEN | D | 19 | 53.40 | |
| 158 | ETCHEVERRY GRACIELA | CD | 4 | 2 | 53.53 |
| 159 | AYALA FORTINO | A | 8 | 53.53 | |
| 160 | REYNOSO ANDRES | B | 9 | 53.58 | |
| 161 | OLIVERO EDUARDO | C | 16 | 54.09 | |
| 162 | ARGUERO SANDRA | CD | 5 | 1 | 54.36 |
| 163 | BREA JUAN CARLOS | I | 2 | 6 | 54.48 |
| 164 | MATA PATRICIA | DD | 9 | 54.49 | |
| 165 | 54.52 | ||||
| 166 | DEL DAGO PEDRO | I | 3 | 4 | 55.18 |
| 167 | 55.34 | ||||
| 168 | MARTINEZ VALERIA | MD | 7 | 55.34 | |
| 169 | BLANCO MIRIAM | BD | 10 | 56.30 | |
| 170 | CASTELLI LLUCH DAMIAN | M | 21 | 57.42 | |
| 171 | CORRO MIGUEL | B | 10 | 58.13 | |
| 172 | PALLARES MARIO | G | 3 | 4 | 58.17 |
| 173 | URBANO MARIA LUISA | FD | 1 | 9 | 58.18 |
| 174 | LOPEZ WALTER | M | 22 | 58.22 | |
| 175 | CASTAGNERO HERNAN | M | 23 | 58.22 | |
| 176 | HERNANDEZ LUIS | H | 3 | 4 | 59.57 |
| 177 | DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | M | 24 | 60.13 | |
| 178 | ALBARENGO JUAN JOSE | M | 24 | 63.03 | |
| 179 | QUIROS HECTOR | I | 4 | 2 | 64.06 |
| 180 | TOLEDO MONICA | BD | 11 | 64.10 | |
| 181 | SOTO YAQUELIN | AD | 10 | 64.10 | |
| 182 | PECORA MARIA ISABEL | ED | 3 | 4 | 64.32 |
| 183 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 6 | 64.40 |
SUSCRIBITE a esta promo especial