clasificaciòn maratòn hospital de niños 7-12-14
| 9 de Diciembre de 2014 | 00:00

001 | TRONCOSO JULIO | P | 1 | 9 | 29.08 |
002 | TAURELLI ANGELO | M | 1 | 9 | 29.28 |
003 | SILVA SANTIAGO | A | 1 | 9 | 31.36 |
004 | SOSA RICARDO | D | 1 | 9 | 31.59 |
005 | ZANGLA ALEJANDRO | D | 2 | 6 | 32.03 |
006 | MONTIEL SANTIAGO | M | 2 | 6 | 32.44 |
007 | DE LORENZO LEANDRO | B | 1 | 9 | 33.22 |
008 | MARINO FERNANDO | D | 3 | 4 | 33.26 |
009 | JUAREZ AMILCAR | M | 3 | 4 | 33.44 |
010 | BUSTAMANTE HECTOR | B | 2 | 6 | 33.46 |
011 | TOFFANI JORGE | C | 1 | 9 | 34.03 |
012 | CANTERO GONZALO | P | 2 | 6 | 34.10 |
013 | GONZALEZ ANGEL | C | 2 | 6 | 34.32 |
014 | COMISSO CLAUDIO | A | 2 | 6 | 34.37 |
015 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 34.47 |
016 | BROCCHIERO CARLOS | B | 3 | 4 | 34.49 |
017 | RODRIGUEZ JOAQUIN | P | 3 | 4 | 34.53 |
018 | CASTRO HECTOR | D | 4 | 2 | 34.58 |
019 | DANIELLO MARIO | P | 4 | 2 | 35.08 |
020 | NAVARRO FRANCO | M | 4 | 2 | 35.11 |
021 | BARRIO JOSE LUIS | C | 3 | 4 | 35.12 |
022 | RAPALLINI GERMAN | P | 5 | 1 | 35.33 |
023 | BUCCI PIERO | M | 5 | 1 | 35.41 |
024 | GEREZ GUIDO | JUV | 1 | 9 | 36.12 |
025 | PLAZA PABLO | A | 3 | 4 | 36.13 |
026 | FRIAS HUGO | C | 4 | 2 | 36.28 |
027 | VICENTE MARCELO | D | 5 | 1 | 36.33 |
028 | JANSSEN CARLOS | D | 6 | 36.36 | |
029 | BRIONES JUAN | A | 4 | 2 | 36.37 |
030 | VALVERDE ANDRES | M | 6 | 37.04 | |
031 | PINCETTI GUSTAVO | B | 4 | 2 | 37.12 |
032 | GALVAN ROMINA | PD | 1 | 9 | 37.18 |
033 | CORDAL HUGO | D | 7 | 37.20 | |
034 | BERNAL DIEGO | A | 5 | 1 | 37.12 |
035 | ROLDAN LEONEL | P | 6 | 37.35 | |
036 | GONZALEZ VICTOR | D | 8 | 37.50 | |
037 | CLUIGT FEDERICO | P | 7 | 38.14 | |
038 | MONTESINO JOSE | M | 7 | 38.27 | |
039 | SAN JUAN FELIX | F | 2 | 6 | 38.28 |
040 | RUEDA SILVIA | AD | 1 | 9 | 38.30 |
041 | VILLA PABLO | M | 8 | 38.40 | |
042 | GARNICA KARINA | AD | 2 | 6 | 38.47 |
043 | ZUNIGA ALEJANDRINA | MD | 1 | 9 | 38.50 |
044 | MARKARIAN ALBERTO | D | 9 | 39.02 | |
045 | GUZMAN DANIEL | E | 1 | 9 | 39.03 |
046 | PALACIOS MARIANO | A | 6 | 39.14 | |
047 | ECHEGORRIA DIEGO | B | 5 | 1 | 40.18 |
048 | NUÑEZ GONZALO | P | 8 | 40.19 | |
049 | JUAREZ SERGIO | D | 10 | 40.24 | |
050 | SUAREZ GERMAN | M | 9 | 40.25 | |
051 | GARCIA CENTELLAS LUCAS | M | 10 | 40.25 | |
052 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 3 | 4 | 40.42 |
053 | BIROCHO OMAR | G | 1 | 9 | 40.46 |
054 | IREBA DARIO | M | 11 | 40.49 | |
055 | PIAZZA GUILLERMO | A | 7 | 40.50 | |
056 | RODRIGUEZ SERGIO | D | 11 | 40.55 | |
057 | RUEDA MATIAS | M | 12 | 41.08 | |
058 | MURSAFF BERNARDO | D | 12 | 41.13 | |
059 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 41.14 |
060 | INTRONI ALEXIS | M | 13 | 41.30 | |
061 | MATIAS DAVID | A | 8 | 41.35 | |
062 | DAVILA CARLOS | P | 9 | 42.20 | |
063 | GAIAS GABRIELA | BD | 1 | 9 | 42.24 |
064 | SANCHEZ JAVIER | E | 2 | 6 | 42.40 |
065 | SANTIN MARIO | F | 3 | 4 | 43.16 |
066 | RIVERA LUCAS | P | 10 | 43.21 | |
067 | GALAN RICARDO | D | 13 | 43.22 | |
068 | TAI LUONG | A | 9 | 43.40 | |
069 | ROMERO ALDO | D | 14 | 43.48 | |
070 | FOGLIA CLAUDIA | DD | 1 | 9 | 44.16 |
071 | LEGARRE SUSANA | DD | 2 | 6 | 44.16 |
072 | HERNANDEZ MATIAS | M | 14 | 44.27 | |
073 | SMALDINO NATALIA | PD | 2 | 6 | 44.38 |
074 | PASTOR JORGE | B | 6 | 44.40 | |
075 | MIRANDA ISIDORO | M | 15 | 44.45 | |
076 | UCRAINSSCU MARTIN | A | 10 | 44.49 | |
077 | MERCAPIDE CINTIA | MD | 2 | 6 | 45.28 |
078 | RIVERO DIEGO | B | 7 | 45.47 | |
079 | MARIN FLAVIO | D | 15 | 45.57 | |
080 | TOFFANI FATIMA | AD | 4 | 2 | 46.03 |
081 | FRANSINO CIELO | AD | 5 | 46.10 | |
082 | GONZALEZ LORENA | MD | 3 | 4 | 46.28 |
083 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 46.30 |
084 | JUAREZ DAVID | P | 11 | 46.45 | |
085 | POGER JESICA | MD | 4 | 2 | 46.57 |
086 | BATTERIA DAMIAN | P | 12 | 46.57 | |
087 | RENA LAURA | AD | 6 | 47.06 | |
088 | GASPARIN SERGIO | B | 8 | 47.06 | |
089 | RABER TANIA | BD | 2 | 6 | 47.10 |
090 | LAVISELLY VICENTE | D | 16 | 47.20 | |
091 | VINACCIA HECTOR | D | 17 | 47.20 | |
092 | SAUCEDO MAXIMILIANO | P | 13 | 47.30 | |
093 | BREA JULIETA | CD | 1 | 9 | 47.32 |
094 | ETCHEVERRY GRACIELA | CD | 2 | 6 | 47.44 |
095 | MARINI ANDREA | BD | 3 | 4 | 48.08 |
096 | NISTAL CRISTINA | DD | 3 | 4 | 48.21 |
097 | LARCARIDE YANINA | BD | 4 | 2 | 48.24 |
098 | ZABALA NANCY | BD | 5 | 1 | 48.24 |
099 | RE MARCOS | F | 4 | 2 | 48.50 |
100 | LOPEZ JORGE | H | 1 | 9 | 48.57 |
101 | PASARELLI MARIA LAURA | DD | 4 | 2 | 48.59 |
102 | SAJAVICIUS GRACIELA | ED | 2 | 6 | 49.03 |
103 | VEDOYA RICARDO | E | 3 | 4 | 49.53 |
104 | TARDUCCI GABRIEL | D | 18 | 50.26 | |
105 | MANOCHI LORENA | AD | 7 | 50.35 | |
106 | DIEZMILLO ANA CLARA | MD | 5 | 1 | 50.55 |
107 | BAJO EZEQUIEL | M | 16 | 50.55 | |
108 | GARCIA MANU | M | 17 | 51.20 | |
109 | MARAFUSCHI MIGUEL | B | 9 | 51.38 | |
110 | RE MARIA JULIA | PD | 3 | 4 | 51.45 |
111 | DE LA TORRE LUCIANO | A | 11 | 51.54 | |
112 | ESPINDOLA RUBEN | D | 19 | 52.20 | |
113 | ROSSI MARIA | MD | 6 | 53.32 | |
114 | OLIVERA ROBERTO | C | 5 | 1 | 54.00 |
115 | BREA JUAN CARLOS | I | 2 | 6 | 54.15 |
116 | DEL DAGO PEDRO | I | 3 | 4 | 55.45 |
117 | 56.20 | ||||
118 | DAHL PATRICIA | CD | 3 | 4 | 56.38 |
119 | URBANO MARIA LUISA | FD | 1 | 9 | 57.00 |
120 | ARRECHEA OSCAR | J | 1 | 9 | 58.45 |
121 | DIAZ GONZALEZ MA. ESTER | FD | 2 | 6 | 59.30 |
122 | QUIROS HECTOR | I | 4 | 2 | 59.31 |
123 | ESTIU CECILIA | DD | 5 | 1 | 1.00.00 |
124 | SALAS JUAN | D | 20 | 1.00.00 | |
125 | VAMPA VICTORIA | DD | 6 | 1.00.12 | |
126 | BENITEZ GRACIELA | DD | 7 | 1.00.47 | |
127 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 1 | 9 | 1.01.11 |
128 | RECORA ISABEL | ED | 3 | 4 | 1.04.00 |
129 | AZUL VERONICA | CD | 4 | 2 | 1.04.20 |
130 | BRUNO JOSEFINA | DD | 8 | 1.04.20 | |
131 | PAGNUTTI JUAN | A | 12 | 1.04.50 | |
132 | FUMA AMILCAR | F | 5 | 1 | 1.09.30 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE