clasificaciòn maratòn dìa internacional de la mujer 9-3-14
| 12 de Marzo de 2014 | 00:00

001 | TRONCOSO JULIO | P | 1 | 9 | 28:54 |
002 | PAVONI MIGUEL | P | 2 | 6 | 30.13 |
003 | PAVONI MIGUEL | A | 1 | 9 | 31.02 |
004 | VIDELA HUGO | P | 3 | 4 | 31.12 |
005 | SALGADO MAURICIO | A | 2 | 6 | 33.36 |
006 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 9 | 33.37 |
007 | VICENTE NESTOR | F | 1 | 9 | 33.55 |
008 | JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | B | 1 | 9 | 34.23 |
009 | MENDOZA CLAUDIO | M | 1 | 9 | 34.40 |
010 | MIÑO LAUTARO | M | 2 | 6 | 35.17 |
011 | DIAZ ENRIQUE | D | 2 | 6 | 35.27 |
012 | TELLERI JOSE LUIS | D | 3 | 4 | 35.28 |
013 | SANCHEZ OSVALDO | B | 2 | 6 | 35.32 |
014 | LAHOZ FERNANDO | B | 3 | 4 | 35.33 |
015 | VINCENT EZEQUIEL | P | 4 | 2 | 36.12 |
016 | MANZUR JONATHAN | M | 3 | 4 | 36.33 |
017 | VICENTE MARCELO | D | 4 | 2 | 36.36 |
018 | PINCETTI GUSTAVO | B | 4 | 2 | 36.39 |
019 | JANSSEN CARLOS | D | 5 | 1 | 36.49 |
020 | LUENO ADRIAN | M | 4 | 2 | 37.02 |
021 | FRIAS HUGO | C | 1 | 9 | 37.04 |
022 | SUAREZ MARCELO | D | 6 | 37.08 | |
023 | TOLEDO MARIANO | A | 3 | 4 | 37.12 |
024 | CANTERO GONZALO | M | 5 | 1 | 37.14 |
025 | VARGAS SEBASTIAN | C | 2 | 6 | 37.15 |
026 | ERBEN MAURICIO | A | 4 | 2 | 37.21 |
027 | GUILLANO PABLO | B | 5 | 1 | 37.54 |
028 | PELUSO EMILIANO | B | 6 | 37.58 | |
029 | HERRERA MARCELO | C | 3 | 4 | 37.59 |
030 | ANDINO JUAN | E | 1 | 9 | 38.25 |
031 | CARANIA VICTOR | B | 7 | 38.44 | |
032 | MARTINI EDUARDO | F | 2 | 6 | 38.47 |
033 | MALDONADO PATRICIA | BD | 1 | 9 | 38.49 |
034 | AQUIN ALBERTO | C | 4 | 2 | 38.50 |
035 | RIGO PEDRO | C | 5 | 1 | 38.58 |
036 | LEGUIZAMON FERNANDO | P | 6 | 39.00 | |
037 | CELEDON ARTURO | D | 7 | 39.01 | |
038 | CIROLA RODRIGO | P | 7 | 39.12 | |
039 | GONZALEZ MIGUEL | D | 8 | 39.14 | |
040 | CIVELLO MARCOS | D | 9 | 39.31 | |
041 | FELIPE DAMIAN | B | 8 | 39.35 | |
042 | BISIÑANO ALEJANDRO | C | 6 | 39.42 | |
043 | BARRERA JORGE | C | 7 | 39.45 | |
044 | NUÑEZ GONZALO | P | 8 | 39.53 | |
045 | SEGUEL CLAUDIO | NV | 1 | 9 | 39.56 |
046 | PENACHIONE PEDRO | C | 8 | 39.59 | |
047 | ROSSI JOAQUIN | P | 9 | 40.05 | |
048 | BERMUDEZ GUSTAVO | B | 9 | 40.06 | |
049 | FERNANDEZ SOLEDAD | AD | 1 | 9 | 40.11 |
050 | DIAZ MARIO | A | 5 | 40.13 | |
051 | FORNI SERGIO | C | 9 | 40.33 | |
052 | ANARSO MARIA | PD | 1 | 9 | 40.42 |
053 | PASTRANA PABLO | A | 6 | 40.54 | |
054 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 3 | 4 | 41.00 |
055 | JALIL MARIA INES | AD | 2 | 6 | 41.11 |
056 | JUAREZ SERGIO | D | 10 | 41.13 | |
057 | COLAUTTI LETICIA | BD | 2 | 6 | 41.14 |
058 | SANTIN MARIO | F | 4 | 2 | 41.17 |
059 | ESQUIVEL JULIETA | BD | 3 | 4 | 41.26 |
060 | CRESPO JUAN | B | 10 | 41.27 | |
061 | MARTIN JUAN | F | 5 | 1 | 41.30 |
062 | GARCIA BOSCO SERGIO | D | 11 | 41.34 | |
063 | ALBA GASTON | B | 7 | 41.35 | |
064 | MENDEZ CRISTIAN | C | 10 | 41.37 | |
065 | GUZMAN DANIEL | E | 2 | 6 | 41.40 |
066 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 3 | 4 | 41.44 |
REY PATRICIA | CD | 1 | 9 | 41.44 | |
067 | SCOLARI SANTIAGO | P | 10 | 42.13 | |
068 | MISRAHI FEDERICO | A | 8 | 42.14 | |
069 | SALUM DAVID | A | 9 | 42.19 | |
070 | CORREA JORGELINA | AD | 4 | 2 | 42.20 |
071 | AGRATTI ALEJANDRO | D | 12 | 42.23 | |
072 | BALDUCCI MARIO | B | 11 | 42.27 | |
073 | BUSSE MIGUEL | G | 1 | 9 | 42.31 |
074 | OLIVERA ROBERTO | B | 12 | 42.32 | |
075 | FERRARO JOSE | F | 6 | 42.34 | |
076 | ESPINOZA LIDIA | PD | 2 | 6 | 42.40 |
077 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 42.42 |
078 | STRADELLA FERNANDO | C | 11 | 42.45 | |
079 | LOPEZ ADRIAN | C | 12 | 2.47 | |
080 | SCHULTZ ALEXANDER | JUV | 1 | 9 | 42.48 |
081 | GONZALEZ PONCE | A | 10 | 42.53 | |
082 | CAIRO SILVIA | AD | 5 | 1 | 43.04 |
083 | GOCOCHEA MIGUEL | D | 13 | 43.08 | |
084 | ROMERO MARCOS | M | 5 | 1 | 43.12 |
085 | MOSCARDINI BLANCA | FD | 1 | 9 | 43.18 |
086 | MOLINARIS NATALIA | PD | 3 | 4 | 43.19 |
087 | ECHEGORRIA DIEGO | B | 13 | 43.21 | |
088 | ZWIRNER ERNESTO | F | 7 | 43.23 | |
089 | MARTINO MAURO | A | 11 | 43.30 | |
090 | SCHULTHEIS CAROLINA | PD | 4 | 2 | 43.45 |
091 | ERRAMUSPE LUCIANO | A | 12 | 43.48 | |
092 | MORTOSEI PABLO | C | 13 | 43.50 | |
093 | GOMEZ OSCAR | E | 3 | 4 | 44.06 |
094 | ALVARADO MARCO | C | 14 | 44.18 | |
095 | GUARNIBRI SOLEDAD | MD | 1 | 9 | 44.19 |
096 | BERTOLONE ANDREA | CD | 2 | 6 | 44.20 |
097 | CASTROMAN NATALIA | A | D | 6 | 44.30 |
098 | URDANGARIN VICTOR | B | 14 | 45.00 | |
099 | |||||
100 | |||||
101 | NAVARRO SERGIO | M | 6 | 45.13 | |
102 | SOMMA CLAUDIO | B | 15 | 45.50 | |
103 | MARTORELLI MONICA | CD | 3 | 4 | 46.00 |
104 | FERNANDEZ JUAN | M | 7 | 46.27 | |
105 | FERRARIS MARIA | MD | 2 | 6 | 46.29 |
106 | |||||
107 | ROCCO FERNANDO | D | 14 | 47.03 | |
108 | ESPINOSA BENAVIDEZ S | MD | 3 | 4 | 47.06 |
109 | RIVERA OSCAR | F | 8 | 47.07 | |
110 | NIETO ANDRES | A | 13 | 47.08 | |
111 | DIGIROLAMO JAVIER | B | 16 | 47.12 | |
112 | TIATTO PEDRO | JUV | 2 | 6 | 47.17 |
113 | FERREYRA JORGE | G | 2 | 6 | 47.43 |
114 | DRUETTO VIRGINIA | BD | 4 | 2 | 47.44 |
115 | CASTA JUSTO | JUV | 3 | 4 | 47.45 |
116 | NISTAL CRISTINA | DD | 1 | 9 | 47.47 |
117 | BOCCIA MARIELA | DD | 2 | 6 | 47.58 |
118 | TIATTO SERGIO | B | 17 | 48.03 | |
119 | PAPPA CARLOS | B | 18 | 48.06 | |
120 | BREA JULIETA | CD | 4 | 2 | 48.15 |
121 | APOLONIO CARLOS | C | 15 | 48.20 | |
122 | VALLEJOS CARLOS | G | 3 | 4 | 48.32 |
123 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 9 | 48.38 |
124 | ETCHEVERRY GRACIELA | CD | 5 | 1 | 48.54 |
125 | LOBATO ALICIA | AD | 7 | 48.40 | |
126 | GARRIDO GUILLERMO | E | 4 | 2 | 48.59 |
127 | JUAREZ AMILCAR | M | 8 | 49.13 | |
128 | DA SILVA DAINANA | MD | 4 | 2 | 49.14 |
129 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 49.15 |
130 | DUEÑAS ALFREDO | G | 4 | 2 | 49.17 |
131 | FORMISANO SANDRA | CD | 6 | 49.28 | |
132 | SEIS DEDOS LAURA | PD | 5 | 1 | 49.28 |
133 | BANOLA MARIA | PD | 6 | 49.40 | |
134 | FERNANDEZ FEDRA | AD | 8 | 50.11 | |
135 | 50.26 | ||||
136 | VACCARO LUCIA | CD | 7 | 50.28 | |
137 | GARCIA VICTOR | G | 5 | 1 | 50.29 |
138 | CLASDRA VALERIA | BD | 5 | 1 | 50.32 |
139 | HUSSON FLORENCIA | BD | 6 | 50.36 | |
140 | FIDEL RICARDO | J | 1 | 9 | 50.45 |
141 | MARGELICH LETICIA | PD | 7 | 51.00 | |
142 | AÑON DANIELA | AD | 9 | 51.07 | |
143 | ESQUIVEL PAOLA | BD | 7 | 51.13 | |
144 | BREA JUAN | I | 2 | 6 | 51.43 |
145 | RAMOS ALFREDO | D | 15 | 52.19 | |
146 | GUARDIA JORGE | A | 14 | 52.20 | |
147 | SOSA ROBERTO | E | 5 | 1 | 52.33 |
148 | DEL DAGO PEDRO | I | 3 | 4 | 53.00 |
149 | 53.17 | ||||
150 | LOMBARDI PAULA | BD | 8 | 53.18 | |
151 | GARCIA FABIANA | CD | 8 | 53.18 | |
152 | PIZZANO SILVIA | AD | 10 | 53.51 | |
153 | SAEZ ELEONORA | BD | 9 | 53.51 | |
154 | FERNANDEZ ADRIAN | F | 9 | 54.52 | |
155 | MOLINARI LESLI | DD | 3 | 4 | 55.59 |
156 | VASTA LUCIANA | AD | 11 | 56.15 | |
157 | ARRECHEA OSCAR | J | 2 | 6 | 56.34 |
158 | KAUFFMAN MARCELA | B | D | 10 | 58.12 |
159 | BALIÑO DANIELA | AD | 12 | 58.47 | |
160 | BOULOCQ SOLANGE | AD | 13 | 58.55 | |
161 | QUIROZ HECTOR | I | 4 | 2 | 59.20 |
162 | ENTIO MARIA | PD | 8 | 59.36 | |
163 | AMODIO ANGELA | ED | 2 | 6 | 59.53 |
164 | HERNANDEZ LUIS | H | 1 | 9 | 1.00.20 |
165 | URBANO MARIA LUISA | FD | 2 | 6 | 1.00.43 |
166 | ESPINOSA VANSIA | PD | 9 | 1.01.18 | |
167 | DIAZ GONZALEZ MARIA ESTHER | FD | 3 | 4 | 1.01.23 |
CARRIZO MERCEDES | ED | 3 | 4 | 1.03.28 | |
168 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 6 | 1.03.28 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE