clasificaciòn pista del CEF 23-3-14
| 23 de Marzo de 2014 | 00:00

nombre y apellido | categoria | puntos | tiempo |
VICENTE AMPARO | JUV. DAMAS | 6 | 30.17 |
GAUNA SERENA | JUV. DAMAS | 4 | 30.18 |
BONOLA MARNA | 30-34 DAMAS | 6 | 27.12 |
RUEDA SILVIA | 35-39 DAMAS | 6 | 22.15 |
GARNICA KARINA | 35-39 DAMAS | 4 | 22.28 |
CORREA JORGELINA | 35-39 DAMAS | 1 | 23.53 |
GUERREIRO LORENA | 35-39 DAMAS | 27.33 | |
DIAZZI LAURA | 35-39 DAMAS | 27.34 | |
FOGLIA CLAUDIA | 50-54 DAMAS | 6 | 26.05 |
LEGARRE SUSANA | 50-54 DAMAS | 4 | 26.23 |
CAPARROS LAURA | 50-54 DAMAS | 1 | 26.24 |
RODRIGUEZ NELLY | 55-59 DAMAS | 6 | 23.56 |
CARDINALE MAITE | 60-64 DAMAS | 6 | 30.08 |
URBANO MARIA LUISA | 60-64 DAMAS | 4 | 30.53 |
DIAZ GONZALEZ MARIA | 60-64 DAMAS | 1 | 34.05 |
SEGUEL CLAUDIO | ESPECIAL | 6 | 23.08 |
MONTIEL BOLOSINI S. | 18-29 | 6 | 18.00 |
TRONCOSO JULIO | 30-34 | 6 | 16.20 |
UTERGA MAXIMILIANO | 30-34 | 4 | 16.40 |
DANIELLO MARIO | 30-34 | 1 | 20.10 |
FERNANDEZ BOLEZTINA | 35-39 | 6 | 20.12 |
BELIZ JORGE | 40-44 | 6 | 16.18 |
BALDUCCI MARIO | 40-44 | 4 | 22.59 |
PAPPA CARLOS | 40-44 | 1 | 26.58 |
BARRIO JOSE LUIS | 45-49 | 6 | 19.30 |
RODRIGUEZ SILVIO | 45-49 | 4 | 21.36 |
APOLONIA CARLOS | 45-49 | 1 | 23.55 |
LOPEZ ADRIAN | 45-49 | 24.14 | |
MARINO FERNANDO | 50-54 | 6 | 19.23 |
VICENTE MARCELO | 50-54 | 4 | 20.23 |
SUAREZ MARCELO | 50-54 | 1 | 20.46 |
CASTRO HECTOR | 50-54 | 21.39 | |
CELEDON ARTURO | 50-54 | 23.02 | |
JUANES SERGIO | 50-54 | 23.22 | |
MARIN FLAVIO | 50-54 | 23.59 | |
GOMEZ OSCAR | 50-54 | 24.40 | |
CODA ANIBAL | 55-59 | 6 | 22.40 |
AVILA MIGUEL | 60-64 | 6 | 19.51 |
CARPINETTI RICARDO | 60-64 | 4 | 20.24 |
ASPRELLA ALEJANDRO | 60-64 | 1 | 23.05 |
SANTIN MARIO | 60-64 | 23.20 | |
NITTI ALBERTO | 60-64 | 26.05 | |
BUSSE MIGUEL | 65-69 | 6 | 24.52 |
FERREYRA JORGE | 65-69 | 4 | 27.29 |
COMISSO JUAN | 65-69 | 1 | 29.15 |
FERNANDEZ MARIO | 65-69 | 33.50 | |
HERNANDEZ LUIS | 70-74 | 6 | 33.45 |
PIZARRO OSCAR | 75-79 | 6 | 28.00 |
QUIROS HECTOR | 75-79 | 4 | 34.10 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE