
Pantallas digitales y diseño moderno: así serán las nuevas paradas de micros de La Plata
Conmoción en La Plata: encontraron a una mujer muerta en la vereda
Más fondos le piden a la jueza Preska recibir acciones de YPF
Colapinto terminó 16º en la primera práctica libre en Silverstone
Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata
Gran revuelo por el nuevo escudo de Estudiantes: tras las críticas, ¿dan marcha atrás?
Fentanilo: allanan más de 20 domicilios ligados a responsables del laboratorio HLB Pharma
Facturas truchas: la contadora Foresio apuntó a una testigo y trató de desligarse de todo
Un auto perdió el control y se incrustó contra un vivero en La Plata
Medicamentos: menos plazo de vencimiento ante caída de ventas
Fue a ligarse las trompas, le amputaron una pierna y tuvieron que trasplantarle el corazón
Robo y vandalismo en la Escuela Municipal de Los Hornos: "Hicieron destrozos"
“Ladrones perfumados”: el delito dejó su impronta en La Loma
Se supo: a 14 años de la ruptura, los verdaderos motivos que separaron a Shakira y Antonio de la Rúa
¡Asesinos! Envenenaron a un perro para entrar a robar en una forrajería
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 4 de julio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
001 | LUDUEÑA DARIO | P | 1 | 15 | 52.25 |
002 | |||||
003 | TRONCOSO JULIO | P | 2 | 10 | 53.58 |
004 | SBARBATI LUIS | M | 1 | 15 | 56.44 |
005 | MIRANDA MIGUEL | P | 3 | 7 | 56.58 |
006 | HUERGA LUCAS | M | 2 | 10 | 58.26 |
007 | HURGA RUBEN | E | 1 | 15 | 58.28 |
008 | BURGOS JAVIER | A | 1 | 15 | 58.41 |
009 | ANTONIUK CRISTIAN | P | 4 | 5 | 59.50 |
010 | ZANGLA ALEJANDRO | D | 1 | 15 | 60.00 |
011 | DOMINGUEZ JORGE | C | 1 | 15 | 60.12 |
012 | MURELLI ANGELO | M | 3 | 7 | 60.16 |
013 | FERREIRA JUAN | P | 5 | 2 | 60.31 |
014 | LOPEZ GABRIELA | AD | 1 | 15 | 60.37 |
015 | GARAY DIEGO | C | 2 | 10 | 61.03 |
016 | RAMIREZ ROBERTO | D | 2 | 10 | 61.06 |
017 | AMINE GHOLOVA | M | 4 | 5 | 61.08 |
018 | SAAVEDRA FELIX | D | 3 | 7 | 61.24 |
019 | CEPEDA ORLANDO | A | 2 | 10 | 61.25 |
020 | SOSA RICARDO | D | 4 | 5 | 61.58 |
021 | ROLDAN GONZALO | M | 5 | 2 | 62.11 |
022 | SALGADO MAURICIO | A | 3 | 7 | 62.22 |
023 | MENDEZ RODOLFO | D | 5 | 2 | 62.27 |
024 | |||||
025 | ACUÑA LEONARDO | C | 3 | 7 | 63.00 |
026 | DIAZ HERNAN | B | 1 | 15 | 63.34 |
027 | DEDIOS WALTER | C | 4 | 5 | 63.58 |
028 | ENCINA ROBERTO | A | 4 | 5 | 63.58 |
029 | MOLINA CESAR | C | 5 | 2 | 64.28 |
030 | AGUILAR AIDA | CD | 1 | 15 | 64.30 |
031 | PAREDES FRANCISCO | M | 6 | 64.43 | |
032 | MARTINEZ HECTOR | C | 6 | 65.07 | |
033 | JUAREZ AMILCAR | M | 7 | 65.10 | |
034 | DONOFRIO LEANDRO | P | 6 | 65.16 | |
035 | SUAREZ NORMA | DD | 1 | 15 | 65.20 |
036 | CARENA IGNACIO | B | 2 | 10 | 65.41 |
037 | BRAVO JUAN ALBERTO | A | 5 | 2 | 65.47 |
038 | VAZQUEZ SANTIAGO | M | 8 | 66.10 | |
039 | LIRON J. PEDRO | B | 3 | 7 | 66.32 |
040 | CARRIZO AMADEO | A | 6 | 66.57 | |
041 | PLAZA PABLO | A | 7 | 66.59 | |
042 | ORTEGA JORGE | A | 8 | 67.13 | |
043 | RODRIGUEZ CARLOS | A | 9 | 67.41 | |
044 | MORALES DANIEL | B | 4 | 5 | 67.42 |
045 | GLUIGT FEDERICO | P | 7 | 67.46 | |
46 | MALDONADO PATRICIA | BD | 1 | 15 | 67.54 |
047 | VARGAS SEBASTIAN | C | 7 | 68.15 | |
048 | COBO GUSTAVO | B | 5 | 2 | 68.19 |
049 | ALONSO GARCIA JUAN | M | 9 | 68.44 | |
050 | GUZMAN MACARIO | E | 2 | 10 | 68.44 |
051 | COLACE JOSE LUIS | B | 6 | 68.53 | |
052 | VERGARA MARCELO | A | 10 | 68.59 | |
053 | RODRIGUEZ ALAN | M | 10 | 69.00 | |
054 | TALADRIZ ALEJANDRO | D | 6 | 69.06 | |
055 | MOLINA JAVIER | P | 8 | 69.26 | |
056 | PITTORE URIEL | B | 7 | 69.30 | |
057 | BENITO ALEJANDRO | M | 11 | 69.31 | |
058 | COSTANTIMIDEZ MARTIN | M | 12 | 69.32 | |
059 | COZ JORGE | F | 1 | 15 | 69.36 |
060 | PINCETTI GUSTAVO | B | 8 | 69.39 | |
061 | GUAZZONE JUAN CARLOS | M | 13 | 69.45 | |
062 | GALVAN ROMINA | PD | 1 | 15 | 69.54 |
063 | PAPASODARO PABLO | M | 14 | 70.18 | |
064 | URBAN ALBERTO | E | 3 | 7 | 70.30 |
065 | DIAZ RECK JOAQUIN | B | 9 | 70.40 | |
066 | SALTO JORGE | A | 11 | 70.45 | |
067 | SEARA NESTOR | D | 7 | 70.47 | |
068 | DALLAROSA JOSE | C | 8 | 70.54 | |
069 | ETCHTCHOURY GUILERMO | E | 4 | 5 | 70.57 |
070 | DI CLAUDIO MAXIMILIANO | M | 15 | 71.03 | |
071 | BISIÑANO ALEJANDRO | C | 9 | 71.03 | |
072 | JAIME JESICA | MD | 1 | 15 | 71.17 |
073 | CHAFRANSKI JOSE | B | 10 | 71.31 | |
074 | ACUÑA CRISTIAN | M | 16 | 71.33 | |
075 | BRUNO GERMAN | M | 17 | 71.37 | |
076 | IZURIETA CLAUDIO | A | 12 | 71.43 | |
077 | BALDONI RUBEN | B | 11 | 72.20 | |
078 | PASTINA PABLO | A | 13 | 72.39 | |
079 | MONTI ARIEL | B | 12 | 72.49 | |
080 | SANCHEZ RODRIGO | A | 14 | 72.53 | |
081 | CAILLABET CECILIA | MD | 2 | 10 | 72.56 |
082 | |||||
083 | DESIO AXEL | M | 18 | 72.58 | |
084 | ANDRADA MARIANO | M | 19 | 73.06 | |
085 | FELIPE DAMIAN | B | 13 | 73.22 | |
086 | CHAVEZ CESAR | P | 9 | 73.38 | |
087 | CODA ANIBAL | E | 5 | 2 | 73.46 |
088 | PAOLETI GUILLERMO | B | 14 | 73.46 | |
089 | FALSETTA GABRIEL | C | 10 | 73.48 | |
090 | GOMEZ DUNBO RAFAEL | A | 15 | 73.55 | |
091 | MONGAN MARIANO | P | 10 | 74.00 | |
092 | CIUT ANDRES | P | 11 | 74.20 | |
093 | PIAZZA GUILLERMO | A | 16 | 74.35 | |
094 | VALLEJOS ANGEL | C | 11 | 74.51 | |
095 | SEQUEIRA PAULA | PD | 2 | 10 | 74.59 |
096 | GAIAS GABRIELA | BD | 2 | 10 | 75.27 |
097 | PERONA GRACIELA | AD | 2 | 10 | 75.30 |
098 | NIEVAS GASTON | B | 15 | 74.34 | |
099 | CAPUTO MIGUEL | D | 8 | 75.40 | |
100 | ARRECHEA VIVIANA | BD | 3 | 7 | 76.22 |
101 | VAHNOVAN PABLO | C | 12 | 76.31 | |
102 | MARTINO MAURO | A | 17 | 76.36 | |
103 | MOREL FIDELINA | AD | 3 | 7 | 76.48 |
104 | JUAREZ SERGIO | D | 9 | 76.49 | |
1'05 | IPOUTCHA SANDRA | BD | 4 | 5 | 76.59 |
106 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 2 | 10 | 77.06 |
107 | DESIO RAMIRO | M | 20 | 77.18 | |
108 | VILLANI LEONARDO | C | 13 | 77.40 | |
109 | TRIFILIO MARIANO | A | 18 | 77.49 | |
110 | SAUCEDO MAXIMILIANO | P | 12 | 77.58 | |
111 | DIGIORGI LUCAS | A | 19 | 78.19 | |
112 | DE BASCOS ROBERTO | D | 10 | 78.35 | |
113 | MERZDORF BERNARDO | D | 11 | 78.44 | |
114 | NIZZO ADRIAN | D | 12 | 78.52 | |
115 | GALARZA EDUARDO | M | 21 | 78.53 | |
116 | BULACIO DIEGO | M | 22 | 78.56 | |
117 | LOPEZ RAUL | M | 23 | 79.10 | |
118 | NOVELLI VIVIANA | CD | 2 | 10 | 79.26 |
119 | BARRERA JORGE | C | 14 | 79.40 | |
120 | BUSTOS VANESA | PD | 3 | 7 | 79.46 |
121 | CANCHI ESTEBAN | ESP | 1 | 15 | 80.23 |
122 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | D | 13 | 80.44 | |
123 | GARCIA BOSCO SERGIO | D | 14 | 80.48 | |
124 | DAVID MATIAS | A | 20 | 80.53 | |
125 | MINGHINELLI MARCELO | A | 21 | 80.54 | |
126 | DUTIL LEANDRO | B | 16 | 80.55 | |
127 | VIDELA JOSE | G | 1 | 15 | 81.29 |
128 | MARTORELLI MONICA | CD | 3 | 7 | 81.32 |
129 | ARBIO IGNACIO | B | 17 | 82.05 | |
130 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 4 | 5 | 82.16 |
131 | |||||
132 | CHAVEZ JOSE | M | 24 | 82.28 | |
133 | CARDENAS DELIA | CD | 4 | 5 | 82.36 |
134 | SUAREZ NOLBERTO | D | 15 | 82.44 | |
135 | PAPAIS RUBEN | E | 6 | 82.45 | |
136 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 15 | 82.46 |
137 | MAGGIO DIEL | E | 7 | 82.47 | |
138 | GOMEZ OMAR | B | 18 | 82.50 | |
139 | GARCIA MASSANO CARLOS | BD | 10 | 83.02 | |
140 | VILLANUEVA FELIX | A | 22 | 83.07 | |
141 | TOBAL OSVALDO | E | 8 | 83.08 | |
142 | SALERNO LAURA | MD | 3 | 7 | 83.13 |
143 | CASINELLI ARIEL | A | 23 | 83.14 | |
144 | GALAN RICARDO | D | 16 | 83.22 | |
145 | JORGE NESTOR | D | 17 | 84.07 | |
146 | ARANA BELISARIO | A | 24 | 84.45 | |
147 | PITTATORE AYELEN | BD | 5 | 2 | 84.46 |
148 | ALVARADO MARCO | C | 15 | 84.47 | |
149 | IOCCO EDUARDO | E | 9 | 85.22 | |
150 | LOBOS LUCAS | P | 13 | 85.36 | |
151 | PIERI PEDRO | P | 14 | 85.37 | |
152 | MONZON NESTOR | D | 18 | 86.09 | |
153 | FERREIRA JORGE | G | 2 | 10 | 86.47 |
154 | TOBAL DANIEL | B | 19 | 87.06 | |
155 | ALFONSO SEBASTIAN | A | 25 | 87.34 | |
156 | BRUNO MIGUEL | F | 3 | 7 | 87.50 |
157 | GONZALEZ MONICA | ED | 2 | 10 | 87.53 |
158 | ZAPATA GUILLERMO | D | 19 | 88.06 | |
159 | GONZALEZ ANGEL | E | 10 | 88.07 | |
160 | MEDICCI JOSE | A | 26 | 88.13 | |
161 | GARCIA REY MARCIAL | B | 20 | 88.11 | |
162 | IVANOFF PATRICIA | CD | 5 | 2 | 88.15 |
163 | DE LA CRUZ CLARA | AD | 5 | 2 | 88.20 |
164 | STEINER ALEJANDRO | D | 20 | 88.58 | |
165 | RODRIGUEZ FABIAN | D | 21 | 89.06 | |
166 | RIUTRA OSCAR | F | 4 | 5 | 89.17 |
167 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 2 | 10 | 89.23 |
168 | SUAREZ OSVALDO | F | 5 | 2 | 89.32 |
169 | DRUETTO VIRGINIA | BD | 6 | 89.43 | |
170 | MORALES PAULA | PD | 4 | 5 | 89.56 |
171 | BARRIENTOS ADRIANA | DD | 2 | 10 | 88.57 |
172 | INVANGORFIN GUSTAVO | E | 11 | 9'0.35 | |
173 | SALUM RUBEN | G | 3 | 7 | 92.10 |
174 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 15 | 92.19 |
175 | FIDEL RICARDO | J | 1 | 15 | 92.20 |
176 | MARTINEZ MACARENA | MD | 4 | 5 | 92.39 |
177 | BOCCIA MARIELA | DD | 3 | 7 | 93.05 |
178 | GARCIA VICTOR | G | 4 | 5 | 95.00 |
179 | ETCHEVERRY GRACIELA | CD | 6 | 95.10 | |
180 | LEON PRIMAK | I | 2 | 10 | 96.20 |
181 | CAUTO PAULITA | BD | 7 | 97.17 | |
182 | KALAITYIS ESTER | BD | 8 | 97.17 | |
183 | DIAZ PATRICIA | BD | 9 | 101.48 | |
184 | MORALES SILVINA | CD | 7 | 104.00 | |
185 | AQUINO KARINA | BD | 11 | 104.54 | |
186 | ROVEGGNO RAUL | ESP | 3 | 7 | 105.50 |
187 | CARDINALE MAYTA | FD | 1 | 15 | 107.02 |
188 | QUIROZ HECTOR | I | 3 | 7 | 111.59 |
189 | URBANO MARIA LUISA | FD | 2 | 10 | 112.42 |
190 | DIAZ GONZALEZ MARIA E. | FD | 3 | 7 | 112.58 |
191 | CUESTA CLAUDIA | CD | 8 | 114.50 | |
192 | ARRECHEA OSCAR | J | 2 | 10 | 115.24 |
193 | CHIRFEE JUSTINA | DD | 4 | 5 | 117.22 |
194 | RANDANINI STELLA MARIS | ED | 3 | 7 | 127.00 |
195 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 4 | 5 | 127.00 |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí