CLASIFICACION MARATON ANIVERSARIO ASTILLEROS 19-9-2015
| 1 de Octubre de 2015 | 00:00

001 | LUDUEÑA DARIO | P | 1 | 8 | 25.30 |
002 | TRONCOSO JULIO | P | 2 | 5 | 27.30 |
003 | AMORIO CASOTI ALFREDO | M | 1 | 8 | 27.52 |
004 | SILVA SANTIAGO | B | 1 | 8 | 29.16 |
005 | AGUERO MARIO | P | 3 | 3 | 30.00 |
006 | BARRIO JOSE LUIS | C | 1 | 8 | 30.17 |
007 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 8 | 30.24 |
008 | GOMEZ FACUANDO | M | 2 | 5 | 30.52 |
009 | DIAZ MARIO | A | 1 | 8 | 30.56 |
010 | TELLERI JOSE LUIS | D | 2 | 5 | 31.00 |
011 | PLAZO PABLO | B | 2 | 5 | 32.03 |
012 | BORDAGARAY ROSARIO | AD | 1 | 8 | 32.13 |
013 | BUSTAMANTE HECTOR | C | 2 | 5 | 32.15 |
014 | BIANCHI CRISTIAN | C | 3 | 3 | 32.43 |
015 | BROGGIERO CARLOS | C | 4 | 1 | 32.44 |
016 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 8 | 33.01 |
017 | CRENA IGNACIO | B | 3 | 3 | 33.10 |
018 | SOSA PAULA | AD | 2 | 5 | 33.28 |
019 | CORNELL DANIELA | PD | 1 | 8 | 33.33 |
020 | POLEDO LUIS | D | 3 | 3 | 33.47 |
021 | GERVACIO JUAN CARLOS | E | 1 | 8 | 34.00 |
022 | IREBA DARIO | M | 3 | 3 | 34.18 |
023 | |||||
024 | TORANZA ESTEBAN | A | 2 | 5 | 34.51 |
025 | BARRIA MARTIN | P | 4 | 1 | 34.52 |
026 | GARNICA KARINA | AD | 3 | 3 | 35.04 |
027 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 3 | 3 | 35.30 |
028 | RUIZ FELIX | B | 4 | 1 | 35.35 |
029 | 35.39 | ||||
030 | RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 1 | 8 | 36.02 |
031 | MULLER ROBERTO | E | 2 | 5 | 36.05 |
032 | ROMERO ALDO | E | 3 | 3 | 36.08 |
033 | BARRIONUEVO AGUSTIN | M | 4 | 1 | 36.41 |
034 | PEREZ JOEL | M | 5 | 36.45 | |
035 | TROMVOPPI FACUNDO | A | 4 | 1 | 37.02 |
036 | SALUM MERCEDES | PD | 2 | 5 | 37.05 |
037 | NUÑEZ GONZALO | P | 37.23 | ||
038 | LUPAC FACUNDO | A | 5 | 37.56 | |
039 | SANCHEZ ANDRES | M | 38.07 | ||
040 | CARRIZO JESUS | F | 1 | 8 | 38.16 |
041 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 4 | 1 | 38.17 |
042 | MUGNI JUAN | P | 38.20 | ||
043 | SORIA JORGE | P | 38.21 | ||
044 | RUIZ ROMINA | PD | 3 | 3 | 38.24 |
045 | COSTA ADRIANA | BD | 1 | 8 | 38.28 |
046 | DADARIO ELIAS | C | 38.47 | ||
047 | 38.48 | ||||
048 | ALDERETE GREGORIO | E | 4 | 1 | 39.00 |
049 | GUZMAN DANIEL | E | 5 | 39.01 | |
050 | CASTAGNINI JOSE LUIS | E | 39.09 | ||
051 | CAMARA CECILIA | CD | 1 | 8 | 39.19 |
052 | SALUM RUBEN | G | 1 | 8 | 39.27 |
053 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 8 | 39.31 |
054 | GOMEZ OMAR | C | 40.38 | ||
055 | MOSCARDINI BLANCA | FD | 1 | 8 | 40.51 |
056 | LEGARRE SUSANA | DD | 1 | 8 | 41.29 |
057 | 41.32 | ||||
058 | SIRES RAMON | H | 2 | 5 | 41.45 |
059 | CERON RODOLFO | E | 42.14 | ||
060 | CRUCIANELLI JORGE | E | 42.18 | ||
061 | RODRIGUEZ VANESA | AD | 5 | 42.37 | |
062 | NEILA PAOLA | CD | 2 | 5 | 42.39 |
063 | PERALTA NATALIA | PD | 4 | 1 | 43.41 |
064 | 43.42 | ||||
065 | LACUNZA JOSEFINA | AD | 45.01 | ||
066 | 45.13 | ||||
067 | BIDART PABLO | A | 45.23 | ||
068 | GARIN MATIAS | P | 5 | 45.52 | |
069 | TELLERI EDGARDO | E | 45.58 | ||
070 | SAGARDUY LEANDRO | B | 5 | 46.14 | |
071 | GARCIA VICTOR | G | 2 | 5 | 46.30 |
072 | BENAGIA LUCIO | P | 46.39 | ||
073 | ARAUJO PABLO | B | 46.40 | ||
074 | YEGUERMAN CLAUDIA | DD | 2 | 5 | 46.44 |
075 | GONZALEZ MELISA | MD | 1 | 8 | 47.25 |
076 | BASUALDO ENRIQUE | F | 2 | 5 | 47.59 |
077 | MALLO ENRIQUE | C | 48.05 | ||
078 | GUGNALI LUCIA | MD | 2 | 5 | 48.37 |
079 | MEDINA MARTA | AD | 49.11 | ||
080 | URBANO MARIA LUISA | FD | 2 | 5 | 49.15 |
081 | PARMA GASTON | ESP | 2 | 5 | 50.08 |
082 | AMODIO ANGELA | ED | 1 | 8 | 50.30 |
083 | DEL DAGO PEDRO | I | 1 | 8 | 51.20 |
084 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 3 | 3 | 53.00 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE