CLASIFIACIÒN MARATON CARDIOLOGÌA HOSPITAL DE NIÑOS 11-10-15
| 24 de Octubre de 2015 | 00:00

001 | DIAZ MATEO | M | 1 | 9 | 28.46 |
002 | ANTON IUK CRISTIAN | A | 1 | 9 | 31.21 |
003 | HUERGA LUCAS | M | 2 | 6 | 32.45 |
004 | AGUERO MARIO | P | 1 | 9 | 32.52 |
005 | PALANCAR TELMO | B | 1 | 9 | 34.21 |
006 | CANTERO NICOLAS | M | 3 | 4 | 35.05 |
007 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 35.06 |
008 | SARAVIA SERGIO | A | 2 | 6 | 35.15 |
009 | POLEDO LUIS | D | 1 | 9 | 35.28 |
010 | GEREZ GUIDO | JUV | 1 | 9 | 35.56 |
011 | RODRIGUEZ JORGE | B | 2 | 6 | 36.07 |
012 | ACOSTA ALEJANDRO | M | 4 | 2 | 36.10 |
013 | QUIPILDOR LUCAS | M | 5 | 1 | 36.11 |
014 | SUAREZ GERMAN | M | 36.33 | ||
015 | ESTIGARRIBIA CRISTIAN | M | 36.34 | ||
016 | GARCIA HUGO | E | 1 | 9 | 36.39 |
017 | IREBA DARIO | M | 36.39 | ||
018 | CELEDON ARTURO | D | 2 | 6 | 36.46 |
019 | SOSA PAULA | AD | 1 | 9 | 36.53 |
020 | GREGORI GASTON | M | 37.05 | ||
021 | CORNELL DANIELA | PD | 1 | 9 | 37.17 |
022 | MARCHESSI SILVIO | B | 3 | 4 | 37.22 |
023 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 3 | 4 | 38.42 |
024 | HAEDO LUIS MARIA | A | 4 | 2 | 39.03 |
025 | RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 2 | 6 | 39.06 |
026 | GARCIA BAUTISTA | JUV | 3 | 4 | 39.28 |
027 | GUZMAN DANIEL | E | 2 | 6 | 39.42 |
028 | VENGAS NICOLAS | P | 2 | 6 | 40.25 |
029 | MARCHESI TOMAS | M | 40.36 | ||
030 | SORIA JORGE | P | 3 | 4 | 40.37 |
031 | FERNANDEZ JUAN | D | 3 | 4 | 40.39 |
032 | VALENTI ROBERTA | AD | 2 | 6 | 40.41 |
033 | MARTINEZ IGNACIO | P | 4 | 2 | 40.43 |
034 | DAVID MATIAS | A | 5 | 1 | 41.09 |
035 | BALDINO BARBARA | AD | 3 | 4 | 41.16 |
036 | MARTORELLI SANTIAGO | B | 4 | 2 | 41.23 |
037 | SOSA CLAUDIO | D | 4 | 2 | 41.35 |
038 | HEREDIA JULIO | B | 5 | 1 | 41.48 |
039 | NUÑEZ GONZALO | P | 5 | 1 | 41.56 |
040 | BASILE JORGE | C | 1 | 9 | 42.02 |
041 | BOCASSI TOMAS | M | 42.17 | ||
042 | RUIZ ROMINA | PD | 2 | 6 | 42.44 |
043 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 42.46 |
044 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 9 | 42.59 |
045 | CARDENAS BLAS DELIA | CD | 1 | 9 | 43.09 |
046 | ROMERO ALDO | E | 3 | 4 | 43.15 |
047 | CASTGNANI JOSE | E | 4 | 2 | 43.24 |
048 | LATORRE LORENA | MD | 1 | 9 | 43.36 |
049 | LEONARDI ESTEBAN | M | 43.38 | ||
050 | BUSSE MIGUEL | G | 2 | 6 | 43.39 |
051 | BAGU GONZALO | B | 43.40 | ||
052 | LINARES ROSANA | CD | 2 | 6 | 43.45 |
053 | WARD EUGENIO | M | 44.42 | ||
054 | ROSALES HUGO | F | 2 | 6 | 44.46 |
055 | GALVAN MANUEL | M | 45.14 | ||
056 | ARAYA LUCIANA | AD | 4 | 2 | 45.37 |
057 | LEGARRE SUSANA | DD | 1 | 9 | 46.09 |
058 | PEDERZOLI LUIS | G | 2 | 6 | 46.40 |
059 | NISTAL CRISTNA | DD | 2 | 6 | 46.44 |
060 | 46.47 | ||||
061 | GATTAS ARACELI | MD | 2 | 6 | 47.22 |
062 | LEDESMA DAMIAN | A | 47.24 | ||
063 | ZWIRNER ERNESTO | F | 3 | 4 | 47.26 |
064 | BELLO GUSTAVO | B | 47.52 | ||
065 | B UTTIN MARIA E. | AD | 47.53 | ||
066 | FERNANDEZ PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 48.02 |
067 | WASHINGTON ROSAS | D | 5 | 1 | 48.02 |
068 | LOFEUDO ALEJANDRO | C | 2 | 6 | 48.04 |
069 | GALLARDO DANIEL | C | 3 | 4 | 48.28 |
070 | MANSIOLA SOLEDAD | AD | 48.30 | ||
071 | CONTRERAS HERNAN | A | 48.35 | ||
072 | SUKN O JOSEFINA | AD | 48.36 | ||
073 | BIDART PABLO | A | 48.37 | ||
074 | ORONA VANINA | MD | 3 | 4 | 49.11 |
075 | GARIN MATIAS | P | 49.42 | ||
076 | GUTIERREZ JUAN | C | 4 | 2 | 50.37 |
077 | ROMERO ANDRES | B | 50.48 | ||
078 | AMODIO ANGELA | ED | 2 | 6 | 50.50 |
079 | PARMA GASTON | ESP | 1 | 9 | 50.55 |
080 | BUSETTA MICAELA | BD | 1 | 9 | 51.37 |
081 | LAURTEITT ROMINA | PD | 3 | 4 | 51.38 |
082 | VIOLLAZ GUSTAVO | C | 5 | 1 | 51.39 |
083 | CASTELLANI MARIA ROSA | FD | 2 | 6 | 52.14 |
084 | BONINO YANINA | MD | 4 | 1 | 52.21 |
085 | GRIPPO NESTOR | D | 52.39 | ||
086 | LEDESMA RUBEN | M | 52.52 | ||
087 | BLEIZ JORGE | D | 52.58 | ||
088 | CABULI VANESA | CD | 3 | 4 | 53.05 |
089 | 53.02 | ||||
090 | SEGOLI MARINA | PD | 4 | 2 | 53.03 |
091 | OTTAVIANI SILVANA | MD | 5 | 1 | 53.05 |
092 | BRUERA GABRIEL | 53.45 | |||
093 | GOMEZ OSCAR | F | 4 | 2 | 53.54 |
094 | ARMANDO MARIA EUGENIA | MD | 53.56 | ||
095 | ERVITT MARIA EUGENIA | AD | 53.57 | ||
096 | MEDINA MARTA | AD | 54.26 | ||
097 | LOPEZ JORGE | H | 2 | 6 | 54.29 |
098 | BLEIZ LAUTARO | ESP | 4 | 2 | 54.30 |
099 | URBANO MARIA LUISA | FD | 2 | 6 | 54.21 |
100 | COLOMBO MARIA C | PD | 54.34 | ||
101 | PALETTA MARIA V. | BD | 2 | 6 | 54.39 |
102 | PALETTA JULIA | BD | 3 | 4 | 54.39 |
103 | TAGLAFIERRO LORENA | AD | 54.40 | ||
104 | MORALES SILVINA | MD | 4 | 2 | 54.56 |
105 | RON ALDANA | PD | 5 | 1 | 54.57 |
106 | FERNANDEZ ADRIAN | G | 3 | 4 | 55.14 |
107 | DEL DAGO PEDRO | I | 2 | 6 | 56.09 |
108 | DITTLER MERCEDES | MD | 57.09 | ||
109 | CUBAS MAIRA | MD | 57.26 | ||
110 | 57.27 | ||||
111 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 9 | 58.00 |
112 | HERNANDEZ LUIS | H | 3 | 4 | 1.02.58 |
113 | LEDESMA CLAUDIA | AD | 1.02.47 | ||
114 | VALLEJOS CARLOS | G | 4 | 2 | 1.03.58 |
115 | 1.16.14 | ||||
116 | 1.17.15 | ||||
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE