GRAN PRIX POST MARATON ACLHO 8-11-15
| 19 de Noviembre de 2015 | 00:00

GEREZ GUIDO | JUV | 65 |
RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 39 |
CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 38 |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 110 |
SUAREZ LEANDRO | ESP | 98 |
PARMA GASTON | ESP | 79 |
PAUSNER GUILLERMO | M | 37 |
AGUERO MARIO | P | 47 |
TRONCOSO JULIO | P | 41 |
TERRAZA ANDRES | P | 38 |
ANTONIUK CRISTIAN | A | 81 |
DIAZ MARIO | A | 41 |
MALETTI JUAN | A | 33 |
SILVA SANTIAGO | B | 73 |
PALANCAR TELMO | B | 61 |
DIAZ HERNAN | B | 40 |
BARRIO JOSE LUIS | C | 77 |
JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 68 |
MARINA ERNESTO | C | 36 |
MARINO FERNANDO | D | 164 |
ZANGLA ALEJANDRO | D | 50 |
POLEDO LUIS | D | 44 |
GERVACIO JUAN CARLOS | E | 67 |
GUZMAN DANIEL | E | 61 |
SOSA RICARDO | E | 49 |
AVILA MIGUEL | F | 69 |
CARRIZO JESUS | F | 60 |
SAN JUAN FELIX | F | 51 |
BUSSE MIGUEL | G | 97 |
GARCIA VICTOR | G | 54 |
PEDERSOLI LUIS | G | 51 |
RIOS ROBERTO | H | 137 |
LOPEZ JORGE | H | 65 |
MUGNI MIGUEL | H | 27 |
PIZARRO OSCAR | I | 132 |
DEL DAGO PEDRO | I | 98 |
QUIROS HECTOR | I | 69 |
ARRECHEA OSCAR | J | 60 |
LOPEZ CELESTE | JUVD | 51 |
GALLO JOSEFINA | MD | 54 |
CASTAINGTS | MD | 39 |
ALMIRON SOLEDAD | MD | 32 |
RUIZ ROMINA | PD | 70 |
ARIAS EVENGELINA | PD | 48 |
CORNELL DANIELA | PD | 47 |
SOSA PAULA | AD | 56 |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 37 |
GARNICA KARINA | AD | 37 |
COSTA ADRIANA | BD | 49 |
RUEDA SILVIA | BD | 445 |
ARRECHEA VIVIANA | BD | 34 |
CARDENAS BLAZ DELIA | CD | 63 |
DORMAN ANDREA | CD | 63 |
BREA JULIETA | CD | 28 |
GALEANO CABRERA | DD | 87 |
LEGARRE SUSANA | DD | 75 |
NISTAL CRISTINA | DD | 24 |
RODRIGUEZ NELLY | ED | 123 |
AMODIO ANGELA | ED | 55 |
SAJAVICIUS GRACIELA | ED | 36 |
URBANO MARIA LUISA | FD | 105 |
CASTELLANI MARIA ROSA | FD | 53 |
CARDINALE MAYTA | FD | 53 |
DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | GD | 102 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE