
Polarización en marcha, el plan 70/30 para sumar al PRO y las tensiones que no ceden
Cada vez más platenses quieren aprender a disparar y tramitar el permiso de armas
Llega el frío polar más crudo del año: en La Plata anticipan tres días seguidos bajo cero
La boda de Jeff Bezos: el gran ausente y una traición imperdonable
"¡Actúa en 10 minutos!" Alertan por veneno que mató a una mascota en La Plata
Murió “Chinchu” Gasparini, histórico ex intendente bonaerense
"Vos que sos bilardista, sabés muy bien": Cristina le habló "resultadismo" a Milei
Peñarol se adjudicó el Apertura de la Primera B y va por el ascenso en la Liga Amateur Platense
Gimnasia consiguió dos triunfos al hilo este sábado en el Bosque en los amistosos de pretemporada
Desfile de película en Reggia di Caserta: Max Mara presentó su colección Resort 2026
Sábado de derrotas para el rugby de la Región: caídas de La Plata, Los Tilos y San Luis
Para los más chicos, "La oveja Lani": un libro con sonido, para pintar y ¡viene con crayones!
Colapinto contra todos los pronósticos: se metió en la Q2 y largará 14º en el GP de Austria
Frío y lejos de casa, Santa sufrió un nueva caída en hockey femenino
Rock en el Playón: cuatro bandas colmaron de música Plaza Rocha
Un refugio de animales de La Plata pide donaciones de dinero, comida y ropa de abrigo
El mapa con todos los cortes y desvíos para la semana que viene en La Plata
Rafael Grossi, en la mira de Irán: el régimen presiona al argentino
"Otra vez sopa" en el paso a nivel de 1 y 38: chocaron dos autos y terminaron incrustados
VIDEO. La reacción de Sol Pérez cuando su bebé, de dos meses ¿dijo “hola”?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
001 | TRONCOSO JULIO | P | 1 | 9 | 29.43 |
002 | VILLALBA ADRIAN | B | 1 | 9 | 30.15 |
003 | ANTONIUK CRISTIAN | A | 1 | 9 | 30.35 |
004 | SILVA SANTIAGO | B | 2 | 6 | 31.37 |
005 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 9 | 32.48 |
006 | BARRIOS JOSE LUIS | C | 1 | 9 | 32.49 |
007 | RAPALINI GERMAN | A | 2 | 6 | 33.07 |
008 | AGUERO MARIO | P | 3 | 4 | 33.16 |
009 | 33.22 | ||||
010 | TELLERI JOSE LUIS | D | 2 | 6 | 33.23 |
011 | DIAZ HERNAN | B | 3 | 4 | 33.34 |
012 | PALANCAR TELMO | B | 4 | 2 | 34.03 |
013 | SARALEGUI MARTIN | B | 5 | 1 | 34.09 |
014 | DIAZ MARIO | A | 3 | 4 | 34.13 |
015 | JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 2 | 6 | 34.35 |
016 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 34.52 |
017 | POLEDO LUIS | D | 3 | 4 | 34.56 |
018 | SUAREZ GUILLERMO | E | 1 | 9 | 35.08 |
019 | 35.18 | ||||
020 | SANCHEZ FERNANDO | D | 4 | 2 | 35.28 |
021 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 35.28 | ||
022 | GREGORY GASTON | M | 1 | 9 | 35.47 |
023 | ROJAS PABLO | M | 2 | 6 | 36.02 |
024 | LUCERO ADRIAN | M | 3 | 4 | 36.08 |
025 | GIRALDA CARLOS | D | 5 | 1 | 36.19 |
026 | VILCHES ALEJANDRO | C | 3 | 4 | 36.20 |
027 | GUALDESI GABRIEL | M | 4 | 2 | 36.21 |
028 | BALDEMAR MOLINA | C | 4 | 2 | 36.46 |
029 | RODRIGUEZ MURFI JUAN | D | 36.59 | ||
030 | VALVERDI MARIANO | A | 4 | 2 | 37.05 |
031 | VELAZQUEZ ANDRES | A | 5 | 1 | 37.10 |
032 | CORNELL DANIELA | PD | 1 | 9 | 37.11 |
033 | BARGS RUBEN | C | 5 | 1 | 37.21 |
034 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 9 | 37.36 |
035 | ASLA FABIAN | E | 2 | 6 | 37.41 |
036 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 38.25 | ||
037 | GERVASIO JUAN CARLOS | E | 3 | 4 | 38.26 |
038 | ILIARTE GUSTAVO | A | 38.42 | ||
039 | MACARIZ FABIANA | AD | 1 | 9 | 39.00 |
040 | MARTINI EDUARDO | F | 2 | 6 | 39.09 |
041 | ECHEGORRIA DIEGO | B | 39.15 | ||
042 | MARTINEZ GASTON | P | 39.31 | ||
043 | WARD EUGENIO | M | 5 | 1 | 39.33 |
044 | MARKARIAN ALBERTO | E | 4 | 2 | 39.39 |
045 | GUZMAN DANIEL | E | 5 | 1 | 39.44 |
046 | GONZALEZ MIGUEL | D | 39.46 | ||
047 | BETANSO RAUL | C | 39.47 | ||
048 | SALUM MERCEDES | PD | 2 | 6 | 39.48 |
049 | BASILE JORGE | C | 40.02 | ||
050 | CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 1 | 9 | 40.04 |
051 | ARAUJO CRISTIAN | B | 40.12 | ||
052 | ROMERO ALDO | E | 40.20 | ||
053 | ANTONIUK CARLOS | E | 40.28 | ||
054 | NUÑEZ GONZALO | P | 41.26 | ||
055 | MASTRONTONIO DIEGO | B | 41.38 | ||
056 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 41.44 |
057 | 41.57 | ||||
058 | LUPAC FACUNDO | A | 42.01 | ||
059 | ARRECHEA VERONICA | BD | 1 | 9 | 42.08 |
060 | RIVAROLA GUSTAVO | B | 42.09 | ||
061 | RILLO MIGUEL | C | 42.15 | ||
062 | RUIZ ROMINA | PD | 3 | 4 | 42.16 |
063 | CARRIZO JESUS | F | 3 | 4 | 42.40 |
064 | CASTAGNANI JOSE | E | 42.47 | ||
065 | GALEANO CABRERA | DD | 1 | 9 | 42.48 |
066 | MAINERI HECTOR | C | 1 | 9 | 42.53 |
067 | LINARES ROXANA | CD | 43.05 | ||
068 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 9 | 43.07 |
069 | RODRIGUEZ VANESA | AD | 2 | 6 | 43.14 |
070 | MARTINEZ RAMON | M | 43.51 | ||
071 | MARTINEZ JUAN | D | 43.54 | ||
072 | PEDRAZA CESAR | F | 4 | 2 | 43.59 |
073 | ALMIRON SOLEDAD | MD | 1 | 9 | 44.06 |
074 | GALLARDO DANIEL | C | 44.11 | ||
075 | DOUCET JUAN MANUEL | B | 44.23 | ||
076 | CERON RODOLGO | E | 44.47 | ||
077 | AFONSO MARIANA | PD | 4 | 2 | 45.19 |
078 | PEDERSOLI LUIS | G | 1 | 9 | 45.25 |
079 | LEGARRE SUSANA | DD | 2 | 6 | 45.36 |
080 | BREA JULIETA | CD | 2 | 6 | 45.44 |
081 | SOSA CLAUDIO | D | 46.03 | ||
082 | NISTA CRISTINA | DD | 3 | 4 | 46.14 |
083 | MANSANEL CRISTIAN | A | 46.36 | ||
084 | VILLALBA CLAUDIA | DD | 4 | 2 | 46.38 |
085 | RODRIGUEZ LILIAN | BD | 2 | 6 | 46.42 |
086 | ROJAS WASINGTHON | D | 46.44 | ||
087 | CRUCIANELLI JORGE | E | 46.53 | ||
088 | SILVA RAUL FERMIN | M | 46.56 | ||
089 | MARINO JOSEFINA | MD | 2 | 6 | 46.57 |
090 | GOMEZ OSCAR | F | 5 | 1 | 46.58 |
091 | ZWIRNER ERNESTO | F | 47.00 | ||
092 | DEFALCO ROBERTO | H | 2 | 6 | 47.01 |
093 | GARIN MATIAS | P | 47.25 | ||
094 | BRUNAZZO GRACIELA | CD | 47.35 | ||
095 | LATA PATRICIA | ED | 2 | 6 | 47.36 |
096 | GIROTTI CLAUDIO | E | 47.39 | ||
097 | SALGADO MANUEL | M | 48.13 | ||
098 | LOPEZ ELISABETH | CD | 4 | 2 | 48.16 |
099 | FERNANDEZ LILIAN | AD | 3 | 4 | 48.30 |
100 | SOSA ROBERTO | E | 48.37 | ||
101 | FERNANDEZ PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 48.40 |
102 | BERTOLLI SANTIAGO | M | 49.00 | ||
103 | OTTAVIANI CAROLINA | MD | 3 | 4 | 49.35 |
104 | BIDART PABLO | A | 49.59 | ||
105 | YANONI RAUL | B | 50.00 | ||
106 | FLORES GRACIELA | CD | 50.03 | ||
107 | ARTUZAMUNOA JOSE LUIS | E | 50.07 | ||
108 | PARMA GASTON | ESP | 2 | 6 | 50.22 |
109 | YEGUERMAN CLAUDIA | DD | 5 | 1 | 50.27 |
110 | PAROLA VERONICA | AD | 4 | 2 | 50.36 |
111 | LESCANO ANA | AD | 5 | 1 | 50.52 |
112 | VELAZQUEZ JOSE | C | 50.54 | ||
113 | AMODIO ANGELA | ED | 3 | 4 | 51.41 |
114 | GARCIA VICTOR | G | 2 | 6 | 52.08 |
115 | CASTELLANI MARIA ROSA | FD | 1 | 9 | 53.04 |
116 | BASUALDO ENRIQUE | F | 53.05 | ||
117 | SAAVEDRA CARLOS | E | 53.29 | ||
118 | PAREL GRISIELDA | FD | 2 | 6 | 56.22 |
119 | ROLDAN FABIANA | AD | 56.46 | ||
120 | URBANO MARIA LUISA | FD | 3 | 4 | 57.08 |
121 | CARRIZO MERCEDES | FD | 4 | 2 | 58.20 |
122 | CANE ERICA | AD | 58.34 | ||
123 | CUESTAS CLAUDIA | CD | 59.29 | ||
124 | DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | GD | 1 | 9 | 59.57 |
125 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 3 | 4 | 1.00.26 |
126 | TARTARUGA GABRIEL | B | 1.01.30 | ||
127 | GIANTI GERMAN | B | 1.02.01 | ||
128 | PUIG INES | DD | 1.03.56 | ||
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$650/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6100
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$500/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $3950
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí