clasificacion maraton homenaje fernando santillan 22-3-15
| 25 de Marzo de 2015 | 00:00

001 | GORDILLO ADRIAN | P | 1 | 9 | 29.12 |
002 | VIDELA HUGO | P | 2 | 6 | 30.12 |
003 | ZANONI SEBASTIAN | M | 1 | 9 | 31.14 |
004 | MALETTI JUAN | A | 1 | 9 | 31.25 |
005 | MARTINEZ MATIAS | B | 1 | 9 | 31.27 |
006 | SILVA SANTIAGO | B | 2 | 6 | 31.57 |
007 | AVELLANEDA FERNANDO | M | 2 | 6 | 32.17 |
008 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 9 | 32.31 |
009 | RODRIGUEZ JULIAN | D | 2 | 6 | 32.42 |
010 | MARINO ERNESTO | C | 1 | 9 | 33.00 |
011 | GOMEZ FACUNDO | M | 3 | 4 | 33.01 |
012 | BONOLA BRUNO | P | 3 | 4 | 33.03 |
013 | FANJUL NICOLAS | A | 2 | 6 | 33.09 |
014 | RAPALLINI GERMAN | A | 3 | 4 | 33.21 |
015 | FRANZOSI MARTIN | C | 2 | 6 | 33.28 |
016 | SANCHEZ ALAN | JUV | 1 | 9 | 33.40 |
017 | BARRIO JOSE LUIS | C | 3 | 4 | 33.43 |
018 | SALVO SERGIO | C | 4 | 2 | 34.10 |
019 | CASTELLAZZI ALFREDO | E | 1 | 9 | 34.14 |
020 | DIAZ HERNAN | B | 3 | 4 | 34.16 |
021 | MARTI JORGE | B | 4 | 2 | 34.21 |
022 | BOROVIK DIEGO | B | 5 | 1 | 34.47 |
023 | WILCHEZ ALEJANDRO | C | 5 | 1 | 34.48 |
024 | PALANCAR TELMO | B | 6 | 35.00 | |
025 | AMAYA RAUL | C | 6 | 35.07 | |
026 | SABARIA BRAIAN | JUV | 2 | 6 | 35.19 |
027 | RUIZ FERNANDO | D | 3 | 4 | 35.28 |
028 | GOMEZ ENRIQUE | D | 4 | 2 | 35.50 |
029 | SALTO JORGE | B | 7 | 35.51 | |
030 | DIP ANDRES | C | 7 | 35.59 | |
031 | BUSTAMANTE HECTOR | C | 8 | 36.01 | |
032 | LAMONICA MARTIN | M | 4 | 2 | 36.44 |
033 | POLEDO LUIS DARIO | D | 5 | 1 | 38.56 |
034 | SUELDO PABLO | A | 4 | 2 | 36.57 |
035 | VICENTE MARCELO | D | 6 | 36.59 | |
036 | FORMAN LAURA | AD | 1 | 9 | 37.00 |
037 | CELEDON ARTURO | D | 7 | 37.13 | |
038 | PESCHEL DIRK | P | 4 | 2 | 37.21 |
039 | TROILO FRANCO | M | 5 | 1 | 37.38 |
040 | GALARZA JUAN MANUEL | A | 5 | 1 | 37.39 |
041 | CASTELLAZZI FRANCO | M | 6 | 37.47 | |
042 | CARRERA JEREMIAS | P | 5 | 1 | 37.50 |
043 | GUZMAN DANIEL | E | 2 | 6 | 38.06 |
044 | GERVASIO JUAN CARLOS | E | 3 | 4 | 38.37 |
045 | |||||
046 | BARRAGAN SALVADOR | JUV | 3 | 4 | 38.31 |
047 | SUAREZ GERMAN | M | 7 | 38.38 | |
048 | TAMALLO JOSE | M | 8 | 38.40 | |
049 | RUEDA SILVIA | BD | 1 | 9 | 38.43 |
050 | FALSETTA GABRIEL | C | 9 | 38.48 | |
051 | NUÑEZ GONZALO | P | 6 | 38.51 | |
052 | LOPEZ ADRIAN | C | 10 | 38.54 | |
053 | DORMAN ANDREA | CD | 1 | 9 | 38.57 |
054 | BERTINI SEBASTIAN | M | 9 | 39.00 | |
055 | JUAREZ SERGIO | D | 8 | 39.06 | |
056 | BUSSO HUGO | P | 7 | 39.08 | |
057 | DIAZ JORGE | M | 10 | 39.16 | |
058 | MALATINI LAUTARO | JUV | 4 | 2 | 39.16 |
059 | GUAPERI ANDRES | D | 9 | 39.26 | |
060 | SOSA PAULA | AD | 2 | 6 | 39.32 |
061 | BISIÑANO ALEJANDRO | C | 11 | 40.14 | |
062 | PESSINA ALEJANDRO | D | 10 | 40.28 | |
063 | SUAREZ GUILLERMO | P | 8 | 40.48 | |
064 | SUAREZ JOSE LUIS | B | 8 | 40.49 | |
065 | ECHEGORRA DIEGO | B | 9 | 40.58 | |
066 | CACHORRO NATALIA | AD | 3 | 4 | 41.04 |
067 | GALEANO CABRERA CATALINA | DD | 1 | 9 | 41.38 |
068 | AVALOS NICOLAS | P | 9 | 41.39 | |
069 | ROMERO ALDO | E | 4 | 2 | 41.45 |
070 | STRADELLA FERNANDO | C | 12 | 41.47 | |
071 | SMALDINO NATALIA | PD | 1 | 9 | 41.48 |
072 | MONZON DAVID | P | 10 | 41.50 | |
073 | TROTIÑO CARLOS | C | 13 | 41.51 | |
074 | CARRIZO JESUS | F | 1 | 9 | 42.12 |
075 | COSTA ADRIANA | BD | 2 | 6 | 42.23 |
076 | IREBA DARIO | P | 11 | 42.31 | |
077 | TOSONI MAURO | P | 12 | 42.34 | |
078 | MENDEZ CRISTIAN | C | 14 | 42.42 | |
079 | SOSA CLAUDIOI | D | 11 | 42.56 | |
080 | FARFAN JORGE | M | 11 | 42.58 | |
081 | CHAMAS AGUSTINA | MD | 1 | 9 | 42.59 |
082 | BIDART MAXIMILIANO | P | 6 | 43.00 | |
083 | CARDENAZ BRIAZ | CD | 2 | 6 | 43.04 |
084 | COMPARINI MARCELA | BD | 3 | 4 | 43.12 |
085 | DURAN ALEJANDRO | MD | 2 | 6 | 32.20 |
086 | MERCAPIDE CINTIA | MD | 3 | 4 | 43.36 |
087 | CEJAS RUBEN | B | 10 | 43.51 | |
088 | POLITI JUAN MANUEL | B | 11 | 43.56 | |
089 | CELI PABLO | M | 12 | 44.02 | |
090 | MARTINEZ JUAN | D | 12 | 44.50 | |
091 | MARCHIONI AGUSTIN | M | 13 | 45.09 | |
092 | BRIZUELA EMANUEL | M | 14 | 45.10 | |
093 | MANTOZ MARIA | MD | 4 | 2 | 45.23 |
094 | MARCOS MARIA | CD | 3 | 4 | 45.33 |
095 | PORTILLO JAVIER | B | 12 | 45.40 | |
096 | MANSILLA ROXANA | B | 4 | 2 | 45.43 |
097 | LOPEZ CELESTE | JUVD | 1 | 9 | 45.47 |
098 | BREA JULIETA | CD | 4 | 2 | 45.49 |
099 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 45.52 |
100 | POLIZZI CONSTANZA | BD | 5 | 1 | 45.54 |
101 | PARMA GASTON | ESP | 1 | 9 | 45.57 |
102 | BOGADO WALTER | C | 15 | 45.59 | |
103 | NITTI ALBERTO | G | 1 | 9 | 46.42 |
104 | RESTELLI ANTONIO | P | 13 | 46.43 | |
105 | FERREYRA JORGE | G | 2 | 6 | 46.56 |
106 | VILLALBA ENRIQUE | E | 5 | 1 | 47.06 |
107 | OLIVERA ROBERTO | B | 13 | 47.08 | |
108 | MALATINI MARCELO | E | 6 | 47.43 | |
109 | RAMIREZ MARIANO | B | 14 | 47.46 | |
110 | DEL GIUDICE LEANDRO | C | 16 | 47.49 | |
111 | SOSA ROBERTO | E | 7 | 48.00 | |
112 | GAUTO LAURA | MD | 5 | 1 | 48.01 |
113 | BELEN GABRIELA | AD | 4 | 2 | 48.10 |
114 | GUARAGNINI EUGENIA | AD | 5 | 1 | 48.22 |
115 | BARRIENTOS ADRIANA | DD | 2 | 6 | 48.25 |
116 | POLIZZI GABRIELA | BD | 6 | 48.48 | |
117 | GATTAS SOLEDAD | MD | 6 | 49.05 | |
118 | GARCIA LEONEL | NV | 1 | 9 | 49.05 |
119 | LANARI ANDREA | CD | 5 | 1 | 49.22 |
120 | GOMEZ OSCAR | F | 2 | 6 | 49.29 |
121 | MARAFUSCHI MIGUEL | B | 15 | 49.35 | |
122 | ROVEGNO RAUL | NV | 2 | 6 | 50.03 |
123 | PERRONE CARLOS | G | 3 | 4 | 50.05 |
124 | CAPONERA LAURA | PD | 2 | 6 | 50.06 |
125 | LOPEZ JORGE | H | 1 | 9 | 50.20 |
126 | ERCEG FEDERICO | P | 14 | 50.49 | |
127 | GARCIA VICTOR | G | 4 | 2 | 50.52 |
128 | PAGANI TAMARA | BD | 7 | 50.54 | |
129 | CABULI VANESA | CD | 6 | 51.06 | |
130 | JUAREZ CARLOS | NV | 3 | 4 | 52.04 |
131 | CALANNA MARIANA | PD | 3 | 4 | 52.22 |
132 | MORALES VANINA | PD | 4 | 2 | 52.46 |
133 | BOUCQUEZ FERNANDO | P | 15 | 52.48 | |
134 | BUZANCA MARIO | G | 5 | 1 | 52.50 |
135 | DEUTSCHMAN MARIO JORGE | G | 6 | 53.20 | |
136 | CARDINALE MAITA | FD | 1 | 9 | 54.02 |
137 | DEL DAGO PEDRO | I | 2 | 6 | 54.18 |
138 | GIORELLO ALDRO | H | 2 | 6 | 54.21 |
139 | BARGAS CRISTIAN | M | 15 | 55.00 | |
140 | ALDA AGUSTINA | MD | 7 | 55.33 | |
141 | PARED GRISELDA | FD | 2 | 6 | 55.58 |
142 | SISALY MARIANO | B | 16 | 55.59 | |
143 | URBANO MARIA LUISA | FD | 3 | 4 | 56.00 |
144 | HERNANDEZ LUIS | H | 3 | 4 | 56.22 |
145 | CUESTAS CLAUDIA | CD | 7 | 57.02 | |
146 | ARRECHEA OSCAR | J | 1 | 9 | 58.25 |
147 | LIBANO SEBASTIAN | B | 17 | 58.27 | |
148 | DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | GD | 1 | 9 | 58.53 |
149 | QUIROS HECTOR | I | 3 | 4 | 59.00 |
150 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 6 | 60.14 |
151 | MUGNINI ANGEL | H | 4 | 2 | 61.25 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE