gran prix post maratòn htal. de niños 22-2-15
| 4 de Marzo de 2015 | 00:00

GEREZ GUIDO | JUV | 15 |
ZALAZAR MATIAS | JUV | 9 |
MALATINI LAUTARO | JUV | 6 |
PARMA GASTON | ESP | 15 |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 10 |
ROVEGNO RAUL | ESP | 9 |
SEGUEL CLAUDIO | NV | 18 |
CASTRO LEONARDO | NV | 6 |
TAURELLI ANGELO | M | 9 |
MOYANO EUSEBIO | M | 9 |
PAUSNER GUILLERMO | M | 6 |
SILVA WALTER | P | 10 |
TRONCOSO JULIO | P | 9 |
CORREA DANIEL | P | 9 |
MALETTI JUAN | A | 13 |
MIRANDA MIGUEL | A | 10 |
MARTINEZ MATIAS | A | 9 |
LAHOZ FERNANDO | B | 13 |
GARRITANO MARTIN | B | 9 |
CHAFRANSKI JOSE | B | 6 |
MARINA ERNESTO | C | 10 |
JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 9 |
TOFFANI JORGE | C | 9 |
MARINO FERNANDO | D | 18 |
PAGANO ALFREDO | D | 6 |
RODRIGUEZ JULIAN | D | 6 |
ROMERO FRANCISCO | E | 15 |
PACHECO HUGO | E | 9 |
GUZMAN DANIEL | E | 8 |
CARRIZO JESUS | F | 15 |
AVILA MIGUEL | F | 9 |
ASPRELLA ALEJANDRO | F | 4 |
BUSSE MIGUEL | G | 9 |
BUTSCH ADOLFO | G | 9 |
SAUM RUBEN | G | 6 |
RIOS ROBERTO | H | 18 |
LOPEZ RIOS | H | 6 |
MUGNI ANGEL | H | 6 |
PIZARRO OSCAR | I | 18 |
DEL DAGO PEDRO | I | 10 |
QUIROS HECTOR | I | 6 |
ARRECHEA OSCAR | J | 18 |
RODRIGUEZ MIA | JUVD | 11 |
DEL GARRO CATALINA | JUVD | 9 |
ROMERO SOFIA | JUVD | 6 |
ALVAREZ ROMINA | MD | 9 |
GALLO JOSEFINA | MD | 9 |
CASTAINGTS MELISSE | MD | 6 |
ARIAS EVANGELINA | PD | 9 |
TAUS GISELA | PD | 9 |
LLONTOP NADIA | PD | 6 |
AVALOS ELISABETH | AD | 13 |
GARNICA KARINA | AD | 9 |
TRAICEVICH MONICA | AD | 6 |
RUEDA SILVIA | BD | 18 |
COSTA ADRIANA | BD | 6 |
LLORENT JULIETA | BD | 6 |
DORMAN ANDREA | CD | 18 |
IPOUTTCHA SANDRA | CD | 12 |
FRACHE SILVANA | CD | 4 |
CARLET CLAUDIA | DD | 10 |
BOGADO SANDRA | DD | 9 |
MUIÑO CLAUDIA | DD | 9 |
RODRIGUEZ NELLY | ED | 18 |
SAJAVICIUS GRACIELA | ED | 6 |
CANO MARIA FERNANDA | ED | 6 |
URBANO MARIA LUISA | FD | 15 |
CASTELLANI MARIA ROSA | FD | 9 |
CARDINALE MAYTA | FD | 4 |
DIAZ GONZALEZ M.E. | GD | 18 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE