clasificaciòn maratòn dìa mundial de la salud 19-4-15
| 22 de Abril de 2015 | 00:00

001 | PAUSNER GUILLERMO | M | 1 | 9 | 29.45 |
002 | YOUNG JUAN CARLOS | M | 2 | 6 | 30.10 |
003 | ANTONIUK CRISTIAN | A | 1 | 9 | 30.24 |
004 | HUERGA LUCAS | M | 3 | 4 | 30.49 |
005 | CESPEDES FERNANDEZ | M | 4 | 2 | 31.03 |
006 | TALAVERA ROMAN | M | 5 | 1 | 31.09 |
007 | FRIAS HECTOR | M | 31.26 | ||
008 | RODRIGUEZ SEBASTIAN | A | 2 | 6 | 31.47 |
009 | SILVA SANTIAGO | B | 1 | 9 | 31.49 |
010 | CASTILLO RODOLFO | A | 3 | 4 | 32.03 |
011 | VARELA CRISTIAN | M | 32.08 | ||
012 | MONTIEL BALASINA | M | 32.16 | ||
013 | |||||
014 | ZANGLA ALEJANDRO | D | 1 | 9 | 32.21 |
015 | MARINO FERNANDO | D | 2 | 6 | 32.28 |
016 | HUERGA RUBEN | E | 1 | 9 | 32.56 |
017 | PORTILLO CLAUDIO | M | 33.09 | ||
018 | RAPALLINI GERMAN | A | 4 | 2 | 33.33 |
019 | GOMEZ FRANCO | M | 33.36 | ||
020 | RAMIREZ ROBERTO | D | 33.50 | ||
021 | BEHR GUILLERMO | C | 1 | 9 | 33.51 |
022 | GONZALEZ SERGIO | M | 33.57 | ||
023 | BARNICA CRISTIAN | A | 5 | 1 | 33.59 |
024 | |||||
025 | TERNAL JUAN OMAR | M | 34.04 | ||
026 | BARRIO JOSE LUIS | C | 2 | 6 | 34.10 |
027 | ALVAREZ RUBEN | A | 34.37 | ||
028 | TALLERI JOSE LUIS | D | 4 | 2 | 34.38 |
029 | PALANCAR TELMO | B | 2 | 6 | |
030 | JOCKIEL CARLOS | C | 3 | 4 | 34.47 |
031 | TYBUREC FRANCISCO | M | 34.58 | ||
032 | LABRIN PABLO | P | 1 | 9 | 34.59 |
033 | SOSA PABLO | M | 35.22 | ||
034 | DURE EDUARDO | E | 2 | 6 | 35.28 |
035 | SARAVIA SERGIO | A | 35.34 | ||
036 | VELAZQUEZ ANDRES | A | 35.35 | ||
037 | TERNAL ESTEBAN | M | 35.35 | ||
038 | SOSA RICARDO | E | 3 | 4 | 35.59 |
039 | PINI LUCAS | M | 36.01 | ||
040 | FRIAS JUAN | M | 36.02 | ||
041 | DEFALCO OCTAVIO | B | 3 | 4 | 36.04 |
042 | BOROVIK DIEGO | B | 4 | 2 | 36.12 |
043 | RUIZ FERNANDO | D | 5 | 1 | 36.14 |
044 | CARBALLO JAVIER | JUV | 1 | 9 | 36.15 |
045 | ESCOBAR LUCAS | M | 36.16 | ||
046 | ROMERO DANIEL | B | 36.20 | ||
047 | ARSNIA MORALES | M | 36.21 | ||
048 | SANDRINO AROLDO | D | 36.38 | ||
049 | ANTONIUK CARLOS | E | 4 | 2 | 37.00 |
050 | GUARIRI MATIAS | JUV | 2 | 6 | 37.02 |
051 | MORALES JUAN C | M | 37.08 | ||
052 | INASTROSA JONATHAN | M | 37.14 | ||
053 | BALBI RAUL | C | 4 | 2 | 37.15 |
054 | BALBI PATRICIO | JUV | 3 | 4 | 37.23 |
055 | DOMINGUEZ MARCELO | C | 5 | 1 | 37.39 |
056 | TORANZA ALEJANDRO | A | 37.42 | ||
057 | PAPASODARO PABLO | M | 37.43 | ||
058 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 9 | 37.51 |
059 | GERVACIO JUAN CARLOS | E | 5 | 1 | 37.51 |
060 | MAMANI MARCOS | M | 38.00 | ||
061 | GONZALEZ MIGUEL | D | 38.06 | ||
062 | CLEMENTE ADRIAN | M | 38.18 | ||
063 | AVALOS ELISABET | AD | 1 | 9 | 38.30 |
064 | LOPEZ ADRIAN | C | 38.02 | ||
065 | LOPEZ JUAN MIGUEL | D | 38.36 | ||
066 | SAYAVEDRA REGINA | AD | 2 | 6 | 38.40 |
067 | CASTAGNETS MELISSE | MD | 1 | 9 | 38.52 |
068 | GUZMAN DANIEL | E | 39.08 | ||
069 | MAGALLANES IVAN | M | 39.10 | ||
070 | NADAL MORA VICENTE | C | 39.11 | ||
071 | PARIANA JULIA | MD | 2 | 6 | 39.13 |
072 | BERMUDEZ GUSTAVO | B | 39.15 | ||
073 | PIZARRO TELLO CERIN | M | 39.21 | ||
074 | RIGO PEDRO | D | 39.23 | ||
075 | RUEDA SILVIA | BD | 1 | 9 | 39.25 |
076 | CORVALAN JULIA | F | 1 | 9 | 39.30 |
077 | ASLA ALVARO | D | 39.31 | ||
078 | BUSSO HUGO | P | 2 | 6 | 39.35 |
079 | DORMAN ANDREA | CD | 1 | 9 | 39.44 |
VILLALBA MERCEDES | DD | 1 | 9 | 39.44 | |
080 | ARAUJO CRISTIAN | A | 39.56 | ||
081 | MULLER RODOLFO | E | 40.00 | ||
082 | ROJAS BARBARA | MD | 3 | 4 | 40.01 |
083 | HORNO CARLOS | D | 40.05 | ||
084 | RODRIGUE SERGIO | D | 40.14 | ||
085 | COLAREDA GERMAN | P | 3 | 4 | 40.19 |
086 | |||||
087 | LABRIN ALEJANDRO | A | 40.28 | ||
088 | ALMEIDA GAONA FEDERICO | M | 40.37 | ||
089 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 40.38 |
090 | MACIEL IVANA | AD | 3 | 4 | 40.49 |
091 | TORANZA ESTEBAN | A | 40.49 | ||
092 | COLER MAURO | M | 41.18 | ||
093 | KUKLINSKY HUGO | M | 41.20 | ||
094 | BETANTO RAUL | C | 41.21 | ||
095 | JUAREZ SERGIO | D | 41.25 | ||
096 | SEILLANT PEREA JUAN | M | 41.26 | ||
097 | VERA CESAR | P | 4 | 2 | 41.28 |
098 | ORTEGA AYELEN | MD | 4 | 2 | 41.29 |
099 | MAMANI VERONICA | MD | 5 | 1 | 41.30 |
100 | RUIZ FELIX | B | 41.42 | ||
101 | ROMAIRONE JUAN | D | 41.43 | ||
102 | SOSA CLAUDIO | D | 41.44 | ||
103 | SANTOS GABRIELA | CD | 2 | 4 | 41.45 |
104 | LUPAC FACUNDO | A | 41.50 | ||
105 | MATIAS DAVID | A | 41.51 | ||
106 | GALE ADRIAN | D | 41.52 | ||
107 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 9 | 41.59 |
108 | MERZDORF BERNARDO | D | 42.05 | ||
1089 | DIAZ MIGUEL ANGEL | G | 1 | 9 | 42.10 |
110 | TROITIÑO CARLOS | C | 42.14 | ||
111 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 4 | 2 | 42.16 |
112 | ANALENDA ALEJANDRO | M | 42.18 | ||
113 | RODRIGUEZ FABIAN | D | 42.20 | ||
114 | ESPINOSA MARICEL | PD | 1 | 9 | 42.26 |
115 | NUÑEZ SEBASTIAN | P | 5 | 1 | 42.35 |
116 | GARNICA JORGE | E | 42.36 | ||
117 | GONZALEZ RUNGE EMANUEL | A | 42.37 | ||
118 | SCHMIDT PATRICIA | AD | 5 | 1 | 42.39 |
119 | PORTILLO JAVIER | B | 42.40 | ||
120 | FRACHE SILVANA | CD | 3 | 4 | 42.41 |
121 | CAÑETE MARCELO | M | 42.42 | ||
122 | ANGANUZZI VERONICA | C | 42.44 | ||
123 | COSTA ADRIANA | BD | 2 | 6 | 42.50 |
124 | MOLINA FACUNDO | JUV | 4 | 2 | 42.52 |
125 | NAVARRO MARIA | MD | 42.54 | ||
126 | CARRIZO JESUS | F | 2 | 6 | 43.05 |
127 | BIONDI ELOY | A | 43.28 | ||
128 | INTHAMOUSSAN FERNANDO | P | 43.47 | ||
129 | ALDERETE GREGORIO | E | 44.07 | ||
130 | BELISARIO ARANA | B | 44.10 | ||
131 | RUIZ DIAZ PABLO | A | 44.40 | ||
132 | ALBANO FORTUNATO | A | 44.55 | ||
133 | GARCIA GOMEZ FERNANDO | D | 44.56 | ||
134 | CARDENAZ BLAS | CD | 4 | 2 | 44.58 |
135 | NITTI ALBERTO | G | 2 | 6 | 44.59 |
136 | DIAZ CORINA | PD | 2 | 6 | 45.00 |
137 | FARFAN JORGE | M | 45.01 | ||
138 | SANTIN MARIO | F | 3 | 4 | 45.02 |
139 | CUELLO CRISSIAN ALEJANDRO | M | 45.03 | ||
140 | DIONEL CEJAS RUBEN | B | 45.04 | ||
141 | PONCETA GOSILERA | AD | 45.22 | ||
142 | BROTA JULIETA | CD | 5 | 1 | 45.23 |
143 | QUINTANA EDUARDO | I | 1 | 9 | 45.24 |
144 | RODRIGUEZ JUAN G | P | 45.33 | ||
145 | MARCOS MARIA | CD | 45.36 | ||
146 | FRANCO ANTONIO LUIS | D | 46.02 | ||
147 | ALFIERI PAULA | PD | 3 | 4 | 46.03 |
148 | LOPEZ CELESTE | JUVD | 1 | 9 | 46.17 |
149 | FERREYRA JORGE | G | 3 | 4 | 46.19 |
150 | CHAVEZ LEANDRO | P | 46.20 | ||
151 | PIZARRO OSCAR | I | 2 | 6 | 46.28 |
152 | DEFALCO ROBERTO | H | 2 | 6 | 46.41 |
153 | REINAGA LOURDES | MD | 46.46 | ||
154 | ROJAS MARGARITA | BD | 3 | 4 | 46.50 |
155 | VIERA PABLO | A | 47.07 | ||
156 | RE MARCOS | G | 4 | 2 | 47.15 |
157 | ETCHEVERRY GRACIELA | DD | 2 | 6 | 47.48 |
158 | PARMA GASTON | ESP | 2 | 6 | 47.53 |
159 | CANAVESI IGNACIO | M | 47.58 | ||
160 | MARTINEZ BERNARDO | F | 4 | 2 | 48.11 |
161 | |||||
162 | GOMEZ OSCAR | F | 5 | 1 | 48.42 |
163 | GIANTAMOSI VERONICA | PD | 4 | 2 | 48.56 |
164 | SOSA ROBERTO | E | 49.16 | ||
165 | LUCOSALE ALENKA | JUVD | 2 | 6 | 49.53 |
166 | GARCIA FABIANA | CD | 49.54 | ||
167 | LAROSA GUILLERMO | M | 49.56 | ||
168 | PRUSSO IGNACIO | M | 49.58 | ||
169 | BRIZUELA MACIEL | M | 50.27 | ||
170 | GIANTOMASI GABRIELA | AD | 50.29 | ||
171 | LOPEZ ELISABETH | CD | 51.00 | ||
172 | |||||
173 | LUCERO SILVINA | BD | 4 | 2 | 51.09 |
174 | GARAY GUILLERMO | C | 51.40 | ||
175 | LATIA PATRICIA | ED | 2 | 6 | 51.46 |
176 | QUISPE MANUEL | M | 51.55 | ||
177 | FLORES GRACIELA | CD | 51.56 | ||
178 | CIABULLI VANESA | CD | 52.11 | ||
179 | GARCIA VICTOR | G | 5 | 1 | 52.26 |
180 | ALEGRIA PATRICIA | BD | 5 | 1 | 52.38 |
181 | GOMEZ GLADYS | ED | 3 | 4 | 53.08 |
182 | BERNAOLA CLAUDIO | B | 53.57 | ||
183 | CERON RODOLFO | E | 54.07 | ||
184 | RE MARIA JULIA | PD | 5 | 1 | 54.10 |
185 | GONZALEZ MARIA | AD | 54.18 | ||
186 | PAZ VERGARA ANITA | MD | 54.22 | ||
187 | KUKZNISKI PABLO | D | 54.34 | ||
188 | IRURIETA NATALIA | MD | 54.35 | ||
189 | GODOY MONICA | DD | 3 | 4 | 54.36 |
190 | GUICHOU DANIEL | D | 54.38 | ||
191 | BUZZANCA ANTONIO | G | 54.48 | ||
192 | BARRIOS MARIA DEL CARMEN | DD | 4 | 2 | 54.49 |
193 | TELLECHEA MONICA | DD | 5 | 1 | 54.55 |
194 | CARRIZO MERCEDES | FD | 1 | 9 | 55.37 |
195 | |||||
196 | GAGO JUAN C | G | 55.50 | ||
197 | CARDINALE MAITA | FD | 2 | 6 | 55.52 |
198 | BASUALDO ENRIQUE | F | 56.02 | ||
199 | URBANO MARIA L | FD | 3 | 4 | 56.14 |
200 | SENA FABIAN | D | 56.15 | ||
201 | CUESTAS CLAUDIA | CD | 56.16 | ||
202 | BARBERO CESAR | B | 56.30 | ||
203 | MARTINEZ CESAR | DD | 57.18 | ||
204 | LOPEZ GRACIELA | CD | 57.47 | ||
205 | GONZALEZ LAURA | AD | 59.24 | ||
206 | AMODIO ANGELA | DD | 4 | 2 | 59.46 |
207 | MORALES ANA | CD | 59.48 | ||
208 | DIAZ GONZALEZ MARIA E. | GD | 1 | 9 | 60.01 |
209 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 3 | 4 | 61.15 |
210 | MUGNI ANGEL | H | 3 | 4 | 64.15 |
211 | QUIROS HECTOR | I | 3 | 4 | 64.50 |
212 | WODOVOSOFF P | AD | 65.00 | ||
213 | REYES GUSTAVO | D | 65.00 | ||
214 | CHARRENTIC JOSE | H | 4 | 2 | 65.20 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE