| 001 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 9 | 32.18 |
| 002 | DELORENZO LEANDRO | B | 1 | 9 | 33.16 |
| 003 | BARRIO JOSE LUIS | C | 1 | 9 | 33.25 |
| 004 | ACUÑA LEONARDO | D | 2 | 6 | 33.33 |
| 005 | RAPALLINI GERMAN | A | 1 | 9 | 33.46 |
| 006 | TERRAZA ANDRES | P | 1 | 9 | 34.30 |
| 007 | MARTINEZ NICOLAS | M | 1 | 9 | 34.40 |
| 008 | CHAVEZ EDUADO | E | 1 | 9 | 35.25 |
| 009 | JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 2 | 6 | 35.32 |
| 010 | COLOMBO ROQUE | M | 2 | 6 | 35.56 |
| 011 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 36.00 |
| 012 | VELAZQUEZ ANDRES | A | 2 | 6 | 36.20 |
| 013 | POLEDO LUIS | D | 3 | 4 | 36.23 |
| 014 | PAQUILEF JAIRO | M | 3 | 4 | 36.43 |
| 015 | TORANZA ESTEBAN | P | 2 | 6 | 37.18 |
| 016 | GOMEZ PATRICIO | P | 3 | 4 | 37.17 |
| 017 | WALAS MAURICIO | M | 4 | 2 | 37.19 |
| 018 | PAPASODARO PABLO | M | 5 | 1 | 38.01 |
| 019 | GIL JUAN BAUTISTA | JUV | 1 | 9 | 38.03 |
| 020 | GEREZ GUIO | JUV | 2 | 6 | 38.18 |
| 021 | GERVACIO CARLOS | E | 2 | 6 | 38.30 |
| 022 | BERMUDEZ GUSTAVO | B | 2 | 6 | 38.33 |
| 023 | SIMON LEONARDO | P | 4 | 2 | 38.47 |
| 024 | TORANZA ALEJANDRO | A | 3 | 4 | 38.47 |
| 025 | BEROY EDUARDO | A | 4 | 2 | 38.58 |
| 026 | 39.08 | ||||
| 027 | RODRIGUEZ MARTN | JUV | 3 | 4 | 39.38 |
| 028 | LLONTOP NADIA | PD | 1 | 9 | 39.46 |
| 029 | MUGLIA GUSTAVO | P | 5 | 1 | 40.08 |
| 030 | OLIVIERI RAMIRO | P | 40.18 | ||
| 031 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 9 | 40.25 |
| 032 | SILVEIRA MORELA | MD | 1 | 9 | 40.28 |
| 033 | 40.36 | ||||
| 034 | GUZMAN DANIEL | E | 3 | 4 | 40.46 |
| 035 | ALVAREZ FABIAN | A | 5 | 1 | 40.57 |
| 036 | VAHNOVAN PABLO | C | 3 | 4 | 41.46 |
| 037 | LEON JUAN GABRIEL | P | 41.26 | ||
| 038 | ARAUJO CRISTIAN | B | 3 | 4 | 41.36 |
| 039 | ARRECHEA VIVIANA | BD | 1 | 9 | 41.48 |
| 040 | ARRIEN MAXIMILIANO | P | 41.50 | ||
| 041 | DELFORD NATALIA | BD | 2 | 6 | 41.57 |
| 042 | TORTAROLO TIMOTEO | M | 41.58 | ||
| 043 | TORRES MARTIN | A | 41.59 | ||
| 044 | NUÑEZ GONZALO | P | 42.00 | ||
| 045 | TROTIÑO CARLOS | C | 4 | 2 | 42.06 |
| 046 | GARCIA BAUTISTA | JUV | 4 | 2 | 42.08 |
| 047 | EBERBACH MARCELO | B | 4 | 2 | 42.42 |
| 048 | ALMIRON SOLEDAD | MD | 2 | 6 | 42.44 |
| 049 | CARRIZO JESUS | F | 2 | 6 | 42.45 |
| 050 | MOYANO FABIO | P | 43.00 | ||
| 051 | LUPAC FACUNDO | A | 43.06 | ||
| 052 | IREBA DARIO | P | 44.16 | ||
| 053 | MAITI JULIO | E | 4 | 2 | 44.19 |
| 054 | CORDAL JUAN CARLOS | G | 1 | 9 | 44.22 |
| 055 | CASTAGNINI JOSE | E | 5 | 1 | 44.30 |
| 056 | GARCIA GUILLERMO | D | 45.03 | ||
| 057 | FERNANDEZ FERNANDO | C | 5 | 1 | 45.05 |
| 058 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | D | 45.10 | ||
| 059 | BREA JULIETA | CD | 1 | 9 | 45.12 |
| 060 | NITTI ALBERTO | G | 2 | 6 | 45.20 |
| 061 | CICALESI MARCOS | P | 45.25 | ||
| 062 | MOSCARDINI BLANCA | FD | 1 | 9 | 45.30 |
| 063 | RUIZ ROMINA | PD | 2 | 6 | 45.48 |
| 064 | ALDERETE GREGORIO | E | 45.55 | ||
| 065 | CAFFE CRISTIAN | A | 46.02 | ||
| 066 | BENITEZ JORGE | D | 46.05 | ||
| 067 | SOSA CLAUDIO | D | 46.20 | ||
| 068 | MASTRELLA EMILIANO | B | 5 | 1 | 46.28 |
| 069 | MARTIN JUAN ENRIQUE | M | 46.30 | ||
| 070 | FERREYRA JORGE | G | 3 | 4 | 46.36 |
| 071 | BIDART MAXIMILIANO | A | 46.48 | ||
| 072 | BERTOLI SANTIAGO | M | 46.48 | ||
| 073 | ALVARADO MARCOS | C | 47.14 | ||
| 074 | LIMA LUCAS | C | 47.41 | ||
| 075 | MORENO YALET NAHUEL | M | 47.46 | ||
| 076 | SOSA ROBERTO | E | 48.05 | ||
| 077 | CHUGURANSKY SARA | MD | 3 | 4 | 48.06 |
| 078 | GONZALEZ ORIA SEBASTIAN | C | 48.16 | ||
| 079 | BRAVO ADRIANA | DD | 1 | 9 | 48.20 |
| 080 | LEGARRE SUSANA | DD | 2 | 6 | 48.38 |
| 081 | BERTONI DAMIAN | P | 48.45 | ||
| 082 | ESPINOSA CARLOS | M | 49.00 | ||
| 083 | BASALDUA MARCELO | D | 50.35 | ||
| 084 | GOMEZ OSCAR | F | 3 | 4 | 50.46 |
| 085 | SCARABINO ANA | CD | 2 | 6 | 50.52 |
| 086 | BERNAOLA CLAUDIO | C | 51.10 | ||
| 087 | GIROTTI CLAUDIO | E | 51.20 | ||
| 088 | LEZCANO ALAN | M | 51.42 | ||
| 089 | ROVEGNO RAUL | ESP | 2 | 6 | 52.08 |
| 090 | VISCOSSI ROBERTO | E | 52.18 | ||
| 091 | GARAY GUILLERMO | C | 52.30 | ||
| 092 | HUAMAN SALCEDO NAHUEL | P | 52.55 | ||
| 093 | CABULLI MALENA | CD | 3 | 4 | 53.02 |
| 094 | TOUJAS AGUSTIN | M | 53.08 | ||
| 095 | PAGANO MONICA | DD | 3 | 4 | 53.14 |
| 096 | ZARATE DIEGO | 53.30 | |||
| 097 | BENIGNI MARCELO | C | 53.48 | ||
| 098 | ECLI MARCELO FABIAN | M | 54.10 | ||
| 099 | 54.18 | ||||
| 100 | LADO GRACIELA | ED | 1 | 9 | 54.23 |
| 101 | CERON RODOLFO | 54.50 | |||
| 102 | LOPEZ GRACIELA | CD | 4 | 2 | 54.53 |
| 103 | RAMIREZ MARIANO | B | 55.48 | ||
| 104 | CARDINALE MAITA | FD | 2 | 6 | 55.53 |
| 105 | DEL DAGO PEDRO | I | 1 | 9 | 56.53 |
| 106 | GONZALEZ MARIA ELISA | AD | 1 | 9 | 57.15 |
| 107 | URBANO MARIA LUIS | FD | 3 | 4 | 57.28 |
| 108 | GARCIA VICTOR | G | 4 | 3 | 58.23 |
| 109 | GIL BETINA | BD | 3 | 4 | 58.28 |
| 110 | DELGARRO VIRGINIA | AD | 2 | 6 | 58.28 |
| 111 | CUESTAS CLAUDIA | CD | 5 | 1 | 59.56 |
| 112 | LOBO VIVIANA | PD | 3 | 4 | 60.20 |
| 113 | AMODIO ANGELA | ED | 2 | 6 | 61.46 |
| 114 | DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | GD | 1 | 9 | 62.58 |
| 115 | ANGANUZZI ALICIA | BD | 4 | 2 | 64.29 |
| 116 | MORALES ANA | CD | 64.29 | ||
| 117 | MUGNI ANGEL | H | 1 | 9 | 68.17 |
| 118 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 3 | 4 | 71.17 |
| 119 | QUIROS HECTOR | I | 2 | 6 | 71.20 |
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 |
SUSCRIBITE a esta promo especial