clasificaciòn maraton heroes de malvinas 2-4-15
| 3 de Abril de 2015 | 00:00

001 | QUIROGA BERNARDO | A | 1 | 9 | 29.45 |
002 | TRONCOSO JULIO | P | 1 | 9 | 29.48 |
003 | FERNANDEZ MARCELO | M | 1 | 9 | 30.11 |
004 | TAURELLI ANGELO | M | 2 | 6 | 30.14 |
005 | PAUSNER GUILLERMO | M | 3 | 4 | 30.18 |
006 | QUINTANA HERNAN | A | 2 | 6 | 31.02 |
007 | CANDEL MATIAS | P | 2 | 4 | 31.23 |
008 | AYALA FACUNDO | A | 3 | 4 | 31.30 |
009 | OMIRO GUSTAVO | D | 1 | 9 | 31.48 |
010 | GARRITANO MARTIN | B | 1 | 9 | 31.59 |
011 | CECCHINI RAUL | P | 3 | 4 | 32.07 |
012 | MILITIELLO MARIANO | M | 4 | 2 | 32.23 |
013 | MARTINEZ MATIAS | B | 2 | 4 | 32.29 |
014 | GALECKI MARCOS | M | 5 | 1 | 32.39 |
015 | AMOREO CASETTI | M | 32.41 | ||
016 | VILLALBA ROBERTO | M | 32.45 | ||
017 | BLASCO NICOLAS | P | 4 | 2 | 32.53 |
018 | ROMERO JUAN | M | 32.59 | ||
019 | SOSA RICARDO | E | 1 | 9 | 33.04 |
020 | MARINO FERNANDO | D | 2 | 6 | 33.17 |
021 | FICHSMAN NICOLAS | P | 5 | 1 | 33.18 |
022 | HORTEL IGNACIO | A | 4 | 2 | 33.27 |
023 | ZANONI SEBASTIAN | M | 33.32 | ||
024 | RODRIGUEZ JULIAN | D | 3 | 4 | 33.46 |
025 | GRACIANO ANDREA | BD | 1 | 9 | 33.46 |
026 | OTONELO NAHUEL | M | 33.52 | ||
027 | ZANATA ANDRES | P | 33.57 | ||
028 | ZANGLA ALEJANDRO | D | 4 | 2 | 33.59 |
029 | MARINA ERNESTO | C | 1 | 9 | 34.01 |
030 | PEREIRA JORGE | F | 1 | 9 | 34.05 |
031 | MAGARNINI GUSTAVO | A | 34.13 | ||
032 | CARRENA IGNACIO | B | 3 | 4 | 34.20 |
033 | BARRIO JOSE LUIS | C | 2 | 6 | 34.28 |
034 | HUALA GUILLERMO | A | 34.37 | ||
035 | ALMIRON SOLEDAD | MD | 1 | 9 | 34.40 |
036 | WALDONI MANYEL | M | 34.43 | ||
037 | BEHR GUILLERMO | C | 34.45 | ||
038 | DIAZ HERNAN | B | 34.55 | ||
039 | SALGADO MAURICIO | A | 35.01 | ||
040 | ALVAREZ FABIAN | A | 35.07 | ||
041 | MUNIZ GUEVARA AUGUSTO | M | 35.08 | ||
042 | RAPALLINI GERMAN | A | 35.15 | ||
043 | BIONDI ELOY | A | 35.19 | ||
BYLO LUCAS | A | 35.19 | |||
044 | GONZALEZ ANGEL JAVIER | C | 4 | 2 | 35.20 |
045 | PEREZ LUIS | D | 5 | 1 | 35.26 |
046 | VAGLIATI CLAUDIO | C | 5 | 1 | 35.28 |
047 | PAGANO ALFREDO | D | 35.31 | ||
048 | LABRIN PABLO | P | 35.37 | ||
049 | ORSETTI NICOLAS | M | 35.41 | ||
050 | TESTA MIGUEL | M | 35.42 | ||
051 | AVILA MIGUEL | F | 2 | 6 | 35.51 |
052 | PALANCAN TELMO | B | 5 | 1 | 35.54 |
053 | GODOY MARCOS | M | 36.01 | ||
054 | SALTO JORGE | B | 36.05 | ||
055 | BERHO TOMAS | M | 36.10 | ||
056 | ALVAREZ RUBEN | A | 36.11 | ||
057 | MARTI JORGE | B | 36.14 | ||
058 | VECCHIOLA FEDERICO | JUV | 1 | 9 | 36.16 |
059 | PLAZA PABLO | B | 36.21 | ||
060 | QUINTERO SERGIO | M | 36.29 | ||
061 | DANELLIO MARCOS | P | 36.30 | ||
062 | CAPAZZO GUIILLERMO | C | 36.31 | ||
063 | RUIZ FERNANDO | D | 36.44 | ||
064 | CHAVEZ EDUARDO | E | 2 | 6 | 36.50 |
065 | DUFFO CARLOS | M | 36.55 | ||
066 | MAZZOLETTI MARIO | B | 36.57 | ||
067 | ALVAREZ MASDANTI | M | 37.09 | ||
068 | GARCIA NICOLAS | A | 37.10 | ||
069 | ANTONIUK CARLOS | E | 3 | 4 | 37.15 |
070 | GEREZ GUIDO | JUV | 2 | 6 | 37.15 |
071 | POLEDO LUIS DARIO | D | 37.19 | ||
072 | GALLO JOSEFINA | MD | 2 | 6 | 37.21 |
073 | CELEDRON ARTURO | D | 37.24 | ||
074 | BALBI RAUL | C | 37.41 | ||
075 | BALBI PATRICIO | JUV | 3 | 4 | 37.50 |
076 | CORDAL HUGO | E | 4 | 2 | 37.56 |
077 | MATOS RAUL | B | 37.59 | ||
078 | FRITZ JUAN | P | 38.01 | ||
079 | RODRIGUEZ JORGE | B | 38.04 | ||
080 | FERNANDEZ BALZINA | B | 38.08 | ||
081 | VICENTE MARCELO | D | 38.11 | ||
082 | VALDEZ ABRIL | P | 38.30 | ||
083 | LEZCANO PAULA | DD | 1 | 9 | 38.31 |
084 | CORNELL DANIEL | PD | 1 | 9 | 38.37 |
085 | WILCHEZ ALEJANDRO | C | 38.38 | ||
086 | TORANZA ESTEBAN | A | 38.39 | ||
087 | TORANZA ALEJANDRO | A | 38.40 | ||
088 | WILT HORACIO | C | 38.41 | ||
089 | LABRIN FACUNDO | A | 38.45 | ||
090 | DALLERO MAXIMILIANO | M | 38.47 | ||
091 | ABALOS ELISABETH | AD | 1 | 9 | 38.48 |
092 | GERVASIO JUAN CARLOS | E | 5 | 1 | 38.56 |
093 | ESCOSERRA LUIS | D | 39.10 | ||
094 | GUZMAN DANIEL | E | 39.12 | ||
095 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 9 | 39.14 |
096 | GONZALEZ MIGUEL | D | 39.17 | ||
097 | FALSETTA GABRIEL | C | 39.18 | ||
098 | PAPASODARO PABLO | M | 39.22 | ||
099 | MINHOT RICARDO | C | 39.29 | ||
100 | CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 4 | 2 | 39.31 |
101 | LLONTOP NADIA | PD | 2 | 6 | 39.33 |
102 | GUZMAN COLAROPA | P | 39.34 | ||
103 | DEL GIUDICE MATIAS | JUV | 5 | 1 | 39.37 |
104 | COFINI JONATAN | M | 39.39 | ||
105 | DIAZ RECK JONATAN | B | 39.40 | ||
106 | TAMAYO JOSE | M | 39.41 | ||
107 | VERA ALAN | M | 39.44 | ||
108 | CIVIELLO MARCOS | D | 39.48 | ||
109 | NUÑEZ GONZALO | P | 39.51 | ||
RUEDA SILVIA | BD | 2 | 6 | 39.51 | |
110 | GOMEZ JUAN | C | 39.54 | ||
111 | RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 39.59 | ||
112 | DORMAN ANDREA | CD | 1 | 9 | 40.02 |
113 | BANZA MARTIN | P | 40.07 | ||
114 | JUAREZ SERGIO | D | 40.11 | ||
115 | ALVAREZ RODRIGO | A | 40.15 | ||
116 | GOMEZ PATRICIO | P | 40.23 | ||
117 | SOSA PAULA | AD | 2 | 6 | 40.35 |
118 | ASLA FABIAN | D | 40.36 | ||
119 | LOPEZ ADRIAN | C | 40.39 | ||
120 | FELIPE DAMIAN | B | 40.40 | ||
121 | SASTRE DAMIAN | A | 40.49 | ||
TARANTO JUAN | M | 40.49 | |||
122 | MALATINI LAUTARO | JUV | 40.50 | ||
123 | FORNI SERGIO | C | 40.51 | ||
124 | PAULETE VANESA | AD | 3 | 4 | 40.59 |
125 | DIAZ JORGE | M | 41.10 | ||
126 | DIAZ GERARDO | M | 41.11 | ||
127 | |||||
128 | SEQUEIRA DIBER | P | 41.13 | ||
129 | HERMIDA GONZALO | M | 41,15 | ||
130 | |||||
131 | GAIAS GABRIELA | BD | 3 | 4 | 41.29 |
132 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 41.36 |
133 | GALEANO CABRERA ROSA | DD | 2 | 6 | 41.38 |
134 | SOSA CLAUDIO | D | 41.39 | ||
135 | CACHORRO NATALIA | AD | 4 | 2 | 41.41 |
136 | ZUÑIGA ALEJANDRINA | MD | 3 | 4 | 41.44 |
137 | VITALE JONATAN | M | 41.45 | ||
138 | ROJAS BARBARA | MD | 41.46 | ||
139 | BONAFINI ALDO | E | 41.56 | ||
140 | GARCIA ROBERTO | D | 41.59 | ||
141 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 3 | 4 | 42.04 |
142 | CHAFITELLI GABRIEL | B | 42.17 | ||
143 | ARAUJO CRISTIAN | A | 42.18 | ||
144 | TRIFILIO MARIANO | A | 42.19 | ||
145 | IRIARTE GUSTAVO | A | 42.20 | ||
146 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 5 | 1 | 42.24 |
147 | BERNARDINI SILVANA | AD | 42.29 | ||
CLUA MAGDALENA | MD | 5 | 1 | 42.30 | |
148 | SUELDO PABLO | A | 42.30 | ||
149 | ERRAMUSPE LUCIANO | A | 42.32 | ||
150 | LUCAS LUCIANO | M | 42.34 | ||
151 | FRACHE SILVANA | CD | 2 | 5 | 42.35 |
152 | ARANA BELISARIO | B | 42.50 | ||
153 | PAGES SANTIAGO | P | 42.53 | ||
154 | VAHRCOVAN PABLO | C | 42.59 | ||
155 | PIÑERO PABLO | B | 43.01 | ||
156 | MENDEZ LEANDRO | M | 43.04 | ||
157 | DAVID MATIAS | A | 43.05 | ||
158 | FRANCHEVICH MONICA | AD | 43.06 | ||
159 | LABRIN ALEJANDRO | A | 43.10 | ||
160 | BUSSE MIGUEL | G | 1 | 9 | 43.11 |
161 | LUPAC FACUNDO | A | 43.16 | ||
162 | |||||
163 | COSTA ADRIANA | BD | 4 | 2 | 43.24 |
164 | REINOSO ANDRES | B | 43.25 | ||
165 | STRADELLA FERNANDO | C | 43.27 | ||
166 | AREQUIRAS VALERIO | A | 43.30 | ||
167 | OCCHI CANDELARIA | AD | 43.31 | ||
168 | |||||
169 | IPAGO JOSE | P | 43.36 | ||
170 | SOSA SOFIA | MD | 43.37 | ||
171 | ROMERO ALDO | E | 43.41 | ||
172 | PANELLI NICOLAS | P | 43.42 | ||
173 | |||||
174 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 9 | 43.43 |
175 | GATTAS SOLEDAD | MD | 43.43 | ||
176 | TROITIÑO CARLOS | C | 43.56 | ||
177 | VIDELA JOSE | H | 2 | 6 | 43.58 |
178 | IRIGOYEN MARTIN | M | 44.02 | ||
179 | SERRA JUAN MANUEL | M | 44.04 | ||
180 | DI LISIO ARACELI | MD | 44.05 | ||
181 | ARGAÑARAZ FRANCISCO | B | 44.08 | ||
182 | TRIVIÑO RICARDO | E | 44.09 | ||
183 | RUIZ MARIELA | AD | 44.11 | ||
184 | PIERELLA RICARDO | G | 2 | 6 | 44.13 |
185 | CARRIZO JESUS | F | 4 | 2 | 44.14 |
186 | GOMEZ OMAR | C | 44.15 | ||
187 | URANGA JUAN PABLO | M | 44.22 | ||
188 | CELI PABLO | M | 44.24 | ||
189 | CATINI LATANA | AD | 44.25 | ||
190 | GARCIA BAUTISTA | JUV | 44.34 | ||
191 | GALAN RICARDO | D | 44.35 | ||
192 | DE LA FUENTE SANTIAGO | M | 44.36 | ||
193 | SABIO GUILLERMO | A | 44.37 | ||
194 | VALIENTE ENRIQUE | E | 44.48 | ||
195 | RINCON ROXANA | CD | 3 | 4 | 44.49 |
196 | ALBARELLO IGNACIO | M | 44.51 | ||
197 | EBERBACH MARCELO | B | 44.52 | ||
198 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | D | 45.03 | ||
199 | ARMENDARIZ PAULA | CD | 4 | 2 | 45.06 |
200 | ARMENDARIZ MARIA TERESA | DD | 3 | 4 | 45.11 |
201 | SCHUTTKE CARLOS | D | 45.16 | ||
202 | ACHUCARRO SANDRA | AD | 45.19 | ||
203 | PORTILLO JAVIER | B | 45.20 | ||
204 | LEMMA JULIO | C | 45.21 | ||
205 | RICCIARDI MARIA LAURA | AD | 45.26 | ||
206 | LOPEZ CELESTE | JUV D | 1 | 9 | 45.29 |
207 | BERTOLI SANTIAGO | M | 45.37 | ||
208 | GOMEZ GASTON | M | 45.39 | ||
209 | |||||
210 | DURAN ALEJANDRA | MD | 45.42 | ||
211 | CASCO HUGO | A | 45.43 | ||
212 | BRIZUELA MANUEL | M | 45.45 | ||
213 | ORTIZ DARIO | B | 45.46 | ||
214 | ARTECA PABLO | B | 45.54 | ||
215 | QUINTANA EDUARDO | H | 3 | 4 | 46.05 |
216 | HURACALLO GISELA | PD | 3 | 4 | 46.06 |
217 | BAHL DANIEL | B | 46.09 | ||
218 | CAIRO MARIA NATALIA | AD | 46.13 | ||
219 | CASTAGNINI JOSE | E | 46.14 | ||
220 | MARTINO MAURO | A | 46.15 | ||
221 | RUIZ ALEJANDRO | M | 46.16 | ||
222 | POLITI JUAN MANUEL | B | 46.17 | ||
223 | ROSA MAXIMILIANO | M | 46.18 | ||
224 | RAIMONDI MARIA INES | CD | 5 | 1 | 46.19 |
225 | BOREL MARTIN | M | 46.34 | ||
226 | RUIZ NATALIA CAROLINA | AD | 46.39 | ||
227 | DETTBARN CRISTINA | DD | 4 | 2 | 46.40 |
228 | MARTINEZ JUAN | D | 46.41 | ||
229 | TINMIRELLO JUAN G. | C | 46.47 | ||
230 | VILLALBA ENRIQUE | E | 46.56 | ||
231 | FLORIN JUAN | E | 47.03 | ||
232 | ALFIERI PAULA | PD | 4 | 2 | 47.06 |
233 | NAZAR JUAN | M | 47.07 | ||
234 | MALATINI MARCELO | E | 47.15 | ||
235 | FERNANDEZ LAURA | CD | 47.18 | ||
236 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 47.19 |
237 | LEZCANO ALAN | M | 47.21 | ||
238 | RUIZ ROMINA | PD | 5 | 1 | 47.25 |
239 | ALONSO SERGIO | C | 47.26 | ||
240 | RIBOT LEONARDO | E | 47.27 | ||
241 | MONTEGUILLARD ERICA | BD | 5 | 1 | 47.28 |
242 | AMICONI ALEJANDRO | A | 47.37 | ||
243 | IRIQUIN RICARDO | B | 47.39 | ||
244 | BIDART MAXIMILIANO | A | 47.44 | ||
245 | |||||
246 | MEDICI JOSE | A | 47.55 | ||
247 | GONZALEZ ARIAS SOSA | C | 47.56 | ||
248 | DURAN PEREZ SANTIAGO | B | 47.58 | ||
249 | SAJAVICIUS GRACIELA | ED | 2 | 6 | 47.59 |
250 | MARCOS MARIA G. | CD | 48.08 | ||
251 | ETCHEVERRY GRACIELA | DD | 48.08 | ||
252 | NICOLASO NATALIA | AD | 48.08 | ||
253 | RESTELLI ANTONIO | P | 48.09 | ||
254 | ROSSINO LAURA | AD | 48.12 | ||
255 | ROJAS WASINGTHON | D | 48.18 | ||
256 | SIBISTRILLI MARIA | CD | 48.23 | ||
257 | RE MARCOS | G | 3 | 4 | 48.28 |
258 | SWICHER ERNESTO | F | 5 | 1 | 48.41 |
259 | SIMONETTI SEBASTIAN | B | 48.12 | ||
260 | COLOMBO CLAUDIO | B | 48.14 | ||
261 | LINA LUCAS | C | 48.50 | ||
262 | ZINGONI JORGE | G | 4 | 2 | 48.51 |
263 | SGOIFO NATALIA | AD | 49.01 | ||
264 | PERALTA NATALIA | PD | 49.02 | ||
265 | GIORDANI VALENTINA | CD | 49.07 | ||
266 | ALZATTO HUGO | E | 49.08 | ||
267 | BOLLO GUSTAVO | B | 49.11 | ||
268 | RAPANTETTI VERONICA | BD | 49.12 | ||
269 | ANDE FLAVIO | D | 49.18 | ||
270 | PERRONE CARLOS | G | 5 | 1 | 49.19 |
271 | ABDAT ALBERTO | C | 49.23 | ||
272 | GIANTOMASI VERONICA | PD | 49.24 | ||
273 | FRANQUI PATRICIA | PD | 49.26 | ||
274 | CRUCIANELLI JORGE | E | 49.27 | ||
275 | SANCHEZ NESTOR | D | 49.30 | ||
276 | DEL GIUDICE LEANDRO | C | 49.58 | ||
277 | CAVIGLIA NATALIA | BD | 50.00 | ||
BUSTOS ROSARIO | DD | 50.00 | |||
278 | GODOY MONICA | DD | 50.14 | ||
279 | |||||
280 | MORSAN MARIA ELENA | PD | 50.14 | ||
281 | SOSA ROBERTO | E | 50.26 | ||
282 | GONZALEZ EMILIA | ED | 3 | 4 | 50.28 |
283 | GIANTOMASSI GABRIELA | AD | 50.44 | ||
284 | LOPEZ ELIZABETH | CD | 50.56 | ||
285 | VELOZO MARCOS | A | 51.07 | ||
286 | BELEN GABRIELA | AD | 51.17 | ||
287 | ALEGRE CARMEN | DD | 51.20 | ||
288 | GARCIA FABIANA | CD | 51.24 | ||
289 | OLIVERO ROBERTO | D | 51.31 | ||
290 | GIRATTI CLAUDIO | E | 51.32 | ||
291 | LUCERO SILVINA | BD | 51.37 | ||
292 | GARCIA VICTOR | G | 51.40 | ||
293 | PAPPA CARLOS | C | 51.52 | ||
294 | CAMPOS ANDREA | CD | 51.57 | ||
295 | CAVIOTTI CRISTIAN | M | 52.07 | ||
296 | BIANCHI GUILLERMO | F | 52.21 | ||
297 | VALLEJOS RAMONA | DD | 52.28 | ||
298 | FELDMANN MARCELA | CD | 52.28 | ||
299 | PICCIOLA FERNANDO | A | 52.34 | ||
300 | BECERRA JUAN MANUEL | A | 52.43 | ||
301 | RAMOS ALFREDO | D | 52.48 | ||
302 | DEUTSCHMAN MARIO | G | 52.55 | ||
303 | NESPIAS GUILLERMO | C | 53.02 | ||
304 | CUTULLE MONICA | MD | 53.07 | ||
305 | ELIZZARI JESSICA | AD | 53.17 | ||
306 | MARCOS GUSTAVO | D | 53.31 | ||
307 | CAUSA LUIS | E | 53.31 | ||
308 | GOMEZ BARCIA | MD | 53.35 | ||
309 | |||||
310 | BUZZANCA MARIO | G | 55.04 | ||
311 | MARAFUSCHI MIGUEL | B | 55.05 | ||
312 | BALZAMO MATIAS | JUV | 55.08 | ||
313 | GALLEGO DIEGO ALBERTO | B | 55.20 | ||
314 | FERNANDEZ ADRIAN | G | 55.28 | ||
315 | DURAN PEREZ JULIETA | AD | 55.35 | ||
316 | GOMEZ GLADYS | ED | 4 | 2 | 55.54 |
317 | CARDINALE MAYTA | FD | 1 | 9 | 55.06 |
318 | HERNANDEZ LUIS | H | 4 | 2 | 56.30 |
319 | BERDONCLE DANIEL | D | 56.44 | ||
320 | PARED GRISELDA | FD | 2 | 6 | 56.52 |
321 | CARRIZO MERCEDES | FD | 3 | 4 | 57.03 |
322 | URBANO MARIA LUISA | FD | 4 | 2 | 57.09 |
323 | BARBERO CESAR | B | 57.20 | ||
324 | GIORELLO ALDO | H | 5 | 1 | 57.35 |
325 | ADOLFI ANDREA | BD | 57.36 | ||
326 | ZABALA GABRIELA | BD | 57.40 | ||
327 | PASTOR PATRICIO | D | 58.02 | ||
328 | AMODIO ANGELA | ED | 5 | 1 | 58.03 |
329 | PECORA MARIA ISABEL | ED | 1.00.06 | ||
330 | QUIROS HECTOR | I | 2 | 6 | 1.00.22 |
331 | BASULADO ENRIQUE | F | 1.00.23 | ||
332 | RECCA RODOLFO | G | 1.02.04 | ||
333 | SANCHEZ DE LEON | BD | 1.02.17 | ||
334 | DUFFARD JOAQUIN | A | 1.02.17 | ||
335 | CUESTA CLAUDIA | CD | 1,02.23 | ||
336 | |||||
337 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 1.02.38 | ||
338 | ARRECHEA OSCAR | J | 1 | 9 | 1.03.00 |
339 | DIAZ GONZALEZ | GD | 1 | 9 | 1.04.02 |
MUGNI ANGEL | H | 1 | 9 | 1.04.02 | |
340 | MEDINA MARIA MERCEDES | CD | 1.06.21 | ||
341 | PEREYRA FELIPE | H | 1.07.14 | ||
342 | AMENGUAL ANABELA | BD | 1.07.37 | ||
343 | REBON MARINA | ED | 1.10.37 | ||
344 | JECKELN ADRIANA | GD | 2 | 6 | 1.10.43 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE