clasificaciòn maraton a beneficio del hospital de niños 9-5-15
| 12 de Mayo de 2015 | 00:00

DAMAS | |
01 | CASTAINGTS MELISA |
02 | JALIL SALOME |
03 | SILVEYRA FIORELLA |
04 | CLUA MAGDALENA |
05 | ORTEGA AYELEN |
06 | IPOUTCHA SANDRA |
07 | GAIAS GABRIELA |
08 | COSTA ADRIANA |
09 | GALEANO CABRERA ROSA |
10 | SAJAVICIUS GRACIELA |
11 | SPERANZA NERINA |
12 | ALMIRON SOLEDAD |
13 | NUÑEZ MARIA |
14 | TUNINOLTI GIMENA |
15 | ROJAS MARGARITA |
16 | JORGE MARCELA |
17 | LEGARRE SUSANA |
18 | KOLLON ROXANA |
19 | DELLAGLIO ELIANA |
20 | MICO LUCIANA |
CABALLEROS | |
01 | HUERGA LUCAS |
02 | MARINO FERNANDO |
03 | SILVA SANTIAGO |
04 | COTTA FRANCO |
05 | DE LORENZO LEANDRO |
06 | COLOMBO ROQUE |
07 | MORENO FRANCISCO |
08 | TERRAZA ANDRES |
09 | BEHR GUILLERMO |
10 | VILLAFRANCA BRUNO |
11 | AGUERO MARIO |
12 | DIAZ MARIO |
13 | BOGADO LAUTARO |
14 | GEREZ GUIDO |
15 | JOCKIEL CARLOS |
16 | PALANCAR TELMO |
17 | GONZALEZ JULIAN |
18 | TAVARES ALEJANDRO |
19 | FARIAS BENITO |
20 | SUAREZ LEANDRO |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE