
Facturas truchas: la contadora platense Foresio rompió el silencio ante el juez en Tribunales
Facturas truchas: la contadora platense Foresio rompió el silencio ante el juez en Tribunales
Extienden la suspensión de suministro de GNC por 24 horas más: la situación en La Plata
Fentanilo mortal: la Justicia Federal de La Plata aceptó al Gobierno como querellante
La Plata sigue con cortes de luz: la ola polar desnuda la crisis energética
Estudiantes vs Vélez por la Supercopa Internacional: habrá venta presencial de plateas desde mañana
Juan José Pérez pasó la revisión médica y mañana se sumará a los prácticas en Estancia Chica
Fuerte pedido de Justicia por el crimen de Pablo Mieres en La Plata
VIDEO. Así fue el trágico accidente en la Avenida 122 donde murió un motociclista
La noche romántica de Fátima Florez y Javier Milei en Las Vegas
VIDEO. El drama de los quemacoches en La Plata: dos ataques en pocas horas en el centro
Mariana Nannis explotó contra Claudio Paul ‘El Pájaro’ Caniggia: “Es puto”
IMÁGENES. Tras años de abandono, pondrán en valor el Teatro del Lago de La Plata: así se verá
Murió Peter Rufai, el arquero nigeriano que enfrentó a Maradona en el último partido con Argentina
¿Terroristas en La Plata? Allanamientos por una investigación de actividades extremistas yihadistas
El Vaticano pisó el freno y salió a aclarar que Francisco no mintió
¿La IA nos quita trabajo o nos da más? El lado invisible del boom tecnológico
El seleccionado inglés de rugby posó con la camiseta de Estudiantes
Los mejores vestidos del casamiento entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez
Diogo Jota y el particular vínculo con Gimnasia en la Play Station: un genio mundial del FIFA
Murió Michael Madsen, actor de “Kill Bill” y "Reservoir dogs”
Quemaron un auto en La Plata para cobrar el seguro: los descubrieron y quedaron presos
Suspensión y apartamiento de la jueza Julieta Makintach tras el escándalo del Caso Maradona
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
001 | MULKO ADRIAN | M | 1 | 21 | 1.13.35 | |
002 | QUIROGA BERNARDO | A | 1 | 21 | 1.16.62 | |
003 | CENTANARO LEANDRO | M | 2 | 15 | 1.17.00 | |
004 | TAURELLI ANGELO | M | 3 | 10 | 1.19.02 | |
005 | ANATONIUK CRISTIAN | A | 2 | 15 | 1.21.22 | |
006 | MILITIELLO MARIANO | M | 4 | 6 | 1.21.58 | |
007 | CARDOSO DIEGO | A | 3 | 10 | 1.23.11 | |
008 | DIP DIEGO | P | 1 | 21 | 1.23.36 | |
009 | 1.23.38 | |||||
010 | GOMEZ FACUNDO | M | 5 | 3 | 1.24.29 | |
011 | MALETTI JUAN | A | 4 | 6 | 1.24.50 | |
012 | SOSA AUBONE RICARDO | E | 1 | 21 | 1.24.57 | |
013 | LUDUEÑA GERMAN | A | 5 | 3 | 1.25.22 | |
014 | DOMINGUEZ JORGE | C | 1 | 21 | 1.25.55 | |
015 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 21 | 1.26.08 | |
016 | BONOLA BRUNO | P | 2 | 15 | 1.26.22 | |
017 | PAMIER HERNAN | A | 1.26.46 | |||
018 | SOSA PABLO | M | 1.26.48 | |||
019 | FERRANDINO PABLO | B | 1 | 21 | 1.26.59 | |
020 | CARENA IGNACIO | B | 2 | 15 | 1.27.22 | |
021 | DE LORENZO JUAN LEANDRO | B | 3 | 10 | 1.27.34 | |
022 | COMBI CLAUDIO | C | 2 | 15 | 1.27.38 | |
023 | ALCARAZ JOSE | C | 3 | 10 | 1.27.39 | |
024 | GARAY DIEGO | C | 4 | 6 | 1.27.43 | |
025 | SAAVEDRA FELIX | E | 2 | 15 | 1.27.58 | |
026 | GONZALEZ PIANTA NICOLAS | A | 1.28.04 | |||
027 | GOMEZ MUÑO FRANCO | M | 1.28.08 | |||
028 | GRACIANO ANDREA | BD | 1 | 21 | 1.28.10 | |
029 | 1.28.44 | |||||
030 | VIQUE JUAN PABLO | M | 1.28.59 | |||
031 | TORREKENS CLAUDIO | C | 5 | 3 | 1.29.09 | |
032 | VAGLIATI CLAUDIO | C | 1.29.23 | |||
033 | GONZALEZ JAVIER | C | 1.29.28 | |||
034 | DOMIENEGHINI RUBEN | C | 1.29.40 | |||
035 | PEREZ LUIS | D | 2 | 15 | 1.29.50 | |
037 | FRANZOSI MARTIN | C | 1.30.00 | |||
038 | COTTA FRANCO | A | 1.30.18 | |||
039 | BUENAVENTURA LUCIANO | A | 1.30.19 | |||
040 | DIAZ HERNAN | B | 4 | 6 | 1.30.22 | |
041 | BALMAS GUILLERMO | A | 1.30.35 | |||
042 | AGUERO MARIO | P | 3 | 10 | 1.30.48 | |
043 | DI RENZO JULIO | A | 1.30.49 | |||
044 | PALANCAR TELMO | B | 5 | 3 | 1.30.57 | |
045 | MARTINEZ MAXIMILIANO | M | 1.31.11 | |||
046 | VICENTE NESTOR | F | 1 | 21 | 1.31.22 | |
047 | SARALEGUI MARTIN | B | 1.31.28 | |||
048 | OLIVERA PAULA | PD | 1 | 21 | 1.31.39 | |
049 | PANARITI FRANCO | M | 1.31.58 | |||
050 | RODRIGUEZ BRUNO | M | 1.32.09 | |||
051 | RAPALLINI GERMAN | A | 1.32.11 | |||
052 | RODRIGUEZ ALAN | M | 1.32.16 | |||
053 | GOMEZ NICOLAS | M | 1.32.18 | |||
054 | VARGAS SEBASTIAN | C | 1.32.33 | |||
055 | LOPEZ DIEGO | A | 1.32.40 | |||
056 | JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 1.32.42 | |||
057 | PLAZA PABLO | B | 1.32.45 | |||
058 | MOJSIEJONEK JORGE | E | 3 | 10 | 1.32.46 | |
059 | SANCHEZ FERNANDO | D | 3 | 10 | 1.32.51 | |
060 | BERTON PABLO | P | 4 | 2 | 1.33.34 | |
061 | GOMEZ ENRIQUE | D | 4 | 6 | 1.33.43 | |
062 | 1.33.45 | |||||
063 | GONZALEZ SMITH LUCAS | A | 1.34.10 | |||
064 | COLACE JOSE LUIS | B | 1.34.19 | |||
065 | BARRIO JOSE LUIS | C | 1.34.29 | |||
066 | VAZQUEZ SERGIO | B | 1.34.37 | |||
067 | LIRON JUAN | B | 1.34.37 | |||
068 | FLORES RODOLFO | B | 1.34.39 | |||
069 | CARO JOSE | P | 5 | 3 | 1.34.45 | |
070 | LARDAPIDE ELBIO | C | 1.34.54 | |||
071 | BRUNO GERMAN | P | 1.35.08 | |||
072 | BOZZARELLI DANIEL | E | 1.35.27 | |||
073 | VILCHEZ ALEANDRO | C | 1.35.30 | |||
074 | BUSTAMANTE HECTOR | C | 1.35.31 | |||
075 | BENITEZ IGNACIO | C | 1.35.32 | |||
076 | TOLEDO CARLOS | C | 1.35.39 | |||
077 | MENDEZ ADRIAN | A | 1.35.48 | |||
078 | CHAVEZ EDUARDO | E | 5 | 3 | 1.35.49 | |
079 | MARTINEZ MATIAS | M | 1.35.50 | |||
080 | CARIANI NAHUEL | M | 1.35.52 | |||
081 | MAYSULS DAVID | M | 1.36.02 | |||
082 | NUÑEZ ALBORNOZ M. | M | 1.36.15 | |||
083 | DIAZ ENRIQUE ANTONIO | E | 1.36.17 | |||
084 | GARRIADOR RAUL | D | 5 | 3 | 1.36.37 | |
085 | DELGADO VICTOR | P | 1.36.50 | |||
086 | 1.36.53 | |||||
087 | ARESQUETA DANIEL | B | 1.36.55 | |||
088 | ANDRADA MARIANO | M | 1.36.59 | |||
089 | 1.37.02 | |||||
090 | ARTUZAMUNGA ALEJANDRO | B | 1.37.17 | |||
091 | BUSSO MARIANO | B | 1.37.18 | |||
092 | SALDAÑA EZEQUIEL | M | 1.37.30 | |||
093 | LEGUIZAMON FRANCISCO | P | 1.37.35 | |||
094 | CAPORALO CARLOS | C | 1.37.39 | |||
095 | ESCOBAR LUCAS | M | 1.37.40 | |||
096 | FRITZ FERNANDO | P | 1.38.19 | |||
097 | ARRIEN MAXIMILIANO | M | 1.38.32 | |||
098 | NOLAZCO EXEQUIEL | M | 1.38.36 | |||
099 | CICIOMECERE | C | 1.38.45 | |||
100 | LACENTRE LEONARDO | M | 1.38.53 | |||
101 | 1.38.57 | |||||
102 | 1.39.02 | |||||
103 | CELEDON ARTURO | D | 1.39.04 | |||
104 | CAPUTI GUILLERMO | C | 1.39.07 | |||
105 | CORNELL DANIELA | PD | 2 | 15 | 1.39.10 | |
106 | GALARZA JUAN | A | 1.39.24 | |||
107 | GIQUIARDO SEBASTIAN | B | 1.39.29 | |||
108 | FERMAN LAURA | AD | 1 | 21 | 1.39.31 | |
109 | PUCETI GUSTAVO | B | 1.39.38 | |||
110 | DECIMA JULIO | M | 1.39.42 | |||
111 | LOPEZ DARIO | A | 1.39.48 | |||
112 | DOMINGUEZ MARCELO | C | 1.39.52 | |||
113 | BIANCHI CRISTIAN | C | 1.40.00 | |||
114 | GUILLAN PABLO CESAR | B | 1.40.02 | |||
115 | AGUIRRE FRANCO | M | 1.40.04 | |||
116 | SILGUERO MIGUEL | F | 2 | 15 | 1.40.09 | |
117 | ROLDAN FABIAN | C | 1.40.11 | |||
118 | HERNANDEZ EZEQUIEL | M | 1.40.13 | |||
119 | TALADRIS ALEJANDRO | D | 1.40.15 | |||
120 | ALFNSO SEBASTIAN | A | 1.40.25 | |||
121 | PADIÑO DIEGO | B | 1.40.28 | |||
122 | TOLEDANO DIEGO | B | 1.40.39 | |||
123 | FERNANDEZ RODRIGO SERGIO | B | 1.40.41 | |||
124 | COLOREDA GERMAN | P | 1.40.44 | |||
125 | GERVASIO JUAN CARLOS | E | 1.40.45 | |||
126 | IXTAINA PABLO | D | 1.40.53 | |||
127 | PEREYRA THELMA | CD | 1 | 21 | 1.40.54 | |
128 | MALDONADO PATRICIA | BD | 2 | 15 | 1.40.56 | |
129 | TALELIS OSCAR | C | 1.41.03 | |||
130 | LEON JUAN | P | 1.41.05 | |||
131 | BONOMI ARIEL | B | 1.41.16 | |||
132 | SAYAVEDRA REGINA | AD | 2 | 15 | 1.41.35 | |
133 | MERECES JUAN CARLOS | A | 1.41.36 | |||
134 | DEL ROQUE FRANCO | M | 1.41.38 | |||
135 | PIMENTEL EDUARDO | G | 1 | 21 | 1.41.39 | |
136 | DI LUCA ARACELI | BD | 3 | 10 | 1.41.43 | |
137 | CORREA JUAN CARLOS | E | 1.41.46 | |||
138 | INSAURRALDE MONICA | BD | 4 | 6 | 1.41.53 | |
139 | SANCHEZ OSVALDO | B | 1.41.59 | |||
140 | RIGO PEDRO | D | 1.42.03 | |||
141 | GOMEZ MIGUEL | M | 1.42.12 | |||
142 | GAGLIARDI SERGIO | C | 1.42.16 | |||
143 | DIAZ RECK JOAQUIN | B | 1.42.28 | |||
144 | DI GRAZIA MARTIN | B | 1.42.40 | |||
145 | ALBINO HOAMAN CH. | M | 1.42.56 | |||
146 | POLLOLA FLORENCIA | PD | 3 | 10 | 1.43.00 | |
147 | ZALAZAR PABLO | A | 1.43.11 | |||
148 | SEARA NESTOR | D | 1.43.16 | |||
149 | BERMUDEZ GUSTAVO | B | 1.43.17 | |||
150 | MAGNATERRA GERARDO | C | 1.43.18 | |||
151 | COFINI JONATAN | M | 1.43.24 | |||
152 | MARAL MORA VICENTE | D | 1.43.25 | |||
153 | LEOZ MARIA CECILIA | BD | 5 | 3 | 1.43.26 | |
154 | ROLON JORGE | D | 1.43.31 | |||
155 | CACERES DAMIAN | A | 1.43.33 | |||
156 | SAN JUAN FELIX | F | 3 | 10 | 1.43.38 | |
157 | GUZMAN DANIEL | E | 1.43.39 | |||
158 | JUAREZ SERGIO | D | 1.43.52 | |||
159 | RUIZ DIAZ FEDERICO | P | 1.43.59 | |||
160 | ONZARI GUSTAVO | D | 1.44.59 | |||
161 | AHUNTZAINA MARCOS | B | 1.44.55 | |||
162 | ARCUCHI DANIEL | D | 1.45.00 | |||
163 | GRASSO RICARDO | A | 1.45.09 | |||
164 | MALIGRA LUIS | C | 1.45.11 | |||
165 | GARNICA KARINA | AD | 3 | 15 | 1.45.14 | |
166 | RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 1 | 21 | 1.45.18 | |
167 | LLORET JULIETA | BD | 1.45.25 | |||
168 | SILVA HECTOR | E | 1.45.26 | |||
169 | MARCHINI DAMIAN | P | 1.45.37 | |||
170 | ALONSO AGUSTIN | M | 1.45.55 | |||
171 | OLMEDO INGRID | AD | 4 | 6 | 1.46.00 | |
172 | 1.46.04 | |||||
173 | ARIZALA EMANUEL | P | 1.46.09 | |||
174 | BILLIANI JUAN | B | 1.46.11 | |||
175 | RE GERARDO | E | 1.46.12 | |||
176 | GONZALEZ ANGELITO | E | 1.46.16 | |||
177 | ETCHEVARNE VERONICA | CD | 2 | 15 | 1.46.17 | |
178 | ARIAS EVANGELINA | PD | 4 | 6 | 1.46.17 | |
179 | PEREZ EDUARDO | C | 1.46.27 | |||
180 | SEPULVEDA NADIA | MD | 1 | 21 | 1.46.29 | |
181 | CUENCA FRANCISCO | E | 1.46.29 | |||
182 | MARINACCI GONZALO | M | 1.46.32 | |||
183 | BALBI RAUL | C | 1.46.35 | |||
184 | BALBI NICOLAS | JUV | 2 | 15 | 1.46.40 | |
185 | VERNA JUAN ANTONIO | B | 1.46.42 | |||
186 | VERA CESAR | P | 1.46.42 | |||
187 | SARRIES ELSA | PD | 5 | 3 | 1.46.45 | |
188 | 1.46.47 | |||||
189 | PASSO VIRGINIA | AD | 5 | 3 | 1.46.57 | |
190 | GONZALEZ VICTOR | D | 1.47.00 | |||
191 | LESCANO CLAUDIO | A | 1.47.04 | |||
192 | SAYAVEDRA RAMIRO | P | 1.47.07 | |||
193 | CASTAGNA MARTIN | C | 1.47.08 | |||
194 | MEDINA GABRIELA | PD | 1.47.09 | |||
195 | RODRIGUEZ DANILO | B | 1.47.13 | |||
196 | BERARDI LUCAS | A | 1.47.14 | |||
197 | RODRIGUEZ ROMINA | AD | 1.47.16 | |||
198 | ALVAREZ RODRIGO | A | 1.47.19 | |||
199 | LOPEZ ADRIAN | C | 1.47.22 | |||
200 | RATTO GABRIELA | DD | 1 | 21 | 1.47.26 | |
201 | CARRIZO AMADEO | A | 1.47.29 | |||
202 | CARDOZO ELVIO | B | 1.47.30 | |||
204 | MOYANO FABIO | P | 1.48.48 | |||
205 | 1.48.51 | |||||
206 | RAMOS BENITEZ CARMELO | B | 1.48.56 | |||
207 | RUIZ MATIAS | M | 1.48.57 | |||
208 | VISMARA SILVINA | CD | 3 | 10 | 1.48.58 | |
209 | MORGADO LAUREANO | M | 1.49.03 | |||
210 | LLONTOP NADIA | PD | 1.49.14 | |||
211 | ARANDA GERVACIO | A | 1.49.16 | |||
212 | 1.49.26 | |||||
213 | RUBBO LUIS | D | 1.49.29 | |||
214 | MULLER ROBERTO | E | 1.49.31 | |||
215 | BUSSO HUGO | P | 1.49.32 | |||
216 | BIROCHO OMAR | G | 2 | 15 | 1.49.35 | |
217 | GAIAS GABRIELA | BD | 1.49.38 | |||
218 | SUAREZ GERMAN | M | 1.49.47 | |||
219 | FERNANDEZ JUAN | D | 1.49.50 | |||
220 | 1.49.53 | |||||
221 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 21 | 1.50.11 | |
222 | DENENNE RUBEN | F | 4 | 6 | 1.50.26 | |
223 | OBREGON FRANCO | M | 1.50.39 | |||
224 | MAIER SABRINA | PD | 1.50.50 | |||
225 | MAMANI VERONICA | MD | 2 | 15 | 1.50.55 | |
226 | VILLAR DAVID | M | 1.50.55 | |||
227 | OTER0 DAMIAN | B | 1.50.56 | |||
228 | SCOPA GUSTAVO | B | 1.50.57 | |||
229 | BELLETTI DANIEL | F | 5 | 3 | 1.50.59 | |
230 | ESLAIBE RAUL | C | 1.51.02 | |||
231 | FLEITAS FLORENCIA | MD | 3 | 10 | 1.51.08 | |
232 | MORENO HERNAN | A | 1.51.18 | |||
233 | MILIAN FRANCISCO | M | 1.51.26 | |||
234 | ROMERO ANABELA | AD | 1.51.26 | |||
235 | 1.51.28 | |||||
236 | COSTA ADRIANA | BD | 1.51.35 | |||
237 | CANDELO SERGIO | C | 1.51.36 | |||
238 | RAMUZZI GUSTAVO | D | 1.51.38 | |||
239 | IRIARTE GUSTAVO | A | 1.51.45 | |||
240 | BETANZO RAUL | C | 1.51.55 | |||
241 | FERNANDEZ DAIANA | AD | 1.52.02 | |||
242 | ORTIZ SANTIAGO | A | 1.52.36 | |||
243 | FLORES FEDERICO | B | 1.52.39 | |||
244 | CARRIZO JESUS | F | 1.52.40 | |||
245 | MORETTI EDUARDO | D | 1.52.42 | |||
246 | LEDEMA MARCELO | D | 1.52.46 | |||
247 | VALENCIAGA FERNANDO | C | 1.52.47 | |||
248 | GARNICA JORGE | E | 1.52.54 | |||
249 | 1.53.10 | |||||
250 | DAVID MATIAS | A | 1.53.27 | |||
251 | BIBE SOLANGE | AD | 1.53.38 | |||
252 | LLOMPART EZEQUIEL | M | 1.53.39 | |||
253 | BURGOS NICOLAS | A | 1.54.22 | |||
254 | ARRASCOYTA ANALIA | DD | 2 | 15 | 1.54.31 | |
255 | MEDINA DIEGO | M | 1.54.41 | |||
256 | LARRIBA PABLO | C | 1.54.54 | |||
257 | BERRONDO ARIEL | C | 1.55.00 | |||
258 | MUSANTE FEDERICO | C | 1.55.02 | |||
259 | GONZALEZ JAVIER | B | 1.55.02 | |||
260 | CUELLO JUAN ANDRES | A | 1.55.05 | |||
261 | LUCIA HERNAN | P | 1.55.05 | |||
262 | GERVASONI MARIA | MD | 4 | 6 | 1.55.14 | |
263 | TROITIÑO CARLOS | C | 1.55.15 | |||
264 | WAGNER LEONARDO | B | 1.55.20 | |||
265 | SCRIVANO HUGO | F | 1.55.21 | |||
266 | RIOS ROBERTO | H | 1.55.40 | |||
267 | GRYNTYS MARIANA | BD | 1.55.44 | |||
268 | FRANCO OMAR | D | 1.55.44 | |||
269 | RANEA FABIO | C | 1.55.45 | |||
270 | MEDIERO EMILIA | AD | 1.55.56 | |||
271 | GOICOCHEA MIGUEL | D | 1.55.56 | |||
272 | TORRES MARTIN | P | 1.56.30 | |||
273 | SALINA MATIAS | P | 1.56.32 | |||
274 | OLGUIN WALTER | C | 1.56.40 | |||
275 | INTHAMOUSSOU FERNANDO | P | 1.56.43 | |||
276 | GONZALEZ PONCE EMANUEL | A | 1.56.49 | |||
277 | BIONDI ELOY | A | 1.57.00 | |||
278 | CARDENAS DELIA | CD | 4 | 6 | 1.57.02 | |
279 | HERRERA JUAN MANUEL | A | 1.57.32 | |||
280 | ATOR JUAN | A | 1.57.36 | |||
281 | MEGA BRAIAN | M | 1.57.52 | |||
282 | RAUGER GERARDO | C | 1.58.03 | |||
283 | DETBARN CRISTINA | DD | 3 | 10 | 1.58.04 | |
284 | NUÑEZ SEBASTIAN | P | 1.58.10 | |||
285 | OYARZO MARCELA | AD | 1.58.12 | |||
286 | DIAZ MIGUEL ANGEL | G | 3 | 10 | 1.58.13 | |
287 | LEGARRE SUSANA | DD | 4 | 6 | 1.58.16 | |
288 | PINTOS LORENA | AD | 1.58.20 | |||
289 | DELFOR NATALIA | BD | 1.58.33 | |||
290 | CERINI MARTIN | M | 1.58.35 | |||
291 | ARCONDO MARIA MERCEDES | AD | 1.58.39 | |||
292 | CARDOSO GUILLERMO | A | 1.58.40 | |||
293 | IREBA DARIO | P | 1.58.44 | |||
294 | DIEGO GABRIEL | A | 1.58.49 | |||
295 | FERRERO MARIA EUGENIA | AD | 1.58.41 | |||
296 | 1.59.48 | |||||
297 | CENDRA OVIDIO | E | 1.59.50 | |||
298 | LOPEZ SILVINA | CD | 5 | 3 | 2.00.08 | |
299 | NOVILLI VIVIANA | 2.00.09 | ||||
300 | MENEZ MARIANO | P | 2.00.16 | |||
301 | PAMIO MARIO | MD | 5 | 3 | 2.00.26 | |
302 | AULEDA RODRIGO | P | 2.00.33 | |||
303 | SUITH GASTON | A | 2.00.36 | |||
304 | 2.00.37 | |||||
305 | 2.00.39 | |||||
306 | 2.00.50 | |||||
307 | GALONE RICARDO | D | 2.01.06 | |||
308 | FELIU FERNANDO | C | 2.01.10 | |||
309 | 2.01.15 | |||||
310 | MOSCARDINI BLANCA | FD | 1 | 21 | 2.01.16 | |
311 | MONZON NESTOR | D | 2.01.33 | |||
312 | RUIZ DIAZ OSVALDO | B | 2.01.38 | |||
313 | MARTINEZ SILVINA | BD | 2.01.39 | |||
314 | URDANPILLETA PABLO | C | 2.01.42 | |||
315 | CUEVAS ANA | DD | 5 | 3 | 2.01.46 | |
316 | RODRIGUEZ EDUARDO | B | 2.01.46 | |||
317 | ECCLI MARCELO | M | 2.01.56 | |||
318 | 2.01.57 | |||||
319 | 2.02.05 | |||||
320 | VILLANUEVA HECTOR | B | 2.02.09 | |||
321 | NUÑEZ GONZALO | P | 2.02.10 | |||
322 | BIDART MAXIMILIANO | A | 2.02.12 | |||
323 | 2.02.38 | |||||
324 | NIEVAS MONICA | DD | 2.02.39 | |||
325 | 2.02.44 | |||||
326 | NAVARRO EUGENIA | MD | 2.02.49 | |||
327 | CARRIZO JONATHAN | M | 2.02.50 | |||
328 | DE LAS HERAS ROMINA | PD | 2.03.08 | |||
329 | STACUL SILVIA | BD | 2.03.09 | |||
330 | CARRION VERONICA | DD | 2.03.13 | |||
331 | RINERO AGUSTINA | MD | 2.03.19 | |||
332 | SCHMIDT PATRICIA | AD | 2.03.29 | |||
333 | GUICCIARDINI FRANCISCO | C | 2.03.32 | |||
334 | SAYAVEDRA JUAN IGNACIO | B | 2.03.44 | |||
335 | VERA NESTOR | G | 4 | 6 | 2.03.45 | |
336 | 2.03.55 | |||||
337 | ALDERETE GREGORIO | E | 2.04.01 | |||
338 | COSSO GUSTAVO | C | 2.04.50 | |||
339 | BERISSO MAURO | M | 2.04.58 | |||
340 | ORTIZ DARIO | B | 2.05.05 | |||
341 | 2.05.10 | |||||
342 | REINOSO ANDRES | B | 2.05.14 | |||
343 | MERGUERICHE LETICIA | PD | 2.05.28 | |||
344 | ETCHEVERRY GRACIELA | DD | 2.05.29 | |||
345 | GOMEZ OMAR | B | 2.05.38 | |||
346 | GODOY FRANCISCO | G | 5 | 3 | 2.05.39 | |
347 | RUIZ ALEJANDRO GONZALO | M | 2.05.41 | |||
348 | MERZDORF BERNARDO | D | 2.05.54 | |||
349 | TORRES MIGUEL ANGEL | F | 2.05.54 | |||
350 | ALEGRE CARMEN | DD | 2.06.22 | |||
351 | RODRIGUEZ JUAN | P | 2.06.25 | |||
352 | MAYOSKY MIGUEL | D | 2.06.48 | |||
353 | BOSCO GARCIA SERGIO | D | 2.06.54 | |||
354 | LACUADRA MATIAS | M | 2.07.30 | |||
355 | SERIAL ALDANA | MD | 2.07.33 | |||
356 | 2.07.37 | |||||
357 | ADOLFI LORENA | AD | 2.07.45 | |||
358 | 2.07.46 | |||||
359 | GONZALEZ EMILIA | ED | 2 | 15 | 2.08.00 | |
360 | KUCHASKI ANA | AD | 2.08.19 | |||
361 | ETCHEVERRY FERNANDO | C | 2.08.24 | |||
362 | 2.08.29 | |||||
363 | FRAIRE MARCELO | E | 2.08.32 | |||
364 | PEREZ ALEJANDRO | P | 2.08.36 | |||
365 | LOPEZ JORGE | D | 2.08.38 | |||
366 | 2.08.38 | |||||
367 | SOMMER MARIA | CD | 2.08.39 | |||
368 | BELLO GUSTAVO | B | 2.09.22 | |||
369 | AQUINA ANDREA | AD | 2.09.24 | |||
370 | TRIVIÑO RICARDO | E | 2.09.26 | |||
371 | BERNOLA CLAUDIO | B | 2.09.48 | |||
372 | BONELLI DANTE | F | 2.09.57 | |||
373 | ROJAS WASHINGTON | D | 2.10.30 | |||
374 | PASSARELLI MARIA | DD | 2.10.36 | |||
375 | TORRACA JUAN PABLO | C | 2.10.39 | |||
376 | MICO LUCIANA | AD | 2.11.05 | |||
377 | RICCIARDI RODRIGO | B | 2.11.26 | |||
378 | 2.11.28 | |||||
379 | DIAZ MARIANO | A | 2.11.43 | |||
380 | POURTAU BERENICE | AD | 2.11.55 | |||
381 | IZURIETA NATALIA | AD | 2.11.57 | |||
382 | 2.11.59 | |||||
383 | CRUCIANELLI JORGE | E | 2.12.12 | |||
384 | OLLIER MARIELA | BD | 2.12.31 | |||
385 | MARCHALO PATRICIA | CD | 2.12.31 | |||
386 | NANNERO CARLOS | AD | 2.12.40 | |||
387 | RIVERO OSCAR | F | 2.13.23 | |||
388 | MEGA VIVIANA | CD | 2.13.39 | |||
389 | KORELL CAMILO | A | 2.14.17 | |||
390 | SERRA JOSE | B | 2.14.32 | |||
391 | 2.14.49 | |||||
392 | ZWIRNER ERNESTO | F | 2.14.49 | |||
393 | SUAREZ RICARDO | F | 2.15.10 | |||
394 | ROVEGNO RAUL | ESP | 1 | 21 | 2.15.24 | |
395 | 2.15.47 | |||||
396 | DALL AGLIO ILANA | BD | 2.15.49 | |||
397 | ALZATTO HUGO | E | 2.15.50 | |||
398 | FERNANDEZ PIZARRO OSCAR | I | 1 | 21 | 2.15.52 | |
399 | MOSQUERA MAURO | A | 2.16.39 | |||
400 | SUAREZ OSVALDO | F | 2.17.12 | |||
401 | FORZIANO JULIO | ED | 3 | 10 | 2.17.24 | |
402 | BRISUELA EMANUEL | M | 2.17.30 | |||
403 | NISTAL CRISITINA | DD | 2.17.49 | |||
404 | ROMERO ALDO | E | 2.18.03 | |||
405 | RUIZ ROMINA | PD | 2.18.03 | |||
406 | BAEZ FERNANDO | B | 2.18.18 | |||
407 | CABULI VANESA | CD | 2.18.29 | |||
408 | PAPPPA CARLOS | C | 2.21.22 | |||
409 | FLORES FERNANDO | P | 2.21.52 | |||
410 | GARCIA VICTOR | G | 2.23.05 | |||
411 | DI SALVO GUSTAVO | D | 2.23.24 | |||
412 | BENITEZ GRACIELA | ED | 4 | 6 | 2.23.42 | |
413 | GARIN FERNANDO | P | 2.25.31 | |||
414 | 2.26.04 | |||||
415 | 2.26.42 | |||||
416 | 2.27.05 | |||||
417 | LESCANO ALAN | M | 2.27.07 | |||
418 | SANCHEZ SEBASTIANI J | 2.27.11 | ||||
419 | 2.27.11 | |||||
420 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 15 | 2.27.54 | |
421 | URBANO MARIA LUISA | FD | 2 | 15 | 2.28.03 | |
422 | 2.28.36 | |||||
423 | RODRIGUEZ GARNICA M | M | 2.29.55 | |||
424 | CHOSCOINTIPAMPA LILIANA | MD | 2.29.55 | |||
425 | GOMEZ OSCAR | F | 2.30.32 | |||
426 | BUZZANCA MARIO | G | 2.31.25 | |||
427 | 2.31.33 | |||||
428 | BORGERT HUGO | F | 2.31.48 | |||
429 | CARRIZO MERCEDES | FD | 3 | 10 | 2.32.02 | |
430 | KUCZYNSKI PABLO | D | 2.32.15 | |||
431 | SAAVEDRA CARLOS | E | 2.32.59 | |||
432 | DEL DAGO PEDRO | I | 2 | 15 | 2.35.34 | |
433 | 2.35.46 | |||||
434 | ACOSTA DANIEL | MD | 2.35.57 | |||
435 | 2.35.59 | |||||
436 | HOFMAN GERARD | B | 2.36.40 | |||
437 | ZARZA ALICIA | PD | 2.38.02 | |||
438 | CECI MOLINELLI LUIS | P | 2.39.06 | |||
439 | PARMA GASTON | ESP | 3 | 10 | 2.42.22 | |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
