clasificaciòn maratòn homenaje a cachito giralda 23-5-15
| 25 de Mayo de 2015 | 00:00

001 | LUDUEÑA NICOLAS | M | 1 | 9 | 29.15 |
002 | AVALOS JAVIER | P | 1 | 9 | 29.29 |
003 | VIDELA HUGO | P | 2 | 6 | 31.45 |
004 | SOSA RICARDO | E | 1 | 9 | 31.45 |
005 | CARDENAS ALFREDO | A | 1 | 9 | 32.23 |
006 | PERCHANTE LUCIANO | A | 2 | 4 | 32.26 |
007 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 9 | 32.28 |
008 | BARRIO JOSE LUIS | B | 1 | 9 | 32.43 |
009 | VARELA CRISTIAN | M | 2 | 6 | 32.47 |
010 | MARINA ERNESTO | C | 2 | 6 | 33.29 |
011 | TERRAZA ANDRES | P | 3 | 4 | 33.35 |
012 | MENAZZI SANTIAGO | P | 4 | 2 | 33.44 |
013 | GEREZ GUIDO | JUV | 1 | 09 | 33.48 |
014 | SARAROLS ALEJANDRO | M | 3 | 4 | 33.48 |
015 | SUAREZ GUILLERMO | D | 2 | 6 | 34.28 |
016 | BROCCIERO JOCKIEL CARLOS | C | 3 | 4 | 34.36 |
017 | DIAZ MARIO | A | 3 | 4 | 34.38 |
018 | MARTI JORGE | B | 1 | 9 | 34.49 |
019 | AGUERO MARIO | P | 5 | 1 | 34.54 |
020 | FRITZ JUAN | P | 34.59 | ||
021 | VICENTE NESTOR | F | 1 | 9 | 35.02 |
022 | PALANCAR TELMO | B | 2 | 6 | 35.22 |
023 | VARGAS SEBASTIAN | C | 35.40 | ||
024 | VELAZQUEZ ANDRES | A | 4 | 2 | 35.41 |
025 | VILCHEZ ALEJANDRO | C | 5 | 1 | 35.47 |
026 | DIAZ GUILLERMO | A | 5 | 1 | 36.04 |
027 | AYALA EZEQUIEL | JUV | 2 | 6 | 36.19 |
028 | SANCHEZ FERNANDO | D | 36.27 | ||
029 | BALBI PATRICIO | JUV | 3 | 04 | 36.32 |
030 | POLEDO LUIS | D | 4 | 2 | 36.49 |
031 | RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 4 | 02 | 36.51 |
032 | CELEDON ARTURO | D | 5 | 1 | 37.06 |
033 | SANGIACOMO JUAN | A | 37.07 | ||
034 | RODRIGUEZ JORGE | B | 3 | 4 | 37.18 |
035 | CASTAINGTS MELISSE | MD | 1 | 9 | 37.22 |
036 | SUAREZ GERMAN | M | 4 | 2 | 37.32 |
037 | GUZMAN DANIEL | E | 2 | 6 | 37.56 |
038 | ARIZALA EMANUEL | P | 37.56 | ||
039 | GERVASIO JUAN CARLOS | E | 3 | 4 | 38.09 |
040 | VICENTE MARCELO | D | 38.11 | ||
041 | LOPEZ ADRIAN | C | 38.16 | ||
042 | FALLESEN JUAN | D | 38.29 | ||
043 | DORMAN ANDREA | CD | 1 | 9 | 38.31 |
044 | LESCANO ALAN | M | 5 | 1 | 39.12 |
045 | SPANEVELLO DIEGO | C | 39.36 | ||
046 | SAN JUAN FELIX | F | 2 | 6 | 39.58 |
047 | AMBROGI GASTON | M | 40.07 | ||
048 | RODRIGUEZ SABINA | MD | 2 | 6 | 40.07 |
049 | JUAREZ SERGIO | D | 40.16 | ||
050 | COSTA ADRIANA | BD | 1 | 9 | 40.40 |
051 | MULLER ROBERTO | E | 4 | 2 | 40.45 |
052 | TROITIÑO CARLOS | C | 40.48 | ||
053 | GALEANO CABRERA ROSA | DD | 1 | 9 | 40.53 |
054 | BUSSE MIGUEL | G | 1 | 9 | 41.22 |
055 | SCHULTHEIS CAROLINA | AD | 1 | 9 | 41.40 |
056 | RODRIGUEZ DANILO | B | 4 | 2 | 42.05 |
057 | COSSO GUSTAVO | 42.05 | |||
058 | NIZZO ADRIAN | D | 42.12 | ||
059 | BERISSO MAURO | M | 42.25 | ||
060 | ALBARRACIN GUSTAVO | D | 42.44 | ||
061 | STOLAR ANA | CD | 3 | 4 | 42.50 |
062 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 9 | 42.57 |
063 | ALMIRON SOLEDAD | MD | 3 | 4 | 43.09 |
064 | RAMOS CRISTIAN | B | 5 | 1 | 43.20 |
065 | ROMERO ALDO | E | 5 | 1 | 43.22 |
066 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 43.43 | ||
067 | RINCON ROXANA | CD | 2 | 6 | 43.56 |
068 | CASTAGNANI JOSE | E | 44.02 | ||
069 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | 44.03 | |||
070 | SOSA ANTONIO | D | 44.30 | ||
071 | BREA JULIETA | CD | 4 | 2 | 44.42 |
072 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 2 | 6 | 44.57 |
073 | NITTI ALBERTO | G | 2 | 6 | 44.58 |
074 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 44.58 |
075 | PORTO LEONIDAS | P | 45.00 | ||
076 | ROSALES HUGO | F | 3 | 4 | 45.43 |
077 | MENDOZA ALEJANDRO | C | 45.48 | ||
078 | 46.06 | ||||
079 | LUCAS JULIAN | F | 4 | 2 | 46.20 |
080 | CRUCIANELLI JORGE | E | 46.20 | ||
081 | RUIZ ROMINA | PD | 1 | 9 | 46.24 |
082 | MEDINA SOLEDAD | PD | 2 | 6 | 46.26 |
083 | PARMA GASTON | ESP | 1 | 9 | 46.33 |
084 | POGGI FRANCISCO | C | 46.33 | ||
085 | ACOSTA MATIAS | M | 46.52 | ||
086 | SOSA ROBERTO | E | 47.34 | ||
087 | LOPEZ ELIZABETH | CD | 5 | 1 | 47.40 |
088 | NEILA PAOLO | CD | 47.47 | ||
089 | GIROTTI CLAUDIO | E | 48.46 | ||
090 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 49.12 |
091 | BUSTOS ROSARIO | DD | 2 | 6 | 49.19 |
092 | GARRIGO AGUSTINA | MD | 4 | 2 | 49.20 |
093 | MOYA AIDA | FD | 1 | 9 | 49.24 |
094 | GARCIA VICTOR | G | 3 | 4 | 50.02 |
095 | PERRONI CARLOS | G | 4 | 2 | 50.38 |
096 | DEUTSCHMAN MARIO | G | 5 | 1 | 51.30 |
097 | RE MARIA JULIA | PD | 3 | 4 | 51.48 |
098 | DENTI AGUSTIN | M | 52.00 | ||
099 | DENTI SERGIO | E | 52.00 | ||
100 | AMODIO ANGELA | ED | 2 | 6 | 52.39 |
101 | BASULADO ENRIQUE | F | 5 | 1 | 52.52 |
102 | CARDINALE MAITA | FD | 2 | 6 | 53.05 |
103 | 53.12 | ||||
104 | 53.12 | ||||
105 | URBANO MARIA LUISA | FD | 3 | 4 | 55.00 |
106 | LOPEZ MARIA | DD | 3 | 4 | 57.25 |
107 | ARRECHEA OSCAR | J | 1 | 9 | 59.00 |
108 | DIAZ GONZALEZ MARIA | GD | 1 | 9 | 59.30 |
109 | QUIROS HECTOR | I | 2 | 6 | 1.05.30 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE