clasificaciòn maraton bosque platense 30-5-15
| 1 de Junio de 2015 | 00:00

001 | PAUSNER GUILLERMO | M | 1 | 9 | 29.41 |
002 | RODRIGUEZ CARLOS | B | 1 | 9 | 30.30 |
003 | HUERGA LUCAS | M | 2 | 6 | 31.03 |
004 | CUEVAS RAUL | M | 3 | 4 | 31.05 |
005 | BERHARDT GUILLERMO | B | 2 | 6 | 31.15 |
006 | ZANGLA ALEJANDRO | D | 1 | 9 | 31.45 |
007 | SILVA SANTIAGO | B | 3 | 4 | 31.50 |
008 | PORTILLO CLAUDIO | M | 4 | 2 | 32.03 |
009 | GARCIA JUAN MANUEL | M | 5 | 1 | 32.04 |
010 | MARINO FERNANDO | D | 2 | 6 | 32.05 |
011 | LUDUEÑA GERMAN | A | 1 | 9 | 32.34 |
012 | ROMERO HERMES EDGARDO | C | 1 | 9 | 33.05 |
013 | TIJBUREC FRANCISCO | M | 33.07 | ||
014 | TERRAZA ANDRES | P | 1 | 9 | 33.08 |
015 | GEREZ GUIDO | JUV | 1 | 9 | 33.09 |
016 | ANDIARENA GONZALO | M | 33.15 | ||
017 | MENAZZI SANTIAGO | P | 2 | 6 | 33.20 |
018 | STELLA RICARDO | P | 3 | 4 | 33.28 |
019 | AGUERO MARIO | M | 33.32 | ||
020 | RODRIGUEZ BRUNO | M | 33.35 | ||
021 | SARALELGUI MARTIN | B | 4 | 2 | 33.40 |
022 | ALVAREZ FABIAN | A | 2 | 6 | 33.50 |
023 | PALANCAR TELMO | B | 5 | 1 | 34.06 |
024 | VECCHIOLA FEDERICO | JUV | 2 | 6 | 34.10 |
025 | JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 2 | 6 | 34.12 |
026 | CHAFRANSKI JOSE | B | 34.23 | ||
027 | MARTI JORGE | B | 34.31 | ||
028 | VAZQUEZ RUBEN | E | 1 | 9 | 34.39 |
029 | DIAZ MARIO | A | 3 | 4 | 34.50 |
030 | RUIZ FERNANDO | D | 3 | 4 | 35.03 |
031 | BOROVIK DIEGO | B | 35.04 | ||
032 | VAZQUEZ GERMAN | C | 3 | 4 | 35.06 |
033 | CARIONI NAHUEL | M | 35.28 | ||
034 | FARIAS BENITO | E | 2 | 6 | 35.46 |
035 | RAMIREZ ROBERTO | D | 4 | 2 | 36.02 |
036 | VELAZQUEZ ANDRES | A | 4 | 2 | 36.04 |
037 | LOPEZ SANTIAGO | M | 36.15 | ||
038 | KEMERER GERONIMO | M | 36.17 | ||
039 | POLEDO LUIS DARIO | D | 5 | 1 | 36.29 |
040 | DEL GIUDICE MATIAS | JUV | 3 | 4 | 36.31 |
041 | HERNANDEZ MATIAS | M | 36.34 | ||
042 | TARDITTI ADRIAN | C | 4 | 2 | 36.35 |
043 | BALBI PATRICIO | JUV | 4 | 2 | 36.36 |
044 | CELEDON ARTURO | D | 36.38 | ||
045 | RUIZ MATIAS | M | 36.48 | ||
046 | POGGI FRANCO | JUV | 5 | 1 | 36.50 |
047 | MELERO PABLO | M | 36.59 | ||
048 | ARIZALA EMANUEL | P | 4 | 2 | 37.08 |
049 | OLIVA LUCAS | P | 5 | 1 | 37.10 |
050 | MULLER MIGUEL ANGEL | ESP | 1 | 9 | 37.46 |
051 | GALLO JOSEFINA | MD | 1 | 9 | 37.48 |
052 | VICENTE MARCELO | D | 37.50 | ||
053 | CRISTINO JONATAN | M | 37.51 | ||
054 | PASCUAL MATIAS | M | 38.09 | ||
055 | CARLOS MAURICIO | A | 5 | 1 | 38.10 |
056 | SAN JUAN FELIX | F | 1 | 9 | 38.26 |
057 | DORMAN ANDREA | CD | 1 | 9 | 38.40 |
058 | MONTAÑO ISAIAS | M | 38.44 | ||
059 | COYA EZEQUIEL | P | 38.55 | ||
060 | GUZMAN DANIEL | E | 3 | 4 | 39.05 |
061 | AÑON SUAREZ JOAQUIN | A | 39.06 | ||
062 | AÑON SUAREZ PATRICIO | A | 39.06 | ||
063 | SILVEIRA FIORELA | MD | 2 | 6 | 39.15 |
064 | JUAREZ SERGIO | D | 39.16 | ||
065 | VERA CESAR | P | 39.20 | ||
066 | BIROCHO OMAR | G | 1 | 9 | 39.21 |
067 | CORVALAN JUAN | F | 2 | 6 | 39.29 |
068 | GORE REBECA | MD | 3 | 4 | 39.50 |
069 | LESCANO ALAN | M | 39.53 | ||
070 | LACARRA JOSUE | M | 39.56 | ||
071 | RODRIGUEZ FABIAN | D | 39.57 | ||
072 | CALI FERNANDO | C | 5 | 1 | 40.05 |
073 | ARNEDO ENZO | M | 40.06 | ||
074 | GALEANO CABRERA ROSA | DD | 1 | 9 | 40.08 |
075 | BISINAÑO ALEJANDRO | C | 40.09 | ||
076 | SUHIT GASTON | A | 40.14 | ||
077 | GAIAS GABRIELA | BD | 1 | 9 | 40.18 |
078 | OLAZARDI SERGIO | C | 40.20 | ||
079 | MIULLER ROBERTO | E | 4 | 2 | 40.28 |
080 | FERRARA GRACIELA | BD | 2 | 6 | 40.35 |
081 | GARCIA GUILLERMINA | BD | 3 | 4 | 40.36 |
082 | COSTA ADRIANA | BD | 4 | 2 | 40.59 |
083 | AHUNTZAINA MARCOS | B | 41.05 | ||
084 | UCRAINSSCU MARTIN | B | 41.11 | ||
085 | MACIEL IVANA | AD | 1 | 9 | 41.14 |
086 | SOSA CLAUDIO | D | 41.18 | ||
087 | CARRIZO JESUS | F | 3 | 4 | 41.19 |
088 | 41.20 | ||||
089 | BIANCHI ELOY | A | 41.21 | ||
090 | SANTIN MARIO | F | 4 | 2 | 41.34 |
091 | FRACHE SILVINA | CD | 2 | 6 | 41.47 |
092 | MARTINEZ NAYA FACUNDO | M | 41.55 | ||
093 | ALMIRON SOLEDAD | MD | 4 | 2 | 41.58 |
094 | GARCIA GUILLERMO | D | 42.00 | ||
095 | RAMOS CRISTIAN | B | 42.02 | ||
096 | LOPEZ MARIA LEONOR | DD | 2 | 6 | 42.02 |
097 | BASSO FEDERICO | A | 42.17 | ||
098 | PEDROZZA MATIAS | M | 42.32 | ||
099 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 42.33 | ||
100 | ROMERO ALDO | E | 5 | 1 | 42.58 |
101 | LESCANO CAROLINA | MD | 5 | 1 | 43.16 |
102 | GOMEZ RODRIGO | P | 43.28 | ||
103 | GASTAMBIDE MAXIMILIANO | M | 43.29 | ||
104 | GUARDIA CARLOS | C | 43.33 | ||
105 | RUIZ GIMENA | MD | 43.46 | ||
106 | TUBARO ESTEBAN | A | 43.58 | ||
107 | ROSALES HUGO | F | 5 | 1 | 44.06 |
108 | HERRERA ANGEL | E | 44.07 | ||
109 | RAINIERI DANIEL | B | 44.07 | ||
110 | MOSCARDINA BLANCA | FD | 1 | 9 | 44.09 |
111 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 44.21 |
112 | FERNANDEZ MATIAS | M | 44.22 | ||
113 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 2 | 6 | 44.23 |
114 | TRANVOTTI FACUNDO | A | 44.24 | ||
115 | ASSIEU LUCAS | A | 44.25 | ||
116 | VALENTI CORREA CARLOS | A | 44.56 | ||
117 | POGGI FRANCISCO | C | 44.56 | ||
118 | SUAREZ RICARDO | G | 2 | 6 | 44.58 |
119 | RUIZ ROMINA | PD1 | 1 | 9 | 45.10 |
120 | LUCAS JULIAN | F | 45.10 | ||
121 | LUNGUITANO SANTIAGO | M | 46.05 | ||
122 | FARFAN JORGE | M | 46.20 | ||
123 | TRABALLONI CELINA | MD | 46.37 | ||
124 | MOYANO MARCELA | AD | 3 | 4 | 46.46 |
125 | KRAUSE JULIAN | JUV | 46.47 | ||
126 | PIERELLA RICARDO | F | 46.47 | ||
127 | AÑON DANIELA | AD | 4 | 2 | 46.53 |
128 | GOMEZ OSCAR | F | 47.09 | ||
129 | BALDIVIESO LUIS | D | 47.24 | ||
130 | ISLA ARTAZA MATIAS | B | 47.26 | ||
131 | 47.45 | ||||
132 | 48.04 | ||||
133 | 48.09 | ||||
134 | 48.10 | ||||
135 | PAMIA MARIA SOL | MD | 48.11 | ||
136 | GONZALEZ ESTEBAN | A | 48.34 | ||
137 | GODOY MONICA | DD | 3 | 4 | 48.45 |
138 | LOPEZ ELIZABETH | CD | 3 | 4 | 49.09 |
139 | SILVESTRI ARIEL | B | 49.10 | ||
140 | MILLONE FACUNDO | A | 49.28 | ||
141 | URRIZA BEATRIZ | CD | 4 | 2 | 49.59 |
142 | ESCUDERO GUSTAVO | D | 50.10 | ||
143 | BRIZUELA EMANUEL | M | 50.20 | ||
144 | SUAREZ OSVALDO | F | 50.21 | ||
145 | GARCIA VICTOR | G | 3 | 4 | 50.22 |
146 | LOPEZ CELESTE | JUVD | 1 | 9 | 50.34 |
147 | LATA PATRICIA | DD | 4 | 2 | 50.40 |
148 | DENTI AGUSTIN | M | 50.50 | ||
149 | DENTI | E | 50.51 | ||
150 | PASTEN CAMILA | MD | 50.58 | ||
151 | BIDART PABLO | B | 51.01 | ||
152 | GOMEZ LEILA | MD | 51.15 | ||
153 | OMIRO GUSTAVO | D | 51.40 | ||
154 | DIMARTIRO YANINA | AD | 5 | 1 | 51.55 |
155 | BASUALDO ENRIQUE | F | 52.08 | ||
156 | RE MARIA JULIA | PD | 2 | 6 | 52.37 |
157 | AMODIO ANGELA | ED | 2 | 6 | 52.41 |
158 | SANDOVAL LAURA | AD | 52.56 | ||
159 | 53.28 | ||||
160 | FLORES GABRIELA | BD | 5 | 1 | 53.43 |
161 | PAIWALAF ROCIO | MD | 53.51 | ||
162 | MAISANA MELISA | MD | 53.55 | ||
163 | REYES GUSTAVO | D | 53.56 | ||
164 | URBANO MARIA LUISA | FD | 2 | 6 | 54.10 |
165 | LOPEZ GRACIELA | CD | 5 | 1 | 54.11 |
166 | GARRIDO PABLO | E | 54.45 | ||
167 | PAPASODARO DAMIAN | B | 54.45 | ||
168 | BENITEZ GRACIELA | ED | 3 | 4 | 54.43 |
169 | MAYOCCHI LORENA | AD | 54.55 | ||
170 | LOPEZ JORGE | H | 1 | 9 | 55.20 |
171 | CUESTAS CLAUDIA | CD | 55.26 | ||
172 | LOBO VIVIANA | PD | 3 | 4 | 55.27 |
173 | BLANCO MARIA LAURA | AD | 56.42 | ||
174 | PARED GRISELDA | FD | 3 | 4 | 56.55 |
175 | MUSSIO CLAUDIO | E | 57.09 | ||
176 | ALBIER MAURICIO | B | 57.37 | ||
177 | DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | GD | 1 | 9 | 58.42 |
178 | ROLDAN NATALIA | PD | 4 | 2 | 59.42 |
179 | ARRECHEA OSCAR | J | 1 | 9 | 1.01.10 |
180 | MUGNI ANGEL | H | 2 | 6 | 1.06.55 |
181 | AZCARATE HORACIO | G | 4 | 2 | 1.06.56 |
182 | QUIROS HECTOR | I | 1 | 9 | 1.12.26 |
183 | ESQUINQUE JUAN | I | 2 | 6 | 1.14.28 |
184 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 6 | |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE