clasificaciòn maraton aniversario republica de italia 27-6-15
| 30 de Junio de 2015 | 00:00

001 | ROZZA MAURO | M | 1 | 9 | 29.01 |
002 | YOUNG JUAN CARLOS | M | 2 | 6 | 29.28 |
003 | BALLIZI RAFAEL | M | 3 | 4 | 30.17 |
004 | COCCHINI RAUL | P | 1 | 9 | 31.05 |
005 | LUDUEÑA GERMAN | A | 1 | 9 | 32.23 |
006 | COTTA FRANCO | A | 2 | 6 | 32.31 |
007 | LOFIEGO JUAN CRUZ | M | 4 | 2 | 32.54 |
008 | DIAZ HERNAN | B | 1 | 9 | 33.02 |
009 | BARRIO JOSE LUIS | C | 1 | 9 | 33.18 |
010 | AGUERO MARIO | P | 2 | 6 | 34.04 |
011 | TERRAZA ANDRES | P | 3 | 4 | 34.08 |
012 | DIAZ MARIO | A | 34.15 | ||
013 | SUAREZ GUILLERMO | E | 1 | 9 | 34.20 |
014 | GOMEZ PATRICIO | P | 4 | 2 | 34.39 |
015 | FRITZ JUAN | P | 5 | 1 | 34.41 |
016 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 34.50 |
017 | COLOMBO ROQUE | M | 5 | 1 | 34.55 |
018 | PALANCAR TELMO | B | 2 | 6 | 34.58 |
019 | POLERO LUIS | D | 1 | 9 | 35.20 |
020 | GARCIA NICOLAS | A | 4 | 2 | 35.25 |
021 | NAVARRO FRANCO | M | 35.34 | ||
022 | CALABREDA ANDRES | P | 35.38 | ||
023 | ARTUZAMUNOA ALEJANDRO | B | 3 | 4 | 35.45 |
024 | MARINO FERNANDO | D | 2 | 6 | 35.55 |
025 | ARIZALA EMANUEL | P | 35.56 | ||
026 | RODRIGUEZ JORGE | E | 2 | 4 | 36.14 |
027 | SIMON LEONARDO | P | 36.42 | ||
028 | SUELDO PABLO | A | 5 | 1 | 36.45 |
029 | VIVAS MAXIILIANO | M | 36.55 | ||
030 | RODRIGUEZ MARIA SOL | MD | 1 | 9 | 37.00 |
031 | CELERON ARTURO | D | 3 | 4 | 37.04 |
032 | FALLESEN JUAN | D | 4 | 2 | 37.09 |
033 | SOTELO NICOLAS | P | 37.23 | ||
034 | FERRARI LUCIANO | P | 37.30 | ||
035 | SOSA JOSE | C | 2 | 6 | 37.32 |
036 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 9 | 37.34 |
037 | VICENTE MARCELO | D | 5 | 1 | |
038 | LEZCANO ALAN | M | 38.02 | ||
039 | NADALMORA VICENTE | D | 38.04 | ||
040 | CALVO CRISTIAN | A | 38.14 | ||
041 | MIGUEL GONZALEZ | D | 38.24 | ||
042 | TORRENGO FEDERICO | C | 3 | 4 | 38.26 |
043 | CAHVEZ EDUARDO | E | 3 | 4 | 38.29 |
044 | SOSA PAULA | AD | 1 | 9 | 38.36 |
045 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 2 | 6 | 38.54 |
046 | ASLA FABIAN | E | 4 | 2 | 39.02 |
047 | MARCHESI SILVIO | B | 4 | 2 | 39.05 |
048 | JUAREZ SERGIO | D | 39.22 | ||
049 | MULLER MIGUEL | D | 39.26 | ||
050 | PAÑONI RODOLGO | G | 1 | 9 | 39.34 |
051 | CODA ANIBAL | E | 5 | 1 | 39.48 |
052 | GUZMAN DANIEL | E | 39.53 | ||
053 | SCHULTHEIS CAROLINA | AD | 2 | 6 | 39.55 |
054 | MUSTAFA YAMIL | M | 40.02 | ||
055 | JAVIER PORTILLO | B | 5 | 1 | 40.13 |
056 | MULLER ROMERO | E | 40.14 | ||
057 | WOITES HORACIO | C | 4 | 2 | 40.21 |
058 | BISIÑANO ALEJANDRO | C | 5 | 1 | 40.22 |
059 | GALEANO CABRERA CATALINA | DD | 1 | 9 | 40.26 |
060 | YEDROS OMAR | E | 40.28 | ||
061 | BIROCHO OMAR | G | 2 | 4 | 40.32 |
062 | GARCIA BAUTISTA | JUV | 1 | 9 | 40.35 |
063 | ERRAMUSPE LUCIANO | A | 40.36 | ||
064 | MARTINI EDUARDO | F | 3 | 4 | 40.41 |
065 | RAMOS CRISTIAN | B | 40.45 | ||
066 | CARRIZO JESUS | F | 4 | 2 | 40.57 |
067 | GARCIA ROBERTO | D | 41.18 | ||
068 | CASTAGNERO HERNAN | M | 41.20 | ||
069 | SOSA CLAUDIO | D | 41.21 | ||
070 | ARAUJO CRISTIAN | B | 41.33 | ||
071 | BUSSE MIGUEL | G | 3 | 4 | 42.14 |
072 | NIZZO ADRIAN | D | 42.24 | ||
073 | SCRIVANO HUGO | F | 5 | 1 | 42.35 |
074 | TULEZ HERNAN | B | 42.35 | ||
075 | MUÑOZ AUGUSTO | M | 42.55 | ||
076 | SCOTTI TOMAS | M | 42.56 | ||
077 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 43.00 | ||
078 | RICCIARDI MARIA LAURA | AD | 3 | 4 | 43.21 |
079 | GALLO NESTAL GABRIEL | E | 43.23 | ||
080 | SORIA JORGE | P | 43.33 | ||
081 | ROMERO ALDO | E | 43.35 | ||
082 | RUIZ ROMINA | PD | 01 | 9 | 43.36 |
083 | GOMEZ AULEDA RODRIGO | P | 43.37 | ||
084 | COSTA ADRIANA | BD | 1 | 9 | 43.41 |
085 | CASTAGNANI JOSE | E | 43.43 | ||
086 | HERRERA ANGEL | E | 43.45 | ||
087 | SUAREZ RICARDO | G | 4 | 2 | 44.12 |
088 | BORELLI MARIANO | A | 44.21 | ||
089 | PICHOLA FERNANDO | BD | 44.58 | ||
090 | 45.02 | ||||
091 | 45.05 | ||||
092 | GIANTOMASI VERONICA | PD | 02 | 6 | 45.13 |
093 | LEGARRE SUSANA | DD | 2 | 6 | 45.18 |
094 | HITTI ALBERTO | G | 5 | 1 | 45.31 |
095 | GIANTOMASI GABRIELA | AD | 4 | 2 | 45.55 |
096 | LUCAS JULIAN | F | 46.56 | ||
097 | ETCHEVERRY GRACIELA | DD | 3 | 4 | 46.45 |
098 | PERALTA NATALIA | PD | 03 | 4 | 47.19 |
099 | VEDOYA RICARDO | E | 47.58 | ||
100 | CERON RODOLFO | E | 48.17 | ||
101 | DOMINGUEZ MIRTA | DD | 4 | 2 | 48.25 |
102 | ROBETNO RAUL | NV | 1 | 9 | 48.42 |
103 | GIROTTI CLAUDIO | E | 48.54 | ||
104 | SIRES RAMON | H | 1 | 9 | 48.57 |
105 | ITURRIA CARMELA | PD | 4 | 2 | 49.07 |
106 | DUMAS SILVINA | DD | 5 | 1 | 49.08 |
107 | BIDART PABLO | B | 49.10 | ||
108 | BECERRA JUAN MANUEL | A | 49.32 | ||
109 | ROJAS WASHIGTON | D | 50.05 | ||
110 | SOLIS SAMIRA | MD | 2 | 6 | 51.24 |
111 | MALLA IVONE | CD | 1 | 9 | 51.39 |
112 | KUCZYNSKI PABLO | D | 51.50 | ||
113 | SALGADO MANUEL | M | 52.05 | ||
114 | AMODIO ANGELA | ED | 1 | 9 | 52.20 |
115 | BASTIANO GRISELDA | DD | 52.27 | ||
116 | DENTI EMILIANO | M | 52.30 | ||
117 | DENTI AGUSTIN | M | 52.30 | ||
118 | ARGUERO SANDRA | DD | 52.38 | ||
119 | GARCIA VICTOR | G | 53.04 | ||
120 | CARDINALE MAITA | FD | 1 | 9 | 53.06 |
121 | MACERO MARCELO | C | 53.45 | ||
122 | URBANO MARIA LUISA | FD | 2 | 6 | 54.55 |
123 | SENA FABIAN | D | 54.56 | ||
124 | BUZZANCA ANTONIO | G | 55.35 | ||
125 | DEL DAGO PEDRO | I | 1 | 9 | 56.25 |
126 | HERETER FRANCISCO | A | 56.35 | ||
127 | CARRIZO MERCEDES | FD | 3 | 4 | 56.36 |
128 | PARED GRISELDA | FD | 4 | 2 | 58.20 |
129 | LOPEZ MARIA FERNANDA | DD | 58.33 | ||
130 | FINELLI MABEL | GD | 1 | 9 | 1.00.16 |
131 | DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | GD | 2 | 6 | 1.01.10 |
132 | QUIROS HECTOR | I | 2 | 6 | 1.07.42 |
133 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 6 | |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE