
Pantallas digitales y diseño moderno: así serán las nuevas paradas de micros de La Plata
Conmoción en La Plata: encontraron a una mujer muerta en la vereda
Más fondos le piden a la jueza Preska recibir acciones de YPF
Colapinto ya gira con su Alpine en la segunda práctica libre en Silverstone
Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata
Fentanilo: allanan más de 20 domicilios ligados a responsables del laboratorio HLB Pharma
Facturas truchas: la contadora Foresio apuntó a una testigo y trató de desligarse de todo
Un auto perdió el control y se incrustó contra un vivero en La Plata
Medicamentos: menos plazo de vencimiento ante caída de ventas
Fue a ligarse las trompas, le amputaron una pierna y tuvieron que trasplantarle el corazón
Robo y vandalismo en la Escuela Municipal de Los Hornos: "Hicieron destrozos"
“Ladrones perfumados”: el delito dejó su impronta en La Loma
Se supo: a 14 años de la ruptura, los verdaderos motivos que separaron a Shakira y Antonio de la Rúa
¡Asesinos! Envenenaron a un perro para entrar a robar en una forrajería
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 4 de julio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
01 | PAUSNER GUILLERMO | M | 1 | 9 | 30.52 |
02 | ZANGLA ALEJANDRO | D | 1 | 9 | 31.32 |
03 | RAMIREZ PABLO | P | 1 | 9 | 31.40 |
04 | MONTIEL SANTIAGO | M | 2 | 6 | 31.50 |
05 | TERRAZA ANDRES | P | 2 | 6 | 33.03 |
06 | GARNICA CRISTIAN | A | 1 | 9 | 33.53 |
07 | ROMERO IVAN | M | 3 | 4 | 33.54 |
08 | VAZQUEZ GERMAN | C | 1 | 9 | 34.10 |
09 | JOCKIEL BROCIERO CARLOS | C | 2 | 6 | 34.11 |
10 | FRANZOSI MARTIN | C | 3 | 4 | 34.15 |
11 | DIAZ MARIO | A | 2 | 6 | 34.17 |
12 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 34.21 |
13 | PALANCAR TELMO | B | 1 | 9 | 34.34 |
14 | GOMEZ PATRICIO | P | 3 | 4 | 35.00 |
15 | CASTELLAZI ALFREDO | E | 1 | 9 | 35.25 |
16 | ARTUZAMUNOA ALEJANDRO | B | 2 | 6 | 35.25 |
17 | GASPARI NATALIA | BD | 1 | 9 | 36.22 |
18 | WILCHEZ ALEJANDRO | C | 4 | 2 | 36.26 |
19 | CELEDON ARTURO | D | 2 | 6 | 36.28 |
20 | RODRIGUEZ MARIA SOL | MD | 1 | 9 | 37.30 |
21 | AGUERO MARIO | P | 5 | 1 | 37.50 |
22 | CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 1 | 9 | 38.05 |
23 | JANSSEN CARLOS | D | 3 | 4 | 38.10 |
24 | SUAREZ LEANDRO | P | 5 | 1 | 38.11 |
25 | SUAREZ GERMAN | M | 4 | 2 | 38.46 |
26 | CONTRERAS LEONARDO | C | 5 | 1 | 38.53 |
27 | MARCHESI SILVIO | B | 3 | 4 | 39.10 |
28 | RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 2 | 6 | 39.11 |
29 | JUAREZ SERGIO | D | 4 | 2 | 39.28 |
30 | GUZMAN DANIEL | E | 2 | 6 | 39.42 |
31 | MENDEZ CRISTIAN | C | 40.06 | ||
32 | GARCIA GUILLERMINA | BD | 2 | 6 | 40.30 |
33 | SOSA CLAUDIO | D | 5 | 1 | 40.32 |
34 | TROITIÑO CARLOS | C | 40.38 | ||
35 | PASSO VIRGINIA | AD | 1 | 9 | 41.15 |
36 | ORTEGA AYELEN | MD | 2 | 6 | 41.20 |
37 | FERRARA GRACIELA | BD | 3 | 4 | 41.45 |
38 | BUSSE MIGUEL | G | 1 | 9 | 42.06 |
39 | DADARIO ELIAS | C | 42.06 | ||
40 | ALMIRON SOLEDAD | MD | 3 | 4 | 42.37 |
41 | TULEZ HERNAN | B | 4 | 2 | 42.40 |
42 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 2 | 6 | 42.56 |
43 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 42.58 |
44 | ZMARYLE DIEGO | A | 3 | 4 | 43.30 |
45 | HERRERA ANGEL | E | 3 | 4 | 43.37 |
46 | FERNANDEZ ROSANA | AD | 3 | 4 | 43.38 |
47 | CARDENAS BLAZ DELIA | CD | 1 | 9 | 44.16 |
48 | ROMERO ALDO | E | 4 | 2 | 44.53 |
49 | RUIZ ROMINA | PD | 1 | 9 | 44.53 |
50 | ZWIRNER ERNESTO | F | 2 | 6 | 45.22 |
51 | DETBARN CRISITINA | DD | 1 | 9 | 45.23 |
52 | ALFIERI PAULA | PD | 2 | 6 | 45.26 |
53 | NISTAL CRISTIN A | DD | 2 | 6 | 46.29 |
54 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 47.30 |
55 | ALDERETE GREGORIO | E | 5 | 1 | 49.43 |
56 | REYES GUSTAVO | D | 50.22 | ||
57 | MALLA IVONE | CD | 2 | 6 | 50.52 |
58 | CARTASEGNA LUIS | D | 51.05 | ||
59 | V ALLINA DANIEL | D | 51.05 | ||
60 | BASTIANO GRISELDA | DD | 3 | 4 | 51.15 |
61 | BASUALDO ENRIQUE | F | 3 | 4 | 51.21 |
62 | SANCHEZ TRAPES JUAN | D | 51.38 | ||
63 | DENTIL AGUSTIN | M | 5 | 1 | 51.39 |
64 | BRIZUELA EMANUEL | M | 52.10 | ||
65 | DELTI SERGIO | E | 53.08 | ||
66 | URBANO MARIA LUISA | FD | 1 | 9 | 54.50 |
67 | ROMAN IVANA | CD | 3 | 4 | 55.12 |
68 | DEL GAGO PEDRO | I | 2 | 6 | 55.18 |
69 | FILENI MABEL | GD | 1 | 9 | 57.05 |
70 | DAHL MARIA | CD | 4 | 2 | 57.12 |
71 | DIAZ GONZALEZ MARIA E. | GD | 2 | 6 | 57.19 |
72 | SANCHEZ TRAPES FACUNDO | JUV | 3 | 4 | 57.30 |
73 | QUIROZ HECTOR | I | 3 | 4 | 64.13 |
74 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 1 | 9 | |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí