| 001 | HORTEL IGNACIO | A | 1 | 9 | 31.04 |
| 002 | SILVA SANTIAGO | B | 1 | 9 | 32.15 |
| 003 | GARNICA CRISTIAN | A | 2 | 6 | 32.46 |
| 004 | ANTONIUK CRISTIAN | A | 3 | 4 | 32.53 |
| 005 | MORENO FRANCISCO | M | 1 | 9 | 33.29 |
| 006 | AGUERO MARIO | P | 1 | 9 | 33.31 |
| 007 | ALIZALA EMANUEL | P | 2 | 6 | 33.39 |
| 008 | PAVONI LUCIANO | A | 4 | 2 | 33.39 |
| 009 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 9 | 33.43 |
| 010 | PALANCAR TELMO | B | 2 | 6 | 34.21 |
| 011 | FRITZ JUAN | P | 3 | 4 | 34.28 |
| 012 | JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 1 | 9 | 35.08 |
| 013 | ARTUZOMUNOA ALEJANDRO | B | 3 | 4 | 35.20 |
| 014 | GUSMEROTTI MAXIMILIANO | A | 4 | 2 | 35.22 |
| 015 | SUAREZ MARCELO | D | 2 | 6 | 35.24 |
| 016 | POLEDO LUIS | D | 3 | 4 | 35.37 |
| 017 | DI GRAZIA MARTIN | B | 4 | 2 | 35.58 |
| 018 | DIP ANDRES | C | 2 | 6 | 36.02 |
| 019 | CABAÑAS CRISTIAN | M | 2 | 6 | 36.04 |
| 020 | COLOMBO ROQUE | M | 3 | 4 | 36.06 |
| 021 | BUSTAMANTE HECTOR | C | 3 | 4 | 36.54 |
| 022 | JANSSEN CARLOS | D | 4 | 2 | 37.09 |
| 023 | GERVACIO JUAN CARLOS | E | 1 | 9 | 37.20 |
| 024 | LESCANO ALAN | M | 4 | 2 | 37.26 |
| 025 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 9 | 37.27 |
| 026 | ESTIGARRIA CRISTIAN | M | 5 | 1 | 37.51 |
| 027 | IREBA DARIO | M | 5 | 1 | 38.04 |
| 028 | CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 1 | 9 | 38.28 |
| 029 | RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 2 | 6 | 38.29 |
| 030 | PAGES ROBERTO | F | 1 | 9 | 38.43 |
| 031 | SAN JUAN FELIX | F | 2 | 6 | 39.01 |
| 032 | BARREDA JORGE | C | 4 | 2 | 39.08 |
| 033 | SANCHEZ RODRIGO | A | 39.25 | ||
| 034 | BOMBARDELLI ELOY | M | 39.49 | ||
| 035 | JUAREZ SERGIO | D | 5 | 1 | 39.57 |
| 036 | ARAUJO CRISTIAN | B | 5 | 1 | 40.05 |
| 037 | MENDEZ CRISTIAN | C | 5 | 1 | 40.19 |
| 038 | SOSA CLAUDIO | D | 41.01 | ||
| 039 | LEMA JULIO | C | 41.05 | ||
| 040 | ESTIGARRIA DIEGO | M | 41.07 | ||
| 041 | RAMOS CRISTIAN | B | 41.12 | ||
| 042 | ROMERO ALDO | E | 41.14 | ||
| 043 | ARAN BELISARIO | B | 41.21 | ||
| 044 | MIULLER ROBERTO | E | 3 | 4 | 41.28 |
| 045 | ALONSO JOSE LUIS | E | 4 | 2 | 41.37 |
| 046 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 1 | 9 | 41.39 |
| 047 | SPRIO LUCIANO | P | 42.04 | ||
| 048 | TORRES MATIAS | M | 42.09 | ||
| 049 | CORDOBA MARIA BELEN | MD | 1 | 9 | 42.11 |
| 050 | INTHAMOUSSOU FERNANDO | P | 4 | 2 | 42.17 |
| 051 | CARRIZO JESUS | F | 3 | 4 | 42.24 |
| 052 | 42.28 | ||||
| 053 | 42.31 | ||||
| 054 | MASINI LUCIANO | M | 42.39 | ||
| 055 | BUSSE MIGUEL | G | 1 | 9 | 42.42 |
| 056 | RANIERI JOSE | C | 42.51 | ||
| 057 | GIMENEZ AXEL | M | 42.54 | ||
| 058 | PEDERSOLI LUIS | G | 2 | 6 | 43.05 |
| 059 | ALDERETE GREGORIO | E | 5 | 1 | 43.08 |
| 060 | 43.10 | ||||
| 061 | IOCCO EDUARDO | E | 43.12 | ||
| 062 | PORTILLO JAVIER | B | 43.13 | ||
| 063 | NUÑEZ SEBASTIAN | P | 5 | 1 | 43.22 |
| 064 | FALCO MARCO | P | 43.24 | ||
| 065 | RIVAROLA GUSTAVO | B | 43.32 | ||
| 066 | GARCIA MAURICIO | M | 43.41 | ||
| 067 | CARDENAS BLAS DELIA | CD | 1 | 9 | 43.55 |
| 068 | GUZMAN DANIEL | E | 44.11 | ||
| 069 | SEIF ALEJANDRO | M | 44.41 | ||
| 070 | EVENGELISTA CAROLINA | PD | 1 | 9 | 45.08 |
| 071 | LINARES ROSANA | CD | 2 | 6 | 45.13 |
| 072 | SCANICACIOTTOLE NAHUEL | M | 45.15 | ||
| 073 | ALVARADO MARCO | C | 45.39 | ||
| 074 | PAZ HUGO | A | 46.02 | ||
| 075 | MARTINEZ RAMON | M | 46.03 | ||
| 076 | BERTOLLI SANTIAGO | M | 46.05 | ||
| 077 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 9 | 46.19 |
| 078 | LEGARRE SUSANA | DD | 1 | 9 | 46.21 |
| 079 | NISTAL CRISTINA | DD | 2 | 6 | 46.27 |
| 080 | CERON RODOLFO | E | 46.33 | ||
| 081 | TORRES MARIA ALEJANDRA | PD | 2 | 6 | 47.09 |
| 082 | GUTIERREZ PABLO | A | 47.16 | ||
| 083 | RAMIREZ LUCAS | P | 47.18 | ||
| 084 | ERCEG FEDERICO | P | 47.20 | ||
| 085 | BREA JULIETA | CD | 3 | 4 | 47.21 |
| 086 | BASMAGHI RUBEN | D | 47.29 | ||
| 087 | ZWIRNER ERNESTO | F | 4 | 2 | 47.29 |
| 088 | BELLO GUSTAVO | B | 47.31 | ||
| 089 | CRUSINELLI JORGE | E | 47.43 | ||
| 090 | GABELLINI MARCELO | D | 48.00 | ||
| 091 | LOPARDO JULIANA | MD | 2 | 6 | 48.28 |
| 092 | BONA ELOY | B | 49.06 | ||
| 093 | LATA PATRICIA | ED | 1 | 9 | 49.07 |
| 094 | RR MARIA JULIA | PD | 3 | 4 | 49.08 |
| 095 | SALGADO MANUEL | M | 49.12 | ||
| 096 | PLOTYCIA JORGE | F | 5 | 1 | 49.14 |
| 097 | AFONSO MARIANA | PD | 4 | 2 | 49.19 |
| 098 | LUCAS JULIAN | F | 49.20 | ||
| 099 | MARIN FLAVIO | D | 49.20 | ||
| 100 | OLIVER EZEQUIEL | M | 49.25 | ||
| 101 | GOMEZ MARIO | M | 49.38 | ||
| 102 | LEDESMA DAMIAN | A | 49.46 | ||
| 103 | SERVERA RENZO | M | 49.49 | ||
| 104 | PANCZYSZYN CAROLINA | MD | 3 | 4 | 50.05 |
| 105 | GOMEZ MARCIA | MD | 4 | 2 | 50.13 |
| 106 | GOMEZ OSCAR | F | 50.20 | ||
| 107 | GARIN MATIAS | P | 50.23 | ||
| 108 | CASTELLANI MARIA ROSA | FD | 1 | 9 | 50.48 |
| 109 | SAN SEBASTIAN CECILIA | AD | 2 | 6 | 50.50 |
| 110 | ROJAS WASHINGTON | D | 50.52 | ||
| 111 | CABULI VANESA | CD | 4 | 2 | 50.53 |
| 112 | 51.05 | ||||
| 113 | LOPEZ JORGE | H | 2 | 6 | 51.20 |
| 114 | 51.21 | ||||
| 115 | BENIGNI MARCELO | C | 51.32 | ||
| 116 | GARCIA VICTOR | G | 3 | 4 | 51.38 |
| 117 | FLORES GRACIELA | CD | 5 | 1 | 51.40 |
| 118 | LAMOGLIA URIEL | A | 53.13 | ||
| 119 | ESCALANTE SILVIA | CD | 53.46 | ||
| 120 | ARRASTIA DANIELA | MD | 5 | 1 | 54.01 |
| 121 | BORYA AILEN | MD | 54.03 | ||
| 122 | DEUTSCHMAN MARIO | G | 4 | 2 | 54.05 |
| 123 | DEL DAGO PEDRO | I | 1 | 9 | 54.21 |
| 124 | OTERO LUCILA | AD | 3 | 4 | 54.22 |
| 125 | MONTANUG HERNAN | A | 54.22 | ||
| 126 | URBANO MARIA LUISA | FD | 2 | 6 | 55.00 |
| 127 | RIBAS MIGUEL | F | 55.55 | ||
| 128 | 56.01 | ||||
| 129 | ROCCA RODOLFO | G | 5 | 1 | 56.03 |
| 130 | ESTIGARRIBIA MARIA | MD | 1 | 9 | 56.59 |
| 131 | JAMBLIN JUANA LORENA | BD | 1 | 9 | 57.01 |
| 132 | ALONSO JULIAN | M | 57.13 | ||
| 133 | 57.42 | ||||
| 134 | HERNANDEZ LUIS | H | 3 | 4 | 102.57 |
| 135 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 6 | 103.24 |
| 136 | QUIROZ HECTOR | I2 | 6 | 107.58 | |
SUSCRIBITE a esta promo especial